Jadwal KRL Cikarang Update 28 MEI 2022 Terbaru & Terlengkap
Blue Line Cikarang KRLJadwal KRL Cikarang Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Cikarang | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
5019 | 04:13 | Angke | 05:42 |
5101 | 04:28 | Angke | 05:56 |
6007 | 04:41 | Kampung Bandan | 05:52 |
5021 | 04:49 | Angke | 06:11 |
5501 | 04:55 | Kampung Bandan | 06:27 |
5103 | 05:10 | Angke | 06:37 |
5505 | 05:20 | Kampung Bandan | 06:53 |
5105 | 05:49 | Angke | 07:09 |
5509 | 06:02 | Kampung Bandan | 07:30 |
5023 | 06:15 | Angke | 07:41 |
5513 | 06:45 | Kampung Bandan | 08:19 |
6015 | 06:54 | Kampung Bandan | 08:08 |
5025 | 07:15 | Angke | 08:36 |
6019 | 07:46 | Kampung Bandan | 09:00 |
5519 | 07:55 | Kampung Bandan | 09:28 |
5029 | 08:17 | Angke | 09:48 |
5523 | 08:36 | Kampung Bandan | 10:15 |
6025 | 08:57 | Kampung Bandan | 10:08 |
5109 | 09:10 | Angke | 10:36 |
6027 | 09:27 | Kampung Bandan | 10:37 |
6031 | 10:17 | Kampung Bandan | 11:26 |
5037 | 10:22 | Angke | 11:40 |
5529 | 10:39 | Kampung Bandan | 12:15 |
5115 | 11:12 | Angke | 12:37 |
5531 | 11:28 | Kampung Bandan | 12:57 |
6039 | 11:34 | Kampung Bandan | 12:52 |
5043 | 12:23 | Angke | 13:43 |
5045 | 12:48 | Angke | 14:08 |
5537 | 13:04 | Kampung Bandan | 14:33 |
5539 | 13:18 | Kampung Bandan | 14:50 |
5047 | 13:48 | Angke | 15:11 |
No KRL | Cikarang | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
5541 | 14:20 | Kampung Bandan | 15:54 |
5545 | 15:11 | Kampung Bandan | 16:43 |
6063 | 15:36 | Kampung Bandan | 16:49 |
5051 | 15:43 | Angke | 17:06 |
6067 | 16:08 | Kampung Bandan | 17:19 |
5053 | 16:15 | Angke | 17:35 |
5551 | 16:28 | Kampung Bandan | 18:02 |
5057 | 16:52 | Angke | 18:26 |
6073 | 17:32 | Kampung Bandan | 18:43 |
5555 | 17:38 | Kampung Bandan | 19:17 |
6075 | 17:47 | Kampung Bandan | 19:06 |
5061 | 17:58 | Angke | 19:19 |
5557 | 18:28 | Kampung Bandan | 19:59 |
6081 | 18:44 | Kampung Bandan | 19:54 |
5065 | 19:01 | Angke | 20:20 |
5123 | 19:28 | Angke | 20:47 |
5559 | 19:35 | Kampung Bandan | 21:05 |
6087 | 19:54 | Kampung Bandan | 21:08 |
6089 | 20:16 | Kampung Bandan | 21:27 |
5563 | 20:44 | Kampung Bandan | 22:22 |
5071 | 21:10 | Angke | 22:31 |
5073 | 21:20 | Angke | 22:42 |
5125 | 21:37 | Kampung Bandan | 23:07 |
5075 | 22:15 | Angke | 23:33 |
6097 | 22:24 | Kampung Bandan | 23:34 |
5081 | 00:10 | Bekasi | 00:32 |
Keyword KRL Cikarang
Cikarang Tujuan Angke, Cikarang Tujuan Bekasi, Cikarang Tujuan Bekasi Timur, Cikarang Tujuan Buaran, Cikarang Tujuan Cakung, Cikarang Tujuan Cibitung, Cikarang Tujuan Duri, Cikarang Tujuan Jatinegara, Cikarang Tujuan Karet, Cikarang Tujuan Klender, Cikarang Tujuan Klender Baru, Cikarang Tujuan Kranji, Cikarang Tujuan Manggarai, Cikarang Tujuan Metland Telagamurni, Cikarang Tujuan Sudirman, Cikarang Tujuan Tambun, Cikarang Tujuan Tanah Abang