Stasiun Tanah Abang |
Paling Awal Dan Paling Akhir
Jadwal paling pagi tujuan stasiun Nambo jam 07:09 WIB dan tujuan Depok & Bogor jam 05:47 WIB.
Sedangkan jadwal paling malam atau kereta paling akhir tujuan Depok & Bogor jam 22:38 WIB dan tujuan Nambo paling akhir jam 20:09 WIB. Berikut jadwal selengkapnya.
Rute KRL Tanah Abang Tujuan Bogor / Nambo
Tujuan Akhir Depok
Tanah Abang – Karet – Sudirman – Mampang – Manggarai – Tebet – Cawang – Duren Kalibata – Pasar Minggu Baru – Pasar Minggu – Tanjung Barat – Lenteng Agung – Univ Pancasila – Univ Indonesia – Pondok Cina – Depok Baru – Depok
Tanah Abang – Karet – Sudirman – Mampang – Manggarai – Tebet – Cawang – Duren Kalibata – Pasar Minggu Baru – Pasar Minggu – Tanjung Barat – Lenteng Agung – Univ Pancasila – Univ Indonesia – Pondok Cina – Depok Baru – Depok
Tujuan Akhir Bogor
Tanah Abang – Karet – Sudirman – Mampang – Manggarai – Tebet – Cawang – Duren Kalibata – Pasar Minggu Baru – Pasar Minggu – Tanjung Barat – Lenteng Agung – Univ Pancasila – Univ Indonesia – Pondok Cina – Depok Baru – Depok – Citayam – Bojong Gede – Cilebut – Bogor
Tanah Abang – Karet – Sudirman – Mampang – Manggarai – Tebet – Cawang – Duren Kalibata – Pasar Minggu Baru – Pasar Minggu – Tanjung Barat – Lenteng Agung – Univ Pancasila – Univ Indonesia – Pondok Cina – Depok Baru – Depok – Citayam – Bojong Gede – Cilebut – Bogor
Tujuan Akhir Nambo
Tanah Abang – Karet – Sudirman – Mampang – Manggarai – Tebet – Cawang – Duren Kalibata – Pasar Minggu Baru – Pasar Minggu – Tanjung Barat – Lenteng Agung – Univ Pancasila – Univ Indonesia – Pondok Cina – Depok Baru – Depok – Citayam - Cibinong - Nambo
Tanah Abang – Karet – Sudirman – Mampang – Manggarai – Tebet – Cawang – Duren Kalibata – Pasar Minggu Baru – Pasar Minggu – Tanjung Barat – Lenteng Agung – Univ Pancasila – Univ Indonesia – Pondok Cina – Depok Baru – Depok – Citayam - Cibinong - Nambo
Jadwal KRL Tanah Abang Tujuan Depok, Bogor & Nambo
Untuk jadwal paling awal / pagi dan paling akhir / malam silahkan lihat tabel di bawah ini.
No KRL | THB | DP | BOO | NMO |
---|---|---|---|---|
1752 A | 05:47 | 06:44 | 07:13 | |
1572 A | 06:09 | 07:04 | 07:33 | |
1652 A | 06:18 | 07:14 | 07:43 | |
1756 A | 06:28 | 07:24 | 07:53 | |
1574 A | 06:39 | 07:34 | 08:03 | |
1654 A | 06:48 | 07:44 | 08:13 | |
1760 A | 06:58 | 07:53 | ||
1576 A | 07:09 | 08:04 | 08:34 | |
1656 A | 07:18 | 08:14 | 08:43 | |
1764 A | 07:28 | 08:24 | 08:53 | |
1578 A | 07:43 | 08:39 | 09:08 | |
1658 A | 07:48 | 08:44 | 09:13 | |
1768 A | 07:58 | 08:53 | ||
1580 A | 08:09 | 09:04 | 09:33 | |
1660 A | 08:18 | 09:14 | 09:43 | |
1772 A | 08:28 | 09:24 | 09:53 | |
1582 A | 08:38 | 09:34 | 10:03 | |
1662 A | 08:48 | 09:44 | 10:13 | |
1776 A | 08:58 | 09:53 | ||
1584 A | 09:09 | 10:04 | 10:33 | |
1664 A | 09:18 | 10:14 | 10:44 | |
1780 A | 09:28 | 10:24 | 10:53 | |
1666 A | 09:48 | 10:44 | 11:13 | |
1784 A | 09:57 | 10:53 | ||
1588 A | 10:09 | 11:04 | 11:33 | |
1788 A | 10:28 | 11:24 | 11:53 | |
1590 A | 10:44 | 11:40 | 12:10 | |
1670 A | 10:48 | 11:44 | ||
1792 A | 10:58 | 11:53 | ||
1592 A | 11:09 | 12:04 | 12:33 | |
1672 A | 11:18 | 12:14 | 12:43 | |
1796 A | 11:28 | 12:24 | 12:53 | |
1594 A | 11:39 | 12:33 | ||
1674 A | 11:48 | 12:44 | 13:13 | |
1800 A | 11:58 | 12:54 | 13:23 |
No KRL | THB | DP | BOO | NMO |
---|---|---|---|---|
1596 A | 12:09 | 13:04 | 13:33 | |
1676 A | 12:18 | 13:14 | 13:43 | |
1804 A | 12:28 | 13:24 | 13:53 | |
1598 A | 12:39 | 13:33 | ||
1808 A | 12:58 | 13:54 | 14:23 | |
1600 A | 13:09 | 14:04 | 14:33 | |
1680 A | 13:18 | 14:14 | 14:44 | |
1812 A | 13:28 | 14:24 | 14:53 | |
1602 A | 13:39 | 14:33 | ||
1682 A | 13:48 | 14:44 | 15:13 | |
1816 A | 13:58 | 14:54 | 15:23 | |
1604 A | 14:09 | 15:04 | 15:33 | |
1820 A | 14:28 | 15:24 | 15:53 | |
1686 A | 14:48 | 15:44 | 16:14 | |
1824 A | 14:58 | 15:54 | 16:23 | |
1608 A | 15:09 | 16:04 | 16:33 | |
1688 A | 15:23 | 16:18 | ||
1828 A | 15:28 | 16:24 | 16:53 | |
1610 A | 15:39 | 16:34 | 17:03 | |
1690 A | 15:47 | 16:44 | 17:13 | |
1832 A | 15:58 | 16:54 | 17:23 | |
1612 A | 16:09 | 17:04 | 17:33 | |
1692 A | 16:18 | 17:14 | 17:43 | |
1836 A | 16:28 | 17:24 | 17:53 | |
1614 A | 16:39 | 17:34 | 18:03 | |
1694 A | 16:48 | 17:44 | 18:13 | |
1840 A | 16:58 | 17:54 | 18:23 | |
1616 A | 17:09 | 18:04 | 18:34 | |
1696 A | 17:18 | 18:14 | 18:43 | |
1844 A | 17:28 | 18:24 | 18:53 | |
1618 A | 17:39 | 18:34 | 19:03 | |
1698 A | 17:48 | 18:44 | 19:13 | |
1848 A | 17:58 | 18:54 | 19:23 | |
1620 A | 18:09 | 19:04 | 19:33 | |
1700 A | 18:18 | 19:14 | 19:43 | |
1852 A | 18:29 | 19:24 | 19:53 |
No KRL | THB | DP | BOO | NMO |
---|---|---|---|---|
1622 A | 18:39 | 19:34 | 20:03 | |
1702 A | 18:48 | 19:44 | 20:14 | |
1856 A | 18:58 | 19:54 | 20:23 | |
1624 A | 19:09 | 20:04 | 20:33 | |
1860 A | 19:28 | 20:24 | 20:53 | |
1626 A | 19:39 | 20:34 | 21:03 | |
1704 A | 19:48 | 20:44 | 21:13 | |
1864 A | 19:58 | 20:56 | 21:25 | |
1628 A | 20:09 | 21:06 | 21:36 | |
1868 A | 20:28 | 21:26 | 21:55 | |
1630 A | 20:40 | 21:36 | 22:05 | |
1706 A | 20:50 | 21:46 | 22:15 | |
1872 A | 20:58 | 21:56 | 22:25 | |
1632 A | 21:09 | 22:06 | 22:35 | |
1708 A | 21:28 | 22:25 | 22:54 | |
1634 A | 21:45 | 22:43 | 23:12 | |
1880 A | 22:12 | 23:11 | 23:40 | |
1712 A | 22:18 | 23:16 | 23:45 | |
1884 A | 22:38 | 23:34 | 00:04 |
Jadwal KRL Tanah Abang Tujuan Depok, Bogor & Nambo Update Februari 2022
4/
5
Oleh
Mas Admin
Ini masih sama sampai skrg?
BalasHapusya.. masih berlaku sampai sekarang
HapusPaling awal ke bogor jam 6:19 kah?
BalasHapusWah telat terus ..dan hangus tiket kalo mw sambung kereta ke sukabumi
Soryy bukan 6:19 tpi jam 05:52 untuk tujuan bogor
BalasHapusHari minggu tanah abang bogor bisa kah ???
BalasHapusHari minggu tujuan ke nambo libur kah?
BalasHapushari minggu ke nambo / bogor tetap bisa, kalau libur yang saya kasih tanda bintang no keretanya
BalasHapusharga tiket kereta Tanah Abang-Bogor brp min?
BalasHapusSy sangat berharap kalo tujuan tanah abang-bogor di akan pas 23:30 karena bnyak wanita yg pulang di atas jam 23:00
BalasHapusmin mau tanya kalo dari serpong kebogor enaknya transit dimana dan sistem pembayarannya gimana ya mohon dibantu
BalasHapusapa bayar sekalian serpong tujuan bogor atau bayar sekali2 ketaah abang beli tiket untuk kemanggarai nah dari manggarai kebogornya bayar lagi mohon dibantu ya
BalasHapusKalo malem dari nambo ke 3raksa Tangerang masih ada gak sih?
BalasHapusTanah Abang
BalasHapusMin sekarang kreta duri bogor masih jam 5:52 apa jam udah ada? Infonya
BalasHapuskyaknya jadwalnya udah ganti, coba deh cek jadwalnya https://kereta-krl.blogspot.com/2019/02/jadwal-krl-duri.html jadi jam 05:45 WIB
BalasHapusjadwal keretanya masih berlaku sampe sekarang ga min?
BalasHapusmasih berlaku.. update desember 2019
HapusBesok masih berlaku nggak jadwalnya?
BalasHapusBesok masih berlaku nggak jadwalnya?
BalasHapusMin jadwal KRL tanah abang-bogor skrg jam terakhirnya jam brp ya min?
BalasHapusjadwal terakhir ke bogor, masih sesuai tabel di atas jam 18:26 Sore.
HapusKRL Tanah abang ke depok Apakah ini akan berhenti di tiap tiap stasiun yang di lewatinya
BalasHapusIya berhenti di stasiun yang dilewati Tanah Abang – Karet – Sudirman – Mampang – Manggarai – Tebet – Cawang – Duren Kalibata – Pasar Minggu Baru – Pasar Minggu – Tanjung Barat – Lenteng Agung – Univ Pancasila – Univ Indonesia – Pondok Cina – Depok Baru – Depok
Hapusmin, klo krl sudah bs buat umum lagi atau ada jam2 tertentu ke bogor dr tanah abg?
BalasHapusmin, klo krl sudah bs buat umum lagi atau ada jam2 tertentu ke bogor dr tanah abg?
BalasHapussudah buat umum, tapi untuk balita belum boleh. Sedangkan untuk lansia di sarankan untuk menghindari menggunakan KRL di jam berangkat dan pulang kerja.
Hapusini yg ke nambo 10.17 kom gak ada yah.. udh berubah apa gmn min??
BalasHapuskalau yang 10.17 itu jam sampai stasiun nambo, sedangkan keberangkatan dari Tanah Abang jam 08.51. Tunggu yang jam 11:41 nanti ada tujuan nambo lagi. Tabelnya membingungkan ya?
HapusIni kereta tanah abang tujuan nambo adanya jam berapa lagai min?
BalasHapusSesuai tabel aja, kalau di kolom stasiun nambo ada jam-nya tinggal lihat di kolom stasiun tanah abang, disitu ada jam keberangkatanya
HapusMin jereta tanah abng tujuan nambo adanya jam berapa ya?
BalasHapuskreta tujuan bogor buat hri sene awal jam brapa min..dan hrga tket nya brap
BalasHapusdari tanah abang ke bogor paling pagi jam 5:49 tiketnya Rp 6.000 aja
HapusMalm minggu buka gak?
BalasHapusmalam minggu tetap sesuai jadwal ya
HapusKalo tanah abang ke depok malem nyampe jam berapa
BalasHapuspaling malam jam 21.26 selama PSBB.
HapusFYI tujuan depok bisa ikut naik juga krl tujuan akhir Bogor atau Nambo
Klw dari sudirman ke bogor,terakhir jambaerapa ya
Hapusuntuk paling malam dari sudirman tujuan bogor bisa cek disini Jadwal KRL Sudirman Terbaru. Semoga membantu
HapusKlo sore ke bgor jam berapa min?
BalasHapusKalo tanah abang - nambo
BalasHapusJadual sabtu malam adakah?
Minggu pun sampai jam berapa
Untuk tanah abang-nambo?
sabtu malam tetap seperti jadwal hari biasa.. sesuai jadwal yang ada di halaman ini
HapusKak mau tanya krl tanah abang tujuan bogor hari ini ada g kak?
BalasHapushari sabtu minggu jadwal krl tetap ada
HapusMohon infonya kak,, makasih
BalasHapusApakah tujuan Nambo bisa naik di stasiun karet?
BalasHapusbisa, krl tujuan nambo bisa naik dari stasiun karet
HapusMaaf min,hari ini kereta dari tanah Abang Bogor pagi jam berapa, terakhir jam berapa
BalasHapuspaling pagi 5:49 tanah abang tujuan bogor
Hapus