Jadwal KRL Tambun Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Tambun sebagai berikut
- Paling pagi jam 04:32 tujuan Angke
- Paling malam jam 00:42 tujuan Cikarang
Jadwal KRL Tambun Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Tambun | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
5019 | 04:32 | Angke | 05:42 |
5000 | 04:40 | Cikarang | 04:52 |
5101 | 04:47 | Angke | 05:56 |
6007 | 04:54 | Kampung Bandan | 05:52 |
5002 | 04:56 | Cikarang | 05:08 |
5021 | 05:01 | Angke | 06:11 |
5004 | 05:08 | Cikarang | 05:20 |
5501 | 05:14 | Kampung Bandan | 06:27 |
6000 | 05:18 | Cikarang | 05:30 |
5103 | 05:29 | Angke | 06:37 |
5505 | 05:34 | Kampung Bandan | 06:53 |
5105 | 06:02 | Angke | 07:09 |
6011 | 06:10 | Kampung Bandan | 07:07 |
5509 | 06:14 | Kampung Bandan | 07:30 |
6002 | 06:14 | Cikarang | 06:26 |
5014 | 06:19 | Cikarang | 06:31 |
5023 | 06:27 | Angke | 07:41 |
6004 | 06:38 | Cikarang | 06:50 |
5513 | 06:59 | Kampung Bandan | 08:19 |
5020 | 07:10 | Cikarang | 07:21 |
6015 | 07:12 | Kampung Bandan | 08:08 |
5025 | 07:27 | Angke | 08:36 |
5504 | 07:36 | Cikarang | 07:48 |
5517 | 07:39 | Kampung Bandan | 08:56 |
6019 | 07:59 | Kampung Bandan | 09:00 |
5506 | 08:01 | Cikarang | 08:13 |
5508 | 08:08 | Cikarang | 08:20 |
5519 | 08:08 | Kampung Bandan | 09:28 |
5104 | 08:17 | Cikarang | 08:29 |
5510 | 08:29 | Cikarang | 08:41 |
5029 | 08:34 | Angke | 09:48 |
No KRL | Tambun | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
5523 | 08:52 | Kampung Bandan | 10:15 |
5106 | 08:55 | Cikarang | 09:06 |
6025 | 09:10 | Kampung Bandan | 10:08 |
5109 | 09:22 | Angke | 10:36 |
6027 | 09:39 | Kampung Bandan | 10:37 |
5108 | 09:40 | Cikarang | 09:52 |
6018 | 09:57 | Cikarang | 10:09 |
5026 | 10:14 | Cikarang | 10:25 |
6031 | 10:29 | Kampung Bandan | 11:26 |
5028 | 10:31 | Cikarang | 10:43 |
5037 | 10:34 | Angke | 11:40 |
6022 | 10:44 | Cikarang | 10:54 |
5529 | 10:52 | Kampung Bandan | 12:15 |
6024 | 11:05 | Cikarang | 11:17 |
5115 | 11:25 | Angke | 12:37 |
6026 | 11:30 | Cikarang | 11:42 |
5531 | 11:41 | Kampung Bandan | 12:57 |
6039 | 11:47 | Kampung Bandan | 12:52 |
6028 | 11:58 | Cikarang | 12:10 |
5526 | 12:23 | Cikarang | 12:35 |
5528 | 12:32 | Cikarang | 12:44 |
5043 | 12:36 | Angke | 13:43 |
6032 | 12:48 | Cikarang | 13:00 |
5045 | 13:01 | Angke | 14:08 |
5537 | 13:17 | Kampung Bandan | 14:33 |
5530 | 13:22 | Cikarang | 13:34 |
6047 | 13:24 | Kampung Bandan | 14:25 |
6036 | 13:28 | Cikarang | 13:40 |
5539 | 13:34 | Kampung Bandan | 14:50 |
5047 | 14:01 | Angke | 15:11 |
No KRL | Tambun | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
5534 | 14:26 | Cikarang | 14:38 |
5541 | 14:35 | Kampung Bandan | 15:54 |
5536 | 15:02 | Cikarang | 15:14 |
5545 | 15:24 | Kampung Bandan | 16:43 |
5538 | 15:32 | Cikarang | 15:44 |
6063 | 15:49 | Kampung Bandan | 16:49 |
5051 | 15:56 | Angke | 17:06 |
5540 | 16:02 | Cikarang | 16:14 |
6067 | 16:21 | Kampung Bandan | 17:19 |
5053 | 16:28 | Angke | 17:35 |
6054 | 16:30 | Cikarang | 16:42 |
5551 | 16:40 | Kampung Bandan | 18:02 |
5542 | 16:52 | Cikarang | 17:03 |
6056 | 17:01 | Cikarang | 17:13 |
5057 | 17:04 | Angke | 18:26 |
5050 | 17:12 | Cikarang | 17:23 |
6060 | 17:31 | Cikarang | 17:43 |
5546 | 17:41 | Cikarang | 17:52 |
6073 | 17:44 | Kampung Bandan | 18:43 |
6062 | 17:53 | Cikarang | 18:04 |
5555 | 17:55 | Kampung Bandan | 19:17 |
6075 | 18:00 | Kampung Bandan | 19:06 |
5061 | 18:10 | Angke | 19:19 |
6064 | 18:13 | Cikarang | 18:24 |
6066 | 18:18 | Cikarang | 18:30 |
5550 | 18:32 | Cikarang | 18:43 |
6068 | 18:37 | Cikarang | 18:49 |
5557 | 18:40 | Kampung Bandan | 19:59 |
6081 | 18:56 | Kampung Bandan | 19:54 |
5065 | 19:13 | Angke | 20:20 |
No KRL | Tambun | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
6072 | 19:27 | Cikarang | 19:38 |
5123 | 19:41 | Angke | 20:47 |
5554 | 19:45 | Cikarang | 19:57 |
5559 | 19:49 | Kampung Bandan | 21:05 |
6074 | 20:07 | Cikarang | 20:19 |
6087 | 20:07 | Kampung Bandan | 21:08 |
5556 | 20:22 | Cikarang | 20:34 |
6089 | 20:29 | Kampung Bandan | 21:27 |
6078 | 20:35 | Cikarang | 20:47 |
5062 | 20:42 | Cikarang | 20:54 |
6091 | 20:49 | Kampung Bandan | 21:49 |
5558 | 20:55 | Cikarang | 21:05 |
5563 | 20:57 | Kampung Bandan | 22:22 |
5071 | 21:22 | Angke | 22:31 |
5064 | 21:32 | Cikarang | 21:43 |
5073 | 21:36 | Angke | 22:42 |
6084 | 21:45 | Cikarang | 21:57 |
5125 | 21:49 | Kampung Bandan | 23:07 |
6086 | 22:06 | Cikarang | 22:18 |
5560 | 22:11 | Cikarang | 22:23 |
5068 | 22:20 | Cikarang | 22:32 |
5075 | 22:27 | Angke | 23:33 |
6097 | 22:36 | Kampung Bandan | 23:34 |
5562 | 22:56 | Cikarang | 23:08 |
5564 | 23:20 | Cikarang | 23:31 |
5072 | 23:47 | Cikarang | 23:59 |
5131 | 00:01 | Manggarai | 00:41 |
5074 | 00:12 | Cikarang | 00:24 |
5081 | 00:23 | Bekasi | 00:32 |
6096 | 00:42 | Cikarang | 00:54 |
No KRL | Tambun | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
Keyword KRL Tambun
Tambun Tujuan Angke, Tambun Tujuan Bekasi, Tambun Tujuan Bekasi Timur, Tambun Tujuan Buaran, Tambun Tujuan Cakung, Tambun Tujuan Cibitung, Tambun Tujuan Cikarang, Tambun Tujuan Duri, Tambun Tujuan Jatinegara, Tambun Tujuan Karet, Tambun Tujuan Klender, Tambun Tujuan Klender Baru, Tambun Tujuan Kranji, Tambun Tujuan Manggarai, Tambun Tujuan Metland Telagamurni, Tambun Tujuan Sudirman, Tambun Tujuan Tanah Abang
Jadwal KRL Tambun Update Mei 2022 Terbaru & Terlengkap
4/
5
Oleh
Mas Admin
Besok jadwal krl dari stasiun tambun paling pagi jam brp? Karna kan masih lebaran takut ada perubahan jadwal mohon info nya trimakasih
BalasHapusKalau tambun Kecikarang Jam Brp
BalasHapuspling malam jam 21:21 ke cikarang
HapusUntuk ke purwakarta blm bisa ya?
BalasHapusUntuk ke purwakarta blm bisa ya?
BalasHapusDari tambun ke kemayoran baru dari jam berapa ya,, atau gak dari tambun bekasi ke manggarai jm berapa ya
BalasHapusUntuk purwakarta udah bisa jlan belum admin mohon info nya
BalasHapusTambun purwakarta bisa ngak min
BalasHapusTambun nambo terakhir jm berapa ya
BalasHapus