Stasiun Jatinegara |
Rute KRL Jatinegara Ke Bekasi Dan Cikarang
Tujuan Akhir BekasiJatinegara – Cipinang – Klender – Buaran – Klender Baru – Cakung – Kranji – Bekasi – Bekasi
Tujuan Akhir Cikarang
Jatinegara – Cipinang – Klender – Buaran – Klender Baru – Cakung – Kranji – Bekasi – Bekasi Timur – Tambun – Cibitung – Metland Telagamurni - Cikarang
Jadwal KRL Jatinegara Tujuan Bekasi & Cikarang
Untuk jadwal paling awal / pagi dan paling akhir / malam silahkan lihat tabel di bawah ini.
No KRL | JNG | BKS | CKR |
---|---|---|---|
1306 | 04:33 | 04:59 | |
1308 | 04:45 | 05:10 | |
1312 | 05:16 | 04:42 | |
1314 | 05:31 | 05:57 | 06:20 |
D1/10008 | 05:37 | 06:03 | |
1318 | 05:43 | 06:09 | |
1320 | 06:01 | 06:28 | 06:53 |
1322 | 06:08 | 05:35 | |
1324 | 06:22 | 06:49 | 07:12 |
1326 | 06:29 | 06:55 | |
1328 | 06:37 | 07:03 | |
1330 | 06:48 | 07:15 | 07:44 |
1532 | 06:53 | 06:18 | |
1332 | 06:59 | 07:26 | 07:49 |
1334 | 07:15 | 07:40 | |
1336 | 07:29 | 07:57 | |
1338 | 07:38 | 08:09 | 08:32 |
1340 | 07:46 | 08:11 | |
1342 | 07:57 | 08:26 | 08:52 |
1344 | 08:03 | 08:34 | 08:58 |
1346 | 08:20 | 08:45 | |
1348 | 08:27 | 08:54 | 09:18 |
1350 | 08:42 | 09:05 | |
1352 | 08:51 | 09:19 | 09:45 |
1534 | 08:56 | 09:21 | |
1354 | 09:00 | 09:27 | |
1356 | 09:19 | 09:49 | 10:11 |
1536 | 09:23 | 09:51 | |
1360 | 09:43 | 10:09 | 10:35 |
1362 | 10:01 | 10:27 | |
1538 | 10:09 | 10:34 | |
1364 | 10:15 | 10:51 | 11:15 |
1366 | 10:32 | 10:57 | |
1368 | 10:38 | 11:04 | 11:28 |
1370 | 10:47 | 11:14 | |
1372 | 10:56 | 11:20 | |
1374 | 11:07 | 11:33 | 11:55 |
1376 | 11:18 | 11:47 | 12:10 |
1378 | 11:36 | 12:04 | 12:33 |
1542 | 11:50 | 12:18 | 12:40 |
No KRL | JNG | BKS | CKR |
---|---|---|---|
1384 | 12:07 | 12:32 | |
1386 | 12:17 | 12:47 | 13:11 |
1388 | 12:38 | 12:06 | |
1544 | 12:47 | 13:14 | |
1390 | 12:52 | 13:18 | 13:42 |
1392 | 12:59 | 12:24 | |
1394 | 13:08 | 13:34 | 13:58 |
1396 | 13:17 | 13:42 | 14:18 |
1398 | 13:26 | 13:51 | |
1400 | 13:48 | 14:16 | 14:41 |
1404 | 14:08 | 14:33 | |
1406 | 14:18 | 14:44 | 15:08 |
1408 | 14:28 | 14:53 | |
1410 | 14:37 | 15:03 | 15:27 |
1412 | 14:48 | 15:13 | |
1414 | 14:57 | 15:24 | 15:53 |
1416 | 15:08 | 15:36 | 16:00 |
1418 | 15:19 | 15:44 | |
1420 | 15:28 | 15:53 | |
1422 | 15:50 | 16:20 | 16:44 |
1424 | 16:02 | 16:27 | |
1426 | 16:09 | 16:35 | 16:59 |
1428 | 16:18 | 16:43 | |
1430 | 16:36 | 17:01 | 17:22 |
1432 | 16:47 | 17:11 | |
1434 | 16:57 | 17:23 | 17:50 |
1550 | 17:04 | 17:27 | |
1436 | 17:08 | 17:35 | |
1552 | 17:26 | 17:49 | |
1438 | 17:30 | 17:56 | 18:21 |
1440 | 17:41 | 18:04 | |
1442 | 17:52 | 18:19 | |
1444 | 17:58 | 18:24 | 18:48 |
1446 | 18:08 | 18:33 | |
1448 | 18:21 | 18:50 | 19:14 |
1450 | 18:38 | 18:03 | |
1452 | 18:47 | 19:20 | 19:48 |
1454 | 19:02 | 19:31 | |
1456 | 19:11 | 19:36 | |
1556 | 19:18 | 19:44 | |
1458 | 19:26 | 19:57 |
No KRL | JNG | BKS | CKR |
---|---|---|---|
1460 | 19:38 | 20:04 | 20:25 |
1558 | 19:42 | 20:07 | |
1462 | 19:47 | 20:20 | 20:48 |
1464 | 20:02 | 20:27 | |
1466 | 20:11 | 20:38 | 21:02 |
1468 | 20:22 | 20:47 | 21:13 |
1470 | 20:29 | 21:00 | |
1472 | 20:50 | 21:15 | |
1474 | 21:02 | 21:31 | 21:58 |
1476 | 21:21 | 21:46 | |
1480 | 21:27 | 21:52 | 22:19 |
1482 | 21:36 | 22:01 | |
1560 | 21:42 | 22:08 | 22:35 |
1484 | 21:47 | 22:12 | |
1486 | 21:53 | 22:21 | 22:48 |
1562 | 22:07 | 22:32 | |
1488 | 22:11 | 22:37 | |
1490 | 22:20 | 22:51 | 23:19 |
1494 | 22:59 | 22:26 | |
1496 | 23:17 | 22:26 |
Jadwal KRL Jatinegara Ke Bekasi, Cikarang Update Februari 2022
4/
5
Oleh
Mas Admin
EmoticonEmoticon