Tujuan Akhir Stasiun Bekasi Via Manggarai
Jakarta Kota – Jayakarta – Mangga Besar – Sawah Besar – Juanda – Gambir – Gondongdia – Cikini – Manggarai – Jatinegara – Cipinang – Klender – Buaran – Klender Baru – Cakung – Kranji – Bekasi
Tujuan Akhir Stasiun Cikarang Via Manggarai
Jakarta Kota – Jayakarta – Mangga Besar – Sawah Besar – Juanda – Gambir – Gondongdia – Cikini – Manggarai – Jatinegara – Cipinang – Klender – Buaran – Klender Baru – Cakung – Kranji – Bekasi – Bekasi Timur – Tambun – Cibitung – Cikarang
Tujuan Akhir Stasiun Bekasi Via Pasar Senen
Jakarta Kota – Kampung Bandan – Rajawali – Kemaayoran – Pasar Senen – Gang Sentiong – Kramat – Pondok Jati – Jatinegara – Cipinang – Klender – Buaran – Klender Baru – Cakung – Kranji – Bekasi
Tujuan Akhir Stasiun Cikarang Via Pasar Senen
Jakarta Kota – Kampung Bandan – Rajawali – Kemaayoran – Pasar Senen – Gang Sentiong – Kramat – Pondok Jati – Jatinegara – Cipinang – Klender – Buaran – Klender Baru – Cakung – Kranji – Bekasi – Bekasi Timur – Tambun – Cibitung – Cikarang
Jadwal KRL Jakarta Kota Ke Bekasi Dan Cikarang
Untuk jadwal paling awal / pagi dan paling akhir / malam silahkan lihat tabel di bawah ini.
No KRL | JAKK | BKS | CKR |
---|---|---|---|
1314 | 05:00 | 05:57 | 06:20 |
D1/10008 | 05:05 | 06:03 | |
1318 | 05:12 | 06:09 | |
1326 | 05:57 | 06:55 | |
1328 | 06:06 | 07:03 | |
1330 | 06:17 | 07:15 | 07:44 |
1532 | 06:23 | 06:18 | |
1332 | 06:25 | 07:26 | 07:49 |
1334 | 06:45 | 07:40 | |
1336 | 06:58 | 07:57 | |
1338 | 07:07 | 08:09 | 08:32 |
1340 | 07:16 | 08:11 | |
1342 | 07:25 | 08:26 | 08:52 |
1344 | 07:32 | 08:34 | 08:58 |
1346 | 07:49 | 08:45 | |
1348 | 07:57 | 08:54 | 09:18 |
1350 | 08:10 | 09:05 | |
1352 | 08:20 | 09:19 | 09:45 |
1534 | 08:26 | 09:21 | |
1354 | 08:27 | 09:27 | |
1356 | 08:48 | 09:49 | 10:11 |
1536 | 08:53 | 09:51 | |
1360 | 09:11 | 10:09 | 10:35 |
1362 | 09:29 | 10:27 | |
1538 | 09:39 | 10:34 | |
1364 | 09:45 | 10:51 | 11:15 |
1366 | 09:54 | 10:57 | |
1368 | 10:07 | 11:04 | 11:28 |
1370 | 10:16 | 11:14 | |
1372 | 10:25 | 11:20 | |
1374 | 10:36 | 11:33 | 11:55 |
1376 | 10:46 | 11:47 | 12:10 |
1378 | 11:06 | 12:04 | 12:33 |
1542 | 11:20 | 12:18 | 12:40 |
1384 | 11:36 | 12:32 |
No KRL | JAKK | BKS | CKR |
---|---|---|---|
1386 | 11:46 | 12:47 | 13:11 |
1388 | 12:07 | 12:06 | |
1544 | 12:17 | 13:14 | |
1390 | 12:14 | 13:18 | 13:42 |
1392 | 12:27 | 12:24 | |
1394 | 12:37 | 13:34 | 13:58 |
1396 | 12:46 | 13:42 | 14:18 |
1398 | 12:55 | 13:51 | |
1400 | 13:17 | 14:16 | 14:41 |
1404 | 13:37 | 14:33 | |
1408 | 13:57 | 14:53 | |
1410 | 14:06 | 15:03 | 15:27 |
1412 | 14:17 | 15:13 | |
1414 | 14:25 | 15:24 | 15:53 |
1416 | 14:37 | 15:36 | 16:00 |
1418 | 14:48 | 15:44 | |
1420 | 14:57 | 15:53 | |
1422 | 15:12 | 16:20 | 16:44 |
1424 | 15:24 | 16:27 | |
1426 | 15:38 | 16:35 | 16:59 |
1430 | 16:06 | 17:01 | 17:22 |
1432 | 16:15 | 17:11 | |
1434 | 16:26 | 17:23 | 17:50 |
1550 | 16:34 | 17:27 | |
1436 | 16:37 | 17:35 | |
1552 | 16:56 | 17:49 | |
1438 | 16:55 | 17:56 | 18:21 |
1440 | 17:08 | 18:04 | |
1442 | 17:20 | 18:19 | |
1444 | 17:26 | 18:24 | 18:48 |
1446 | 17:37 | 18:33 | |
1448 | 17:50 | 18:50 | 19:14 |
1450 | 18:07 | 18:03 | |
1452 | 18:16 | 19:20 | 19:48 |
1454 | 18:24 | 19:31 | |
1456 | 18:41 | 19:36 |
No KRL | JAKK | BKS | CKR |
---|---|---|---|
1556 | 18:48 | 19:44 | |
1458 | 18:55 | 19:57 | |
1460 | 19:07 | 20:04 | 20:25 |
1558 | 19:12 | 20:07 | |
1462 | 19:16 | 20:20 | 20:48 |
1464 | 19:24 | 20:27 | |
1466 | 19:41 | 20:38 | 21:02 |
1468 | 19:51 | 20:47 | 21:13 |
1470 | 19:58 | 21:00 | |
1472 | 20:08 | 21:15 | |
1474 | 20:24 | 21:31 | 21:58 |
1476 | 20:44 | 21:46 | |
1480 | 20:55 | 21:52 | 22:19 |
1482 | 21:06 | 22:01 | |
1560 | 21:12 | 22:08 | 22:35 |
1484 | 21:15 | 22:12 | |
1486 | 21:22 | 22:21 | 22:48 |
1562 | 21:37 | 22:32 | |
1488 | 21:40 | 22:37 | |
1490 | 21:49 | 22:51 | 23:19 |
1494 | 22:28 | 22:26 | |
1496 | 22:47 | 22:26 |
Jadwal KRL Jakarta Kota Tujuan Bekasi & Cikarang Update Februari 2022
4/
5
Oleh
Mas Admin
EmoticonEmoticon