Jadwal KRL Bekasi Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Bekasi sebagai berikut
- Paling pagi jam 04:30 tujuan Cikarang
- Paling malam jam 00:48 tujuan Kranji
Jadwal KRL Bekasi Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Bekasi | Tujuan Akhir | Tiba |
5000 | 04:30 | Cikarang | 04:52 |
5019 | 04:41 | Angke | 05:42 |
5002 | 04:48 | Cikarang | 05:08 |
6005 | 04:51 | Kampung Bandan | 05:38 |
5004 | 04:58 | Cikarang | 05:20 |
5101 | 04:58 | Angke | 05:56 |
6007 | 05:04 | Kampung Bandan | 05:52 |
6000 | 05:08 | Cikarang | 05:30 |
5021 | 05:11 | Angke | 06:11 |
5501 | 05:23 | Kampung Bandan | 06:27 |
5503 | 05:30 | Kampung Bandan | 06:35 |
5103 | 05:39 | Angke | 06:37 |
5505 | 05:44 | Kampung Bandan | 06:53 |
6009 | 05:48 | Kampung Bandan | 06:44 |
5012 | 05:54 | Tambun | 06:01 |
5507 | 06:00 | Kampung Bandan | 07:06 |
6002 | 06:04 | Cikarang | 06:26 |
5014 | 06:09 | Cikarang | 06:31 |
5105 | 06:11 | Angke | 07:09 |
6011 | 06:19 | Kampung Bandan | 07:07 |
5509 | 06:24 | Kampung Bandan | 07:30 |
6004 | 06:28 | Cikarang | 06:50 |
5511 | 06:35 | Kampung Bandan | 07:43 |
5023 | 06:39 | Angke | 07:41 |
5107 | 06:52 | Angke | 07:53 |
5020 | 06:54 | Cikarang | 07:21 |
6013 | 07:02 | Kampung Bandan | 07:51 |
5513 | 07:09 | Kampung Bandan | 08:19 |
5502 | 07:18 | Tambun | 07:26 |
6015 | 07:21 | Kampung Bandan | 08:08 |
5504 | 07:27 | Cikarang | 07:48 |
No KRL | Bekasi | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
5515 | 07:27 | Kampung Bandan | 08:32 |
5025 | 07:36 | Angke | 08:36 |
6017 | 07:44 | Kampung Bandan | 08:32 |
5506 | 07:48 | Cikarang | 08:13 |
5517 | 07:48 | Kampung Bandan | 08:56 |
5508 | 07:58 | Cikarang | 08:20 |
5027 | 08:03 | Angke | 09:06 |
5104 | 08:07 | Cikarang | 08:29 |
6019 | 08:08 | Kampung Bandan | 09:00 |
5519 | 08:18 | Kampung Bandan | 09:28 |
5510 | 08:19 | Cikarang | 08:41 |
6021 | 08:26 | Kampung Bandan | 09:18 |
5521 | 08:34 | Kampung Bandan | 09:45 |
5029 | 08:44 | Angke | 09:48 |
5106 | 08:46 | Cikarang | 09:06 |
6023 | 08:51 | Kampung Bandan | 09:46 |
5523 | 09:01 | Kampung Bandan | 10:15 |
D1/5031A | 09:13 | Manggarai | 09:46 |
6025 | 09:20 | Kampung Bandan | 10:08 |
5108 | 09:27 | Cikarang | 09:52 |
5109 | 09:31 | Angke | 10:36 |
6018 | 09:41 | Cikarang | 10:09 |
5033 | 09:44 | Angke | 10:40 |
6027 | 09:49 | Kampung Bandan | 10:37 |
5035 | 09:59 | Angke | 11:05 |
5026 | 10:04 | Cikarang | 10:25 |
5525 | 10:13 | Kampung Bandan | 11:20 |
5028 | 10:18 | Cikarang | 10:43 |
5527 | 10:27 | Kampung Bandan | 11:33 |
5113 | 10:34 | Angke | 11:36 |
No KRL | Bekasi | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
6022 | 10:35 | Cikarang | 10:54 |
6031 | 10:39 | Kampung Bandan | 11:26 |
5037 | 10:44 | Angke | 11:40 |
6033 | 10:49 | Kampung Bandan | 11:37 |
6024 | 10:55 | Cikarang | 11:17 |
5529 | 11:02 | Kampung Bandan | 12:15 |
6026 | 11:16 | Cikarang | 11:42 |
6035 | 11:16 | Kampung Bandan | 12:08 |
5039 | 11:23 | Angke | 12:19 |
5115 | 11:35 | Angke | 12:37 |
6028 | 11:48 | Cikarang | 12:10 |
5531 | 11:51 | Kampung Bandan | 12:57 |
6039 | 11:56 | Kampung Bandan | 12:52 |
5041 | 12:05 | Angke | 13:10 |
5526 | 12:13 | Cikarang | 12:35 |
5528 | 12:22 | Cikarang | 12:44 |
5533 | 12:22 | Kampung Bandan | 13:29 |
6032 | 12:38 | Cikarang | 13:00 |
5043 | 12:46 | Angke | 13:43 |
5038 | 12:53 | Tambun | 13:02 |
5535 | 12:56 | Kampung Bandan | 14:03 |
5045 | 13:11 | Angke | 14:08 |
5530 | 13:12 | Cikarang | 13:34 |
6036 | 13:18 | Cikarang | 13:40 |
6045 | 13:20 | Kampung Bandan | 14:08 |
5537 | 13:27 | Kampung Bandan | 14:33 |
6047 | 13:34 | Kampung Bandan | 14:25 |
5539 | 13:45 | Kampung Bandan | 14:50 |
6049 | 13:49 | Kampung Bandan | 14:38 |
6051 | 14:07 | Kampung Bandan | 14:54 |
No KRL | Bekasi | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
5047 | 14:11 | Angke | 15:11 |
5534 | 14:17 | Cikarang | 14:38 |
6053 | 14:18 | Kampung Bandan | 15:05 |
5049 | 14:26 | Angke | 15:36 |
5541 | 14:44 | Kampung Bandan | 15:54 |
6055 | 14:49 | Kampung Bandan | 15:37 |
5536 | 14:52 | Cikarang | 15:14 |
5119 | 15:09 | Angke | 16:07 |
5538 | 15:22 | Cikarang | 15:44 |
6059 | 15:28 | Kampung Bandan | 16:16 |
5545 | 15:34 | Kampung Bandan | 16:43 |
6061 | 15:41 | Kampung Bandan | 16:30 |
5540 | 15:47 | Cikarang | 16:14 |
5547 | 15:48 | Kampung Bandan | 17:02 |
6063 | 15:58 | Kampung Bandan | 16:49 |
5051 | 16:06 | Angke | 17:06 |
6065 | 16:12 | Kampung Bandan | 17:02 |
6054 | 16:20 | Cikarang | 16:42 |
5549 | 16:22 | Kampung Bandan | 17:28 |
6067 | 16:31 | Kampung Bandan | 17:19 |
5053 | 16:38 | Angke | 17:35 |
5542 | 16:43 | Cikarang | 17:03 |
6069 | 16:44 | Kampung Bandan | 17:32 |
6056 | 16:48 | Cikarang | 17:13 |
5551 | 16:49 | Kampung Bandan | 18:02 |
5050 | 17:00 | Cikarang | 17:23 |
6071 | 17:01 | Kampung Bandan | 17:55 |
5057 | 17:20 | Angke | 18:26 |
6060 | 17:22 | Cikarang | 17:43 |
5546 | 17:28 | Cikarang | 17:52 |
No KRL | Bekasi | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
5553 | 17:32 | Kampung Bandan | 18:43 |
6062 | 17:43 | Cikarang | 18:04 |
6073 | 17:53 | Kampung Bandan | 18:43 |
5059 | 18:00 | Angke | 18:57 |
6064 | 18:03 | Cikarang | 18:24 |
5555 | 18:04 | Kampung Bandan | 19:17 |
6066 | 18:08 | Cikarang | 18:30 |
6075 | 18:10 | Kampung Bandan | 19:06 |
5550 | 18:18 | Cikarang | 18:43 |
5061 | 18:19 | Angke | 19:19 |
6068 | 18:27 | Cikarang | 18:49 |
6077 | 18:29 | Kampung Bandan | 19:17 |
6079 | 18:34 | Kampung Bandan | 19:31 |
5557 | 18:49 | Kampung Bandan | 19:59 |
5063 | 18:58 | Angke | 19:56 |
6081 | 19:05 | Kampung Bandan | 19:54 |
5121 | 19:12 | Angke | 20:09 |
6072 | 19:18 | Cikarang | 19:38 |
5065 | 19:22 | Angke | 20:20 |
6083 | 19:28 | Kampung Bandan | 20:17 |
5554 | 19:33 | Cikarang | 19:57 |
5067 | 19:40 | Angke | 20:40 |
6085 | 19:47 | Kampung Bandan | 20:37 |
5123 | 19:51 | Angke | 20:47 |
6074 | 19:58 | Cikarang | 20:19 |
5559 | 20:00 | Kampung Bandan | 21:05 |
5556 | 20:06 | Cikarang | 20:34 |
6087 | 20:17 | Kampung Bandan | 21:08 |
6076 | 20:18 | Tambun | 20:25 |
6078 | 20:26 | Cikarang | 20:47 |
No KRL | Bekasi | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
5062 | 20:32 | Cikarang | 20:54 |
5561 | 20:33 | Kampung Bandan | 21:44 |
6089 | 20:39 | Kampung Bandan | 21:27 |
5069 | 20:46 | Angke | 21:42 |
5558 | 20:46 | Cikarang | 21:05 |
6091 | 20:59 | Kampung Bandan | 21:49 |
5563 | 21:07 | Kampung Bandan | 22:22 |
6093 | 21:23 | Kampung Bandan | 22:13 |
5064 | 21:23 | Cikarang | 21:43 |
5071 | 21:32 | Angke | 22:31 |
6084 | 21:35 | Cikarang | 21:57 |
5073 | 21:45 | Angke | 22:42 |
6086 | 21:56 | Cikarang | 22:18 |
5125 | 21:59 | Kampung Bandan | 23:07 |
5560 | 22:01 | Cikarang | 22:23 |
5127 | 22:05 | Manggarai | 22:41 |
5068 | 22:10 | Cikarang | 22:32 |
6095 | 22:32 | Kampung Bandan | 23:21 |
5075 | 22:37 | Angke | 23:33 |
5562 | 22:43 | Cikarang | 23:08 |
6097 | 22:46 | Kampung Bandan | 23:34 |
5077 | 22:56 | Angke | 23:54 |
5564 | 23:11 | Cikarang | 23:31 |
5072 | 23:37 | Cikarang | 23:59 |
5074 | 00:02 | Cikarang | 00:24 |
5131 | 00:11 | Manggarai | 00:41 |
6096 | 00:32 | Cikarang | 00:54 |
Keyword KRL Bekasi
Bekasi Tujuan Angke, Bekasi Tujuan Bekasi Timur, Bekasi Tujuan Buaran, Bekasi Tujuan Cakung, Bekasi Tujuan Cibitung, Bekasi Tujuan Cikarang, Bekasi Tujuan Duri, Bekasi Tujuan Jatinegara, Bekasi Tujuan Karet, Bekasi Tujuan Klender, Bekasi Tujuan Klender Baru, Bekasi Tujuan Kranji, Bekasi Tujuan Manggarai, Bekasi Tujuan Metland Telagamurni, Bekasi Tujuan Sudirman, Bekasi Tujuan Tambun, Bekasi Tujuan Tanah Abang