Jadwal KRL Taman Kota Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Taman Kota sebagai berikut
- Paling pagi jam 04:59 tujuan Duri
- Paling malam jam 23:56 tujuan Tangerang
Jadwal KRL Taman Kota Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Taman Kota | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2253 | 04:59 | Duri | 05:07 |
2255 | 05:22 | Duri | 05:30 |
2254 | 05:28 | Tangerang | 05:52 |
2257 | 05:34 | Duri | 05:42 |
2256 | 05:45 | Tangerang | 06:10 |
2259 | 05:47 | Duri | 05:55 |
2258 | 05:58 | Tangerang | 06:22 |
2261 | 06:05 | Duri | 06:13 |
2260 | 06:17 | Tangerang | 06:41 |
2263 | 06:27 | Duri | 06:35 |
2262 | 06:28 | Tangerang | 06:52 |
2265 | 06:38 | Duri | 06:46 |
2264 | 06:50 | Tangerang | 07:15 |
2267 | 06:57 | Duri | 07:05 |
2266 | 07:01 | Tangerang | 07:25 |
2269 | 07:08 | Duri | 07:16 |
2268 | 07:20 | Tangerang | 07:45 |
2271 | 07:27 | Duri | 07:35 |
2270 | 07:31 | Tangerang | 07:55 |
2273 | 07:38 | Duri | 07:46 |
2272 | 07:50 | Tangerang | 08:15 |
2275 | 07:57 | Duri | 08:05 |
2274 | 08:01 | Tangerang | 08:25 |
2277 | 08:08 | Duri | 08:16 |
2276 | 08:20 | Tangerang | 08:45 |
2279 | 08:27 | Duri | 08:35 |
2278 | 08:31 | Tangerang | 08:55 |
2281 | 08:38 | Duri | 08:46 |
2280 | 08:50 | Tangerang | 09:15 |
2283 | 08:57 | Duri | 09:05 |
2282 | 09:01 | Tangerang | 09:25 |
No KRL | Taman Kota | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2285 | 09:08 | Duri | 09:16 |
2284 | 09:20 | Tangerang | 09:45 |
2287 | 09:27 | Duri | 09:35 |
2286 | 09:31 | Tangerang | 09:55 |
2288 | 09:50 | Tangerang | 10:15 |
2291 | 09:57 | Duri | 10:05 |
2292 | 10:20 | Tangerang | 10:45 |
2295 | 10:27 | Duri | 10:35 |
2296 | 10:54 | Tangerang | 11:18 |
2297 | 10:57 | Duri | 11:05 |
2298 | 11:26 | Tangerang | 11:50 |
2299 | 11:27 | Duri | 11:35 |
2300 | 11:56 | Tangerang | 12:20 |
2301 | 11:57 | Duri | 12:05 |
2302 | 12:26 | Tangerang | 12:50 |
2303 | 12:27 | Duri | 12:35 |
2304 | 12:56 | Tangerang | 13:20 |
2305 | 12:57 | Duri | 13:05 |
2306 | 13:26 | Tangerang | 13:50 |
2307 | 13:27 | Duri | 13:35 |
2308 | 13:56 | Tangerang | 14:20 |
2309 | 13:57 | Duri | 14:05 |
2310 | 14:26 | Tangerang | 14:50 |
2311 | 14:27 | Duri | 14:35 |
2312 | 14:56 | Tangerang | 15:20 |
2313 | 14:57 | Duri | 15:05 |
2314 | 15:20 | Tangerang | 15:45 |
2315 | 15:27 | Duri | 15:35 |
2316 | 15:50 | Tangerang | 16:15 |
2319 | 15:57 | Duri | 16:05 |
No KRL | Taman Kota | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2321 | 16:08 | Duri | 16:16 |
2320 | 16:20 | Tangerang | 16:45 |
2323 | 16:27 | Duri | 16:35 |
2322 | 16:31 | Tangerang | 16:55 |
2325 | 16:38 | Duri | 16:46 |
2324 | 16:50 | Tangerang | 17:15 |
2327 | 16:57 | Duri | 17:05 |
2326 | 17:01 | Tangerang | 17:25 |
2329 | 17:08 | Duri | 17:16 |
2328 | 17:20 | Tangerang | 17:45 |
2331 | 17:27 | Duri | 17:35 |
2330 | 17:31 | Tangerang | 17:55 |
2333 | 17:38 | Duri | 17:46 |
2332 | 17:50 | Tangerang | 18:15 |
2335 | 17:57 | Duri | 18:05 |
2334 | 18:01 | Tangerang | 18:25 |
2337 | 18:08 | Duri | 18:16 |
2336 | 18:20 | Tangerang | 18:45 |
2339 | 18:27 | Duri | 18:35 |
2338 | 18:31 | Tangerang | 18:55 |
2341 | 18:38 | Duri | 18:46 |
2340 | 18:50 | Tangerang | 19:15 |
2343 | 18:57 | Duri | 19:05 |
2342 | 19:01 | Tangerang | 19:25 |
2345 | 19:08 | Duri | 19:16 |
2344 | 19:20 | Tangerang | 19:45 |
2347 | 19:27 | Duri | 19:35 |
2346 | 19:31 | Tangerang | 19:55 |
2349 | 19:38 | Duri | 19:46 |
2348 | 19:50 | Tangerang | 20:15 |
No KRL | Taman Kota | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2351 | 19:57 | Duri | 20:05 |
2350 | 20:01 | Tangerang | 20:25 |
2353 | 20:08 | Duri | 20:16 |
2352 | 20:20 | Tangerang | 20:45 |
2355 | 20:27 | Duri | 20:35 |
2354 | 20:31 | Tangerang | 20:55 |
2356 | 20:53 | Tangerang | 21:17 |
2357 | 20:59 | Duri | 21:07 |
2358 | 21:23 | Tangerang | 21:47 |
2359 | 21:27 | Duri | 21:35 |
2361 | 21:57 | Duri | 22:05 |
2362 | 22:23 | Tangerang | 22:47 |
2363 | 22:34 | Duri | 22:42 |
2364 | 23:18 | Tangerang | 23:42 |
Keyword KRL Taman Kota
Taman Kota Tujuan Batu Ceper, Taman Kota Tujuan Bojong Indah, Taman Kota Tujuan Duri, Taman Kota Tujuan Grogol, Taman Kota Tujuan Kalideres, Taman Kota Tujuan Pesing, Taman Kota Tujuan Poris, Taman Kota Tujuan Rawa Buaya, Taman Kota Tujuan Tanah Tinggi, Taman Kota Tujuan Tangerang
Jadwal KRL Taman Kota Update MEI 2022
4/
5
Oleh
Mas Admin
EmoticonEmoticon