Jadwal KRL Kramat Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Kramat sebagai berikut
- Paling pagi jam 04:32 tujuan Cikarang
- Paling malam jam 00:04 tujuan Kampung Bandan
Jadwal KRL Kramat Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Kramat | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
6000 | 04:32 | Cikarang | 05:30 |
6005 | 05:22 | Kampung Bandan | 05:38 |
6002 | 05:27 | Cikarang | 06:26 |
6007 | 05:36 | Kampung Bandan | 05:52 |
6004 | 05:54 | Cikarang | 06:50 |
6009 | 06:27 | Kampung Bandan | 06:44 |
5502 | 06:45 | Tambun | 07:26 |
6011 | 06:51 | Kampung Bandan | 07:07 |
5504 | 06:52 | Cikarang | 07:48 |
5506 | 07:10 | Cikarang | 08:13 |
5508 | 07:23 | Cikarang | 08:20 |
6013 | 07:34 | Kampung Bandan | 07:51 |
5510 | 07:46 | Cikarang | 08:41 |
6015 | 07:51 | Kampung Bandan | 08:08 |
5512 | 08:00 | Bekasi | 08:30 |
6017 | 08:16 | Kampung Bandan | 08:32 |
5514 | 08:35 | Bekasi | 09:11 |
6019 | 08:43 | Kampung Bandan | 09:00 |
5516 | 08:53 | Bekasi | 09:31 |
6021 | 09:00 | Kampung Bandan | 09:18 |
5518 | 09:13 | Bekasi | 09:52 |
6023 | 09:28 | Kampung Bandan | 09:46 |
5520 | 09:45 | Bekasi | 10:20 |
6025 | 09:53 | Kampung Bandan | 10:08 |
5522 | 10:01 | Bekasi | 10:38 |
6027 | 10:21 | Kampung Bandan | 10:37 |
5524 | 10:32 | Bekasi | 11:02 |
6031 | 11:10 | Kampung Bandan | 11:26 |
6033 | 11:21 | Kampung Bandan | 11:37 |
5526 | 11:36 | Cikarang | 12:35 |
5528 | 11:49 | Cikarang | 12:44 |
No KRL | Kramat | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
6035 | 11:51 | Kampung Bandan | 12:08 |
5530 | 12:34 | Cikarang | 13:34 |
6039 | 12:36 | Kampung Bandan | 12:52 |
5532 | 13:13 | Bekasi | 13:44 |
5534 | 13:45 | Cikarang | 14:38 |
6045 | 13:52 | Kampung Bandan | 14:08 |
6047 | 14:09 | Kampung Bandan | 14:25 |
5536 | 14:20 | Cikarang | 15:14 |
6049 | 14:23 | Kampung Bandan | 14:38 |
6051 | 14:38 | Kampung Bandan | 14:54 |
6053 | 14:48 | Kampung Bandan | 15:05 |
5538 | 14:49 | Cikarang | 15:44 |
5540 | 15:08 | Cikarang | 16:14 |
6055 | 15:21 | Kampung Bandan | 15:37 |
6059 | 15:59 | Kampung Bandan | 16:16 |
5542 | 16:10 | Cikarang | 17:03 |
6061 | 16:13 | Kampung Bandan | 16:30 |
5544 | 16:21 | Bekasi | 16:51 |
6063 | 16:32 | Kampung Bandan | 16:49 |
6065 | 16:45 | Kampung Bandan | 17:02 |
5546 | 16:58 | Cikarang | 17:52 |
6067 | 17:02 | Kampung Bandan | 17:19 |
6069 | 17:15 | Kampung Bandan | 17:32 |
5548 | 17:18 | Bekasi | 17:49 |
6071 | 17:38 | Kampung Bandan | 17:55 |
5550 | 17:45 | Cikarang | 18:43 |
5552 | 18:18 | Bekasi | 18:51 |
6073 | 18:26 | Kampung Bandan | 18:43 |
6075 | 18:48 | Kampung Bandan | 19:06 |
5554 | 18:58 | Cikarang | 19:57 |
No KRL | Kramat | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
6077 | 19:00 | Kampung Bandan | 19:17 |
6079 | 19:15 | Kampung Bandan | 19:31 |
5556 | 19:33 | Cikarang | 20:34 |
6081 | 19:37 | Kampung Bandan | 19:54 |
6083 | 20:00 | Kampung Bandan | 20:17 |
5558 | 20:15 | Cikarang | 21:05 |
6085 | 20:18 | Kampung Bandan | 20:37 |
6087 | 20:51 | Kampung Bandan | 21:08 |
6089 | 21:11 | Kampung Bandan | 21:27 |
5560 | 21:21 | Cikarang | 22:23 |
6091 | 21:33 | Kampung Bandan | 21:49 |
6093 | 21:56 | Kampung Bandan | 22:13 |
5562 | 22:00 | Cikarang | 23:08 |
5564 | 22:38 | Cikarang | 23:31 |
6095 | 23:04 | Kampung Bandan | 23:21 |
6097 | 23:16 | Kampung Bandan | 23:34 |
6099 | 00:04 | Kampung Bandan | 00:22 |
Keyword KRL Kramat
Kramat Tujuan Bekasi, Kramat Tujuan Buaran, Kramat Tujuan Cakung, Kramat Tujuan Gang Sentiong, Kramat Tujuan Jatinegara, Kramat Tujuan Kampung Bandan, Kramat Tujuan Kemayoran, Kramat Tujuan Klender, Kramat Tujuan Klender Baru, Kramat Tujuan Kranji, Kramat Tujuan Pasar Senen, Kramat Tujuan Pondok Jati, Kramat Tujuan Rajawali
Jadwal KRL Kramat Update Mei 2022 Terbaru
4/
5
Oleh
Mas Admin
EmoticonEmoticon