Jadwal KRL Pesing Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Pesing sebagai berikut
- Paling pagi jam 05:01 tujuan Duri
- Paling malam jam 23:54 tujuan Tangerang
Jadwal KRL Pesing Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Pesing | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2253 | 05:01 | Duri | 05:07 |
2255 | 05:24 | Duri | 05:30 |
2254 | 05:26 | Tangerang | 05:52 |
2257 | 05:36 | Duri | 05:42 |
2256 | 05:43 | Tangerang | 06:10 |
2259 | 05:49 | Duri | 05:55 |
2258 | 05:56 | Tangerang | 06:22 |
2261 | 06:07 | Duri | 06:13 |
2260 | 06:15 | Tangerang | 06:41 |
2262 | 06:26 | Tangerang | 06:52 |
2263 | 06:29 | Duri | 06:35 |
2265 | 06:40 | Duri | 06:46 |
2264 | 06:48 | Tangerang | 07:15 |
2266 | 06:59 | Tangerang | 07:25 |
2267 | 06:59 | Duri | 07:05 |
2269 | 07:10 | Duri | 07:16 |
2268 | 07:18 | Tangerang | 07:45 |
2270 | 07:29 | Tangerang | 07:55 |
2271 | 07:29 | Duri | 07:35 |
2273 | 07:40 | Duri | 07:46 |
2272 | 07:48 | Tangerang | 08:15 |
2274 | 07:59 | Tangerang | 08:25 |
2275 | 07:59 | Duri | 08:05 |
2277 | 08:10 | Duri | 08:16 |
2276 | 08:18 | Tangerang | 08:45 |
2278 | 08:29 | Tangerang | 08:55 |
2279 | 08:29 | Duri | 08:35 |
2281 | 08:40 | Duri | 08:46 |
2280 | 08:48 | Tangerang | 09:15 |
2283 | 08:59 | Duri | 09:05 |
2282 | 08:59 | Tangerang | 09:25 |
No KRL | Pesing | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2285 | 09:10 | Duri | 09:16 |
2284 | 09:18 | Tangerang | 09:45 |
2287 | 09:29 | Duri | 09:35 |
2286 | 09:29 | Tangerang | 09:55 |
2288 | 09:48 | Tangerang | 10:15 |
2291 | 09:59 | Duri | 10:05 |
2292 | 10:18 | Tangerang | 10:45 |
2295 | 10:29 | Duri | 10:35 |
2296 | 10:52 | Tangerang | 11:18 |
2297 | 10:59 | Duri | 11:05 |
2298 | 11:24 | Tangerang | 11:50 |
2299 | 11:29 | Duri | 11:35 |
2300 | 11:54 | Tangerang | 12:20 |
2301 | 11:59 | Duri | 12:05 |
2302 | 12:24 | Tangerang | 12:50 |
2303 | 12:29 | Duri | 12:35 |
2304 | 12:54 | Tangerang | 13:20 |
2305 | 12:59 | Duri | 13:05 |
2306 | 13:24 | Tangerang | 13:50 |
2307 | 13:29 | Duri | 13:35 |
2308 | 13:54 | Tangerang | 14:20 |
2309 | 13:59 | Duri | 14:05 |
2310 | 14:24 | Tangerang | 14:50 |
2311 | 14:29 | Duri | 14:35 |
2312 | 14:54 | Tangerang | 15:20 |
2313 | 14:59 | Duri | 15:05 |
2314 | 15:18 | Tangerang | 15:45 |
2315 | 15:29 | Duri | 15:35 |
2316 | 15:48 | Tangerang | 16:15 |
2319 | 15:59 | Duri | 16:05 |
No KRL | Pesing | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2321 | 16:10 | Duri | 16:16 |
2320 | 16:18 | Tangerang | 16:45 |
2322 | 16:29 | Tangerang | 16:55 |
2323 | 16:29 | Duri | 16:35 |
2325 | 16:40 | Duri | 16:46 |
2324 | 16:48 | Tangerang | 17:15 |
2326 | 16:59 | Tangerang | 17:25 |
2327 | 16:59 | Duri | 17:05 |
2329 | 17:10 | Duri | 17:16 |
2328 | 17:18 | Tangerang | 17:45 |
2330 | 17:29 | Tangerang | 17:55 |
2331 | 17:29 | Duri | 17:35 |
2333 | 17:40 | Duri | 17:46 |
2332 | 17:48 | Tangerang | 18:15 |
2334 | 17:59 | Tangerang | 18:25 |
2335 | 17:59 | Duri | 18:05 |
2337 | 18:10 | Duri | 18:16 |
2336 | 18:18 | Tangerang | 18:45 |
2339 | 18:29 | Duri | 18:35 |
2338 | 18:29 | Tangerang | 18:55 |
2341 | 18:40 | Duri | 18:46 |
2340 | 18:48 | Tangerang | 19:15 |
2342 | 18:59 | Tangerang | 19:25 |
2343 | 18:59 | Duri | 19:05 |
2345 | 19:10 | Duri | 19:16 |
2344 | 19:18 | Tangerang | 19:45 |
2346 | 19:29 | Tangerang | 19:55 |
2347 | 19:29 | Duri | 19:35 |
2349 | 19:40 | Duri | 19:46 |
2348 | 19:48 | Tangerang | 20:15 |
No KRL | Pesing | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2350 | 19:59 | Tangerang | 20:25 |
2351 | 19:59 | Duri | 20:05 |
2353 | 20:10 | Duri | 20:16 |
2352 | 20:18 | Tangerang | 20:45 |
2354 | 20:29 | Tangerang | 20:55 |
2355 | 20:29 | Duri | 20:35 |
2356 | 20:51 | Tangerang | 21:17 |
2357 | 21:01 | Duri | 21:07 |
2358 | 21:21 | Tangerang | 21:47 |
2359 | 21:29 | Duri | 21:35 |
2361 | 21:59 | Duri | 22:05 |
2362 | 22:21 | Tangerang | 22:47 |
2363 | 22:36 | Duri | 22:42 |
2364 | 23:16 | Tangerang | 23:42 |
Keyword KRL Pesing
Pesing Tujuan Batu Ceper, Pesing Tujuan Bojong Indah, Pesing Tujuan Duri, Pesing Tujuan Grogol, Pesing Tujuan Kalideres, Pesing Tujuan Poris, Pesing Tujuan Rawa Buaya, Pesing Tujuan Taman Kota, Pesing Tujuan Tanah Tinggi, Pesing Tujuan Tangerang
Jadwal KRL Pesing Update MEI 2022 Terbaru & Terlengkap
4/
5
Oleh
Mas Admin
Sayah mu balik ke bogor apakah masih bisa beroprasi ke bogor soalnya sayah ada di kedoya barat rencana mu naik di pesing kira kira masih bisa apa tidak yah dan sayah meski harus traslit dimna kemana yah mohon bri pemberitahuan buat sayh yg akan pulang tujuan arah bogor makasih
BalasHapusSaya dari tebet mau ke duri apa kah masih beroperasi
BalasHapussaya akan pulang tujuan arah rawa buaya makasih
masih beroperasi seperti jadwal di atas, jadwal ini sudah mengikuti update terbaru PSBB
HapusMau nnya kalo ke pesing naik dari kemayoran itu naik kereta apa dan transitnya dmna kalo uda transit slnjutnya naik kerata apa lagi ke stasiun pesing
BalasHapus