Jadwal KRL Poris Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Poris sebagai berikut
- Paling pagi jam 04:46 tujuan Duri
- Paling malam jam 00:09 tujuan Tangerang
Jadwal KRL Poris Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Poris | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2253 | 04:46 | Duri | 05:07 |
2255 | 05:09 | Duri | 05:30 |
2257 | 05:21 | Duri | 05:42 |
2259 | 05:34 | Duri | 05:55 |
2254 | 05:41 | Tangerang | 05:52 |
2261 | 05:51 | Duri | 06:13 |
2256 | 05:59 | Tangerang | 06:10 |
2258 | 06:11 | Tangerang | 06:22 |
2263 | 06:14 | Duri | 06:35 |
2265 | 06:25 | Duri | 06:46 |
2260 | 06:30 | Tangerang | 06:41 |
2262 | 06:41 | Tangerang | 06:52 |
2267 | 06:44 | Duri | 07:05 |
2269 | 06:54 | Duri | 07:16 |
2264 | 07:04 | Tangerang | 07:15 |
2271 | 07:14 | Duri | 07:35 |
2266 | 07:14 | Tangerang | 07:25 |
2273 | 07:25 | Duri | 07:46 |
2268 | 07:34 | Tangerang | 07:45 |
2270 | 07:44 | Tangerang | 07:55 |
2275 | 07:44 | Duri | 08:05 |
2277 | 07:54 | Duri | 08:16 |
2272 | 08:04 | Tangerang | 08:15 |
2274 | 08:14 | Tangerang | 08:25 |
2279 | 08:14 | Duri | 08:35 |
2281 | 08:25 | Duri | 08:46 |
2276 | 08:34 | Tangerang | 08:45 |
2278 | 08:44 | Tangerang | 08:55 |
2283 | 08:44 | Duri | 09:05 |
2285 | 08:54 | Duri | 09:16 |
2280 | 09:04 | Tangerang | 09:15 |
No KRL | Poris | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2282 | 09:14 | Tangerang | 09:25 |
2287 | 09:14 | Duri | 09:35 |
2284 | 09:34 | Tangerang | 09:45 |
2291 | 09:44 | Duri | 10:05 |
2286 | 09:44 | Tangerang | 09:55 |
2288 | 10:04 | Tangerang | 10:15 |
2295 | 10:14 | Duri | 10:35 |
2292 | 10:34 | Tangerang | 10:45 |
2297 | 10:44 | Duri | 11:05 |
2296 | 11:07 | Tangerang | 11:18 |
2299 | 11:14 | Duri | 11:35 |
2298 | 11:39 | Tangerang | 11:50 |
2301 | 11:44 | Duri | 12:05 |
2300 | 12:09 | Tangerang | 12:20 |
2303 | 12:14 | Duri | 12:35 |
2302 | 12:39 | Tangerang | 12:50 |
2305 | 12:44 | Duri | 13:05 |
2304 | 13:09 | Tangerang | 13:20 |
2307 | 13:14 | Duri | 13:35 |
2306 | 13:39 | Tangerang | 13:50 |
2309 | 13:44 | Duri | 14:05 |
2308 | 14:09 | Tangerang | 14:20 |
2311 | 14:14 | Duri | 14:35 |
2310 | 14:39 | Tangerang | 14:50 |
2313 | 14:44 | Duri | 15:05 |
2312 | 15:09 | Tangerang | 15:20 |
2315 | 15:14 | Duri | 15:35 |
2314 | 15:34 | Tangerang | 15:45 |
2319 | 15:44 | Duri | 16:05 |
2321 | 15:54 | Duri | 16:16 |
No KRL | Poris | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2316 | 16:04 | Tangerang | 16:15 |
2323 | 16:14 | Duri | 16:35 |
2325 | 16:25 | Duri | 16:46 |
2320 | 16:34 | Tangerang | 16:45 |
2327 | 16:44 | Duri | 17:05 |
2322 | 16:44 | Tangerang | 16:55 |
2329 | 16:54 | Duri | 17:16 |
2324 | 17:04 | Tangerang | 17:15 |
2326 | 17:14 | Tangerang | 17:25 |
2331 | 17:14 | Duri | 17:35 |
2333 | 17:25 | Duri | 17:46 |
2328 | 17:34 | Tangerang | 17:45 |
2330 | 17:44 | Tangerang | 17:55 |
2335 | 17:44 | Duri | 18:05 |
2337 | 17:54 | Duri | 18:16 |
2332 | 18:04 | Tangerang | 18:15 |
2334 | 18:14 | Tangerang | 18:25 |
2339 | 18:14 | Duri | 18:35 |
2341 | 18:25 | Duri | 18:46 |
2336 | 18:34 | Tangerang | 18:45 |
2338 | 18:44 | Tangerang | 18:55 |
2343 | 18:44 | Duri | 19:05 |
2345 | 18:54 | Duri | 19:16 |
2340 | 19:04 | Tangerang | 19:15 |
2342 | 19:14 | Tangerang | 19:25 |
2347 | 19:14 | Duri | 19:35 |
2349 | 19:25 | Duri | 19:46 |
2344 | 19:34 | Tangerang | 19:45 |
2346 | 19:44 | Tangerang | 19:55 |
2351 | 19:44 | Duri | 20:05 |
No KRL | Poris | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2353 | 19:54 | Duri | 20:16 |
2348 | 20:04 | Tangerang | 20:15 |
2350 | 20:14 | Tangerang | 20:25 |
2355 | 20:14 | Duri | 20:35 |
2352 | 20:34 | Tangerang | 20:45 |
2354 | 20:44 | Tangerang | 20:55 |
2357 | 20:46 | Duri | 21:07 |
2356 | 21:06 | Tangerang | 21:17 |
2359 | 21:14 | Duri | 21:35 |
2358 | 21:36 | Tangerang | 21:47 |
2361 | 21:44 | Duri | 22:05 |
2363 | 22:21 | Duri | 22:42 |
2362 | 22:36 | Tangerang | 22:47 |
2364 | 23:31 | Tangerang | 23:42 |
2366 | 00:09 | Tangerang | 00:20 |
Keyword KRL Poris
Poris Tujuan Batu Ceper, Poris Tujuan Bojong Indah, Poris Tujuan Duri, Poris Tujuan Grogol, Poris Tujuan Kalideres, Poris Tujuan Pesing, Poris Tujuan Rawa Buaya, Poris Tujuan Taman Kota, Poris Tujuan Tanah Tinggi, Poris Tujuan Tangerang
Jadwal KRL Poris Update MEI 2022 Terbaru
4/
5
Oleh
Mas Admin
Apakah bisa istirahat (menginap) di mushollah stasiun poris? ?
BalasHapus