Jadwal KRL Tanah Tinggi Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Tanah Tinggi sebagai berikut
- Paling pagi jam 04:39 tujuan Duri
- Paling malam jam 00:17 tujuan Tangerang
Jadwal KRL Tanah Tinggi Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Tanah Tinggi | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2253 | 04:39 | Duri | 05:07 |
2255 | 05:02 | Duri | 05:30 |
2257 | 05:14 | Duri | 05:42 |
2259 | 05:27 | Duri | 05:55 |
2261 | 05:44 | Duri | 06:13 |
2254 | 05:49 | Tangerang | 05:52 |
2263 | 06:07 | Duri | 06:35 |
2256 | 06:07 | Tangerang | 06:10 |
2265 | 06:18 | Duri | 06:46 |
2258 | 06:19 | Tangerang | 06:22 |
2267 | 06:37 | Duri | 07:05 |
2260 | 06:38 | Tangerang | 06:41 |
2269 | 06:47 | Duri | 07:16 |
2262 | 06:49 | Tangerang | 06:52 |
2271 | 07:07 | Duri | 07:35 |
2264 | 07:12 | Tangerang | 07:15 |
2273 | 07:18 | Duri | 07:46 |
2266 | 07:22 | Tangerang | 07:25 |
2275 | 07:37 | Duri | 08:05 |
2268 | 07:42 | Tangerang | 07:45 |
2277 | 07:47 | Duri | 08:16 |
2270 | 07:52 | Tangerang | 07:55 |
2279 | 08:07 | Duri | 08:35 |
2272 | 08:12 | Tangerang | 08:15 |
2281 | 08:18 | Duri | 08:46 |
2274 | 08:22 | Tangerang | 08:25 |
2283 | 08:37 | Duri | 09:05 |
2276 | 08:42 | Tangerang | 08:45 |
2285 | 08:47 | Duri | 09:16 |
2278 | 08:52 | Tangerang | 08:55 |
2287 | 09:07 | Duri | 09:35 |
No KRL | Tanah Tinggi | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2280 | 09:12 | Tangerang | 09:15 |
2282 | 09:22 | Tangerang | 09:25 |
2291 | 09:37 | Duri | 10:05 |
2284 | 09:42 | Tangerang | 09:45 |
2286 | 09:52 | Tangerang | 09:55 |
2295 | 10:07 | Duri | 10:35 |
2288 | 10:12 | Tangerang | 10:15 |
2297 | 10:37 | Duri | 11:05 |
2292 | 10:42 | Tangerang | 10:45 |
2299 | 11:07 | Duri | 11:35 |
2296 | 11:15 | Tangerang | 11:18 |
2301 | 11:37 | Duri | 12:05 |
2298 | 11:47 | Tangerang | 11:50 |
2303 | 12:07 | Duri | 12:35 |
2300 | 12:17 | Tangerang | 12:20 |
2305 | 12:37 | Duri | 13:05 |
2302 | 12:47 | Tangerang | 12:50 |
2307 | 13:07 | Duri | 13:35 |
2304 | 13:17 | Tangerang | 13:20 |
2309 | 13:37 | Duri | 14:05 |
2306 | 13:47 | Tangerang | 13:50 |
2311 | 14:07 | Duri | 14:35 |
2308 | 14:17 | Tangerang | 14:20 |
2313 | 14:37 | Duri | 15:05 |
2310 | 14:47 | Tangerang | 14:50 |
2315 | 15:07 | Duri | 15:35 |
2312 | 15:17 | Tangerang | 15:20 |
2319 | 15:37 | Duri | 16:05 |
2314 | 15:42 | Tangerang | 15:45 |
2321 | 15:47 | Duri | 16:16 |
No KRL | Tanah Tinggi | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2323 | 16:07 | Duri | 16:35 |
2316 | 16:12 | Tangerang | 16:15 |
2325 | 16:18 | Duri | 16:46 |
2327 | 16:37 | Duri | 17:05 |
2320 | 16:42 | Tangerang | 16:45 |
2329 | 16:47 | Duri | 17:16 |
2322 | 16:52 | Tangerang | 16:55 |
2331 | 17:07 | Duri | 17:35 |
2324 | 17:12 | Tangerang | 17:15 |
2333 | 17:18 | Duri | 17:46 |
2326 | 17:22 | Tangerang | 17:25 |
2335 | 17:37 | Duri | 18:05 |
2328 | 17:42 | Tangerang | 17:45 |
2337 | 17:47 | Duri | 18:16 |
2330 | 17:52 | Tangerang | 17:55 |
2339 | 18:07 | Duri | 18:35 |
2332 | 18:12 | Tangerang | 18:15 |
2341 | 18:18 | Duri | 18:46 |
2334 | 18:22 | Tangerang | 18:25 |
2343 | 18:37 | Duri | 19:05 |
2336 | 18:42 | Tangerang | 18:45 |
2345 | 18:47 | Duri | 19:16 |
2338 | 18:52 | Tangerang | 18:55 |
2347 | 19:07 | Duri | 19:35 |
2340 | 19:12 | Tangerang | 19:15 |
2349 | 19:18 | Duri | 19:46 |
2342 | 19:22 | Tangerang | 19:25 |
2351 | 19:37 | Duri | 20:05 |
2344 | 19:42 | Tangerang | 19:45 |
2353 | 19:47 | Duri | 20:16 |
No KRL | Tanah Tinggi | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2346 | 19:52 | Tangerang | 19:55 |
2355 | 20:07 | Duri | 20:35 |
2348 | 20:12 | Tangerang | 20:15 |
2350 | 20:22 | Tangerang | 20:25 |
2357 | 20:39 | Duri | 21:07 |
2352 | 20:42 | Tangerang | 20:45 |
2354 | 20:52 | Tangerang | 20:55 |
2359 | 21:07 | Duri | 21:35 |
2356 | 21:14 | Tangerang | 21:17 |
2361 | 21:37 | Duri | 22:05 |
2358 | 21:44 | Tangerang | 21:47 |
2363 | 22:14 | Duri | 22:42 |
2362 | 22:44 | Tangerang | 22:47 |
2364 | 23:39 | Tangerang | 23:42 |
2366 | 00:17 | Tangerang | 00:20 |
Keyword KRL Tanah Tinggi
Tanah Tinggi Tujuan Batu Ceper, Tanah Tinggi Tujuan Bojong Indah, Tanah Tinggi Tujuan Duri, Tanah Tinggi Tujuan Grogol, Tanah Tinggi Tujuan Kalideres, Tanah Tinggi Tujuan Pesing, Tanah Tinggi Tujuan Poris, Tanah Tinggi Tujuan Rawa Buaya, Tanah Tinggi Tujuan Taman Kota, Tanah Tinggi Tujuan Tangerang
Jadwal KRL Tanah Tinggi Update MEI 2022 Terbaru
4/
5
Oleh
Mas Admin
Klo tujuan cikarang jadwalny jam brapa? Tkx
BalasHapuskalau mau tujuan cikarang ya, naik tujuan akhir duri, dari duri naik krl lagi tujuan manggarai, baru di manggarai tersedia krl tujuan cikarang
Hapus