Jadwal KRL Kalideres Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Kalideres sebagai berikut
- Paling pagi jam 04:49 tujuan Duri
- Paling malam jam 00:06 tujuan Tangerang
Jadwal KRL Kalideres Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Kalideres | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2253 | 04:49 | Duri | 05:07 |
2255 | 05:12 | Duri | 05:30 |
2257 | 05:24 | Duri | 05:42 |
2259 | 05:37 | Duri | 05:55 |
2254 | 05:38 | Tangerang | 05:52 |
2261 | 05:54 | Duri | 06:13 |
2256 | 05:56 | Tangerang | 06:10 |
2258 | 06:08 | Tangerang | 06:22 |
2263 | 06:17 | Duri | 06:35 |
2260 | 06:27 | Tangerang | 06:41 |
2265 | 06:28 | Duri | 06:46 |
2262 | 06:38 | Tangerang | 06:52 |
2267 | 06:47 | Duri | 07:05 |
2269 | 06:57 | Duri | 07:16 |
2264 | 07:01 | Tangerang | 07:15 |
2266 | 07:11 | Tangerang | 07:25 |
2271 | 07:17 | Duri | 07:35 |
2273 | 07:28 | Duri | 07:46 |
2268 | 07:31 | Tangerang | 07:45 |
2270 | 07:41 | Tangerang | 07:55 |
2275 | 07:47 | Duri | 08:05 |
2277 | 07:57 | Duri | 08:16 |
2272 | 08:01 | Tangerang | 08:15 |
2274 | 08:11 | Tangerang | 08:25 |
2279 | 08:17 | Duri | 08:35 |
2281 | 08:28 | Duri | 08:46 |
2276 | 08:31 | Tangerang | 08:45 |
2278 | 08:41 | Tangerang | 08:55 |
2283 | 08:47 | Duri | 09:05 |
2285 | 08:57 | Duri | 09:16 |
2280 | 09:01 | Tangerang | 09:15 |
No KRL | Kalideres | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2282 | 09:11 | Tangerang | 09:25 |
2287 | 09:17 | Duri | 09:35 |
2284 | 09:31 | Tangerang | 09:45 |
2286 | 09:41 | Tangerang | 09:55 |
2291 | 09:47 | Duri | 10:05 |
2288 | 10:01 | Tangerang | 10:15 |
2295 | 10:17 | Duri | 10:35 |
2292 | 10:31 | Tangerang | 10:45 |
2297 | 10:47 | Duri | 11:05 |
2296 | 11:04 | Tangerang | 11:18 |
2299 | 11:17 | Duri | 11:35 |
2298 | 11:36 | Tangerang | 11:50 |
2301 | 11:47 | Duri | 12:05 |
2300 | 12:06 | Tangerang | 12:20 |
2303 | 12:17 | Duri | 12:35 |
2302 | 12:36 | Tangerang | 12:50 |
2305 | 12:47 | Duri | 13:05 |
2304 | 13:06 | Tangerang | 13:20 |
2307 | 13:17 | Duri | 13:35 |
2306 | 13:36 | Tangerang | 13:50 |
2309 | 13:47 | Duri | 14:05 |
2308 | 14:06 | Tangerang | 14:20 |
2311 | 14:17 | Duri | 14:35 |
2310 | 14:36 | Tangerang | 14:50 |
2313 | 14:47 | Duri | 15:05 |
2312 | 15:06 | Tangerang | 15:20 |
2315 | 15:17 | Duri | 15:35 |
2314 | 15:31 | Tangerang | 15:45 |
2319 | 15:47 | Duri | 16:05 |
2321 | 15:57 | Duri | 16:16 |
No KRL | Kalideres | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2316 | 16:01 | Tangerang | 16:15 |
2323 | 16:17 | Duri | 16:35 |
2325 | 16:28 | Duri | 16:46 |
2320 | 16:31 | Tangerang | 16:45 |
2322 | 16:41 | Tangerang | 16:55 |
2327 | 16:47 | Duri | 17:05 |
2329 | 16:57 | Duri | 17:16 |
2324 | 17:01 | Tangerang | 17:15 |
2326 | 17:11 | Tangerang | 17:25 |
2331 | 17:17 | Duri | 17:35 |
2333 | 17:28 | Duri | 17:46 |
2328 | 17:31 | Tangerang | 17:45 |
2330 | 17:41 | Tangerang | 17:55 |
2335 | 17:47 | Duri | 18:05 |
2337 | 17:57 | Duri | 18:16 |
2332 | 18:01 | Tangerang | 18:15 |
2334 | 18:11 | Tangerang | 18:25 |
2339 | 18:17 | Duri | 18:35 |
2341 | 18:28 | Duri | 18:46 |
2336 | 18:31 | Tangerang | 18:45 |
2338 | 18:41 | Tangerang | 18:55 |
2343 | 18:47 | Duri | 19:05 |
2345 | 18:57 | Duri | 19:16 |
2340 | 19:01 | Tangerang | 19:15 |
2342 | 19:11 | Tangerang | 19:25 |
2347 | 19:17 | Duri | 19:35 |
2349 | 19:28 | Duri | 19:46 |
2344 | 19:31 | Tangerang | 19:45 |
2346 | 19:41 | Tangerang | 19:55 |
2351 | 19:47 | Duri | 20:05 |
No KRL | Kalideres | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2353 | 19:57 | Duri | 20:16 |
2348 | 20:01 | Tangerang | 20:15 |
2350 | 20:11 | Tangerang | 20:25 |
2355 | 20:17 | Duri | 20:35 |
2352 | 20:31 | Tangerang | 20:45 |
2354 | 20:41 | Tangerang | 20:55 |
2357 | 20:49 | Duri | 21:07 |
2356 | 21:03 | Tangerang | 21:17 |
2359 | 21:17 | Duri | 21:35 |
2358 | 21:33 | Tangerang | 21:47 |
2361 | 21:47 | Duri | 22:05 |
2363 | 22:24 | Duri | 22:42 |
2362 | 22:33 | Tangerang | 22:47 |
2364 | 23:28 | Tangerang | 23:42 |
2366 | 00:06 | Tangerang | 00:20 |
Keyword KRL Kalideres
Kalideres Tujuan Batu Ceper, Kalideres Tujuan Bojong Indah, Kalideres Tujuan Duri, Kalideres Tujuan Grogol, Kalideres Tujuan Pesing, Kalideres Tujuan Poris, Kalideres Tujuan Rawa Buaya, Kalideres Tujuan Taman Kota, Kalideres Tujuan Tanah Tinggi, Kalideres Tujuan Tangerang
Jadwal KRL Kalideres Update MEI 2022 Terbaru
4/
5
Oleh
Mas Admin
EmoticonEmoticon