Jadwal KRL Daru Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Daru sebagai berikut
- Paling pagi jam 03:55 tujuan Rangkasbitung
- Paling malam jam 00:22 tujuan Parung Panjang
Jadwal KRL Daru Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Daru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
1954 | 03:55 | Rangkasbitung | 04:39 |
1956 | 04:15 | Rangkasbitung | 04:58 |
1975 | 04:25 | Tanah Abang | 05:32 |
1960 | 04:41 | Rangkasbitung | 05:25 |
1981 | 04:45 | Tanah Abang | 05:52 |
1987 | 05:05 | Tanah Abang | 06:12 |
1962 | 05:25 | Rangkasbitung | 06:09 |
1991 | 05:25 | Tanah Abang | 06:32 |
1964 | 05:40 | Rangkasbitung | 06:25 |
1995 | 05:45 | Tanah Abang | 06:52 |
1966 | 05:58 | Rangkasbitung | 06:42 |
1999 | 06:05 | Tanah Abang | 07:12 |
1970 | 06:21 | Rangkasbitung | 07:05 |
2003 | 06:25 | Tanah Abang | 07:32 |
1974 | 06:43 | Rangkasbitung | 07:27 |
2007 | 06:45 | Tanah Abang | 07:52 |
1976 | 06:55 | Rangkasbitung | 07:42 |
2011 | 07:04 | Tanah Abang | 08:12 |
1980 | 07:05 | Tenjo | 07:10 |
2013 | 07:15 | Tanah Abang | 08:22 |
1984 | 07:20 | Rangkasbitung | 08:04 |
2201 | 07:30 | Parung Panjang | 07:44 |
1988 | 07:33 | Rangkasbitung | 08:19 |
2019 | 07:45 | Tanah Abang | 08:52 |
1990 | 07:46 | Rangkasbitung | 08:35 |
1994 | 08:04 | Rangkasbitung | 08:50 |
2023 | 08:04 | Tanah Abang | 09:12 |
2202 | 08:15 | Rangkasbitung | 09:05 |
2025 | 08:15 | Tanah Abang | 09:22 |
1998 | 08:25 | Tigaraksa | 08:34 |
2203 | 08:30 | Parung Panjang | 08:44 |
No KRL | Daru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2000 | 08:35 | Rangkasbitung | 09:20 |
2031 | 08:45 | Tanah Abang | 09:52 |
2004 | 08:53 | Rangkasbitung | 09:37 |
2033 | 08:55 | Tanah Abang | 10:02 |
2035 | 09:04 | Tanah Abang | 10:12 |
2204 | 09:08 | Rangkasbitung | 09:52 |
2037 | 09:15 | Tanah Abang | 10:22 |
2010 | 09:23 | Rangkasbitung | 10:07 |
2205 | 09:30 | Parung Panjang | 09:44 |
2012 | 09:33 | Rangkasbitung | 10:22 |
D1/2043A | 09:45 | Serpong | 10:14 |
2016 | 09:54 | Rangkasbitung | 10:37 |
2047 | 10:04 | Tanah Abang | 11:12 |
2206 | 10:08 | Rangkasbitung | 10:52 |
2049 | 10:15 | Tanah Abang | 11:22 |
2022 | 10:23 | Rangkasbitung | 11:11 |
2055 | 10:45 | Tanah Abang | 11:52 |
2028 | 10:53 | Rangkasbitung | 11:37 |
2059 | 11:04 | Tanah Abang | 12:12 |
2061 | 11:15 | Tanah Abang | 12:22 |
2036 | 11:33 | Rangkasbitung | 12:18 |
2040 | 11:53 | Rangkasbitung | 12:37 |
2069 | 12:15 | Tanah Abang | 13:22 |
2046 | 12:23 | Rangkasbitung | 13:07 |
2073 | 12:34 | Tanah Abang | 13:42 |
2075 | 12:45 | Tanah Abang | 13:52 |
2052 | 12:53 | Rangkasbitung | 13:37 |
2081 | 13:15 | Tanah Abang | 14:22 |
2058 | 13:23 | Rangkasbitung | 14:07 |
2087 | 13:45 | Tanah Abang | 14:52 |
No KRL | Daru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2062 | 13:53 | Rangkasbitung | 14:37 |
2093 | 14:15 | Tanah Abang | 15:22 |
2066 | 14:23 | Rangkasbitung | 15:07 |
2097 | 14:45 | Tanah Abang | 15:52 |
2074 | 15:03 | Rangkasbitung | 15:47 |
2103 | 15:15 | Tanah Abang | 16:22 |
2078 | 15:23 | Rangkasbitung | 16:07 |
2082 | 15:43 | Rangkasbitung | 16:27 |
2109 | 15:45 | Tanah Abang | 16:52 |
2084 | 15:55 | Rangkasbitung | 16:42 |
2088 | 16:13 | Rangkasbitung | 16:57 |
2115 | 16:15 | Tanah Abang | 17:22 |
2121 | 16:45 | Tanah Abang | 17:52 |
2094 | 16:53 | Rangkasbitung | 17:37 |
2125 | 17:04 | Tanah Abang | 18:12 |
2096 | 17:05 | Rangkasbitung | 17:52 |
2127 | 17:15 | Tanah Abang | 18:22 |
2100 | 17:23 | Rangkasbitung | 18:07 |
2211 | 17:30 | Parung Panjang | 17:44 |
2102 | 17:36 | Rangkasbitung | 18:22 |
2133 | 17:45 | Tanah Abang | 18:52 |
2106 | 17:53 | Rangkasbitung | 18:37 |
2137 | 18:04 | Tanah Abang | 19:12 |
2212 | 18:08 | Rangkasbitung | 18:53 |
2139 | 18:15 | Tanah Abang | 19:22 |
2114 | 18:33 | Rangkasbitung | 19:17 |
2145 | 18:45 | Tanah Abang | 19:52 |
2118 | 18:53 | Rangkasbitung | 19:37 |
2149 | 19:04 | Tanah Abang | 20:12 |
2122 | 19:13 | Rangkasbitung | 19:57 |
No KRL | Daru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2151 | 19:15 | Tanah Abang | 20:22 |
2213 | 19:30 | Parung Panjang | 19:44 |
2126 | 19:33 | Rangkasbitung | 20:20 |
2130 | 19:53 | Rangkasbitung | 20:37 |
2157 | 20:05 | Tanah Abang | 21:12 |
2214 | 20:09 | Rangkasbitung | 20:52 |
2136 | 20:23 | Rangkasbitung | 21:07 |
2159 | 20:25 | Tanah Abang | 21:32 |
2138 | 20:35 | Rangkasbitung | 21:22 |
2163 | 20:45 | Tanah Abang | 21:52 |
2142 | 20:53 | Rangkasbitung | 21:37 |
2215 | 21:00 | Parung Panjang | 21:14 |
2167 | 21:15 | Tanah Abang | 22:22 |
2148 | 21:23 | Rangkasbitung | 22:07 |
2169 | 21:33 | Parung Panjang | 21:47 |
2150 | 21:38 | Rangkasbitung | 22:22 |
2216 | 21:58 | Rangkasbitung | 22:42 |
2173 | 22:04 | Serpong | 22:35 |
2154 | 22:13 | Rangkasbitung | 22:57 |
2175 | 22:15 | Tanah Abang | 23:22 |
2177 | 22:30 | Serpong | 23:00 |
2158 | 22:33 | Rangkasbitung | 23:17 |
2162 | 23:03 | Rangkasbitung | 23:47 |
2181 | 23:20 | Serpong | 23:50 |
2187 | 00:05 | Parung Panjang | 00:19 |
2189 | 00:22 | Parung Panjang | 00:34 |
Keyword KRL Daru
Daru Tujuan Cicayur, Daru Tujuan Cilejit, Daru Tujuan Cisauk, Daru Tujuan Jurang Mangu, Daru Tujuan Kebayoran, Daru Tujuan Palmerah, Daru Tujuan Parung Panjang, Daru Tujuan Pondok Ranji, Daru Tujuan Rawa Buntu, Daru Tujuan Serpong, Daru Tujuan Sudimara, Daru Tujuan Tanah Abang, Daru Tujuan Tenjo, Daru Tujuan Tigaraksa
Jadwal KRL Daru Update Mei 2022 Terbaru & Terlengkap
4/
5
Oleh
Mas Admin
EmoticonEmoticon