Jadwal KRL Rangkasbitung Update 28 MEI 2022 Terbaru & Terlengkap
Green Line KRL RangkasbitungJadwal KRL Rangkasbitung Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Rangkasbitung sebagai berikut
- Paling pagi jam 04:00 tujuan Tanah Abang
- Paling malam jam 00:22 tujuan Citeras
Jadwal KRL Rangkasbitung Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Rangkasbitung | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
1981 | 04:00 | Tanah Abang | 05:52 |
1987 | 04:20 | Tanah Abang | 06:12 |
1991 | 04:40 | Tanah Abang | 06:32 |
1995 | 05:00 | Tanah Abang | 06:52 |
1999 | 05:20 | Tanah Abang | 07:12 |
2003 | 05:40 | Tanah Abang | 07:32 |
2007 | 06:00 | Tanah Abang | 07:52 |
2011 | 06:15 | Tanah Abang | 08:12 |
2013 | 06:30 | Tanah Abang | 08:22 |
2201 | 06:45 | Parung Panjang | 07:44 |
2019 | 07:00 | Tanah Abang | 08:52 |
2023 | 07:15 | Tanah Abang | 09:12 |
2203 | 07:45 | Parung Panjang | 08:44 |
2031 | 08:00 | Tanah Abang | 09:52 |
2035 | 08:15 | Tanah Abang | 10:12 |
2037 | 08:30 | Tanah Abang | 10:22 |
2205 | 08:45 | Parung Panjang | 09:44 |
D1/2043A | 09:00 | Serpong | 10:14 |
2047 | 09:15 | Tanah Abang | 11:12 |
2049 | 09:30 | Tanah Abang | 11:22 |
2055 | 10:00 | Tanah Abang | 11:52 |
2059 | 10:15 | Tanah Abang | 12:12 |
2061 | 10:30 | Tanah Abang | 12:22 |
2069 | 11:30 | Tanah Abang | 13:22 |
2073 | 11:45 | Tanah Abang | 13:42 |
2075 | 12:00 | Tanah Abang | 13:52 |
2081 | 12:30 | Tanah Abang | 14:22 |
2087 | 13:00 | Tanah Abang | 14:52 |
2093 | 13:30 | Tanah Abang | 15:22 |
2097 | 14:00 | Tanah Abang | 15:52 |
2103 | 14:30 | Tanah Abang | 16:22 |
No KRL | Rangkasbitung | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2109 | 15:00 | Tanah Abang | 16:52 |
2115 | 15:30 | Tanah Abang | 17:22 |
2121 | 16:00 | Tanah Abang | 17:52 |
2125 | 16:15 | Tanah Abang | 18:12 |
2127 | 16:30 | Tanah Abang | 18:22 |
2211 | 16:45 | Parung Panjang | 17:44 |
2133 | 17:00 | Tanah Abang | 18:52 |
2137 | 17:15 | Tanah Abang | 19:12 |
2139 | 17:30 | Tanah Abang | 19:22 |
2145 | 18:00 | Tanah Abang | 19:52 |
2149 | 18:15 | Tanah Abang | 20:12 |
2151 | 18:30 | Tanah Abang | 20:22 |
2213 | 18:45 | Parung Panjang | 19:44 |
2157 | 19:20 | Tanah Abang | 21:12 |
2159 | 19:40 | Tanah Abang | 21:32 |
2163 | 20:00 | Tanah Abang | 21:52 |
2215 | 20:15 | Parung Panjang | 21:14 |
2167 | 20:30 | Tanah Abang | 22:22 |
2169 | 20:48 | Parung Panjang | 21:47 |
2173 | 21:15 | Serpong | 22:35 |
2175 | 21:30 | Tanah Abang | 23:22 |
2177 | 21:45 | Serpong | 23:00 |
2181 | 22:35 | Serpong | 23:50 |
Keyword KRL Rangkasbitung
Rangkasbitung Tujuan Cicayur, Rangkasbitung Tujuan Cikoya, Rangkasbitung Tujuan Cilejit, Rangkasbitung Tujuan Cisauk, Rangkasbitung Tujuan Citeras, Rangkasbitung Tujuan Daru, Rangkasbitung Tujuan Jurang Mangu, Rangkasbitung Tujuan Kebayoran, Rangkasbitung Tujuan Maja, Rangkasbitung Tujuan Palmerah, Rangkasbitung Tujuan Parung Panjang, Rangkasbitung Tujuan Pondok Ranji, Rangkasbitung Tujuan Rawa Buntu, Rangkasbitung Tujuan Serpong, Rangkasbitung Tujuan Sudimara, Rangkasbitung Tujuan Tanah Abang, Rangkasbitung Tujuan Tenjo, Rangkasbitung Tujuan Tigaraksa