Stasiun Rangkas Bitung |
Jadwal Paling Pagi dan Paling Malam
- Paling Awal Dari Rangkas Bitung Tujuan Tanah Abang Jam 04:00 WIB
- Paling Akhir Dari Rangkasbitung Tujuan Tanah Abang Jam 18:30 WIB
- Paling Akhir Dari Maja Tujuan Serpong 22:15 WIB
- Paling Akhir Dari Rangkasbitung Tujuan Parung Panjang Jam 21:30 WIB
Rute KRL Maja & Rangkasbitung
Tujuan Akhir Parung PanjangRangkas Bitung – Citeras – Maja – Cikoya – Tigaraksa – Tenjo – Daru – Cilejit – Parung Panjang
Tujuan Akhir Parung Serpong
Rangkas Bitung – Citeras – Maja – Cikoya – Tigaraksa – Tenjo – Daru – Cilejit – Parung Panjang – Cicayur – Cisauk – Serpong
Tujuan Akhir Parung Tanah Abang
Rangkas Bitung – Citeras – Maja – Cikoya – Tigaraksa – Tenjo – Daru – Cilejit – Parung Panjang – Cicayur – Cisauk – Serpong – Rawa Buntu – Sudimara – Jurangmangu – Pondok Ranji – Kebayoran – Palmerah – Tanah Abang
Jadwal KRL Maja Dan Rangkasbitung Terbaru
Update 6 Juli 2020 - Sumber DataNo RKL | RK | MJ | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|---|
1923 | 4:00 | 4:25 | Tanah Abang | 5:52 |
1929 | 4:45 | Tanah Abang | 6:12 | |
1931 | 4:30 | 4:56 | Tanah Abang | 6:22 |
1937 | 5:00 | 5:26 | Tanah Abang | 6:52 |
1941 | 5:45 | Tanah Abang | 7:12 | |
1943 | 5:30 | 5:56 | Tanah Abang | 7:22 |
1949 | 6:00 | 6:26 | Tanah Abang | 7:52 |
1953 | 6:45 | Tanah Abang | 8:12 | |
1955 | 6:30 | 6:56 | Tanah Abang | 8:22 |
1961 | 7:00 | 7:26 | Tanah Abang | 8:52 |
1965 | 7:45 | Tanah Abang | 9:12 | |
1967 | 7:30 | 7:56 | Tanah Abang | 9:22 |
1977 | 8:45 | Tanah Abang | 10:12 | |
1979 | 8:30 | 8:56 | Tanah Abang | 10:22 |
1985 | 9:00 | 9:26 | Tanah Abang | 10:52 |
1989 | 9:45 | Tanah Abang | 11:12 | |
1991 | 9:30 | 9:56 | Tanah Abang | 11:22 |
1997 | 10:00 | 10:26 | Tanah Abang | 11:52 |
2001 | 10:45 | Tanah Abang | 12:12 | |
2003 | 10:30 | 10:56 | Tanah Abang | 12:22 |
2009 | 11:45 | Tanah Abang | 13:12 | |
2011 | 11:30 | 11:56 | Tanah Abang | 13:22 |
2017 | 12:00 | 12:26 | Tanah Abang | 13:52 |
2021 | 12:45 | Tanah Abang | 14:12 |
No RKL | RK | MJ | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|---|
2023 | 12:30 | 12:56 | Tanah Abang | 14:22 |
2029 | 13:00 | 13:26 | Tanah Abang | 14:52 |
2035 | 13:30 | 13:56 | Tanah Abang | 15:22 |
2039 | 14:00 | 14:26 | Tanah Abang | 15:52 |
2045 | 14:30 | 14:56 | Tanah Abang | 16:22 |
2051 | 15:00 | 15:26 | Tanah Abang | 16:52 |
2055 | 15:45 | Tanah Abang | 17:12 | |
2057 | 15:30 | 15:56 | Tanah Abang | 17:22 |
2063 | 16:00 | 16:26 | Tanah Abang | 17:52 |
2067 | 16:45 | Tanah Abang | 18:12 | |
2069 | 16:30 | 16:56 | Tanah Abang | 18:22 |
2075 | 17:00 | 17:26 | Tanah Abang | 18:52 |
2079 | 17:45 | Tanah Abang | 19:12 | |
2081 | 17:30 | 17:56 | Tanah Abang | 19:22 |
2087 | 18:00 | 18:26 | Tanah Abang | 19:52 |
2091 | 18:45 | Tanah Abang | 20:12 | |
2093 | 18:30 | 18:56 | Tanah Abang | 20:22 |
2099 | 19:45 | Sudimara | 20:45 | |
2101 | 19:30 | 19:56 | Parung Panjang | 20:30 |
2103 | 20:15 | Parung Panjang | 20:48 | |
2107 | 20:00 | 20:26 | Parung Panjang | 21:00 |
2111 | 20:30 | 20:56 | Serpong | 21:45 |
2113 | 21:15 | Cilejit | 21:38 | |
2119 | 21:30 | 21:56 | Parung Panjang | 22:30 |
2121 | 22:15 | Serpong | 23:04 |
▷ Jadwal Lengkap KRL Maja & Rangkasbitung 2020
4/
5
Oleh
Mas Admin
terima kasih rangkas bitung....
BalasHapushttp://catatanbiruputih.blogspot.com/
jejakseribupena.com
terima kasih ...
BalasHapusjejakseribupena.com