Jadwal KRL Rajawali Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Rajawali sebagai berikut
- Paling pagi jam 04:19 tujuan Cikarang
- Paling malam jam 00:17 tujuan Kampung Bandan
Jadwal KRL Rajawali Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Rajawali | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
6000 | 04:19 | Cikarang | 05:30 |
6002 | 05:14 | Cikarang | 06:26 |
6005 | 05:34 | Kampung Bandan | 05:38 |
6004 | 05:42 | Cikarang | 06:50 |
6007 | 05:48 | Kampung Bandan | 05:52 |
5502 | 06:33 | Tambun | 07:26 |
6009 | 06:40 | Kampung Bandan | 06:44 |
5504 | 06:40 | Cikarang | 07:48 |
5506 | 06:58 | Cikarang | 08:13 |
6011 | 07:03 | Kampung Bandan | 07:07 |
5508 | 07:11 | Cikarang | 08:20 |
5510 | 07:35 | Cikarang | 08:41 |
6013 | 07:47 | Kampung Bandan | 07:51 |
5512 | 07:47 | Bekasi | 08:30 |
6015 | 08:04 | Kampung Bandan | 08:08 |
5514 | 08:24 | Bekasi | 09:11 |
6017 | 08:28 | Kampung Bandan | 08:32 |
5516 | 08:39 | Bekasi | 09:31 |
6019 | 08:56 | Kampung Bandan | 09:00 |
5518 | 09:01 | Bekasi | 09:52 |
6021 | 09:14 | Kampung Bandan | 09:18 |
5520 | 09:33 | Bekasi | 10:20 |
6023 | 09:42 | Kampung Bandan | 09:46 |
5522 | 09:50 | Bekasi | 10:38 |
6025 | 10:05 | Kampung Bandan | 10:08 |
5524 | 10:20 | Bekasi | 11:02 |
6027 | 10:33 | Kampung Bandan | 10:37 |
6031 | 11:22 | Kampung Bandan | 11:26 |
5526 | 11:25 | Cikarang | 12:35 |
6033 | 11:33 | Kampung Bandan | 11:37 |
5528 | 11:38 | Cikarang | 12:44 |
No KRL | Rajawali | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
6035 | 12:04 | Kampung Bandan | 12:08 |
5530 | 12:21 | Cikarang | 13:34 |
6039 | 12:48 | Kampung Bandan | 12:52 |
5532 | 13:02 | Bekasi | 13:44 |
5534 | 13:34 | Cikarang | 14:38 |
6045 | 14:04 | Kampung Bandan | 14:08 |
5536 | 14:08 | Cikarang | 15:14 |
6047 | 14:21 | Kampung Bandan | 14:25 |
6049 | 14:35 | Kampung Bandan | 14:38 |
5538 | 14:38 | Cikarang | 15:44 |
6051 | 14:50 | Kampung Bandan | 14:54 |
5540 | 14:55 | Cikarang | 16:14 |
6053 | 15:01 | Kampung Bandan | 15:05 |
6055 | 15:33 | Kampung Bandan | 15:37 |
5542 | 15:59 | Cikarang | 17:03 |
5544 | 16:09 | Bekasi | 16:51 |
6059 | 16:12 | Kampung Bandan | 16:16 |
6061 | 16:26 | Kampung Bandan | 16:30 |
6063 | 16:45 | Kampung Bandan | 16:49 |
5546 | 16:47 | Cikarang | 17:52 |
6065 | 16:58 | Kampung Bandan | 17:02 |
5548 | 17:07 | Bekasi | 17:49 |
6067 | 17:15 | Kampung Bandan | 17:19 |
6069 | 17:28 | Kampung Bandan | 17:32 |
5550 | 17:32 | Cikarang | 18:43 |
6071 | 17:51 | Kampung Bandan | 17:55 |
5552 | 18:07 | Bekasi | 18:51 |
6073 | 18:39 | Kampung Bandan | 18:43 |
5554 | 18:47 | Cikarang | 19:57 |
6075 | 19:02 | Kampung Bandan | 19:06 |
No KRL | Rajawali | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
6077 | 19:13 | Kampung Bandan | 19:17 |
5556 | 19:22 | Cikarang | 20:34 |
6079 | 19:27 | Kampung Bandan | 19:31 |
6081 | 19:50 | Kampung Bandan | 19:54 |
5558 | 20:04 | Cikarang | 21:05 |
6083 | 20:13 | Kampung Bandan | 20:17 |
6085 | 20:33 | Kampung Bandan | 20:37 |
6087 | 21:04 | Kampung Bandan | 21:08 |
5560 | 21:10 | Cikarang | 22:23 |
6089 | 21:24 | Kampung Bandan | 21:27 |
6091 | 21:45 | Kampung Bandan | 21:49 |
5562 | 21:48 | Cikarang | 23:08 |
6093 | 22:09 | Kampung Bandan | 22:13 |
5564 | 22:27 | Cikarang | 23:31 |
6095 | 23:17 | Kampung Bandan | 23:21 |
6097 | 23:30 | Kampung Bandan | 23:34 |
6099 | 00:17 | Kampung Bandan | 00:22 |
Keyword KRL Rajawali
Rajawali Tujuan Bekasi, Rajawali Tujuan Buaran, Rajawali Tujuan Cakung, Rajawali Tujuan Gang Sentiong, Rajawali Tujuan Jatinegara, Rajawali Tujuan Kampung Bandan, Rajawali Tujuan Kemayoran, Rajawali Tujuan Klender, Rajawali Tujuan Klender Baru, Rajawali Tujuan Kramat, Rajawali Tujuan Kranji, Rajawali Tujuan Pasar Senen, Rajawali Tujuan Pondok Jati
Jadwal KRL Rajawali Update Mei 2022
4/
5
Oleh
Mas Admin
EmoticonEmoticon