Jadwal KRL Karet Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Karet sebagai berikut
- Paling pagi jam 04:34 tujuan Angke
- Paling malam jam 00:21 tujuan Manggarai
Jadwal KRL Karet Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Karet | Tujuan Akhir | Tiba |
5013 | 04:34 | Angke | 04:50 |
5017 | 05:10 | Angke | 05:26 |
5014 | 05:19 | Cikarang | 06:31 |
5019 | 05:26 | Angke | 05:42 |
5101 | 05:39 | Angke | 05:56 |
5018 | 05:51 | Bekasi | 06:34 |
5021 | 05:55 | Angke | 06:11 |
5501 | 06:02 | Kampung Bandan | 06:27 |
6006 | 06:04 | Bekasi | 06:44 |
5503 | 06:10 | Kampung Bandan | 06:35 |
5020 | 06:12 | Cikarang | 07:21 |
6008 | 06:18 | Bekasi | 06:59 |
5103 | 06:20 | Angke | 06:37 |
5505 | 06:28 | Kampung Bandan | 06:53 |
5507 | 06:41 | Kampung Bandan | 07:06 |
5102 | 06:45 | Bekasi | 07:30 |
5105 | 06:52 | Angke | 07:09 |
5022 | 06:55 | Bekasi | 07:40 |
5509 | 07:05 | Kampung Bandan | 07:30 |
6010 | 07:11 | Bekasi | 07:51 |
5511 | 07:18 | Kampung Bandan | 07:43 |
5023 | 07:23 | Angke | 07:41 |
5104 | 07:23 | Cikarang | 08:29 |
6012 | 07:32 | Bekasi | 08:13 |
5107 | 07:32 | Angke | 07:53 |
5106 | 07:54 | Cikarang | 09:06 |
5513 | 07:54 | Kampung Bandan | 08:19 |
5515 | 08:07 | Kampung Bandan | 08:32 |
5024 | 08:10 | Manggarai | 08:18 |
5025 | 08:19 | Angke | 08:36 |
6014 | 08:19 | Bekasi | 09:04 |
No KRL | Karet | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
5517 | 08:31 | Kampung Bandan | 08:56 |
6016 | 08:33 | Manggarai | 08:41 |
5108 | 08:41 | Cikarang | 09:52 |
5027 | 08:50 | Angke | 09:06 |
6018 | 08:57 | Cikarang | 10:09 |
5519 | 09:03 | Kampung Bandan | 09:28 |
5026 | 09:11 | Cikarang | 10:25 |
5521 | 09:20 | Kampung Bandan | 09:45 |
6020 | 09:23 | Bekasi | 10:07 |
5028 | 09:32 | Cikarang | 10:43 |
5029 | 09:32 | Angke | 09:48 |
6022 | 09:44 | Cikarang | 10:54 |
5523 | 09:50 | Kampung Bandan | 10:15 |
6024 | 10:13 | Cikarang | 11:17 |
2034A | 10:17 | Manggarai | 10:25 |
5109 | 10:19 | Angke | 10:36 |
5030 | 10:23 | Bekasi | 11:06 |
5033 | 10:24 | Angke | 10:40 |
6026 | 10:33 | Cikarang | 11:42 |
5035 | 10:48 | Angke | 11:05 |
5525 | 10:55 | Kampung Bandan | 11:20 |
6028 | 11:02 | Cikarang | 12:10 |
5527 | 11:08 | Kampung Bandan | 11:33 |
5034 | 11:13 | Bekasi | 11:54 |
5113 | 11:19 | Angke | 11:36 |
5110 | 11:23 | Bekasi | 11:59 |
5037 | 11:24 | Angke | 11:40 |
5036 | 11:40 | Manggarai | 11:48 |
5529 | 11:50 | Kampung Bandan | 12:15 |
6032 | 11:52 | Cikarang | 13:00 |
No KRL | Karet | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
6034 | 12:02 | Bekasi | 12:42 |
5039 | 12:03 | Angke | 12:19 |
5038 | 12:11 | Tambun | 13:02 |
5115 | 12:20 | Angke | 12:37 |
5114 | 12:21 | Bekasi | 13:07 |
6036 | 12:33 | Cikarang | 13:40 |
5531 | 12:33 | Kampung Bandan | 12:57 |
5040 | 12:43 | Bekasi | 13:24 |
5041 | 12:54 | Angke | 13:10 |
5533 | 13:04 | Kampung Bandan | 13:29 |
6040 | 13:17 | Bekasi | 14:05 |
5116 | 13:25 | Bekasi | 14:11 |
5043 | 13:27 | Angke | 13:43 |
5535 | 13:38 | Kampung Bandan | 14:03 |
5042 | 13:47 | Bekasi | 14:32 |
5045 | 13:52 | Angke | 14:08 |
5537 | 14:08 | Kampung Bandan | 14:33 |
5044 | 14:13 | Bekasi | 14:57 |
5539 | 14:25 | Kampung Bandan | 14:50 |
6046 | 14:33 | Bekasi | 15:14 |
5046 | 14:43 | Bekasi | 15:27 |
6048 | 14:50 | Bekasi | 15:34 |
5047 | 14:55 | Angke | 15:11 |
6050 | 15:03 | Bekasi | 15:51 |
6052 | 15:19 | Bekasi | 16:01 |
5049 | 15:20 | Angke | 15:36 |
5541 | 15:27 | Kampung Bandan | 15:54 |
6054 | 15:29 | Cikarang | 16:42 |
5543 | 15:40 | Kampung Bandan | 16:05 |
5048 | 15:46 | Bekasi | 16:27 |
No KRL | Karet | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
5119 | 15:50 | Angke | 16:07 |
6056 | 16:03 | Cikarang | 17:13 |
2101A | 16:07 | Tanah Abang | 16:11 |
5050 | 16:19 | Cikarang | 17:23 |
5545 | 16:20 | Kampung Bandan | 16:43 |
5547 | 16:37 | Kampung Bandan | 17:02 |
6060 | 16:41 | Cikarang | 17:43 |
5051 | 16:50 | Angke | 17:06 |
5120 | 16:51 | Bekasi | 17:31 |
6062 | 16:57 | Cikarang | 18:04 |
5549 | 17:03 | Kampung Bandan | 17:28 |
6064 | 17:14 | Cikarang | 18:24 |
5053 | 17:19 | Angke | 17:35 |
6066 | 17:27 | Cikarang | 18:30 |
5052 | 17:33 | Bekasi | 18:12 |
5551 | 17:37 | Kampung Bandan | 18:02 |
6068 | 17:44 | Cikarang | 18:49 |
5055 | 17:56 | Angke | 18:12 |
6070 | 17:57 | Bekasi | 18:38 |
5057 | 18:08 | Angke | 18:26 |
5054 | 18:16 | Bekasi | 19:01 |
5553 | 18:19 | Kampung Bandan | 18:43 |
6072 | 18:20 | Cikarang | 19:38 |
5059 | 18:41 | Angke | 18:57 |
5056 | 18:41 | Bekasi | 19:25 |
5555 | 18:52 | Kampung Bandan | 19:17 |
5058 | 18:52 | Bekasi | 19:36 |
5061 | 19:03 | Angke | 19:19 |
6074 | 19:10 | Cikarang | 20:19 |
5060 | 19:28 | Bekasi | 20:09 |
No KRL | Karet | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
6076 | 19:32 | Tambun | 20:25 |
5557 | 19:34 | Kampung Bandan | 19:59 |
5063 | 19:40 | Angke | 19:56 |
6078 | 19:42 | Cikarang | 20:47 |
5062 | 19:50 | Cikarang | 20:54 |
5121 | 19:52 | Angke | 20:09 |
6080 | 19:55 | Bekasi | 20:37 |
5065 | 20:02 | Angke | 20:20 |
6082 | 20:19 | Bekasi | 21:05 |
5067 | 20:24 | Angke | 20:40 |
5123 | 20:29 | Angke | 20:47 |
5064 | 20:33 | Cikarang | 21:43 |
5559 | 20:40 | Kampung Bandan | 21:05 |
6084 | 20:42 | Cikarang | 21:57 |
5066 | 20:53 | Bekasi | 21:36 |
6086 | 21:03 | Cikarang | 22:18 |
5122 | 21:13 | Manggarai | 21:21 |
5561 | 21:20 | Kampung Bandan | 21:44 |
5068 | 21:21 | Cikarang | 22:32 |
5069 | 21:25 | Angke | 21:42 |
6088 | 21:33 | Bekasi | 22:14 |
5124 | 21:42 | Bekasi | 22:23 |
6090 | 21:51 | Manggarai | 21:59 |
5563 | 21:58 | Kampung Bandan | 22:22 |
2360A | 21:58 | Manggarai | 22:11 |
6092 | 22:14 | Bekasi | 23:05 |
5071 | 22:15 | Angke | 22:31 |
5073 | 22:25 | Angke | 22:42 |
5070 | 22:30 | Bekasi | 23:15 |
5125 | 22:39 | Kampung Bandan | 23:07 |
No KRL | Karet | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
6094 | 22:41 | Manggarai | 22:49 |
5072 | 22:55 | Cikarang | 23:59 |
5075 | 23:17 | Angke | 23:33 |
5077 | 23:38 | Angke | 23:54 |
5076 | 00:07 | Bekasi | 00:48 |
5078 | 00:21 | Manggarai | 00:29 |
Keyword KRL Karet
Karet Tujuan Manggarai, Karet Tujuan Sudirman, Karet Tujuan Tanah Abang
Jadwal KRL Karet Update Mei 2022
4/
5
Oleh
Mas Admin
EmoticonEmoticon