Jadwal KRL Kampung Bandan Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Kampung Bandan sebagai berikut
- Paling pagi jam 04:16 tujuan Cikarang
- Paling malam jam 00:22 tujuan Rajawali
Jadwal KRL Kampung Bandan Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Kampung Bandan | Tujuan Akhir | Tiba |
6000 | 04:16 | Cikarang | 05:30 |
6002 | 05:11 | Cikarang | 06:26 |
6006 | 05:39 | Bekasi | 06:44 |
6004 | 05:39 | Cikarang | 06:50 |
6008 | 05:53 | Bekasi | 06:59 |
2400 | 06:04 | Tanjung Priok | 06:18 |
2401 | 06:05 | Jakarta Kota | 06:10 |
2402 | 06:24 | Tanjung Priok | 06:38 |
5502 | 06:29 | Tambun | 07:26 |
5504 | 06:36 | Cikarang | 07:48 |
2404 | 06:44 | Tanjung Priok | 06:58 |
2403 | 06:44 | Jakarta Kota | 06:48 |
6010 | 06:46 | Bekasi | 07:51 |
5506 | 06:54 | Cikarang | 08:13 |
2405 | 07:04 | Jakarta Kota | 07:08 |
2406 | 07:04 | Tanjung Priok | 07:18 |
5508 | 07:07 | Cikarang | 08:20 |
6012 | 07:08 | Bekasi | 08:13 |
2408 | 07:24 | Tanjung Priok | 07:38 |
2407 | 07:24 | Jakarta Kota | 07:28 |
5510 | 07:31 | Cikarang | 08:41 |
2409 | 07:44 | Jakarta Kota | 07:48 |
2410 | 07:44 | Tanjung Priok | 07:58 |
5512 | 07:44 | Bekasi | 08:30 |
6014 | 07:53 | Bekasi | 09:04 |
2411 | 08:04 | Jakarta Kota | 08:08 |
2412 | 08:04 | Tanjung Priok | 08:18 |
6016 | 08:09 | Manggarai | 08:41 |
5514 | 08:20 | Bekasi | 09:11 |
2413 | 08:24 | Jakarta Kota | 08:28 |
2414 | 08:24 | Tanjung Priok | 08:38 |
No KRL | Kampung Bandan | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
6018 | 08:33 | Cikarang | 10:09 |
5516 | 08:35 | Bekasi | 09:31 |
2415 | 08:44 | Jakarta Kota | 08:48 |
2416 | 08:44 | Tanjung Priok | 08:58 |
5518 | 08:57 | Bekasi | 09:52 |
6020 | 09:01 | Bekasi | 10:07 |
2418 | 09:04 | Tanjung Priok | 09:18 |
2417 | 09:04 | Jakarta Kota | 09:08 |
6022 | 09:19 | Cikarang | 10:54 |
2419 | 09:24 | Jakarta Kota | 09:28 |
2420 | 09:24 | Tanjung Priok | 09:38 |
5520 | 09:29 | Bekasi | 10:20 |
2422 | 09:44 | Tanjung Priok | 09:58 |
2421 | 09:44 | Jakarta Kota | 09:48 |
5522 | 09:46 | Bekasi | 10:38 |
6024 | 09:47 | Cikarang | 11:17 |
2423 | 10:04 | Jakarta Kota | 10:08 |
2424 | 10:04 | Tanjung Priok | 10:18 |
6026 | 10:09 | Cikarang | 11:42 |
5524 | 10:16 | Bekasi | 11:02 |
2425 | 10:24 | Jakarta Kota | 10:28 |
6028 | 10:38 | Cikarang | 12:10 |
2428 | 10:44 | Tanjung Priok | 10:58 |
2427 | 10:44 | Jakarta Kota | 10:48 |
2430 | 11:04 | Tanjung Priok | 11:18 |
5526 | 11:21 | Cikarang | 12:35 |
2431 | 11:24 | Jakarta Kota | 11:28 |
6032 | 11:27 | Cikarang | 13:00 |
5528 | 11:34 | Cikarang | 12:44 |
6034 | 11:38 | Bekasi | 12:42 |
No KRL | Kampung Bandan | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
2434 | 11:44 | Tanjung Priok | 11:58 |
2433 | 11:44 | Jakarta Kota | 11:48 |
2436 | 12:04 | Tanjung Priok | 12:18 |
6036 | 12:09 | Cikarang | 13:40 |
5530 | 12:17 | Cikarang | 13:34 |
2437 | 12:24 | Jakarta Kota | 12:28 |
2439 | 12:44 | Jakarta Kota | 12:48 |
2440 | 12:44 | Tanjung Priok | 12:58 |
6040 | 12:53 | Bekasi | 14:05 |
5532 | 12:58 | Bekasi | 13:44 |
2442 | 13:04 | Tanjung Priok | 13:18 |
2443 | 13:24 | Jakarta Kota | 13:28 |
5534 | 13:30 | Cikarang | 14:38 |
2445 | 13:44 | Jakarta Kota | 13:48 |
2446 | 13:44 | Tanjung Priok | 13:58 |
2448 | 14:04 | Tanjung Priok | 14:18 |
5536 | 14:04 | Cikarang | 15:14 |
6046 | 14:09 | Bekasi | 15:14 |
2449 | 14:24 | Jakarta Kota | 14:28 |
6048 | 14:26 | Bekasi | 15:34 |
5538 | 14:34 | Cikarang | 15:44 |
6050 | 14:39 | Bekasi | 15:51 |
2451 | 14:44 | Jakarta Kota | 14:48 |
2452 | 14:44 | Tanjung Priok | 14:58 |
5540 | 14:51 | Cikarang | 16:14 |
6052 | 14:55 | Bekasi | 16:01 |
2454 | 15:04 | Tanjung Priok | 15:18 |
6054 | 15:06 | Cikarang | 16:42 |
2455 | 15:24 | Jakarta Kota | 15:28 |
2456 | 15:24 | Tanjung Priok | 15:38 |
No KRL | Kampung Bandan | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
6056 | 15:38 | Cikarang | 17:13 |
2457 | 15:44 | Jakarta Kota | 15:48 |
2458 | 15:44 | Tanjung Priok | 15:58 |
5542 | 15:55 | Cikarang | 17:03 |
2460 | 16:04 | Tanjung Priok | 16:18 |
2459 | 16:04 | Jakarta Kota | 16:08 |
5544 | 16:06 | Bekasi | 16:51 |
6060 | 16:17 | Cikarang | 17:43 |
2461 | 16:24 | Jakarta Kota | 16:28 |
2462 | 16:24 | Tanjung Priok | 16:38 |
6062 | 16:33 | Cikarang | 18:04 |
2464 | 16:44 | Tanjung Priok | 16:58 |
5546 | 16:44 | Cikarang | 17:52 |
2463 | 16:44 | Jakarta Kota | 16:48 |
6064 | 16:50 | Cikarang | 18:24 |
6066 | 17:03 | Cikarang | 18:30 |
5548 | 17:03 | Bekasi | 17:49 |
2465 | 17:04 | Jakarta Kota | 17:08 |
2466 | 17:04 | Tanjung Priok | 17:18 |
6068 | 17:20 | Cikarang | 18:49 |
2467 | 17:24 | Jakarta Kota | 17:28 |
2468 | 17:24 | Tanjung Priok | 17:38 |
5550 | 17:29 | Cikarang | 18:43 |
6070 | 17:33 | Bekasi | 18:38 |
2469 | 17:44 | Jakarta Kota | 17:48 |
2470 | 17:44 | Tanjung Priok | 17:58 |
6072 | 17:56 | Cikarang | 19:38 |
5552 | 18:03 | Bekasi | 18:51 |
2471 | 18:04 | Jakarta Kota | 18:08 |
2472 | 18:04 | Tanjung Priok | 18:18 |
No KRL | Kampung Bandan | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
2473 | 18:24 | Jakarta Kota | 18:28 |
2474 | 18:24 | Tanjung Priok | 18:38 |
6074 | 18:44 | Cikarang | 20:19 |
2475 | 18:44 | Jakarta Kota | 18:48 |
2476 | 18:44 | Tanjung Priok | 18:58 |
5554 | 18:44 | Cikarang | 19:57 |
2478 | 19:04 | Tanjung Priok | 19:18 |
2477 | 19:04 | Jakarta Kota | 19:08 |
6076 | 19:07 | Tambun | 20:25 |
6078 | 19:18 | Cikarang | 20:47 |
5556 | 19:18 | Cikarang | 20:34 |
2479 | 19:24 | Jakarta Kota | 19:28 |
2480 | 19:24 | Tanjung Priok | 19:38 |
6080 | 19:32 | Bekasi | 20:37 |
2482 | 19:44 | Tanjung Priok | 19:58 |
2481 | 19:44 | Jakarta Kota | 19:48 |
6082 | 19:55 | Bekasi | 21:05 |
5558 | 20:00 | Cikarang | 21:05 |
2483 | 20:04 | Jakarta Kota | 20:08 |
6084 | 20:18 | Cikarang | 21:57 |
2485 | 20:24 | Jakarta Kota | 20:28 |
6086 | 20:39 | Cikarang | 22:18 |
5560 | 21:06 | Cikarang | 22:23 |
6088 | 21:09 | Bekasi | 22:14 |
6090 | 21:28 | Manggarai | 21:59 |
5562 | 21:45 | Cikarang | 23:08 |
6092 | 21:50 | Bekasi | 23:05 |
6094 | 22:15 | Manggarai | 22:49 |
5564 | 22:23 | Cikarang | 23:31 |
5129 | 23:12 | Jakarta Kota | 23:17 |
No KRL | Kampung Bandan | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
Keyword KRL Kampung Bandan
Kampung Bandan Tujuan Angke, Kampung Bandan Tujuan Bekasi, Kampung Bandan Tujuan Bekasi Timur, Kampung Bandan Tujuan Buaran, Kampung Bandan Tujuan Cakung, Kampung Bandan Tujuan Cibitung, Kampung Bandan Tujuan Cikarang, Kampung Bandan Tujuan Duri, Kampung Bandan Tujuan Jatinegara, Kampung Bandan Tujuan Karet, Kampung Bandan Tujuan Klender, Kampung Bandan Tujuan Klender Baru, Kampung Bandan Tujuan Kranji, Kampung Bandan Tujuan Manggarai, Kampung Bandan Tujuan Metland Telagamurni, Kampung Bandan Tujuan Sudirman, Kampung Bandan Tujuan Tambun, Kampung Bandan Tujuan Tanah Abang, Kampung Bandan Tujuan Ancol, Kampung Bandan Tujuan Jakarta Kota, Kampung Bandan Tujuan Tanjung Priok
Jadwal KRL Kampung Bandan Update MEI 2022 Terbaru Dan Terlengkap
4/
5
Oleh
Mas Admin
EmoticonEmoticon