Jadwal KRL Manggarai Tujuan Tanah Abang, Duri, Angke Update Februari 2022
|
Stasiun Manggarai |
Rute KRL Manggarai Tujuan Tanah Abang, Duri & Angke
Manggarai - Mampang - Sudirman - Karet - Tanah Abang - Duri - Angke
Jadwal KRL Manggarai Tujuan Tanah Abang, Duri, Angke
Untuk jadwal paling awal / pagi dan paling akhir / malam silahkan lihat tabel di bawah ini.
No KRL | MRI | THB | DU | AK |
1757 A | 05:02 | 05:15 | 05:23 | 05:27 |
1651 A | 05:12 | 05:25 | 05:33 | 05:37 |
1571 A | 05:22 | 05:35 | 05:43 | 05:46 |
1761 A | 05:32 | 05:45 | 05:53 | 05:57 |
1653 A | 05:42 | 05:55 | 06:03 | 06:07 |
1573 A | 05:52 | 06:05 | 06:13 | 06:16 |
1765 A | 06:02 | 06:15 | 06:23 | 06:27 |
1655 A | 06:12 | 06:25 | 06:33 | 06:37 |
1575 A | 06:22 | 06:35 | 06:43 | 06:46 |
1769 A | 06:32 | 06:45 | 06:53 | 06:57 |
1657 A | 06:42 | 06:55 | 07:03 | 07:07 |
1577 A | 06:52 | 07:05 | 07:13 | 07:16 |
1773 A | 07:02 | 07:15 | 07:23 | 07:27 |
1659 A | 07:12 | 07:25 | 07:33 | 07:37 |
1579 A | 07:22 | 07:35 | 07:43 | 07:46 |
1777 A | 07:32 | 07:45 | 07:53 | 07:57 |
1661 A | 07:42 | 07:55 | 08:03 | 08:07 |
1581 A | 07:52 | 08:05 | 08:13 | 08:16 |
1781 A | 08:02 | 08:15 | 08:23 | 08:27 |
1663 A | 08:12 | 08:25 | 08:33 | 08:37 |
1583 A | 08:22 | 08:35 | 08:43 | 08:46 |
1785 A | 08:32 | 08:45 | 08:53 | 08:57 |
1665 A | 08:42 | 08:55 | 09:03 | 09:07 |
1789 A | 09:02 | 09:15 | 09:23 | 09:27 |
1667 A | 09:12 | 09:25 | 09:33 | 09:37 |
1587 A | 09:22 | 09:35 | 09:43 | 09:46 |
1793 A | 09:32 | 09:45 | 09:53 | 09:57 |
1669 A | 09:42 | 09:55 | 10:03 | 10:07 |
1797 A | 09:52 | 10:05 | 10:13 | 10:17 |
1589 A | 10:02 | 10:15 | 10:23 | 10:26 |
1671 A | 10:12 | 10:25 | 10:33 | 10:37 |
1591 A | 10:22 | 10:35 | 10:43 | 10:46 |
1801 A | 10:32 | 10:45 | 10:53 | 10:57 |
1673 A | 10:42 | 10:55 | 11:03 | 11:07 |
1593 A | 10:52 | 11:05 | 11:13 | 11:16 |
1805 A | 11:02 | 11:15 | 11:23 | 11:27 |
1675 A | 11:12 | 11:25 | 11:33 | 11:37 |
1595 A | 11:22 | 11:35 | 11:43 | 11:46 |
1809 A | 11:32 | 11:45 | 11:53 | 11:57 |
1597 A | 11:52 | 12:05 | 12:13 | 12:16 |
No KRL | MRI | THB | DU | AK |
1813 A | 12:02 | 12:15 | 12:23 | 12:27 |
1679 A | 12:12 | 12:25 | 12:33 | 12:37 |
1599 A | 12:22 | 12:35 | 12:43 | 12:46 |
1817 A | 12:32 | 12:45 | 12:53 | 12:57 |
1681 A | 12:42 | 12:55 | 13:03 | 13:07 |
1601 A | 12:52 | 13:05 | 13:13 | 13:16 |
1821 A | 13:02 | 13:15 | 13:23 | 13:27 |
1603 A | 13:22 | 13:35 | 13:43 | 13:46 |
1825 A | 13:32 | 13:45 | 13:53 | 13:57 |
1685 A | 13:42 | 13:55 | 14:03 | 14:07 |
1829 A | 14:02 | 14:15 | 14:23 | 14:27 |
1687 A | 14:12 | 14:25 | 14:33 | 14:37 |
1607 A | 14:22 | 14:35 | 14:43 | 14:46 |
1833 A | 14:32 | 14:45 | 14:53 | 14:57 |
1689 A | 14:42 | 14:55 | 15:03 | 15:07 |
1609 A | 14:52 | 15:05 | 15:13 | 15:16 |
1837 A | 15:02 | 15:15 | 15:23 | 15:27 |
1691 A | 15:12 | 15:25 | 15:33 | 15:37 |
1611 A | 15:22 | 15:35 | 15:43 | 15:46 |
1841 A | 15:32 | 15:45 | 15:53 | 15:57 |
1693 A | 15:42 | 15:55 | 16:03 | 16:07 |
1613 A | 15:52 | 16:05 | 16:13 | 16:16 |
2101 A | 15:57 | 16:11 | | |
1845 A | 16:02 | 16:15 | 16:23 | 16:27 |
1695 A | 16:12 | 16:25 | 16:33 | 16:37 |
1615 A | 16:22 | 16:35 | 16:43 | 16:46 |
1849 A | 16:32 | 16:45 | 16:53 | 16:57 |
1697 A | 16:40 | 16:54 | 17:02 | 17:06 |
1617 A | 16:52 | 17:05 | 17:13 | 17:16 |
1853 A | 17:02 | 17:15 | 17:23 | 17:27 |
1699 A | 17:12 | 17:25 | 17:33 | 17:37 |
1619 A | 17:22 | 17:35 | 17:43 | 17:46 |
1857 A | 17:32 | 17:45 | 17:53 | 17:57 |
1701 A | 17:42 | 17:55 | 18:03 | 18:07 |
1621 A | 17:52 | 18:05 | 18:13 | 18:16 |
1861 A | 18:02 | 18:15 | 18:23 | 18:27 |
1623 A | 18:22 | 18:35 | 18:43 | 18:46 |
1865 A | 18:32 | 18:45 | 18:53 | 18:57 |
1703 A | 18:42 | 18:55 | 19:03 | 19:07 |
1625 A | 18:52 | 19:05 | 19:13 | 19:16 |
1869 A | 19:02 | 19:15 | 19:23 | 19:27 |
No KRL | MRI | THB | DU | AK |
1627 A | 19:22 | 19:35 | 19:43 | 19:46 |
1873 A | 19:32 | 19:45 | 19:54 | 19:59 |
1705 A | 19:42 | 19:55 | 20:03 | 20:07 |
1629 A | 19:52 | 20:05 | 20:13 | 20:16 |
1707 A | 20:02 | 20:15 | 20:23 | 20:27 |
1877 A | 20:12 | 20:25 | 20:33 | 20:37 |
1631 A | 20:22 | 20:35 | 20:43 | 20:46 |
1881 A | 20:32 | 20:45 | 20:53 | 20:57 |
1633 A | 20:52 | 21:05 | 21:13 | 21:16 |
1711 A | 21:12 | 21:25 | 21:33 | 21:37 |
1635 A | 21:21 | 21:34 | 21:42 | 21:45 |
1639 A | 22:33 | 22:45 | 22:53 | |
1715 A | 23:38 | 23:51 | 23:59 | 00:03 |
Jadwal KRL Manggarai Tujuan Tanah Abang, Duri, Angke Update Februari 2022
4/
5
Oleh
Mas Admin
Subscribe
Get notifications from this blog
EmoticonEmoticon