Jadwal KRL Cikoya Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Cikoya sebagai berikut
- Paling pagi jam 04:09 tujuan Rangkasbitung
- Paling malam jam 00:06 tujuan Parung Panjang
Jadwal KRL Cikoya Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Cikoya | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
1954 | 04:09 | Rangkasbitung | 04:39 |
1981 | 04:29 | Tanah Abang | 05:52 |
1956 | 04:29 | Rangkasbitung | 04:58 |
1987 | 04:49 | Tanah Abang | 06:12 |
1960 | 04:55 | Rangkasbitung | 05:25 |
1991 | 05:09 | Tanah Abang | 06:32 |
1995 | 05:29 | Tanah Abang | 06:52 |
1962 | 05:39 | Rangkasbitung | 06:09 |
1999 | 05:49 | Tanah Abang | 07:12 |
1964 | 05:54 | Rangkasbitung | 06:25 |
2003 | 06:09 | Tanah Abang | 07:32 |
1966 | 06:12 | Rangkasbitung | 06:42 |
2007 | 06:29 | Tanah Abang | 07:52 |
1970 | 06:35 | Rangkasbitung | 07:05 |
2011 | 06:46 | Tanah Abang | 08:12 |
1974 | 06:57 | Rangkasbitung | 07:27 |
2013 | 06:59 | Tanah Abang | 08:22 |
1976 | 07:10 | Rangkasbitung | 07:42 |
2201 | 07:14 | Parung Panjang | 07:44 |
2019 | 07:29 | Tanah Abang | 08:52 |
1984 | 07:34 | Rangkasbitung | 08:04 |
2023 | 07:46 | Tanah Abang | 09:12 |
1988 | 07:47 | Rangkasbitung | 08:19 |
1990 | 08:01 | Rangkasbitung | 08:35 |
2203 | 08:14 | Parung Panjang | 08:44 |
1994 | 08:19 | Rangkasbitung | 08:50 |
2031 | 08:29 | Tanah Abang | 09:52 |
2202 | 08:29 | Rangkasbitung | 09:05 |
2035 | 08:46 | Tanah Abang | 10:12 |
2000 | 08:49 | Rangkasbitung | 09:20 |
2037 | 08:59 | Tanah Abang | 10:22 |
No KRL | Cikoya | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2004 | 09:07 | Rangkasbitung | 09:37 |
2205 | 09:14 | Parung Panjang | 09:44 |
2204 | 09:22 | Rangkasbitung | 09:52 |
D1/2043A | 09:29 | Serpong | 10:14 |
2010 | 09:37 | Rangkasbitung | 10:07 |
2047 | 09:46 | Tanah Abang | 11:12 |
2012 | 09:47 | Rangkasbitung | 10:22 |
2049 | 09:59 | Tanah Abang | 11:22 |
2016 | 10:07 | Rangkasbitung | 10:37 |
2206 | 10:22 | Rangkasbitung | 10:52 |
2055 | 10:29 | Tanah Abang | 11:52 |
2022 | 10:38 | Rangkasbitung | 11:11 |
2059 | 10:46 | Tanah Abang | 12:12 |
2061 | 10:59 | Tanah Abang | 12:22 |
2028 | 11:07 | Rangkasbitung | 11:37 |
2036 | 11:47 | Rangkasbitung | 12:18 |
2069 | 11:59 | Tanah Abang | 13:22 |
2040 | 12:07 | Rangkasbitung | 12:37 |
2073 | 12:16 | Tanah Abang | 13:42 |
2075 | 12:29 | Tanah Abang | 13:52 |
2046 | 12:37 | Rangkasbitung | 13:07 |
2081 | 12:59 | Tanah Abang | 14:22 |
2052 | 13:07 | Rangkasbitung | 13:37 |
2087 | 13:29 | Tanah Abang | 14:52 |
2058 | 13:37 | Rangkasbitung | 14:07 |
2093 | 13:59 | Tanah Abang | 15:22 |
2062 | 14:07 | Rangkasbitung | 14:37 |
2097 | 14:29 | Tanah Abang | 15:52 |
2066 | 14:37 | Rangkasbitung | 15:07 |
2103 | 14:59 | Tanah Abang | 16:22 |
No KRL | Cikoya | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2074 | 15:17 | Rangkasbitung | 15:47 |
2109 | 15:29 | Tanah Abang | 16:52 |
2078 | 15:37 | Rangkasbitung | 16:07 |
2082 | 15:57 | Rangkasbitung | 16:27 |
2115 | 15:59 | Tanah Abang | 17:22 |
2084 | 16:10 | Rangkasbitung | 16:42 |
2088 | 16:27 | Rangkasbitung | 16:57 |
2121 | 16:29 | Tanah Abang | 17:52 |
2125 | 16:46 | Tanah Abang | 18:12 |
2127 | 16:59 | Tanah Abang | 18:22 |
2094 | 17:07 | Rangkasbitung | 17:37 |
2211 | 17:14 | Parung Panjang | 17:44 |
2096 | 17:20 | Rangkasbitung | 17:52 |
2133 | 17:29 | Tanah Abang | 18:52 |
2100 | 17:37 | Rangkasbitung | 18:07 |
2137 | 17:46 | Tanah Abang | 19:12 |
2102 | 17:51 | Rangkasbitung | 18:22 |
2139 | 17:59 | Tanah Abang | 19:22 |
2106 | 18:07 | Rangkasbitung | 18:37 |
2212 | 18:22 | Rangkasbitung | 18:53 |
2145 | 18:29 | Tanah Abang | 19:52 |
2149 | 18:46 | Tanah Abang | 20:12 |
2114 | 18:47 | Rangkasbitung | 19:17 |
2151 | 18:59 | Tanah Abang | 20:22 |
2118 | 19:07 | Rangkasbitung | 19:37 |
2213 | 19:14 | Parung Panjang | 19:44 |
2122 | 19:27 | Rangkasbitung | 19:57 |
2126 | 19:47 | Rangkasbitung | 20:20 |
2157 | 19:49 | Tanah Abang | 21:12 |
2130 | 20:07 | Rangkasbitung | 20:37 |
No KRL | Cikoya | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2159 | 20:09 | Tanah Abang | 21:32 |
2214 | 20:23 | Rangkasbitung | 20:52 |
2163 | 20:29 | Tanah Abang | 21:52 |
2136 | 20:37 | Rangkasbitung | 21:07 |
2215 | 20:44 | Parung Panjang | 21:14 |
2138 | 20:50 | Rangkasbitung | 21:22 |
2167 | 20:59 | Tanah Abang | 22:22 |
2142 | 21:07 | Rangkasbitung | 21:37 |
2169 | 21:17 | Parung Panjang | 21:47 |
2148 | 21:37 | Rangkasbitung | 22:07 |
2173 | 21:46 | Serpong | 22:35 |
2150 | 21:52 | Rangkasbitung | 22:22 |
2175 | 21:59 | Tanah Abang | 23:22 |
2216 | 22:12 | Rangkasbitung | 22:42 |
2177 | 22:14 | Serpong | 23:00 |
2154 | 22:27 | Rangkasbitung | 22:57 |
2158 | 22:47 | Rangkasbitung | 23:17 |
2181 | 23:04 | Serpong | 23:50 |
2162 | 23:17 | Rangkasbitung | 23:47 |
2189 | 00:06 | Parung Panjang | 00:34 |
Keyword KRL Cikoya
Cikoya Tujuan Cicayur, Cikoya Tujuan Cilejit, Cikoya Tujuan Cisauk, Cikoya Tujuan Citeras, Cikoya Tujuan Daru, Cikoya Tujuan Jurang Mangu, Cikoya Tujuan Kebayoran, Cikoya Tujuan Maja, Cikoya Tujuan Palmerah, Cikoya Tujuan Parung Panjang, Cikoya Tujuan Pondok Ranji, Cikoya Tujuan Rangkasbitung, Cikoya Tujuan Rawa Buntu, Cikoya Tujuan Serpong, Cikoya Tujuan Sudimara, Cikoya Tujuan Tanah Abang, Cikoya Tujuan Tenjo, Cikoya Tujuan Tigaraksa
Jadwal KRL Cikoya Update MEI 2022 Terlengkap & Terbaru
4/
5
Oleh
Mas Admin
EmoticonEmoticon