Jadwal KRL Tigaraksa Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Tigaraksa sebagai berikut
- Paling pagi jam 04:05 tujuan Rangkasbitung
- Paling malam jam 00:12 tujuan Parung Panjang
Jadwal KRL Tigaraksa Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Tigaraksa | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
1954 | 04:05 | Rangkasbitung | 04:39 |
1975 | 04:15 | Tanah Abang | 05:32 |
1956 | 04:25 | Rangkasbitung | 04:58 |
1981 | 04:35 | Tanah Abang | 05:52 |
1960 | 04:51 | Rangkasbitung | 05:25 |
1987 | 04:55 | Tanah Abang | 06:12 |
1991 | 05:15 | Tanah Abang | 06:32 |
1962 | 05:35 | Rangkasbitung | 06:09 |
1995 | 05:35 | Tanah Abang | 06:52 |
1964 | 05:50 | Rangkasbitung | 06:25 |
1999 | 05:55 | Tanah Abang | 07:12 |
1966 | 06:08 | Rangkasbitung | 06:42 |
2003 | 06:15 | Tanah Abang | 07:32 |
1970 | 06:31 | Rangkasbitung | 07:05 |
2007 | 06:35 | Tanah Abang | 07:52 |
2011 | 06:53 | Tanah Abang | 08:12 |
1974 | 06:53 | Rangkasbitung | 07:27 |
2013 | 07:05 | Tanah Abang | 08:22 |
1976 | 07:06 | Rangkasbitung | 07:42 |
2201 | 07:20 | Parung Panjang | 07:44 |
1984 | 07:30 | Rangkasbitung | 08:04 |
2019 | 07:35 | Tanah Abang | 08:52 |
1988 | 07:43 | Rangkasbitung | 08:19 |
2023 | 07:53 | Tanah Abang | 09:12 |
1990 | 07:57 | Rangkasbitung | 08:35 |
2025 | 08:05 | Tanah Abang | 09:22 |
1994 | 08:15 | Rangkasbitung | 08:50 |
2203 | 08:20 | Parung Panjang | 08:44 |
2202 | 08:25 | Rangkasbitung | 09:05 |
2031 | 08:35 | Tanah Abang | 09:52 |
2033 | 08:45 | Tanah Abang | 10:02 |
No KRL | Tigaraksa | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2000 | 08:45 | Rangkasbitung | 09:20 |
2035 | 08:53 | Tanah Abang | 10:12 |
2004 | 09:03 | Rangkasbitung | 09:37 |
2037 | 09:05 | Tanah Abang | 10:22 |
2204 | 09:18 | Rangkasbitung | 09:52 |
2205 | 09:20 | Parung Panjang | 09:44 |
2010 | 09:33 | Rangkasbitung | 10:07 |
D1/2043A | 09:35 | Serpong | 10:14 |
2012 | 09:43 | Rangkasbitung | 10:22 |
2047 | 09:53 | Tanah Abang | 11:12 |
2016 | 10:03 | Rangkasbitung | 10:37 |
2049 | 10:05 | Tanah Abang | 11:22 |
2206 | 10:18 | Rangkasbitung | 10:52 |
2022 | 10:34 | Rangkasbitung | 11:11 |
2055 | 10:35 | Tanah Abang | 11:52 |
2059 | 10:53 | Tanah Abang | 12:12 |
2028 | 11:03 | Rangkasbitung | 11:37 |
2061 | 11:05 | Tanah Abang | 12:22 |
2036 | 11:43 | Rangkasbitung | 12:18 |
2040 | 12:03 | Rangkasbitung | 12:37 |
2069 | 12:05 | Tanah Abang | 13:22 |
2073 | 12:23 | Tanah Abang | 13:42 |
2046 | 12:33 | Rangkasbitung | 13:07 |
2075 | 12:35 | Tanah Abang | 13:52 |
2052 | 13:03 | Rangkasbitung | 13:37 |
2081 | 13:05 | Tanah Abang | 14:22 |
2058 | 13:33 | Rangkasbitung | 14:07 |
2087 | 13:35 | Tanah Abang | 14:52 |
2062 | 14:03 | Rangkasbitung | 14:37 |
2093 | 14:05 | Tanah Abang | 15:22 |
No KRL | Tigaraksa | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2066 | 14:33 | Rangkasbitung | 15:07 |
2097 | 14:35 | Tanah Abang | 15:52 |
2103 | 15:05 | Tanah Abang | 16:22 |
2074 | 15:13 | Rangkasbitung | 15:47 |
2078 | 15:33 | Rangkasbitung | 16:07 |
2109 | 15:35 | Tanah Abang | 16:52 |
2082 | 15:53 | Rangkasbitung | 16:27 |
2115 | 16:05 | Tanah Abang | 17:22 |
2084 | 16:06 | Rangkasbitung | 16:42 |
2088 | 16:23 | Rangkasbitung | 16:57 |
2121 | 16:35 | Tanah Abang | 17:52 |
2125 | 16:54 | Tanah Abang | 18:12 |
2094 | 17:03 | Rangkasbitung | 17:37 |
2127 | 17:05 | Tanah Abang | 18:22 |
2096 | 17:16 | Rangkasbitung | 17:52 |
2211 | 17:20 | Parung Panjang | 17:44 |
2100 | 17:33 | Rangkasbitung | 18:07 |
2133 | 17:35 | Tanah Abang | 18:52 |
2102 | 17:47 | Rangkasbitung | 18:22 |
2137 | 17:53 | Tanah Abang | 19:12 |
2106 | 18:03 | Rangkasbitung | 18:37 |
2139 | 18:05 | Tanah Abang | 19:22 |
2212 | 18:18 | Rangkasbitung | 18:53 |
2145 | 18:35 | Tanah Abang | 19:52 |
2114 | 18:43 | Rangkasbitung | 19:17 |
2149 | 18:53 | Tanah Abang | 20:12 |
2118 | 19:03 | Rangkasbitung | 19:37 |
2151 | 19:05 | Tanah Abang | 20:22 |
2213 | 19:20 | Parung Panjang | 19:44 |
2122 | 19:23 | Rangkasbitung | 19:57 |
No KRL | Tigaraksa | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2126 | 19:43 | Rangkasbitung | 20:20 |
2157 | 19:55 | Tanah Abang | 21:12 |
2130 | 20:03 | Rangkasbitung | 20:37 |
2159 | 20:15 | Tanah Abang | 21:32 |
2214 | 20:19 | Rangkasbitung | 20:52 |
2136 | 20:33 | Rangkasbitung | 21:07 |
2163 | 20:35 | Tanah Abang | 21:52 |
2138 | 20:46 | Rangkasbitung | 21:22 |
2215 | 20:50 | Parung Panjang | 21:14 |
2142 | 21:03 | Rangkasbitung | 21:37 |
2167 | 21:05 | Tanah Abang | 22:22 |
2169 | 21:23 | Parung Panjang | 21:47 |
2148 | 21:33 | Rangkasbitung | 22:07 |
2150 | 21:48 | Rangkasbitung | 22:22 |
2173 | 21:53 | Serpong | 22:35 |
2175 | 22:05 | Tanah Abang | 23:22 |
2216 | 22:08 | Rangkasbitung | 22:42 |
2177 | 22:20 | Serpong | 23:00 |
2154 | 22:23 | Rangkasbitung | 22:57 |
2158 | 22:43 | Rangkasbitung | 23:17 |
2181 | 23:10 | Serpong | 23:50 |
2162 | 23:13 | Rangkasbitung | 23:47 |
2189 | 00:12 | Parung Panjang | 00:34 |
Keyword KRL Tigaraksa
Tigaraksa Tujuan Cicayur, Tigaraksa Tujuan Cilejit, Tigaraksa Tujuan Cisauk, Tigaraksa Tujuan Daru, Tigaraksa Tujuan Jurang Mangu, Tigaraksa Tujuan Kebayoran, Tigaraksa Tujuan Palmerah, Tigaraksa Tujuan Parung Panjang, Tigaraksa Tujuan Pondok Ranji, Tigaraksa Tujuan Rawa Buntu, Tigaraksa Tujuan Serpong, Tigaraksa Tujuan Sudimara, Tigaraksa Tujuan Tanah Abang, Tigaraksa Tujuan Tenjo
Jadwal KRL Tigaraksa Update 28 Mei 2022 Terbaru & Terlengkap
4/
5
Oleh
Mas Admin
Hendak kereta pemberangkatan dan kedatangan disetiap stasiun terpampang atau ada dilayar monitor pada setiap lantai.
BalasHapusIni update keberangkatan tahun berapa yah,?
BalasHapusupdate tanggal 26 mei 2020
HapusKlw sabtu sama minggu libur apa nggak
BalasHapusDi tigaraksa tujuan sudirman transit dimna
BalasHapusTransit di Tanah Abang, nanti di Tanah Abang naik KRL arah Depok / Bogor. Ini Jadwal KRL KRL Arah Depok / Bogor Klik Disini
Hapus