Stasiun Bogor |
Rute KRL Bogor Tanah Abang
Bogor - Cilebut - Bojong Gede - Citayam - Depok - Depok Baru - Pondok Cina - Universitas Indonesia - Universitas Pancasila - Lenteng Agung - Tanjung Barat - Pasar Minggu - Pasar Minggu Baru - Duren Kalibata - Cawang - Tebet - Manggarai - Mampang - Sudirman - Karet - Tanah AbangJadwal KRL Bogor Tujuan Tanah Abang
Untuk jadwal paling awal / pagi dan paling akhir / malam silahkan lihat tabel di bawah ini.
No KRL | BOO | THB |
---|---|---|
1651 A | 04:00 | 05:25 |
1571 A | 04:10 | 05:35 |
1653 A | 04:30 | 05:55 |
1765 A | 04:50 | 06:15 |
1655 A | 05:00 | 06:25 |
1769 A | 05:20 | 06:45 |
1577 A | 05:40 | 07:05 |
1773 A | 05:50 | 07:15 |
1659 A | 06:00 | 07:25 |
1579 A | 06:10 | 07:35 |
1661 A | 06:30 | 07:55 |
1581 A | 06:40 | 08:05 |
1781 A | 06:50 | 08:15 |
1583 A | 07:10 | 08:35 |
1785 A | 07:20 | 08:45 |
1665 A | 07:30 | 08:55 |
1789 A | 07:50 | 09:15 |
1667 A | 08:00 | 09:25 |
1587 A | 08:10 | 09:35 |
1793 A | 08:20 | 09:45 |
1669 A | 08:30 | 09:55 |
1671 A | 09:00 | 10:25 |
1591 A | 09:10 | 10:35 |
1801 A | 09:20 | 10:45 |
1673 A | 09:30 | 10:55 |
1805 A | 09:50 | 11:15 |
1675 A | 10:00 | 11:25 |
1595 A | 10:10 | 11:35 |
1809 A | 10:20 | 11:45 |
1813 A | 10:50 | 12:15 |
1599 A | 11:10 | 12:35 |
1681 A | 11:30 | 12:55 |
1821 A | 11:50 | 13:15 |
1603 A | 12:10 | 13:35 |
1829 A | 12:50 | 14:15 |
1687 A | 13:00 | 14:25 |
1607 A | 13:10 | 14:35 |
1689 A | 13:30 | 14:55 |
1609 A | 13:40 | 15:05 |
1837 A | 13:50 | 15:15 |
No KRL | BOO | THB |
---|---|---|
1691 A | 14:00 | 15:25 |
1611 A | 14:10 | 15:35 |
1693 A | 14:30 | 15:55 |
1613 A | 14:40 | 16:05 |
1845 A | 14:50 | 16:15 |
1849 A | 15:20 | 16:45 |
1697 A | 15:25 | 16:54 |
1617 A | 15:40 | 17:05 |
1853 A | 15:50 | 17:15 |
1619 A | 16:10 | 17:35 |
1621 A | 16:40 | 18:05 |
1861 A | 16:50 | 18:15 |
1623 A | 17:10 | 18:35 |
1865 A | 17:20 | 18:45 |
1703 A | 17:30 | 18:55 |
1625 A | 17:40 | 19:05 |
1869 A | 17:50 | 19:15 |
1627 A | 18:10 | 19:35 |
1873 A | 18:20 | 19:45 |
1705 A | 18:30 | 19:55 |
1629 A | 18:40 | 20:05 |
1877 A | 19:00 | 20:25 |
1631 A | 19:10 | 20:35 |
1881 A | 19:20 | 20:45 |
1633 A | 19:40 | 21:05 |
1711 A | 20:00 | 21:25 |
1635 A | 20:10 | 21:34 |
1639 A | 21:21 | 22:45 |
1715 A | 22:27 | 23:51 |
Jadwal KRL Bogor Tujuan Tanah Abang Update Februari 2022
4/
5
Oleh
Mas Admin
EmoticonEmoticon