|
Stasiun Manggarai |
Jadwal Paling Pagi Dan Paling Malam
Kereta paling awal dari manggarai tujuan ke kota paling pagi jam 05:07 WIB dan kereta paling terakhir jam 23:28 WIB
Rute KRL Manggarai Tujuan Jakarta Kota
Manggarai - Cikini - Gondongdia - Gambir - Juanda - Sawah Besar - Mangga Besar - Jayakarta - Jakarta Kota
Jadwal KRL Manggarai - Jakarta Kota
No KRL | MRI | JAKK |
1049 | 05:07 | 05:30 |
1051 | 05:17 | 05:40 |
1053 | 05:28 | 05:51 |
1055 | 05:37 | 06:00 |
1057 | 05:47 | 06:10 |
1059 | 05:57 | 06:20 |
1061 | 06:08 | 06:31 |
1063 | 06:15 | 06:39 |
1065 | 06:28 | 06:52 |
1067 | 06:38 | 07:01 |
1069 | 06:47 | 07:10 |
1071 | 06:57 | 07:20 |
1073 | 07:08 | 07:31 |
1075 | 07:17 | 07:40 |
1077 | 07:27 | 07:50 |
1079 | 07:37 | 08:00 |
1081 | 07:51 | 08:14 |
1083 | 07:56 | 08:19 |
1085 | 08:06 | 08:30 |
1087 | 08:16 | 08:39 |
1089 | 08:28 | 08:51 |
1091 | 08:37 | 09:00 |
1093 | 08:47 | 09:10 |
1095 | 08:57 | 09:20 |
1097 | 09:07 | 09:29 |
1099 | 09:17 | 09:40 |
1101 | 09:27 | 09:50 |
1103 | 09:37 | 10:00 |
1105 | 09:47 | 10:10 |
1107 | 09:57 | 10:20 |
1111 | 10:17 | 10:40 |
1113 | 10:26 | 10:49 |
1117 | 10:46 | 11:09 |
1121 | 11:08 | 11:31 |
1125 | 11:27 | 11:50 |
1131 | 11:57 | 12:20 |
1133 | 12:07 | 12:30 |
1137 | 12:26 | 12:49 |
1139 | 12:37 | 13:00 |
1141 | 12:47 | 13:10 |
No KRL | MRI | JAKK |
1143 | 12:57 | 13:20 |
1145 | 13:07 | 13:30 |
1147 | 13:17 | 13:40 |
1149 | 13:27 | 13:50 |
1151 | 13:37 | 14:00 |
1155 | 13:57 | 14:20 |
1157 | 14:07 | 14:30 |
1161 | 14:28 | 14:51 |
1165 | 14:48 | 15:11 |
1169 | 15:07 | 15:30 |
1173 | 15:27 | 15:50 |
1175 | 15:37 | 16:01 |
1177 | 15:46 | 16:09 |
1179 | 15:58 | 16:21 |
1181 | 16:11 | 16:33 |
1183 | 16:17 | 16:40 |
1185 | 16:28 | 16:51 |
1187 | 16:40 | 17:03 |
1189 | 16:48 | 17:11 |
1191 | 16:59 | 17:22 |
1193 | 17:07 | 17:30 |
1195 | 17:17 | 17:40 |
1197 | 17:26 | 17:49 |
1199 | 17:38 | 18:01 |
1201 | 17:47 | 18:10 |
1203 | 17:58 | 18:20 |
1205 | 18:07 | 18:30 |
1207 | 18:17 | 18:40 |
1209 | 18:31 | 18:55 |
1213 | 18:47 | 19:10 |
1217 | 19:08 | 19:31 |
1221 | 19:17 | 19:40 |
1223 | 19:27 | 19:50 |
1227 | 19:48 | 20:11 |
1229 | 19:55 | 20:18 |
1231 | 20:07 | 20:30 |
1233 | 20:19 | 20:42 |
1235 | 20:27 | 20:50 |
1237 | 20:38 | 21:01 |
1239 | 20:47 | 21:10 |
1241 | 20:58 | 21:21 |
No KRL | MRI | JAKK |
1243 | 21:06 | 21:29 |
1245 | 21:16 | 21:39 |
1247 | 21:25 | 21:48 |
1249 | 21:41 | 22:04 |
Jadwal KRL Manggarai Tujuan Jakarta Kota Update Februari 2022
4/
5
Oleh
Mas Admin
Subscribe
Get notifications from this blog
EmoticonEmoticon