Rute KRL Tanah Abang - Serpong / Parung Panjang
Tujuan Akhir Parung Panjang
Palmerah - Kebayoran - Pondok Ranji - Jurang Mangu - Sudimara - Rawa Buntu - Serpong - Cisauk - Cicayur - Parung Panjang
Tujuan Akhir Serpong
Palmerah - Kebayoran - Pondok Ranji - Jurang Mangu - Sudimara - Rawa Buntu - Serpong
Palmerah - Kebayoran - Pondok Ranji - Jurang Mangu - Sudimara - Rawa Buntu - Serpong - Cisauk - Cicayur - Parung Panjang
Tujuan Akhir Serpong
Palmerah - Kebayoran - Pondok Ranji - Jurang Mangu - Sudimara - Rawa Buntu - Serpong
Jadwal KRL Tanah Abang Tujuan Serpong Dan Parung Panjang
Untuk jadwal paling awal / pagi dan paling akhir / malam silahkan lihat tabel di bawah ini.
| No KRL | THB | SRP | PRP |
|---|---|---|---|
| 1968 | 05:00 | 05:38 | 05:52 |
| 1972 | 05:25 | 06:03 | 06:17 |
| 1974 | 05:35 | 06:13 | 06:28 |
| 1976 | 05:45 | 06:23 | 06:39 |
| 1978 | 05:55 | 06:33 | 06:47 |
| 1982 | 06:05 | 06:42 | |
| 1986 | 06:15 | 06:53 | 07:07 |
| 1988 | 06:25 | 07:03 | 07:18 |
| 1990 | 06:35 | 07:13 | 07:30 |
| 1992 | 06:45 | 07:23 | 07:37 |
| 1994 | 06:55 | 07:33 | 07:49 |
| 1996 | 07:05 | 07:42 | |
| 1998 | 07:15 | 07:53 | 08:10 |
| 2000 | 07:25 | 08:03 | 08:20 |
| 2002 | 07:35 | 08:13 | 08:27 |
| 2004 | 07:45 | 08:23 | 08:38 |
| 2006 | 07:55 | 08:32 | |
| 2008 | 08:05 | 08:43 | 08:57 |
| 2010 | 08:15 | 08:53 | 09:08 |
| 2012 | 08:25 | 09:03 | 09:18 |
| 2014 | 08:35 | 09:13 | 09:27 |
| 2016 | 08:45 | 09:23 | 09:39 |
| 2018 | 08:55 | 09:33 | 09:47 |
| 2020 | 09:05 | 09:42 | |
| 2022 | 09:15 | 09:53 | 10:08 |
| 2024 | 09:25 | 10:03 | 10:17 |
| 2026 | 09:35 | 10:13 | 10:27 |
| 2028 | 09:45 | 10:23 | 10:38 |
| 2030 | 09:55 | 10:33 | 10:47 |
| 2032 | 10:05 | 10:43 | 10:58 |
| 2036 | 10:25 | 11:03 | 11:18 |
| 2038 | 10:35 | 11:13 | 11:27 |
| 2040 | 10:45 | 11:23 | 11:38 |
| 2042 | 10:55 | 11:33 | 12:47 |
| 2046 | 11:15 | 11:53 | 12:08 |
| No KRL | THB | SRP | PRP |
|---|---|---|---|
| 2048 | 11:25 | 12:03 | 12:17 |
| 2050 | 11:35 | 12:13 | 12:27 |
| 2052 | 11:45 | 12:23 | 12:38 |
| 2056 | 12:05 | 12:43 | 12:57 |
| 2058 | 12:15 | 12:53 | 13:08 |
| 2060 | 12:30 | 13:08 | 13:22 |
| 2062 | 12:45 | 13:23 | 13:38 |
| 2066 | 13:15 | 13:53 | 14:08 |
| 2070 | 13:35 | 14:13 | 14:27 |
| 2074 | 13:55 | 14:33 | 14:48 |
| 2076 | 14:05 | 14:42 | |
| 2078 | 14:15 | 14:53 | 15:08 |
| 2082 | 14:35 | 15:13 | 15:28 |
| 2084 | 14:45 | 15:23 | 15:39 |
| 2088 | 15:05 | 15:43 | 15:58 |
| 2092 | 15:25 | 16:03 | 16:17 |
| 2094 | 15:45 | 16:23 | 16:38 |
| 2096 | 15:55 | 16:33 | 16:49 |
| 2098 | 16:05 | 16:42 | |
| 2100 | 16:15 | 16:53 | 17:08 |
| 2102 | 16:25 | 17:03 | 17:20 |
| 2104 | 16:35 | 17:13 | 17:27 |
| 2106 | 16:45 | 17:23 | 17:38 |
| 2108 | 16:55 | 17:33 | 17:47 |
| 2110 | 17:05 | 17:42 | |
| 2112 | 17:15 | 17:53 | 18:07 |
| 2114 | 17:25 | 18:03 | 18:18 |
| 2116 | 17:35 | 18:13 | 18:27 |
| 2118 | 17:45 | 18:23 | 18:38 |
| 2120 | 17:55 | 18:32 | |
| 2122 | 18:05 | 18:43 | 18:58 |
| 2124 | 18:15 | 18:53 | 19:07 |
| 2126 | 18:25 | 19:03 | 19:18 |
| 2128 | 18:35 | 19:13 | 19:27 |
| 2130 | 18:45 | 19:23 | 19:38 |
| 2132 | 18:55 | 19:33 | 19:47 |
| No KRL | THB | SRP | PRP |
|---|---|---|---|
| 2134 | 19:05 | 19:42 | |
| 2136 | 19:15 | 19:53 | 20:08 |
| 2138 | 19:25 | 20:03 | 20:19 |
| 2140 | 19:35 | 20:13 | 20:27 |
| 2142 | 19:45 | 20:23 | 20:38 |
| 2144 | 19:55 | 20:33 | 20:47 |
| 2146 | 20:05 | 20:42 | |
| 2148 | 20:15 | 20:53 | 21:08 |
| 2150 | 20:30 | 21:08 | 21:23 |
| 2152 | 20:45 | 21:23 | 21:37 |
| 2154 | 21:05 | 21:43 | 21:58 |
| 2156 | 21:15 | 21:53 | 22:07 |
| 2158 | 21:25 | 22:03 | 22:18 |
| 2160 | 21:45 | 22:23 | 22:37 |
| 2162 | 21:55 | 22:33 | 22:48 |
| 2164 | 22:05 | 22:43 | 22:57 |
Jadwal KRL Tanah Abang Tujuan Serpong, Parung Panjang Update Februari 2022
4/
5
Oleh
Mas Admin

EmoticonEmoticon