Jadwal KRL Pondok Cina Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Pondok Cina sebagai berikut
- Paling pagi jam 04:28 tujuan Jakarta Kota
- Paling malam jam 00:41 tujuan Bogor
Jadwal KRL Pondok Cina Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Pondok Cina | Tujuan Akhir | Tiba |
4045 | 04:28 | Jakarta Kota | 05:24 |
4047 | 04:39 | Jakarta Kota | 05:34 |
4049 | 04:44 | Jakarta Kota | 05:42 |
4051 | 04:49 | Jakarta Kota | 05:47 |
4053 | 04:54 | Jakarta Kota | 05:51 |
4055 | 04:59 | Jakarta Kota | 05:55 |
4057 | 05:04 | Jakarta Kota | 05:59 |
4024 | 05:06 | Bogor | 05:44 |
4059 | 05:09 | Jakarta Kota | 06:04 |
4061 | 05:14 | Jakarta Kota | 06:08 |
4063 | 05:19 | Jakarta Kota | 06:12 |
4065 | 05:24 | Jakarta Kota | 06:23 |
4067 | 05:29 | Jakarta Kota | 06:27 |
4069 | 05:34 | Jakarta Kota | 06:31 |
4071 | 05:39 | Jakarta Kota | 06:35 |
4073 | 05:44 | Jakarta Kota | 06:41 |
D1/4032A | 05:45 | Bogor | 06:23 |
4503 | 05:49 | Jakarta Kota | 06:45 |
4075 | 05:54 | Jakarta Kota | 06:49 |
4077 | 05:59 | Jakarta Kota | 06:58 |
4036 | 06:01 | Bogor | 06:39 |
4079 | 06:04 | Jakarta Kota | 07:02 |
4081 | 06:09 | Jakarta Kota | 07:05 |
4083 | 06:14 | Jakarta Kota | 07:09 |
4085 | 06:19 | Jakarta Kota | 07:14 |
4087 | 06:24 | Jakarta Kota | 07:20 |
4089 | 06:29 | Jakarta Kota | 07:26 |
4091 | 06:34 | Jakarta Kota | 07:31 |
4046 | 06:35 | Bogor | 07:13 |
4093 | 06:39 | Jakarta Kota | 07:37 |
4048 | 06:40 | Bogor | 07:18 |
No KRL | Pondok Cina | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4095 | 06:44 | Jakarta Kota | 07:42 |
4050 | 06:46 | Bogor | 07:24 |
4097 | 06:49 | Jakarta Kota | 07:45 |
4052 | 06:51 | Bogor | 07:29 |
4099 | 06:54 | Jakarta Kota | 07:49 |
4054 | 06:55 | Bogor | 07:34 |
4101 | 06:59 | Jakarta Kota | 07:54 |
4056 | 07:01 | Bogor | 07:39 |
4103 | 07:04 | Jakarta Kota | 08:01 |
4058 | 07:06 | Bogor | 07:44 |
4105 | 07:09 | Jakarta Kota | 08:07 |
4060 | 07:11 | Bogor | 07:49 |
4107 | 07:14 | Jakarta Kota | 08:11 |
4062 | 07:16 | Bogor | 07:54 |
4109 | 07:19 | Jakarta Kota | 08:15 |
4064 | 07:21 | Bogor | 07:59 |
4111 | 07:24 | Jakarta Kota | 08:20 |
4066 | 07:26 | Bogor | 08:04 |
4113 | 07:29 | Jakarta Kota | 08:27 |
4068 | 07:31 | Bogor | 08:09 |
4115 | 07:34 | Jakarta Kota | 08:33 |
4070 | 07:36 | Bogor | 08:14 |
4505 | 07:39 | Jakarta Kota | 08:37 |
4072 | 07:41 | Bogor | 08:19 |
4117 | 07:44 | Jakarta Kota | 08:40 |
4074 | 07:46 | Depok | 07:54 |
4119 | 07:49 | Jakarta Kota | 08:44 |
4504 | 07:51 | Nambo | 08:30 |
4121 | 07:54 | Jakarta Kota | 08:50 |
4076 | 07:56 | Bogor | 08:34 |
No KRL | Pondok Cina | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4123 | 07:59 | Jakarta Kota | 08:57 |
4078 | 08:01 | Bogor | 08:39 |
4125 | 08:04 | Jakarta Kota | 09:00 |
4080 | 08:06 | Bogor | 08:44 |
4127 | 08:09 | Jakarta Kota | 09:05 |
4082 | 08:11 | Bogor | 08:49 |
4129 | 08:14 | Jakarta Kota | 09:09 |
4084 | 08:16 | Bogor | 08:54 |
4131 | 08:19 | Jakarta Kota | 09:13 |
4086 | 08:21 | Bogor | 08:59 |
4133 | 08:24 | Jakarta Kota | 09:24 |
4088 | 08:26 | Bogor | 09:04 |
4135 | 08:29 | Jakarta Kota | 09:28 |
4090 | 08:31 | Bogor | 09:09 |
4137 | 08:34 | Jakarta Kota | 09:32 |
4092 | 08:36 | Bogor | 09:14 |
4139 | 08:39 | Jakarta Kota | 09:35 |
4094 | 08:41 | Bogor | 09:19 |
4141 | 08:44 | Jakarta Kota | 09:39 |
4096 | 08:46 | Depok | 08:54 |
4143 | 08:49 | Jakarta Kota | 09:43 |
4098 | 08:51 | Bogor | 09:29 |
4145 | 08:54 | Jakarta Kota | 09:51 |
4100 | 08:56 | Bogor | 09:34 |
D1/4102A | 09:01 | Depok | 09:09 |
4149 | 09:04 | Jakarta Kota | 10:02 |
4104 | 09:06 | Bogor | 09:44 |
D1/4106A | 09:11 | Depok | 09:19 |
4153 | 09:14 | Jakarta Kota | 10:09 |
4108 | 09:16 | Bogor | 09:54 |
No KRL | Pondok Cina | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4110 | 09:21 | Bogor | 09:59 |
4157 | 09:24 | Jakarta Kota | 10:19 |
4112 | 09:26 | Bogor | 10:04 |
4507 | 09:29 | Jakarta Kota | 10:26 |
D1/4114A | 09:31 | Depok | 09:39 |
4116 | 09:36 | Bogor | 10:14 |
4161 | 09:39 | Jakarta Kota | 10:34 |
4506 | 09:41 | Nambo | 10:20 |
4118 | 09:46 | Depok | 09:54 |
4165 | 09:49 | Jakarta Kota | 10:45 |
4120 | 09:51 | Bogor | 10:29 |
4122 | 09:56 | Depok | 10:05 |
4169 | 09:59 | Jakarta Kota | 10:55 |
4124 | 10:01 | Bogor | 10:39 |
4171 | 10:04 | Jakarta Kota | 11:00 |
4128 | 10:11 | Bogor | 10:49 |
4177 | 10:19 | Jakarta Kota | 11:15 |
D1/4132A | 10:21 | Depok | 10:29 |
4134 | 10:26 | Bogor | 11:04 |
4181 | 10:29 | Jakarta Kota | 11:25 |
D1/4136A | 10:31 | Depok | 10:39 |
4138 | 10:36 | Bogor | 11:14 |
4185 | 10:39 | Jakarta Kota | 11:35 |
4140 | 10:41 | Bogor | 11:19 |
4142 | 10:46 | Depok | 10:54 |
4189 | 10:49 | Jakarta Kota | 11:45 |
4144 | 10:51 | Bogor | 11:29 |
4146 | 10:56 | Bogor | 11:34 |
4193 | 10:59 | Jakarta Kota | 11:57 |
4150 | 11:06 | Bogor | 11:44 |
No KRL | Pondok Cina | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4197 | 11:09 | Jakarta Kota | 12:04 |
4154 | 11:16 | Bogor | 11:54 |
4201 | 11:19 | Jakarta Kota | 12:15 |
4158 | 11:26 | Bogor | 12:04 |
4205 | 11:29 | Jakarta Kota | 12:24 |
4508 | 11:31 | Nambo | 12:10 |
4509 | 11:39 | Jakarta Kota | 12:34 |
4162 | 11:41 | Bogor | 12:19 |
4209 | 11:44 | Jakarta Kota | 12:39 |
4166 | 11:51 | Bogor | 12:29 |
4215 | 11:59 | Jakarta Kota | 12:56 |
4170 | 12:01 | Bogor | 12:39 |
4172 | 12:06 | Bogor | 12:44 |
4219 | 12:09 | Jakarta Kota | 13:04 |
4221 | 12:14 | Jakarta Kota | 13:10 |
4178 | 12:21 | Bogor | 12:59 |
4225 | 12:24 | Jakarta Kota | 13:19 |
4227 | 12:29 | Jakarta Kota | 13:24 |
4182 | 12:31 | Bogor | 13:09 |
4231 | 12:39 | Jakarta Kota | 13:34 |
4186 | 12:41 | Bogor | 13:19 |
4235 | 12:49 | Jakarta Kota | 13:44 |
4190 | 12:51 | Bogor | 13:29 |
4239 | 12:59 | Jakarta Kota | 13:54 |
4194 | 13:01 | Bogor | 13:39 |
4511 | 13:09 | Jakarta Kota | 14:04 |
4198 | 13:10 | Bogor | 13:49 |
4243 | 13:14 | Jakarta Kota | 14:09 |
4245 | 13:19 | Jakarta Kota | 14:14 |
4202 | 13:21 | Bogor | 13:59 |
No KRL | Pondok Cina | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4249 | 13:29 | Jakarta Kota | 14:24 |
4206 | 13:31 | Bogor | 14:09 |
4251 | 13:34 | Jakarta Kota | 14:30 |
4510 | 13:41 | Nambo | 14:20 |
4210 | 13:46 | Bogor | 14:24 |
4257 | 13:49 | Jakarta Kota | 14:44 |
4216 | 14:02 | Bogor | 14:39 |
4263 | 14:04 | Jakarta Kota | 14:59 |
4220 | 14:12 | Bogor | 14:49 |
4267 | 14:14 | Jakarta Kota | 15:10 |
4222 | 14:17 | Bogor | 14:54 |
D1/4269A | 14:19 | Jakarta Kota | 15:14 |
4271 | 14:24 | Jakarta Kota | 15:19 |
4226 | 14:26 | Depok | 14:34 |
4228 | 14:31 | Bogor | 15:09 |
4275 | 14:34 | Jakarta Kota | 15:34 |
D1/4277A | 14:39 | Jakarta Kota | 15:38 |
4232 | 14:41 | Bogor | 15:19 |
4279 | 14:44 | Jakarta Kota | 15:42 |
D1/4281A | 14:49 | Jakarta Kota | 15:46 |
4236 | 14:51 | Bogor | 15:29 |
4283 | 14:56 | Jakarta Kota | 15:50 |
4240 | 15:01 | Bogor | 15:39 |
4285 | 15:04 | Jakarta Kota | 16:01 |
4287 | 15:09 | Jakarta Kota | 16:05 |
4244 | 15:12 | Bogor | 15:49 |
4246 | 15:16 | Bogor | 15:54 |
4291 | 15:19 | Jakarta Kota | 16:15 |
4248 | 15:21 | Bogor | 15:59 |
4513 | 15:29 | Jakarta Kota | 16:24 |
No KRL | Pondok Cina | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4252 | 15:31 | Bogor | 16:09 |
D1/4295A | 15:34 | Jakarta Kota | 16:31 |
4512 | 15:36 | Nambo | 16:15 |
4297 | 15:39 | Jakarta Kota | 16:35 |
4299 | 15:44 | Jakarta Kota | 16:39 |
D1/4301A | 15:49 | Jakarta Kota | 16:46 |
4258 | 15:50 | Bogor | 16:29 |
4303 | 15:54 | Jakarta Kota | 16:49 |
4305 | 15:59 | Jakarta Kota | 16:54 |
4307 | 16:04 | Jakarta Kota | 16:59 |
4264 | 16:07 | Bogor | 16:44 |
4309 | 16:10 | Jakarta Kota | 17:03 |
D1/4311A | 16:14 | Jakarta Kota | 17:09 |
4268 | 16:16 | Bogor | 16:54 |
4313 | 16:19 | Jakarta Kota | 17:14 |
4270 | 16:21 | Bogor | 16:59 |
D1/4315A | 16:24 | Jakarta Kota | 17:19 |
4272 | 16:26 | Bogor | 17:04 |
4317 | 16:29 | Jakarta Kota | 17:24 |
D1/4319A | 16:34 | Jakarta Kota | 17:29 |
4276 | 16:36 | Bogor | 17:14 |
4321 | 16:39 | Jakarta Kota | 17:34 |
4278 | 16:42 | Bogor | 17:19 |
4323 | 16:44 | Jakarta Kota | 17:39 |
4280 | 16:46 | Bogor | 17:24 |
4325 | 16:49 | Jakarta Kota | 17:44 |
4282 | 16:51 | Bogor | 17:29 |
4327 | 16:54 | Jakarta Kota | 17:49 |
4284 | 16:57 | Bogor | 17:34 |
4329 | 16:59 | Jakarta Kota | 17:56 |
No KRL | Pondok Cina | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
D1/4331A | 17:04 | Jakarta Kota | 18:00 |
4286 | 17:04 | Bogor | 17:43 |
4515 | 17:09 | Jakarta Kota | 18:04 |
4288 | 17:11 | Bogor | 17:49 |
4333 | 17:14 | Jakarta Kota | 18:12 |
4290 | 17:16 | Bogor | 17:54 |
4335 | 17:19 | Jakarta Kota | 18:15 |
4292 | 17:21 | Bogor | 17:59 |
4294 | 17:26 | Bogor | 18:04 |
4339 | 17:29 | Jakarta Kota | 18:26 |
4296 | 17:31 | Bogor | 18:09 |
4341 | 17:34 | Jakarta Kota | 18:30 |
4298 | 17:36 | Bogor | 18:14 |
4343 | 17:39 | Jakarta Kota | 18:33 |
4300 | 17:41 | Bogor | 18:19 |
4345 | 17:44 | Jakarta Kota | 18:39 |
4302 | 17:46 | Bogor | 18:24 |
4347 | 17:49 | Jakarta Kota | 18:43 |
4304 | 17:51 | Bogor | 18:29 |
4349 | 17:54 | Jakarta Kota | 18:49 |
4514 | 17:55 | Nambo | 18:34 |
4351 | 17:59 | Jakarta Kota | 18:54 |
4306 | 18:00 | Bogor | 18:38 |
4353 | 18:04 | Jakarta Kota | 19:02 |
4308 | 18:06 | Bogor | 18:44 |
4355 | 18:09 | Jakarta Kota | 19:05 |
4310 | 18:11 | Bogor | 18:49 |
4357 | 18:14 | Jakarta Kota | 19:09 |
4312 | 18:16 | Bogor | 18:54 |
4359 | 18:19 | Jakarta Kota | 19:14 |
No KRL | Pondok Cina | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4314 | 18:21 | Bogor | 18:59 |
4361 | 18:24 | Jakarta Kota | 19:19 |
4316 | 18:26 | Bogor | 19:04 |
4363 | 18:30 | Jakarta Kota | 19:26 |
4318 | 18:31 | Bogor | 19:09 |
4365 | 18:34 | Jakarta Kota | 19:31 |
4320 | 18:36 | Bogor | 19:14 |
4367 | 18:39 | Jakarta Kota | 19:34 |
4322 | 18:41 | Bogor | 19:19 |
4369 | 18:44 | Jakarta Kota | 19:39 |
4324 | 18:46 | Bogor | 19:24 |
4371 | 18:49 | Jakarta Kota | 19:46 |
4326 | 18:51 | Bogor | 19:29 |
4373 | 18:54 | Jakarta Kota | 19:49 |
4375 | 18:59 | Jakarta Kota | 19:54 |
4328 | 19:00 | Bogor | 19:40 |
4377 | 19:04 | Jakarta Kota | 19:59 |
4330 | 19:05 | Bogor | 19:44 |
4379 | 19:09 | Jakarta Kota | 20:04 |
4332 | 19:10 | Bogor | 19:48 |
4334 | 19:14 | Bogor | 19:52 |
4381 | 19:14 | Jakarta Kota | 20:11 |
4336 | 19:18 | Bogor | 19:56 |
4383 | 19:19 | Jakarta Kota | 20:14 |
4338 | 19:22 | Bogor | 20:00 |
4385 | 19:25 | Jakarta Kota | 20:22 |
4340 | 19:27 | Bogor | 20:05 |
4517 | 19:29 | Jakarta Kota | 20:26 |
4342 | 19:32 | Bogor | 20:10 |
4387 | 19:34 | Jakarta Kota | 20:30 |
No KRL | Pondok Cina | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4344 | 19:37 | Bogor | 20:15 |
4389 | 19:39 | Jakarta Kota | 20:37 |
4516 | 19:41 | Nambo | 20:19 |
4391 | 19:44 | Jakarta Kota | 20:41 |
4346 | 19:47 | Bogor | 20:25 |
4393 | 19:49 | Jakarta Kota | 20:47 |
4348 | 19:52 | Bogor | 20:30 |
4395 | 19:54 | Jakarta Kota | 20:54 |
4350 | 19:56 | Bogor | 20:34 |
4397 | 19:59 | Jakarta Kota | 20:58 |
4352 | 20:01 | Bogor | 20:39 |
4399 | 20:04 | Jakarta Kota | 21:01 |
4354 | 20:09 | Bogor | 20:47 |
4401 | 20:09 | Jakarta Kota | 21:05 |
4356 | 20:13 | Bogor | 20:52 |
4403 | 20:14 | Jakarta Kota | 21:12 |
4358 | 20:17 | Bogor | 20:56 |
4360 | 20:21 | Bogor | 21:00 |
4405 | 20:24 | Jakarta Kota | 21:21 |
4362 | 20:26 | Bogor | 21:04 |
4407 | 20:29 | Jakarta Kota | 21:26 |
4364 | 20:30 | Bogor | 21:08 |
4409 | 20:34 | Jakarta Kota | 21:30 |
4366 | 20:35 | Bogor | 21:14 |
4411 | 20:40 | Jakarta Kota | 21:37 |
4368 | 20:43 | Bogor | 21:21 |
4413 | 20:45 | Jakarta Kota | 21:41 |
4370 | 20:47 | Bogor | 21:25 |
4415 | 20:50 | Jakarta Kota | 21:53 |
4372 | 20:52 | Bogor | 21:30 |
No KRL | Pondok Cina | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4417 | 20:55 | Jakarta Kota | 21:57 |
4374 | 20:57 | Bogor | 21:35 |
4518 | 21:04 | Nambo | 21:43 |
4421 | 21:05 | Jakarta Kota | 22:03 |
4376 | 21:09 | Bogor | 21:47 |
4423 | 21:14 | Jakarta Kota | 22:11 |
4378 | 21:14 | Bogor | 21:52 |
4380 | 21:19 | Bogor | 21:57 |
4425 | 21:19 | Jakarta Kota | 22:16 |
4382 | 21:24 | Bogor | 22:02 |
4427 | 21:28 | Jakarta Kota | 22:25 |
4384 | 21:30 | Bogor | 22:08 |
4429 | 21:34 | Jakarta Kota | 22:33 |
4386 | 21:35 | Bogor | 22:13 |
4431 | 21:40 | Jakarta Kota | 22:37 |
4388 | 21:41 | Bogor | 22:20 |
4433 | 21:45 | Jakarta Kota | 22:42 |
4390 | 21:46 | Bogor | 22:25 |
4392 | 21:51 | Bogor | 22:29 |
4394 | 21:56 | Depok | 22:04 |
4439 | 22:01 | Jakarta Kota | 22:57 |
4396 | 22:01 | Bogor | 22:39 |
4398 | 22:06 | Bogor | 22:44 |
4441 | 22:06 | Jakarta Kota | 23:02 |
4400 | 22:16 | Bogor | 22:54 |
4402 | 22:22 | Bogor | 23:02 |
4404 | 22:29 | Bogor | 23:07 |
4449 | 22:32 | Jakarta Kota | 23:27 |
4406 | 22:35 | Bogor | 23:15 |
4451 | 22:37 | Jakarta Kota | 23:37 |
No KRL | Pondok Cina | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4408 | 22:41 | Bogor | 23:20 |
4410 | 22:46 | Depok | 22:54 |
4412 | 22:54 | Bogor | 23:32 |
4455 | 22:54 | Manggarai | 23:25 |
4414 | 22:59 | Bogor | 23:37 |
4416 | 23:03 | Bogor | 23:41 |
4418 | 23:07 | Bogor | 23:45 |
4422 | 23:12 | Bogor | 23:50 |
4424 | 23:16 | Bogor | 23:54 |
4426 | 23:21 | Bogor | 23:59 |
4440 | 00:08 | Depok | 00:16 |
4442 | 00:18 | Bogor | 00:56 |
4450 | 00:41 | Bogor | 01:19 |
Keyword KRL Pondok Cina
Pondok Cina Tujuan Cawang, Pondok Cina Tujuan Cikini, Pondok Cina Tujuan Depok, Pondok Cina Tujuan Depok Baru, Pondok Cina Tujuan Duren Kalibata, Pondok Cina Tujuan Godongdia, Pondok Cina Tujuan Jakarta Kota, Pondok Cina Tujuan Jayakarta, Pondok Cina Tujuan Juanda, Pondok Cina Tujuan Lenteng Agung, Pondok Cina Tujuan Mangga Besar, Pondok Cina Tujuan Manggarai, Pondok Cina Tujuan Pasar Minggu, Pondok Cina Tujuan Pasar Minggu Baru, Pondok Cina Tujuan Sawah Besar, Pondok Cina Tujuan Tanjung Barat, Pondok Cina Tujuan Tebet, Pondok Cina Tujuan Universitas Indonesia, Pondok Cina Tujuan Universitas Pancasila
Jadwal KRL Pondok Cina Update Mei 2022 Terlengkap & Terbaru
4/
5
Oleh
Mas Admin
Permberangkatan terakhir dari stasiun pondok cina ce stasiun manggari jam berapa ya? Mohon pencerahannya
BalasHapusjam 23:20 untuk tujuan akhir manggarai
BalasHapusPemberangkatan awal jam berapa dari stasiun pondok cina ke stasiun manggarai??
BalasHapusMohon infonya, terimakasih.
Jam 04:24, Ikut kereta tujuan akhir Angke. Nanti lewat manggarai bisa langsung turun.
HapusMaaf mohon bantu penjelasan nya. Apabila saya ingin naik kereta dari pondok cina menuju rangkas bitung,bagaimana?
BalasHapusnaik krl dari pondok cina tujuan akhir angke atau kp. bandan, nanti turun di tanah abang. Ditanah abang sudah tersedia KRL tujuan rangkasbitung
HapusKalau pemberangkatan terakhir dari pondok cina ke tanggerang jam berapa ya?
BalasHapusdari pocin ke tangerang harus transit di stasiun duri. keberangkatan akhir dari duri tujuan tangerang yaitu jam 21:00. Maka dari pocin ikut kereta yang jam 19.40 tujuan angke.
Hapusuntuk besok jadwal ke Nambo jam brp ya??
BalasHapusharap respon
Jadwal KRl Pondok Cina Tujuan Nambo Jam
Hapus08:20
09:39
12:29
13:44
16:20
17:49
19:44
20:49
Maaf saya pendatang, mohon info cara pembelian tiket dr pondok Cina ke Jakarta. Trmksh
BalasHapusUntuk pembelian tiket, silahkan datang langsung ke stasiun pondok cina. Nanti di loket langsung sebutkan stasiun tujuan anda dan jumlah tiket yang mau dibeli. Jangan ragu bertanya sama petugas yang berjaga, dijamin petugasnya ramah2
Hapus