Jadwal KRL Depok Baru Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Depok Baru sebagai berikut
- Paling pagi jam 04:24 tujuan Jakarta Kota
- Paling malam jam 00:46 tujuan Bogor
Jadwal KRL Depok Baru Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Depok Baru | Tujuan Akhir | Tiba |
4045 | 04:24 | Jakarta Kota | 05:24 |
4047 | 04:35 | Jakarta Kota | 05:34 |
4049 | 04:40 | Jakarta Kota | 05:42 |
4051 | 04:45 | Jakarta Kota | 05:47 |
4053 | 04:50 | Jakarta Kota | 05:51 |
4055 | 04:55 | Jakarta Kota | 05:55 |
4057 | 05:00 | Jakarta Kota | 05:59 |
4059 | 05:05 | Jakarta Kota | 06:04 |
4061 | 05:10 | Jakarta Kota | 06:08 |
4024 | 05:11 | Bogor | 05:44 |
4063 | 05:15 | Jakarta Kota | 06:12 |
4065 | 05:20 | Jakarta Kota | 06:23 |
4067 | 05:25 | Jakarta Kota | 06:27 |
4069 | 05:30 | Jakarta Kota | 06:31 |
4071 | 05:35 | Jakarta Kota | 06:35 |
4073 | 05:40 | Jakarta Kota | 06:41 |
4503 | 05:45 | Jakarta Kota | 06:45 |
D1/4032A | 05:50 | Bogor | 06:23 |
4075 | 05:50 | Jakarta Kota | 06:49 |
4077 | 05:55 | Jakarta Kota | 06:58 |
4079 | 06:00 | Jakarta Kota | 07:02 |
4081 | 06:05 | Jakarta Kota | 07:05 |
4036 | 06:06 | Bogor | 06:39 |
4083 | 06:10 | Jakarta Kota | 07:09 |
4085 | 06:15 | Jakarta Kota | 07:14 |
4087 | 06:20 | Jakarta Kota | 07:20 |
4089 | 06:25 | Jakarta Kota | 07:26 |
4091 | 06:30 | Jakarta Kota | 07:31 |
4093 | 06:35 | Jakarta Kota | 07:37 |
4095 | 06:40 | Jakarta Kota | 07:42 |
4046 | 06:40 | Bogor | 07:13 |
No KRL | Depok Baru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4097 | 06:45 | Jakarta Kota | 07:45 |
4048 | 06:45 | Bogor | 07:18 |
4099 | 06:50 | Jakarta Kota | 07:49 |
4050 | 06:51 | Bogor | 07:24 |
4101 | 06:55 | Jakarta Kota | 07:54 |
4052 | 06:56 | Bogor | 07:29 |
4103 | 07:00 | Jakarta Kota | 08:01 |
4054 | 07:00 | Bogor | 07:34 |
4105 | 07:05 | Jakarta Kota | 08:07 |
4056 | 07:06 | Bogor | 07:39 |
4107 | 07:10 | Jakarta Kota | 08:11 |
4058 | 07:11 | Bogor | 07:44 |
4109 | 07:15 | Jakarta Kota | 08:15 |
4060 | 07:16 | Bogor | 07:49 |
4111 | 07:20 | Jakarta Kota | 08:20 |
4062 | 07:21 | Bogor | 07:54 |
4113 | 07:25 | Jakarta Kota | 08:27 |
4064 | 07:26 | Bogor | 07:59 |
4115 | 07:30 | Jakarta Kota | 08:33 |
4066 | 07:31 | Bogor | 08:04 |
4505 | 07:35 | Jakarta Kota | 08:37 |
4068 | 07:36 | Bogor | 08:09 |
4117 | 07:40 | Jakarta Kota | 08:40 |
4070 | 07:41 | Bogor | 08:14 |
4119 | 07:45 | Jakarta Kota | 08:44 |
4072 | 07:46 | Bogor | 08:19 |
4121 | 07:50 | Jakarta Kota | 08:50 |
4074 | 07:51 | Depok | 07:54 |
4123 | 07:55 | Jakarta Kota | 08:57 |
4504 | 07:56 | Nambo | 08:30 |
No KRL | Depok Baru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4125 | 08:00 | Jakarta Kota | 09:00 |
4076 | 08:01 | Bogor | 08:34 |
4127 | 08:05 | Jakarta Kota | 09:05 |
4078 | 08:06 | Bogor | 08:39 |
4129 | 08:10 | Jakarta Kota | 09:09 |
4080 | 08:11 | Bogor | 08:44 |
4131 | 08:15 | Jakarta Kota | 09:13 |
4082 | 08:16 | Bogor | 08:49 |
4133 | 08:20 | Jakarta Kota | 09:24 |
4084 | 08:21 | Bogor | 08:54 |
4135 | 08:25 | Jakarta Kota | 09:28 |
4086 | 08:26 | Bogor | 08:59 |
4137 | 08:30 | Jakarta Kota | 09:32 |
4088 | 08:31 | Bogor | 09:04 |
4139 | 08:35 | Jakarta Kota | 09:35 |
4090 | 08:36 | Bogor | 09:09 |
4141 | 08:40 | Jakarta Kota | 09:39 |
4092 | 08:41 | Bogor | 09:14 |
4143 | 08:45 | Jakarta Kota | 09:43 |
4094 | 08:46 | Bogor | 09:19 |
4145 | 08:50 | Jakarta Kota | 09:51 |
4096 | 08:51 | Depok | 08:54 |
4098 | 08:56 | Bogor | 09:29 |
4149 | 09:00 | Jakarta Kota | 10:02 |
4100 | 09:01 | Bogor | 09:34 |
D1/4102A | 09:06 | Depok | 09:09 |
4153 | 09:10 | Jakarta Kota | 10:09 |
4104 | 09:11 | Bogor | 09:44 |
D1/4106A | 09:16 | Depok | 09:19 |
4157 | 09:20 | Jakarta Kota | 10:19 |
No KRL | Depok Baru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4108 | 09:21 | Bogor | 09:54 |
4507 | 09:25 | Jakarta Kota | 10:26 |
4110 | 09:26 | Bogor | 09:59 |
4112 | 09:31 | Bogor | 10:04 |
4161 | 09:35 | Jakarta Kota | 10:34 |
D1/4114A | 09:36 | Depok | 09:39 |
4116 | 09:41 | Bogor | 10:14 |
4165 | 09:45 | Jakarta Kota | 10:45 |
4506 | 09:46 | Nambo | 10:20 |
4118 | 09:51 | Depok | 09:54 |
4169 | 09:55 | Jakarta Kota | 10:55 |
4120 | 09:56 | Bogor | 10:29 |
4171 | 10:00 | Jakarta Kota | 11:00 |
4122 | 10:01 | Depok | 10:05 |
4124 | 10:06 | Bogor | 10:39 |
4177 | 10:15 | Jakarta Kota | 11:15 |
4128 | 10:16 | Bogor | 10:49 |
4181 | 10:25 | Jakarta Kota | 11:25 |
D1/4132A | 10:26 | Depok | 10:29 |
4134 | 10:31 | Bogor | 11:04 |
4185 | 10:35 | Jakarta Kota | 11:35 |
D1/4136A | 10:36 | Depok | 10:39 |
4138 | 10:41 | Bogor | 11:14 |
4189 | 10:45 | Jakarta Kota | 11:45 |
4140 | 10:46 | Bogor | 11:19 |
4142 | 10:51 | Depok | 10:54 |
4193 | 10:55 | Jakarta Kota | 11:57 |
4144 | 10:56 | Bogor | 11:29 |
4146 | 11:01 | Bogor | 11:34 |
4197 | 11:05 | Jakarta Kota | 12:04 |
No KRL | Depok Baru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4150 | 11:11 | Bogor | 11:44 |
4201 | 11:15 | Jakarta Kota | 12:15 |
4154 | 11:21 | Bogor | 11:54 |
4205 | 11:25 | Jakarta Kota | 12:24 |
4158 | 11:31 | Bogor | 12:04 |
4509 | 11:35 | Jakarta Kota | 12:34 |
4508 | 11:36 | Nambo | 12:10 |
4209 | 11:40 | Jakarta Kota | 12:39 |
4162 | 11:46 | Bogor | 12:19 |
4215 | 11:55 | Jakarta Kota | 12:56 |
4166 | 11:56 | Bogor | 12:29 |
4219 | 12:05 | Jakarta Kota | 13:04 |
4170 | 12:06 | Bogor | 12:39 |
4221 | 12:10 | Jakarta Kota | 13:10 |
4172 | 12:11 | Bogor | 12:44 |
4225 | 12:20 | Jakarta Kota | 13:19 |
4227 | 12:25 | Jakarta Kota | 13:24 |
4178 | 12:26 | Bogor | 12:59 |
4231 | 12:35 | Jakarta Kota | 13:34 |
4182 | 12:36 | Bogor | 13:09 |
4235 | 12:45 | Jakarta Kota | 13:44 |
4186 | 12:46 | Bogor | 13:19 |
4239 | 12:55 | Jakarta Kota | 13:54 |
4190 | 12:56 | Bogor | 13:29 |
4511 | 13:05 | Jakarta Kota | 14:04 |
4194 | 13:06 | Bogor | 13:39 |
4243 | 13:10 | Jakarta Kota | 14:09 |
4245 | 13:15 | Jakarta Kota | 14:14 |
4198 | 13:16 | Bogor | 13:49 |
4249 | 13:25 | Jakarta Kota | 14:24 |
No KRL | Depok Baru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4202 | 13:26 | Bogor | 13:59 |
4251 | 13:30 | Jakarta Kota | 14:30 |
4206 | 13:36 | Bogor | 14:09 |
4257 | 13:45 | Jakarta Kota | 14:44 |
4510 | 13:46 | Nambo | 14:20 |
4210 | 13:51 | Bogor | 14:24 |
4263 | 14:00 | Jakarta Kota | 14:59 |
4216 | 14:06 | Bogor | 14:39 |
4267 | 14:10 | Jakarta Kota | 15:10 |
D1/4269A | 14:15 | Jakarta Kota | 15:14 |
4220 | 14:16 | Bogor | 14:49 |
4271 | 14:20 | Jakarta Kota | 15:19 |
4222 | 14:21 | Bogor | 14:54 |
4275 | 14:30 | Jakarta Kota | 15:34 |
4226 | 14:31 | Depok | 14:34 |
D1/4277A | 14:35 | Jakarta Kota | 15:38 |
4228 | 14:36 | Bogor | 15:09 |
4279 | 14:40 | Jakarta Kota | 15:42 |
D1/4281A | 14:45 | Jakarta Kota | 15:46 |
4232 | 14:46 | Bogor | 15:19 |
4283 | 14:52 | Jakarta Kota | 15:50 |
4236 | 14:56 | Bogor | 15:29 |
4285 | 15:00 | Jakarta Kota | 16:01 |
4287 | 15:05 | Jakarta Kota | 16:05 |
4240 | 15:06 | Bogor | 15:39 |
4291 | 15:15 | Jakarta Kota | 16:15 |
4244 | 15:16 | Bogor | 15:49 |
4246 | 15:21 | Bogor | 15:54 |
4513 | 15:25 | Jakarta Kota | 16:24 |
4248 | 15:26 | Bogor | 15:59 |
No KRL | Depok Baru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
D1/4295A | 15:30 | Jakarta Kota | 16:31 |
4297 | 15:35 | Jakarta Kota | 16:35 |
4252 | 15:36 | Bogor | 16:09 |
4299 | 15:40 | Jakarta Kota | 16:39 |
4512 | 15:41 | Nambo | 16:15 |
D1/4301A | 15:45 | Jakarta Kota | 16:46 |
4303 | 15:50 | Jakarta Kota | 16:49 |
4305 | 15:55 | Jakarta Kota | 16:54 |
4258 | 15:56 | Bogor | 16:29 |
4307 | 16:00 | Jakarta Kota | 16:59 |
4309 | 16:06 | Jakarta Kota | 17:03 |
D1/4311A | 16:10 | Jakarta Kota | 17:09 |
4264 | 16:11 | Bogor | 16:44 |
4313 | 16:15 | Jakarta Kota | 17:14 |
D1/4315A | 16:20 | Jakarta Kota | 17:19 |
4268 | 16:21 | Bogor | 16:54 |
4317 | 16:25 | Jakarta Kota | 17:24 |
4270 | 16:26 | Bogor | 16:59 |
D1/4319A | 16:30 | Jakarta Kota | 17:29 |
4272 | 16:31 | Bogor | 17:04 |
4321 | 16:35 | Jakarta Kota | 17:34 |
4323 | 16:40 | Jakarta Kota | 17:39 |
4276 | 16:41 | Bogor | 17:14 |
4325 | 16:45 | Jakarta Kota | 17:44 |
4278 | 16:46 | Bogor | 17:19 |
4327 | 16:50 | Jakarta Kota | 17:49 |
4280 | 16:51 | Bogor | 17:24 |
4329 | 16:55 | Jakarta Kota | 17:56 |
4282 | 16:56 | Bogor | 17:29 |
D1/4331A | 17:00 | Jakarta Kota | 18:00 |
No KRL | Depok Baru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4284 | 17:01 | Bogor | 17:34 |
4515 | 17:05 | Jakarta Kota | 18:04 |
4286 | 17:09 | Bogor | 17:43 |
4333 | 17:10 | Jakarta Kota | 18:12 |
4335 | 17:15 | Jakarta Kota | 18:15 |
4288 | 17:16 | Bogor | 17:49 |
4290 | 17:21 | Bogor | 17:54 |
4339 | 17:25 | Jakarta Kota | 18:26 |
4292 | 17:26 | Bogor | 17:59 |
4341 | 17:30 | Jakarta Kota | 18:30 |
4294 | 17:31 | Bogor | 18:04 |
4343 | 17:35 | Jakarta Kota | 18:33 |
4296 | 17:36 | Bogor | 18:09 |
4345 | 17:40 | Jakarta Kota | 18:39 |
4298 | 17:41 | Bogor | 18:14 |
4347 | 17:45 | Jakarta Kota | 18:43 |
4300 | 17:46 | Bogor | 18:19 |
4349 | 17:50 | Jakarta Kota | 18:49 |
4302 | 17:51 | Bogor | 18:24 |
4351 | 17:55 | Jakarta Kota | 18:54 |
4304 | 17:56 | Bogor | 18:29 |
4353 | 18:00 | Jakarta Kota | 19:02 |
4514 | 18:00 | Nambo | 18:34 |
4306 | 18:05 | Bogor | 18:38 |
4355 | 18:05 | Jakarta Kota | 19:05 |
4357 | 18:10 | Jakarta Kota | 19:09 |
4308 | 18:11 | Bogor | 18:44 |
4359 | 18:15 | Jakarta Kota | 19:14 |
4310 | 18:16 | Bogor | 18:49 |
4361 | 18:20 | Jakarta Kota | 19:19 |
No KRL | Depok Baru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4312 | 18:21 | Bogor | 18:54 |
4363 | 18:26 | Jakarta Kota | 19:26 |
4314 | 18:26 | Bogor | 18:59 |
4365 | 18:30 | Jakarta Kota | 19:31 |
4316 | 18:31 | Bogor | 19:04 |
4367 | 18:35 | Jakarta Kota | 19:34 |
4318 | 18:36 | Bogor | 19:09 |
4369 | 18:40 | Jakarta Kota | 19:39 |
4320 | 18:41 | Bogor | 19:14 |
4371 | 18:45 | Jakarta Kota | 19:46 |
4322 | 18:46 | Bogor | 19:19 |
4373 | 18:50 | Jakarta Kota | 19:49 |
4324 | 18:51 | Bogor | 19:24 |
4375 | 18:55 | Jakarta Kota | 19:54 |
4326 | 18:56 | Bogor | 19:29 |
4377 | 19:00 | Jakarta Kota | 19:59 |
4379 | 19:05 | Jakarta Kota | 20:04 |
4328 | 19:05 | Bogor | 19:40 |
4381 | 19:10 | Jakarta Kota | 20:11 |
4330 | 19:10 | Bogor | 19:44 |
4332 | 19:15 | Bogor | 19:48 |
4383 | 19:15 | Jakarta Kota | 20:14 |
4334 | 19:19 | Bogor | 19:52 |
4385 | 19:21 | Jakarta Kota | 20:22 |
4336 | 19:23 | Bogor | 19:56 |
4517 | 19:25 | Jakarta Kota | 20:26 |
4338 | 19:27 | Bogor | 20:00 |
4387 | 19:30 | Jakarta Kota | 20:30 |
4340 | 19:32 | Bogor | 20:05 |
4389 | 19:35 | Jakarta Kota | 20:37 |
No KRL | Depok Baru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4342 | 19:37 | Bogor | 20:10 |
4391 | 19:40 | Jakarta Kota | 20:41 |
4344 | 19:42 | Bogor | 20:15 |
4393 | 19:45 | Jakarta Kota | 20:47 |
4516 | 19:46 | Nambo | 20:19 |
4395 | 19:50 | Jakarta Kota | 20:54 |
4346 | 19:52 | Bogor | 20:25 |
4397 | 19:55 | Jakarta Kota | 20:58 |
4348 | 19:57 | Bogor | 20:30 |
4399 | 20:00 | Jakarta Kota | 21:01 |
4350 | 20:01 | Bogor | 20:34 |
4401 | 20:05 | Jakarta Kota | 21:05 |
4352 | 20:06 | Bogor | 20:39 |
4403 | 20:10 | Jakarta Kota | 21:12 |
4354 | 20:14 | Bogor | 20:47 |
4356 | 20:19 | Bogor | 20:52 |
4405 | 20:20 | Jakarta Kota | 21:21 |
4358 | 20:23 | Bogor | 20:56 |
4407 | 20:25 | Jakarta Kota | 21:26 |
4360 | 20:27 | Bogor | 21:00 |
4409 | 20:30 | Jakarta Kota | 21:30 |
4362 | 20:31 | Bogor | 21:04 |
4364 | 20:35 | Bogor | 21:08 |
4411 | 20:36 | Jakarta Kota | 21:37 |
4366 | 20:40 | Bogor | 21:14 |
4413 | 20:41 | Jakarta Kota | 21:41 |
4415 | 20:46 | Jakarta Kota | 21:53 |
4368 | 20:48 | Bogor | 21:21 |
4417 | 20:51 | Jakarta Kota | 21:57 |
4370 | 20:52 | Bogor | 21:25 |
No KRL | Depok Baru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4372 | 20:57 | Bogor | 21:30 |
4421 | 21:01 | Jakarta Kota | 22:03 |
4374 | 21:02 | Bogor | 21:35 |
4518 | 21:09 | Nambo | 21:43 |
4423 | 21:10 | Jakarta Kota | 22:11 |
4376 | 21:14 | Bogor | 21:47 |
4425 | 21:15 | Jakarta Kota | 22:16 |
4378 | 21:19 | Bogor | 21:52 |
4427 | 21:24 | Jakarta Kota | 22:25 |
4380 | 21:24 | Bogor | 21:57 |
4382 | 21:29 | Bogor | 22:02 |
4429 | 21:30 | Jakarta Kota | 22:33 |
4384 | 21:34 | Bogor | 22:08 |
4431 | 21:36 | Jakarta Kota | 22:37 |
4386 | 21:40 | Bogor | 22:13 |
4433 | 21:41 | Jakarta Kota | 22:42 |
4388 | 21:46 | Bogor | 22:20 |
4390 | 21:51 | Bogor | 22:25 |
4392 | 21:56 | Bogor | 22:29 |
4439 | 21:57 | Jakarta Kota | 22:57 |
4394 | 22:01 | Depok | 22:04 |
4441 | 22:02 | Jakarta Kota | 23:02 |
4396 | 22:06 | Bogor | 22:39 |
4398 | 22:11 | Bogor | 22:44 |
4400 | 22:21 | Bogor | 22:54 |
4402 | 22:27 | Bogor | 23:02 |
4449 | 22:28 | Jakarta Kota | 23:27 |
4451 | 22:33 | Jakarta Kota | 23:37 |
4404 | 22:34 | Bogor | 23:07 |
4406 | 22:40 | Bogor | 23:15 |
No KRL | Depok Baru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4408 | 22:46 | Bogor | 23:20 |
4455 | 22:50 | Manggarai | 23:25 |
4410 | 22:51 | Depok | 22:54 |
4412 | 22:59 | Bogor | 23:32 |
4414 | 23:04 | Bogor | 23:37 |
4416 | 23:08 | Bogor | 23:41 |
4418 | 23:12 | Bogor | 23:45 |
4422 | 23:17 | Bogor | 23:50 |
4424 | 23:21 | Bogor | 23:54 |
4426 | 23:26 | Bogor | 23:59 |
4434 | 00:00 | Bogor | 00:33 |
4440 | 00:13 | Depok | 00:16 |
4442 | 00:23 | Bogor | 00:56 |
4450 | 00:46 | Bogor | 01:19 |
Keyword KRL Depok Baru
Depok Baru Tujuan Cawang, Depok Baru Tujuan Cikini, Depok Baru Tujuan Depok, Depok Baru Tujuan Duren Kalibata, Depok Baru Tujuan Godongdia, Depok Baru Tujuan Jakarta Kota, Depok Baru Tujuan Jayakarta, Depok Baru Tujuan Juanda, Depok Baru Tujuan Lenteng Agung, Depok Baru Tujuan Mangga Besar, Depok Baru Tujuan Manggarai, Depok Baru Tujuan Pasar Minggu, Depok Baru Tujuan Pasar Minggu Baru, Depok Baru Tujuan Pondok Cina, Depok Baru Tujuan Sawah Besar, Depok Baru Tujuan Tanjung Barat, Depok Baru Tujuan Tebet, Depok Baru Tujuan Universitas Indonesia, Depok Baru Tujuan Universitas Pancasila
Jadwal KRL Depok Baru Update Mei 2022 Terbaru & Terlengkap
4/
5
Oleh
Mas Admin
Sabtu minggu tidak melayani krl ya??
BalasHapusSabtu minggu tetap ada layanan, sebagian kereta tidak beroperasi tpi hanya sebagian saja yang tidak
BalasHapus