Rute KRL Manggarai Tujuan Depok, Bogor Dan Nambo
Manggarai – Tebet – Cawang – Duren Kalibata – Pasar Minggu Baru – Pasar Minggu – Tanjung Barat – Lenteng Agung – Univ Pancasila – Univ Indonesia – Pondok Cina – Depok Baru – Depok
Rute Tujuan Bogor
Manggarai – Tebet – Cawang – Duren Kalibata – Pasar Minggu Baru – Pasar Minggu – Tanjung Barat – Lenteng Agung – Univ Pancasila – Univ Indonesia – Pondok Cina – Depok Baru – Depok – Citayam – Bojong Gede – Cilebut – Bogor
Rute Tujuan Nambo
Manggarai – Tebet – Cawang – Duren Kalibata – Pasar Minggu Baru – Pasar Minggu – Tanjung Barat – Lenteng Agung – Univ Pancasila – Univ Indonesia – Pondok Cina – Depok Baru – Depok – Citayam – Cibinong - Nambo
Jadwal KRL Manggarai Tujuan Depok, Bogor & Nambo
Untuk jadwal paling awal / pagi dan paling akhir / malam silahkan lihat tabel di bawah ini.
No KRL | MRI | DP | BOO | NMO |
---|---|---|---|---|
1026 | 04:51 | 05:34 | 06:03 | |
1032 | 05:11 | 05:54 | 06:23 | |
1038 | 05:26 | 06:09 | 06:38 | |
1042 | 05:41 | 06:24 | 06:53 | |
1752 A | 06:01 | 06:44 | 07:13 | |
1050 | 06:06 | 06:49 | 07:18 | |
1052 | 06:16 | 06:59 | 07:28 | |
1572 A | 06:21 | 07:04 | 07:33 | |
1054 | 06:26 | 07:09 | 07:38 | |
1652 A | 06:31 | 07:14 | 07:43 | |
1056 | 06:36 | 07:19 | 07:48 | |
1756 A | 06:41 | 07:24 | 07:53 | |
1058 | 06:46 | 07:29 | 07:58 | |
1574 A | 06:51 | 07:34 | 08:03 | |
1060 | 06:56 | 07:39 | 08:08 | |
1654 A | 07:01 | 07:44 | 08:13 | |
1062 | 07:06 | 07:49 | 08:18 | |
1760 A | 07:11 | 07:53 | ||
1064 | 07:15 | 07:59 | 08:28 | |
1576 A | 07:21 | 08:04 | 08:34 | |
1066 | 07:27 | 08:09 | 08:38 | |
1656 A | 07:31 | 08:14 | 08:43 | |
1068 | 07:36 | 08:19 | 08:48 | |
1764 A | 07:41 | 08:24 | 08:53 | |
1070 | 07:45 | 08:29 | 08:58 | |
1072 | 07:52 | 08:34 | 09:03 | |
1578 A | 07:56 | 08:39 | 09:08 | |
1658 A | 08:01 | 08:44 | 09:13 | |
1074 | 08:06 | 08:49 | 09:18 | |
1768 A | 08:11 | 08:53 | ||
1076 | 08:17 | 08:59 | 09:28 | |
1580 A | 08:21 | 09:04 | 09:33 | |
1078 | 08:25 | 09:09 | 09:38 | |
1660 A | 08:31 | 09:14 | 09:43 | |
1080 | 08:37 | 09:19 | 09:48 | |
1772 A | 08:41 | 09:24 | 09:53 | |
1082 | 08:47 | 09:29 | 09:58 | |
1582 A | 08:51 | 09:34 | 10:03 | |
1084 | 08:56 | 09:39 | ||
1662 A | 09:01 | 09:44 | 10:13 |
No KRL | MRI | DP | BOO | NMO |
---|---|---|---|---|
1086 | 09:05 | 09:49 | ||
1776 A | 09:11 | 09:53 | ||
1088 | 09:16 | 09:59 | 10:28 | |
1584 A | 09:21 | 10:04 | 10:33 | |
1090 | 09:26 | 10:09 | 10:38 | |
1664 A | 09:31 | 10:14 | 10:44 | |
1780 A | 09:42 | 10:24 | 10:53 | |
1094 | 09:46 | 10:29 | 10:58 | |
1096 | 09:57 | 10:39 | 11:08 | |
1666 A | 10:01 | 10:44 | 11:13 | |
1098 | 10:05 | 10:49 | 11:18 | |
1784 A | 10:11 | 10:53 | ||
1100 | 10:16 | 10:59 | 11:28 | |
1588 A | 10:21 | 11:04 | 11:33 | |
1102 | 10:26 | 11:09 | 11:38 | |
1104 | 10:36 | 11:19 | 11:48 | |
1788 A | 10:41 | 11:24 | 11:53 | |
1106 | 10:46 | 11:29 | 11:58 | |
1108 | 10:52 | 11:35 | 12:04 | |
1590 A | 10:56 | 11:40 | 12:10 | |
1670 A | 11:01 | 11:44 | ||
1792 A | 11:11 | 11:53 | ||
1112 | 11:16 | 11:59 | 12:28 | |
1592 A | 11:21 | 12:04 | 12:33 | |
1114 | 11:26 | 12:09 | 12:38 | |
1672 A | 11:31 | 12:14 | 12:43 | |
1796 A | 11:41 | 12:24 | 12:53 | |
1118 | 11:46 | 12:29 | 12:58 | |
1594 A | 11:51 | 12:33 | ||
1674 A | 12:01 | 12:44 | 13:13 | |
1122 | 12:06 | 12:49 | 13:18 | |
1800 A | 12:11 | 12:54 | 13:23 | |
1596 A | 12:21 | 13:04 | 13:33 | |
1126 | 12:26 | 13:09 | 13:38 | |
1676 A | 12:31 | 13:14 | 13:43 | |
1804 A | 12:41 | 13:24 | 13:53 | |
1598 A | 12:51 | 13:33 | ||
1132 | 12:56 | 13:39 | 14:08 | |
1134 | 13:06 | 13:49 | 14:18 | |
1808 A | 13:11 | 13:54 | 14:23 | |
1600 A | 13:21 | 14:04 | 14:33 |
No KRL | MRI | DP | BOO | NMO |
---|---|---|---|---|
1138 | 13:26 | 14:09 | 14:38 | |
1680 A | 13:31 | 14:14 | 14:44 | |
1140 | 13:36 | 14:19 | 14:48 | |
1812 A | 13:41 | 14:24 | 14:53 | |
1142 | 13:46 | 14:29 | 14:58 | |
1602 A | 13:51 | 14:33 | ||
1144 | 13:56 | 14:39 | 15:08 | |
1682 A | 14:01 | 14:44 | 15:13 | |
1146 | 14:06 | 14:49 | 15:18 | |
1816 A | 14:11 | 14:54 | 15:23 | |
1148 | 14:16 | 14:59 | 15:28 | |
1604 A | 14:21 | 15:04 | 15:33 | |
1150 | 14:26 | 15:09 | 15:38 | |
1152 | 14:36 | 15:19 | 15:48 | |
1820 A | 14:41 | 15:24 | 15:53 | |
1156 | 14:55 | 15:39 | 16:08 | |
1686 A | 15:01 | 15:44 | 16:14 | |
1158 | 15:06 | 15:49 | 16:18 | |
1824 A | 15:11 | 15:54 | 16:23 | |
1608 A | 15:21 | 16:04 | 16:33 | |
1162 | 15:25 | 16:08 | 16:37 | |
1688 A | 15:36 | 16:18 | ||
1828 A | 15:41 | 16:24 | 16:53 | |
1166 | 15:45 | 16:29 | 16:58 | |
1610 A | 15:51 | 16:34 | 17:03 | |
1690 A | 16:01 | 16:44 | 17:13 | |
1170 | 16:06 | 16:49 | 17:18 | |
1832 A | 16:11 | 16:54 | 17:23 | |
1612 A | 16:21 | 17:04 | 17:33 | |
1174 | 16:26 | 17:09 | 17:38 | |
1692 A | 16:31 | 17:14 | 17:43 | |
1176 | 16:34 | 17:19 | 17:48 | |
1836 A | 16:41 | 17:24 | 17:53 | |
1178 | 16:46 | 17:29 | 17:58 | |
1614 A | 16:51 | 17:34 | 18:03 | |
1180 | 16:57 | 17:39 | 18:08 | |
1694 A | 17:01 | 17:44 | 18:13 | |
1182 | 17:06 | 17:49 | 18:18 | |
1840 A | 17:12 | 17:54 | 18:23 | |
1184 | 17:16 | 17:59 | 18:28 | |
1616 A | 17:21 | 18:04 | 18:34 |
No KRL | MRI | DP | BOO | NMO |
---|---|---|---|---|
1186 | 17:25 | 18:09 | 18:38 | |
1696 A | 17:31 | 18:14 | 18:43 | |
1188 | 17:37 | 18:19 | 18:48 | |
1844 A | 17:41 | 18:24 | 18:53 | |
1190 | 17:47 | 18:29 | 18:58 | |
1618 A | 17:51 | 18:34 | 19:03 | |
1192 | 17:56 | 18:39 | 19:08 | |
1698 A | 18:01 | 18:44 | 19:13 | |
1194 | 18:06 | 18:49 | 19:18 | |
1848 A | 18:11 | 18:54 | 19:23 | |
1196 | 18:16 | 18:59 | 19:28 | |
1620 A | 18:21 | 19:04 | 19:33 | |
1198 | 18:26 | 19:09 | 19:38 | |
1700 A | 18:31 | 19:14 | 19:43 | |
1200 | 18:36 | 19:19 | 19:48 | |
1852 A | 18:41 | 19:24 | 19:53 | |
1202 | 18:45 | 19:29 | 19:58 | |
1622 A | 18:51 | 19:34 | 20:03 | |
1204 | 18:56 | 19:39 | 20:08 | |
1702 A | 19:01 | 19:44 | 20:14 | |
1206 | 19:08 | 19:49 | 20:18 | |
1856 A | 19:12 | 19:54 | 20:23 | |
1208 | 19:16 | 19:59 | 20:28 | |
1624 A | 19:21 | 20:04 | 20:33 | |
1210 | 19:26 | 20:09 | 20:38 | |
1860 A | 19:41 | 20:24 | 20:53 | |
1214 | 19:45 | 20:29 | 20:58 | |
1626 A | 19:51 | 20:34 | 21:03 | |
1704 A | 20:01 | 20:44 | 21:13 | |
1218 | 20:08 | 20:52 | 21:21 | |
1864 A | 20:12 | 20:56 | 21:25 | |
1222 | 20:18 | 21:01 | 21:30 | |
1628 A | 20:22 | 21:06 | 21:36 | |
1224 | 20:27 | 21:11 | 21:40 | |
1868 A | 20:42 | 21:26 | 21:55 | |
1228 | 20:47 | 21:31 | 22:00 | |
1630 A | 20:52 | 21:36 | 22:05 | |
1230 | 20:57 | 21:41 | 22:10 | |
1706 A | 21:03 | 21:46 | 22:15 | |
1232 | 21:06 | 21:51 | 22:20 | |
1872 A | 21:13 | 21:56 | 22:25 |
No KRL | MRI | DP | BOO | NMO |
---|---|---|---|---|
1234 | 21:17 | 22:01 | 22:30 | |
1632 A | 21:22 | 22:06 | 22:35 | |
1236 | 21:27 | 22:11 | 22:40 | |
1238 | 21:33 | 22:16 | 22:45 | |
1708 A | 21:42 | 22:25 | 22:54 | |
1240 | 21:50 | 22:33 | 23:02 | |
1242 | 21:56 | 22:38 | 23:07 | |
1634 A | 22:00 | 22:43 | 23:12 | |
1244 | 22:07 | 22:50 | 23:19 | |
1246 | 22:17 | 23:00 | 23:30 | |
1248 | 22:23 | 23:06 | 23:35 | |
1880 A | 22:27 | 23:11 | 23:40 | |
1712 A | 22:32 | 23:16 | 23:45 | |
1250 | 22:37 | 23:21 | 23:50 | |
1884 A | 22:51 | 23:34 | 00:04 |
Jadwal KRL Manggarai Tujuan Depok, Bogor, Nambo Update Februari 2022
4/
5
Oleh
Mas Admin
EmoticonEmoticon