Jadwal KRL Jakarta Kota Tujuan Manggarai Update Februari 2022
 |
| Stasiun Jakarta Kota |
Rute KRL Jakarta Kota - Manggarai
Jakarta Kota – Jayakarta – Mangga Besar – Sawah Besar – Juanda – Gambir – Gondongdia – Cikini – Manggarai
Jadwal KRL Jakarta Kota - Manggarai
| No KRL | JAKK | MRI |
| 1050 | 05:42 | 06:06 |
| 1052 | 05:52 | 06:16 |
| 1054 | 06:02 | 06:26 |
| 1056 | 06:12 | 06:36 |
| 1058 | 06:21 | 06:46 |
| 1060 | 06:32 | 06:56 |
| 1062 | 06:41 | 07:06 |
| 1064 | 06:49 | 07:15 |
| 1066 | 07:03 | 07:27 |
| 1068 | 07:12 | 07:36 |
| 1070 | 07:19 | 07:45 |
| 1072 | 07:28 | 07:52 |
| 1074 | 07:42 | 08:06 |
| 1076 | 07:53 | 08:17 |
| 1078 | 08:01 | 08:25 |
| 1080 | 08:13 | 08:37 |
| 1082 | 08:23 | 08:47 |
| 1084 | 08:32 | 08:56 |
| 1086 | 08:41 | 09:05 |
| 1088 | 08:52 | 09:16 |
| 1090 | 09:02 | 09:26 |
| 1092 | 09:14 | 09:38 |
| 1094 | 09:21 | 09:46 |
| 1096 | 09:33 | 09:57 |
| 1098 | 09:41 | 10:05 |
| 1100 | 09:51 | 10:16 |
| 1102 | 10:02 | 10:26 |
| 1104 | 10:12 | 10:36 |
| 1106 | 10:22 | 10:46 |
| 1108 | 10:29 | 10:52 |
| 1112 | 10:52 | 11:16 |
| 1114 | 11:02 | 11:26 |
| 1118 | 11:22 | 11:46 |
| 1122 | 11:42 | 12:06 |
| 1126 | 12:03 | 12:26 |
| No KRL | JAKK | MRI |
| 1132 | 12:32 | 12:56 |
| 1134 | 12:42 | 13:06 |
| 1138 | 12:59 | 13:26 |
| 1140 | 13:12 | 13:36 |
| 1142 | 13:22 | 13:46 |
| 1144 | 13:32 | 13:56 |
| 1146 | 13:42 | 14:06 |
| 1148 | 13:52 | 14:16 |
| 1150 | 14:02 | 14:26 |
| 1152 | 14:12 | 14:36 |
| 1156 | 14:31 | 14:55 |
| 1158 | 14:42 | 15:06 |
| 1162 | 15:02 | 15:25 |
| 1166 | 15:20 | 15:45 |
| 1170 | 15:42 | 16:06 |
| 1174 | 16:02 | 16:26 |
| 1176 | 16:10 | 16:34 |
| 1178 | 16:22 | 16:46 |
| 1180 | 16:33 | 16:57 |
| 1182 | 16:41 | 17:06 |
| 1184 | 16:51 | 17:16 |
| 1186 | 17:00 | 17:25 |
| 1188 | 17:13 | 17:37 |
| 1190 | 17:23 | 17:47 |
| 1192 | 17:32 | 17:56 |
| 1194 | 17:42 | 18:06 |
| 1196 | 17:53 | 18:16 |
| 1198 | 18:02 | 18:26 |
| 1200 | 18:12 | 18:36 |
| 1202 | 18:21 | 18:45 |
| 1204 | 18:32 | 18:56 |
| 1206 | 18:44 | 19:08 |
| 1208 | 18:50 | 19:16 |
| 1210 | 19:02 | 19:26 |
| 1214 | 19:21 | 19:45 |
| 1218 | 19:44 | 20:08 |
| No KRL | JAKK | MRI |
| 1222 | 19:54 | 20:18 |
| 1224 | 20:02 | 20:27 |
| 1228 | 20:21 | 20:47 |
| 1230 | 20:32 | 20:57 |
| 1232 | 20:41 | 21:06 |
| 1234 | 20:51 | 21:17 |
| 1236 | 21:02 | 21:27 |
| 1238 | 21:09 | 21:33 |
| 1240 | 21:26 | 21:50 |
| 1242 | 21:33 | 21:56 |
| 1244 | 21:43 | 22:07 |
| 1246 | 21:53 | 22:17 |
| 1248 | 21:59 | 22:23 |
| 1250 | 22:11 | 22:37 |
Jadwal KRL Jakarta Kota Tujuan Manggarai Update Februari 2022
4/
5
Oleh
Mas Admin
Subscribe
Get notifications from this blog
EmoticonEmoticon