Jadwal KRL Bogor Tujuan Manggarai Update Februari 2022
 |
| Stasiun Bogor |
Rute KRL Bogor Manggarai
Bogor-Cilebut-Bojong Gede-Citayam-Depok-Depok Baru-Pondok
Cina-Universitas Indonesia-Universitas Pancasila-Lenteng Agung-Tanjung
Barat-Pasar Minggu-Pasar Minggu Baru-Duren
Kalibata-Cawang-Tebet-Manggarai
Jadwal KRL Bogor Manggarai
Untuk jadwal paling awal / pagi dan paling akhir / malam silahkan lihat tabel di bawah ini.
| No KRL | BOO | MRI |
| 1651 A | 04:00 | 05:12 |
| 1051 | 04:05 | 05:17 |
| 1571 A | 04:10 | 05:22 |
| 1053 | 04:15 | 05:28 |
| 1055 | 04:25 | 05:37 |
| 1653 A | 04:30 | 05:42 |
| 1057 | 04:35 | 05:47 |
| 1059 | 04:45 | 05:57 |
| 1765 A | 04:50 | 06:02 |
| 1655 A | 05:00 | 06:12 |
| 1063 | 05:05 | 06:15 |
| 1065 | 05:15 | 06:28 |
| 1769 A | 05:20 | 06:32 |
| 1069 | 05:35 | 06:47 |
| 1577 A | 05:40 | 06:52 |
| 1773 A | 05:50 | 07:02 |
| 1073 | 05:55 | 07:08 |
| 1659 A | 06:00 | 07:12 |
| 1579 A | 06:10 | 07:22 |
| 1077 | 06:15 | 07:27 |
| 1079 | 06:25 | 07:37 |
| 1661 A | 06:30 | 07:42 |
| 1581 A | 06:40 | 07:52 |
| 1083 | 06:45 | 07:56 |
| 1781 A | 06:50 | 08:02 |
| 1085 | 06:55 | 08:06 |
| 1087 | 07:05 | 08:16 |
| 1583 A | 07:10 | 08:22 |
| 1089 | 07:15 | 08:28 |
| 1785 A | 07:20 | 08:32 |
| 1091 | 07:25 | 08:37 |
| 1665 A | 07:30 | 08:42 |
| 1093 | 07:35 | 08:47 |
| 1095 | 07:45 | 08:57 |
| 1789 A | 07:50 | 09:02 |
| 1097 | 07:55 | 09:07 |
| 1667 A | 08:00 | 09:12 |
| 1099 | 08:05 | 09:17 |
| 1587 A | 08:10 | 09:22 |
| 1101 | 08:15 | 09:27 |
| No KRL | BOO | MRI |
| 1793 A | 08:20 | 09:32 |
| 1103 | 08:25 | 09:37 |
| 1669 A | 08:30 | 09:42 |
| 1105 | 08:35 | 09:47 |
| 1107 | 08:45 | 09:57 |
| 1671 A | 09:00 | 10:12 |
| 1111 | 09:05 | 10:17 |
| 1591 A | 09:10 | 10:22 |
| 1113 | 09:15 | 10:26 |
| 1801 A | 09:20 | 10:32 |
| 1673 A | 09:30 | 10:42 |
| 1117 | 09:35 | 10:46 |
| 1805 A | 09:50 | 11:02 |
| 1121 | 09:55 | 11:08 |
| 1675 A | 10:00 | 11:12 |
| 1595 A | 10:10 | 11:22 |
| 1125 | 10:15 | 11:27 |
| 1809 A | 10:20 | 11:32 |
| 1131 | 10:45 | 11:57 |
| 1813 A | 10:50 | 12:02 |
| 1133 | 10:55 | 12:07 |
| 1599 A | 11:10 | 12:22 |
| 1137 | 11:15 | 12:26 |
| 1139 | 11:25 | 12:37 |
| 1681 A | 11:30 | 12:42 |
| 1141 | 11:35 | 12:47 |
| 1143 | 11:45 | 12:57 |
| 1821 A | 11:50 | 13:02 |
| 1145 | 11:55 | 13:07 |
| 1147 | 12:05 | 13:17 |
| 1603 A | 12:10 | 13:22 |
| 1149 | 12:15 | 13:27 |
| 1151 | 12:25 | 13:37 |
| 1155 | 12:45 | 13:57 |
| 1829 A | 12:50 | 14:02 |
| 1157 | 12:55 | 14:07 |
| 1687 A | 13:00 | 14:12 |
| 1607 A | 13:10 | 14:22 |
| 1161 | 13:15 | 14:28 |
| 1689 A | 13:30 | 14:42 |
| 1165 | 13:35 | 14:48 |
| No KRL | BOO | MRI |
| 1609 A | 13:40 | 14:52 |
| 1837 A | 13:50 | 15:02 |
| 1169 | 13:55 | 15:07 |
| 1691 A | 14:00 | 15:12 |
| 1611 A | 14:10 | 15:22 |
| 1175 | 14:25 | 15:37 |
| 1693 A | 14:30 | 15:42 |
| 1177 | 14:35 | 15:46 |
| 1613 A | 14:40 | 15:52 |
| 1845 A | 14:50 | 16:02 |
| 1181 | 14:55 | 16:11 |
| 1183 | 15:05 | 16:17 |
| 1185 | 15:15 | 16:28 |
| 1849 A | 15:20 | 16:32 |
| 1697 A | 15:25 | 16:40 |
| 1187 | 15:30 | 16:40 |
| 1189 | 15:35 | 16:48 |
| 1617 A | 15:40 | 16:52 |
| 1191 | 15:45 | 16:59 |
| 1853 A | 15:50 | 17:02 |
| 1193 | 15:55 | 17:07 |
| 1195 | 16:05 | 17:17 |
| 1619 A | 16:10 | 17:22 |
| 1199 | 16:25 | 17:38 |
| 1201 | 16:35 | 17:47 |
| 1621 A | 16:40 | 17:52 |
| 1861 A | 16:50 | 18:02 |
| 1205 | 16:55 | 18:07 |
| 1623 A | 17:10 | 18:22 |
| 1209 | 17:15 | 18:31 |
| 1865 A | 17:20 | 18:32 |
| 1703 A | 17:30 | 18:42 |
| 1213 | 17:35 | 18:47 |
| 1625 A | 17:40 | 18:52 |
| 1869 A | 17:50 | 19:02 |
| 1217 | 17:55 | 19:08 |
| 1221 | 18:05 | 19:17 |
| 1627 A | 18:10 | 19:22 |
| 1223 | 18:15 | 19:27 |
| 1873 A | 18:20 | 19:32 |
| 1705 A | 18:30 | 19:42 |
| No KRL | BOO | MRI |
| 1227 | 18:35 | 19:48 |
| 1629 A | 18:40 | 19:52 |
| 1229 | 18:45 | 19:55 |
| 1231 | 18:55 | 20:07 |
| 1877 A | 19:00 | 20:12 |
| 1233 | 19:05 | 20:19 |
| 1631 A | 19:10 | 20:22 |
| 1235 | 19:15 | 20:27 |
| 1881 A | 19:20 | 20:32 |
| 1237 | 19:25 | 20:38 |
| 1239 | 19:35 | 20:47 |
| 1633 A | 19:40 | 20:52 |
| 1241 | 19:45 | 20:58 |
| 1243 | 19:55 | 21:06 |
| 1711 A | 20:00 | 21:12 |
| 1245 | 20:05 | 21:16 |
| 1635 A | 20:10 | 21:21 |
| 1247 | 20:15 | 21:25 |
| 1249 | 20:25 | 21:41 |
| 1639 A | 21:21 | 22:33 |
| 1715 A | 22:27 | 23:38 |
Jadwal KRL Bogor Tujuan Manggarai Update Februari 2022
4/
5
Oleh
Mas Admin
Subscribe
Get notifications from this blog
EmoticonEmoticon