Stasiun Bogor |
Jadwal Paling Pagi Dan Paling Malam
Keberangakatan paling awal dari bogor tujuan stasiun Angke atau Duri jam 04:05 WIB dan paling akhir 20:30 WIB menggunkan rangkain Bogor - Kampung Bandan.Baca Juga
- Jadwal KRL Tanah Abang Tujuan Bogor
- Jadwal KRL Manggarai Tujuan Bogor
- Jadwal KRL Jakarta Kota Tujuan Bogor
- Jadwal KRL Jatinegara Tujuan Bogor
Rute KRL Bogor Duri / Angke
Bogor-Cilebut-Bojong Gede-Citayam-Depok-Depok Baru-Pondok Cina-Universitas Indonesia-Universitas Pancasila-Lenteng Agung-Tanjung Barat-Pasar Minggu-Pasar Minggu Baru-Duren Kalibata-Cawang-Tebet-Manggarai-Mampang-Sudirman-Karet-Tanah Abang-Duri-AngkeJadwal KRL Bogor Duri / Angke
No KRL | BOO | DU | AK |
---|---|---|---|
1651 A | 04:00 | 05:33 | 05:37 |
1571 A | 04:10 | 05:43 | 05:46 |
1653 A | 04:30 | 06:03 | 06:07 |
1765 A | 04:50 | 06:23 | 06:27 |
1655 A | 05:00 | 06:33 | 06:37 |
1769 A | 05:20 | 06:53 | 06:57 |
1577 A | 05:40 | 07:13 | 07:16 |
1773 A | 05:50 | 07:23 | 07:27 |
1659 A | 06:00 | 07:33 | 07:37 |
1579 A | 06:10 | 07:43 | 07:46 |
1661 A | 06:30 | 08:03 | 08:07 |
1581 A | 06:40 | 08:13 | 08:16 |
1781 A | 06:50 | 08:23 | 08:27 |
1583 A | 07:10 | 08:43 | 08:46 |
1785 A | 07:20 | 08:53 | 08:57 |
1665 A | 07:30 | 09:03 | 09:07 |
1789 A | 07:50 | 09:23 | 09:27 |
1667 A | 08:00 | 09:33 | 09:37 |
1587 A | 08:10 | 09:43 | 09:46 |
1793 A | 08:20 | 09:53 | 09:57 |
1669 A | 08:30 | 10:03 | 10:07 |
1671 A | 09:00 | 10:33 | 10:37 |
1591 A | 09:10 | 10:43 | 10:46 |
1801 A | 09:20 | 10:53 | 10:57 |
1673 A | 09:30 | 11:03 | 11:07 |
1805 A | 09:50 | 11:23 | 11:27 |
1675 A | 10:00 | 11:33 | 11:37 |
1595 A | 10:10 | 11:43 | 11:46 |
1809 A | 10:20 | 11:53 | 11:57 |
1813 A | 10:50 | 12:23 | 12:27 |
1599 A | 11:10 | 12:43 | 12:46 |
1681 A | 11:30 | 13:03 | 13:07 |
1821 A | 11:50 | 13:23 | 13:27 |
1603 A | 12:10 | 13:43 | 13:46 |
1829 A | 12:50 | 14:23 | 14:27 |
1687 A | 13:00 | 14:33 | 14:37 |
1607 A | 13:10 | 14:43 | 14:46 |
1689 A | 13:30 | 15:03 | 15:07 |
1609 A | 13:40 | 15:13 | 15:16 |
1837 A | 13:50 | 15:23 | 15:27 |
No KRL | BOO | DU | AK |
---|---|---|---|
1691 A | 14:00 | 15:33 | 15:37 |
1611 A | 14:10 | 15:43 | 15:46 |
1693 A | 14:30 | 16:03 | 16:07 |
1613 A | 14:40 | 16:13 | 16:16 |
1845 A | 14:50 | 16:23 | 16:27 |
1849 A | 15:20 | 16:53 | 16:57 |
1697 A | 15:25 | 17:02 | 17:06 |
1617 A | 15:40 | 17:13 | 17:16 |
1853 A | 15:50 | 17:23 | 17:27 |
1619 A | 16:10 | 17:43 | 17:46 |
1621 A | 16:40 | 18:13 | 18:16 |
1861 A | 16:50 | 18:23 | 18:27 |
1623 A | 17:10 | 18:43 | 18:46 |
1865 A | 17:20 | 18:53 | 18:57 |
1703 A | 17:30 | 19:03 | 19:07 |
1625 A | 17:40 | 19:13 | 19:16 |
1869 A | 17:50 | 19:23 | 19:27 |
1627 A | 18:10 | 19:43 | 19:46 |
1873 A | 18:20 | 19:54 | 19:59 |
1705 A | 18:30 | 20:03 | 20:07 |
1629 A | 18:40 | 20:13 | 20:16 |
1877 A | 19:00 | 20:33 | 20:37 |
1631 A | 19:10 | 20:43 | 20:46 |
1881 A | 19:20 | 20:53 | 20:57 |
1633 A | 19:40 | 21:13 | 21:16 |
1711 A | 20:00 | 21:33 | 21:37 |
1635 A | 20:10 | 21:42 | 21:45 |
1639 A | 21:21 | 22:53 | |
1715 A | 22:27 | 23:59 | 00:03 |
Jadwal KRL Bogor Tujuan Duri & Angke Update Februari 2022
4/
5
Oleh
Mas Admin
Subscribe
Get notifications from this blog
EmoticonEmoticon