Jadwal KRL Kemayoran Update Mei 2022
Kemayoran Red LineJadwal KRL Kemayoran Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Kemayoran sebagai berikut
- Paling pagi jam 04:24 tujuan Cikarang
- Paling malam jam 00:13 tujuan Kampung Bandan
Jadwal KRL Kemayoran Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Kemayoran | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
6000 | 04:24 | Cikarang | 05:30 |
6002 | 05:19 | Cikarang | 06:26 |
6005 | 05:31 | Kampung Bandan | 05:38 |
6007 | 05:45 | Kampung Bandan | 05:52 |
6004 | 05:47 | Cikarang | 06:50 |
5502 | 06:37 | Tambun | 07:26 |
6009 | 06:37 | Kampung Bandan | 06:44 |
5504 | 06:44 | Cikarang | 07:48 |
6011 | 07:00 | Kampung Bandan | 07:07 |
5506 | 07:02 | Cikarang | 08:13 |
5508 | 07:15 | Cikarang | 08:20 |
5510 | 07:39 | Cikarang | 08:41 |
6013 | 07:44 | Kampung Bandan | 07:51 |
5512 | 07:52 | Bekasi | 08:30 |
6015 | 08:01 | Kampung Bandan | 08:08 |
6017 | 08:25 | Kampung Bandan | 08:32 |
5514 | 08:28 | Bekasi | 09:11 |
5516 | 08:44 | Bekasi | 09:31 |
6019 | 08:53 | Kampung Bandan | 09:00 |
5518 | 09:05 | Bekasi | 09:52 |
6021 | 09:11 | Kampung Bandan | 09:18 |
5520 | 09:37 | Bekasi | 10:20 |
6023 | 09:38 | Kampung Bandan | 09:46 |
5522 | 09:54 | Bekasi | 10:38 |
6025 | 10:02 | Kampung Bandan | 10:08 |
5524 | 10:24 | Bekasi | 11:02 |
6027 | 10:30 | Kampung Bandan | 10:37 |
6031 | 11:19 | Kampung Bandan | 11:26 |
5526 | 11:29 | Cikarang | 12:35 |
6033 | 11:30 | Kampung Bandan | 11:37 |
5528 | 11:42 | Cikarang | 12:44 |
No KRL | Kemayoran | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
6035 | 12:00 | Kampung Bandan | 12:08 |
5530 | 12:26 | Cikarang | 13:34 |
6039 | 12:45 | Kampung Bandan | 12:52 |
5532 | 13:06 | Bekasi | 13:44 |
5534 | 13:38 | Cikarang | 14:38 |
6045 | 14:01 | Kampung Bandan | 14:08 |
5536 | 14:12 | Cikarang | 15:14 |
6047 | 14:18 | Kampung Bandan | 14:25 |
6049 | 14:32 | Kampung Bandan | 14:38 |
5538 | 14:42 | Cikarang | 15:44 |
6051 | 14:47 | Kampung Bandan | 14:54 |
6053 | 14:58 | Kampung Bandan | 15:05 |
5540 | 15:00 | Cikarang | 16:14 |
6055 | 15:30 | Kampung Bandan | 15:37 |
5542 | 16:03 | Cikarang | 17:03 |
6059 | 16:09 | Kampung Bandan | 16:16 |
5544 | 16:14 | Bekasi | 16:51 |
6061 | 16:23 | Kampung Bandan | 16:30 |
6063 | 16:42 | Kampung Bandan | 16:49 |
5546 | 16:51 | Cikarang | 17:52 |
6065 | 16:55 | Kampung Bandan | 17:02 |
5548 | 17:11 | Bekasi | 17:49 |
6067 | 17:12 | Kampung Bandan | 17:19 |
6069 | 17:25 | Kampung Bandan | 17:32 |
5550 | 17:37 | Cikarang | 18:43 |
6071 | 17:48 | Kampung Bandan | 17:55 |
5552 | 18:11 | Bekasi | 18:51 |
6073 | 18:36 | Kampung Bandan | 18:43 |
5554 | 18:51 | Cikarang | 19:57 |
6075 | 18:59 | Kampung Bandan | 19:06 |
No KRL | Kemayoran | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
6077 | 19:10 | Kampung Bandan | 19:17 |
6079 | 19:24 | Kampung Bandan | 19:31 |
5556 | 19:26 | Cikarang | 20:34 |
6081 | 19:47 | Kampung Bandan | 19:54 |
5558 | 20:08 | Cikarang | 21:05 |
6083 | 20:10 | Kampung Bandan | 20:17 |
6085 | 20:30 | Kampung Bandan | 20:37 |
6087 | 21:01 | Kampung Bandan | 21:08 |
5560 | 21:14 | Cikarang | 22:23 |
6089 | 21:21 | Kampung Bandan | 21:27 |
6091 | 21:42 | Kampung Bandan | 21:49 |
5562 | 21:53 | Cikarang | 23:08 |
6093 | 22:06 | Kampung Bandan | 22:13 |
5564 | 22:31 | Cikarang | 23:31 |
6095 | 23:14 | Kampung Bandan | 23:21 |
6097 | 23:26 | Kampung Bandan | 23:34 |
6099 | 00:13 | Kampung Bandan | 00:22 |
Keyword KRL Kemayoran
Kemayoran Tujuan Bekasi, Kemayoran Tujuan Buaran, Kemayoran Tujuan Cakung, Kemayoran Tujuan Gang Sentiong, Kemayoran Tujuan Jatinegara, Kemayoran Tujuan Kampung Bandan, Kemayoran Tujuan Klender, Kemayoran Tujuan Klender Baru, Kemayoran Tujuan Kramat, Kemayoran Tujuan Kranji, Kemayoran Tujuan Pasar Senen, Kemayoran Tujuan Pondok Jati, Kemayoran Tujuan Rajawali