Jadwal KRL Angke Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Angke sebagai berikut
- Paling pagi jam 05:03 tujuan Cikarang
- Paling malam jam 00:05 tujuan Manggarai
Jadwal KRL Angke Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Angke | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
5014 | 05:03 | Cikarang | 06:31 |
5018 | 05:35 | Bekasi | 06:34 |
6006 | 05:48 | Bekasi | 06:44 |
5020 | 05:56 | Cikarang | 07:21 |
6008 | 06:02 | Bekasi | 06:59 |
5501 | 06:19 | Kampung Bandan | 06:27 |
5503 | 06:27 | Kampung Bandan | 06:35 |
5102 | 06:29 | Bekasi | 07:30 |
5022 | 06:40 | Bekasi | 07:40 |
5505 | 06:45 | Kampung Bandan | 06:53 |
6010 | 06:55 | Bekasi | 07:51 |
5507 | 06:58 | Kampung Bandan | 07:06 |
5104 | 07:07 | Cikarang | 08:29 |
6012 | 07:16 | Bekasi | 08:13 |
5509 | 07:22 | Kampung Bandan | 07:30 |
5511 | 07:36 | Kampung Bandan | 07:43 |
5106 | 07:38 | Cikarang | 09:06 |
5024 | 07:55 | Manggarai | 08:18 |
6014 | 08:03 | Bekasi | 09:04 |
5513 | 08:11 | Kampung Bandan | 08:19 |
6016 | 08:17 | Manggarai | 08:41 |
5515 | 08:24 | Kampung Bandan | 08:32 |
5108 | 08:25 | Cikarang | 09:52 |
6018 | 08:42 | Cikarang | 10:09 |
5517 | 08:48 | Kampung Bandan | 08:56 |
5026 | 08:55 | Cikarang | 10:25 |
6020 | 09:09 | Bekasi | 10:07 |
5028 | 09:15 | Cikarang | 10:43 |
5519 | 09:20 | Kampung Bandan | 09:28 |
6022 | 09:28 | Cikarang | 10:54 |
5521 | 09:37 | Kampung Bandan | 09:45 |
No KRL | Angke | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
6024 | 09:56 | Cikarang | 11:17 |
5030 | 10:07 | Bekasi | 11:06 |
5523 | 10:07 | Kampung Bandan | 10:15 |
6026 | 10:17 | Cikarang | 11:42 |
6028 | 10:46 | Cikarang | 12:10 |
5034 | 10:57 | Bekasi | 11:54 |
5110 | 11:07 | Bekasi | 11:59 |
5525 | 11:12 | Kampung Bandan | 11:20 |
5036 | 11:21 | Manggarai | 11:48 |
5527 | 11:25 | Kampung Bandan | 11:33 |
6032 | 11:36 | Cikarang | 13:00 |
6034 | 11:46 | Bekasi | 12:42 |
5038 | 11:55 | Tambun | 13:02 |
5114 | 12:05 | Bekasi | 13:07 |
5529 | 12:07 | Kampung Bandan | 12:15 |
6036 | 12:17 | Cikarang | 13:40 |
5040 | 12:27 | Bekasi | 13:24 |
5531 | 12:50 | Kampung Bandan | 12:57 |
6040 | 13:01 | Bekasi | 14:05 |
5116 | 13:09 | Bekasi | 14:11 |
5533 | 13:21 | Kampung Bandan | 13:29 |
5042 | 13:31 | Bekasi | 14:32 |
5535 | 13:55 | Kampung Bandan | 14:03 |
5044 | 13:57 | Bekasi | 14:57 |
6046 | 14:17 | Bekasi | 15:14 |
5537 | 14:25 | Kampung Bandan | 14:33 |
5046 | 14:27 | Bekasi | 15:27 |
6048 | 14:34 | Bekasi | 15:34 |
5539 | 14:42 | Kampung Bandan | 14:50 |
6050 | 14:47 | Bekasi | 15:51 |
No KRL | Angke | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
6052 | 15:03 | Bekasi | 16:01 |
6054 | 15:14 | Cikarang | 16:42 |
5048 | 15:30 | Bekasi | 16:27 |
6056 | 15:46 | Cikarang | 17:13 |
5541 | 15:46 | Kampung Bandan | 15:54 |
5543 | 15:57 | Kampung Bandan | 16:05 |
5050 | 16:03 | Cikarang | 17:23 |
6060 | 16:25 | Cikarang | 17:43 |
5120 | 16:35 | Bekasi | 17:31 |
5545 | 16:36 | Kampung Bandan | 16:43 |
6062 | 16:41 | Cikarang | 18:04 |
5547 | 16:55 | Kampung Bandan | 17:02 |
6064 | 16:58 | Cikarang | 18:24 |
6066 | 17:11 | Cikarang | 18:30 |
5052 | 17:17 | Bekasi | 18:12 |
5549 | 17:20 | Kampung Bandan | 17:28 |
6068 | 17:28 | Cikarang | 18:49 |
6070 | 17:41 | Bekasi | 18:38 |
5551 | 17:54 | Kampung Bandan | 18:02 |
5054 | 18:00 | Bekasi | 19:01 |
6072 | 18:04 | Cikarang | 19:38 |
5056 | 18:23 | Bekasi | 19:25 |
5553 | 18:36 | Kampung Bandan | 18:43 |
5058 | 18:37 | Bekasi | 19:36 |
6074 | 18:53 | Cikarang | 20:19 |
5555 | 19:09 | Kampung Bandan | 19:17 |
5060 | 19:12 | Bekasi | 20:09 |
6076 | 19:16 | Tambun | 20:25 |
6078 | 19:26 | Cikarang | 20:47 |
5062 | 19:34 | Cikarang | 20:54 |
No KRL | Angke | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
6080 | 19:40 | Bekasi | 20:37 |
5557 | 19:51 | Kampung Bandan | 19:59 |
6082 | 20:03 | Bekasi | 21:05 |
5064 | 20:17 | Cikarang | 21:43 |
6084 | 20:26 | Cikarang | 21:57 |
5066 | 20:37 | Bekasi | 21:36 |
6086 | 20:47 | Cikarang | 22:18 |
5122 | 20:57 | Manggarai | 21:21 |
5559 | 20:57 | Kampung Bandan | 21:05 |
5068 | 21:05 | Cikarang | 22:32 |
6088 | 21:17 | Bekasi | 22:14 |
5124 | 21:26 | Bekasi | 22:23 |
6090 | 21:36 | Manggarai | 21:59 |
5561 | 21:37 | Kampung Bandan | 21:44 |
6092 | 21:58 | Bekasi | 23:05 |
5070 | 22:14 | Bekasi | 23:15 |
5563 | 22:14 | Kampung Bandan | 22:22 |
6094 | 22:24 | Manggarai | 22:49 |
5072 | 22:39 | Cikarang | 23:59 |
5125 | 22:59 | Kampung Bandan | 23:07 |
5078 | 00:05 | Manggarai | 00:29 |
Keyword KRL Angke
Angke Tujuan Duri, Angke Tujuan Karet, Angke Tujuan Manggarai, Angke Tujuan Sudirman, Angke Tujuan Tanah Abang
Jadwal KRL Angke Update MEI 2022 Lengkap & Terbaru
4/
5
Oleh
Mas Admin
EmoticonEmoticon