![]() |
| Stasiun Bogor |
Rute KRL Bogor Kota
Rangkain KRL Bogor Kota juga bisa digunakan anda untuk berpergian ketujuan stasiun di bawah ini :
Jadwal KRL Bogor Jakarta Kota
Untuk jadwal paling awal / pagi dan paling akhir / malam silahkan lihat tabel di bawah ini.
| No KRL | BOO | JAKK |
|---|---|---|
| 1051 | 04:05 | 05:40 |
| 1053 | 04:15 | 05:51 |
| 1055 | 04:25 | 06:00 |
| 1057 | 04:35 | 06:10 |
| 1059 | 04:45 | 06:20 |
| 1063 | 05:05 | 06:39 |
| 1065 | 05:15 | 06:52 |
| 1069 | 05:35 | 07:10 |
| 1073 | 05:55 | 07:31 |
| 1077 | 06:15 | 07:50 |
| 1079 | 06:25 | 08:00 |
| 1083 | 06:45 | 08:19 |
| 1085 | 06:55 | 08:30 |
| 1087 | 07:05 | 08:39 |
| 1089 | 07:15 | 08:51 |
| 1091 | 07:25 | 09:00 |
| 1093 | 07:35 | 09:10 |
| 1095 | 07:45 | 09:20 |
| 1097 | 07:55 | 09:29 |
| 1099 | 08:05 | 09:40 |
| 1101 | 08:15 | 09:50 |
| 1103 | 08:25 | 10:00 |
| 1105 | 08:35 | 10:10 |
| 1107 | 08:45 | 10:20 |
| 1111 | 09:05 | 10:40 |
| 1113 | 09:15 | 10:49 |
| 1117 | 09:35 | 11:09 |
| 1121 | 09:55 | 11:31 |
| 1125 | 10:15 | 11:50 |
| 1131 | 10:45 | 12:20 |
| 1133 | 10:55 | 12:30 |
| 1137 | 11:15 | 12:49 |
| 1139 | 11:25 | 13:00 |
| 1141 | 11:35 | 13:10 |
| 1143 | 11:45 | 13:20 |
| 1145 | 11:55 | 13:30 |
| 1147 | 12:05 | 13:40 |
| 1149 | 12:15 | 13:50 |
| 1151 | 12:25 | 14:00 |
| 1155 | 12:45 | 14:20 |
| No KRL | BOO | JAKK |
|---|---|---|
| 1157 | 12:55 | 14:30 |
| 1161 | 13:15 | 14:51 |
| 1165 | 13:35 | 15:11 |
| 1169 | 13:55 | 15:30 |
| 1175 | 14:25 | 16:01 |
| 1177 | 14:35 | 16:09 |
| 1181 | 14:55 | 16:33 |
| 1183 | 15:05 | 16:40 |
| 1185 | 15:15 | 16:51 |
| 1187 | 15:30 | 17:03 |
| 1189 | 15:35 | 17:11 |
| 1191 | 15:45 | 17:22 |
| 1193 | 15:55 | 17:30 |
| 1195 | 16:05 | 17:40 |
| 1199 | 16:25 | 18:01 |
| 1201 | 16:35 | 18:10 |
| 1205 | 16:55 | 18:30 |
| 1209 | 17:15 | 18:55 |
| 1213 | 17:35 | 19:10 |
| 1217 | 17:55 | 19:31 |
| 1221 | 18:05 | 19:40 |
| 1223 | 18:15 | 19:50 |
| 1227 | 18:35 | 20:11 |
| 1229 | 18:45 | 20:18 |
| 1231 | 18:55 | 20:30 |
| 1233 | 19:05 | 20:42 |
| 1235 | 19:15 | 20:50 |
| 1237 | 19:25 | 21:01 |
| 1239 | 19:35 | 21:10 |
| 1241 | 19:45 | 21:21 |
| 1243 | 19:55 | 21:29 |
| 1245 | 20:05 | 21:39 |
| 1247 | 20:15 | 21:48 |
| 1249 | 20:25 | 22:04 |
Jadwal KRL Bogor Tujuan Jakarta Kota Update Februari 2022
4/
5
Oleh
Mas Admin

EmoticonEmoticon