Jadwal KRL Tenjo Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Tenjo sebagai berikut
- Paling pagi jam 04:00 tujuan Rangkasbitung
- Paling malam jam 00:16 tujuan Parung Panjang
Jadwal KRL Tenjo Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Tenjo | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
1954 | 04:00 | Rangkasbitung | 04:39 |
1975 | 04:19 | Tanah Abang | 05:32 |
1956 | 04:20 | Rangkasbitung | 04:58 |
1981 | 04:39 | Tanah Abang | 05:52 |
1960 | 04:46 | Rangkasbitung | 05:25 |
1987 | 04:59 | Tanah Abang | 06:12 |
1991 | 05:19 | Tanah Abang | 06:32 |
1962 | 05:30 | Rangkasbitung | 06:09 |
1995 | 05:39 | Tanah Abang | 06:52 |
1964 | 05:45 | Rangkasbitung | 06:25 |
1999 | 05:59 | Tanah Abang | 07:12 |
1966 | 06:03 | Rangkasbitung | 06:42 |
2003 | 06:19 | Tanah Abang | 07:32 |
1970 | 06:26 | Rangkasbitung | 07:05 |
2007 | 06:39 | Tanah Abang | 07:52 |
1974 | 06:48 | Rangkasbitung | 07:27 |
2011 | 06:57 | Tanah Abang | 08:12 |
1976 | 07:00 | Rangkasbitung | 07:42 |
2013 | 07:09 | Tanah Abang | 08:22 |
2201 | 07:24 | Parung Panjang | 07:44 |
1984 | 07:25 | Rangkasbitung | 08:04 |
1988 | 07:38 | Rangkasbitung | 08:19 |
2019 | 07:39 | Tanah Abang | 08:52 |
1990 | 07:51 | Rangkasbitung | 08:35 |
2023 | 07:57 | Tanah Abang | 09:12 |
1994 | 08:09 | Rangkasbitung | 08:50 |
2025 | 08:09 | Tanah Abang | 09:22 |
2202 | 08:20 | Rangkasbitung | 09:05 |
2203 | 08:24 | Parung Panjang | 08:44 |
1998 | 08:30 | Tigaraksa | 08:34 |
2031 | 08:39 | Tanah Abang | 09:52 |
No KRL | Tenjo | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2000 | 08:40 | Rangkasbitung | 09:20 |
2033 | 08:49 | Tanah Abang | 10:02 |
2035 | 08:57 | Tanah Abang | 10:12 |
2004 | 08:58 | Rangkasbitung | 09:37 |
2037 | 09:09 | Tanah Abang | 10:22 |
2204 | 09:13 | Rangkasbitung | 09:52 |
2205 | 09:24 | Parung Panjang | 09:44 |
2010 | 09:28 | Rangkasbitung | 10:07 |
2012 | 09:38 | Rangkasbitung | 10:22 |
D1/2043A | 09:39 | Serpong | 10:14 |
2047 | 09:57 | Tanah Abang | 11:12 |
2016 | 09:59 | Rangkasbitung | 10:37 |
2049 | 10:09 | Tanah Abang | 11:22 |
2206 | 10:13 | Rangkasbitung | 10:52 |
2022 | 10:28 | Rangkasbitung | 11:11 |
2055 | 10:39 | Tanah Abang | 11:52 |
2059 | 10:57 | Tanah Abang | 12:12 |
2028 | 10:58 | Rangkasbitung | 11:37 |
2061 | 11:09 | Tanah Abang | 12:22 |
2036 | 11:38 | Rangkasbitung | 12:18 |
2040 | 11:58 | Rangkasbitung | 12:37 |
2069 | 12:09 | Tanah Abang | 13:22 |
2073 | 12:27 | Tanah Abang | 13:42 |
2046 | 12:28 | Rangkasbitung | 13:07 |
2075 | 12:39 | Tanah Abang | 13:52 |
2052 | 12:58 | Rangkasbitung | 13:37 |
2081 | 13:09 | Tanah Abang | 14:22 |
2058 | 13:28 | Rangkasbitung | 14:07 |
2087 | 13:39 | Tanah Abang | 14:52 |
2062 | 13:58 | Rangkasbitung | 14:37 |
No KRL | Tenjo | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2093 | 14:09 | Tanah Abang | 15:22 |
2066 | 14:28 | Rangkasbitung | 15:07 |
2097 | 14:39 | Tanah Abang | 15:52 |
2074 | 15:08 | Rangkasbitung | 15:47 |
2103 | 15:09 | Tanah Abang | 16:22 |
2078 | 15:28 | Rangkasbitung | 16:07 |
2109 | 15:39 | Tanah Abang | 16:52 |
2082 | 15:48 | Rangkasbitung | 16:27 |
2084 | 16:00 | Rangkasbitung | 16:42 |
2115 | 16:09 | Tanah Abang | 17:22 |
2088 | 16:18 | Rangkasbitung | 16:57 |
2121 | 16:39 | Tanah Abang | 17:52 |
2125 | 16:58 | Tanah Abang | 18:12 |
2094 | 16:58 | Rangkasbitung | 17:37 |
2127 | 17:09 | Tanah Abang | 18:22 |
2096 | 17:10 | Rangkasbitung | 17:52 |
2211 | 17:24 | Parung Panjang | 17:44 |
2100 | 17:28 | Rangkasbitung | 18:07 |
2133 | 17:39 | Tanah Abang | 18:52 |
2102 | 17:41 | Rangkasbitung | 18:22 |
2137 | 17:57 | Tanah Abang | 19:12 |
2106 | 17:58 | Rangkasbitung | 18:37 |
2139 | 18:09 | Tanah Abang | 19:22 |
2212 | 18:13 | Rangkasbitung | 18:53 |
2114 | 18:38 | Rangkasbitung | 19:17 |
2145 | 18:39 | Tanah Abang | 19:52 |
2149 | 18:57 | Tanah Abang | 20:12 |
2118 | 18:58 | Rangkasbitung | 19:37 |
2151 | 19:09 | Tanah Abang | 20:22 |
2122 | 19:18 | Rangkasbitung | 19:57 |
No KRL | Tenjo | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2213 | 19:24 | Parung Panjang | 19:44 |
2126 | 19:38 | Rangkasbitung | 20:20 |
2130 | 19:58 | Rangkasbitung | 20:37 |
2157 | 19:59 | Tanah Abang | 21:12 |
2214 | 20:14 | Rangkasbitung | 20:52 |
2159 | 20:19 | Tanah Abang | 21:32 |
2136 | 20:28 | Rangkasbitung | 21:07 |
2163 | 20:39 | Tanah Abang | 21:52 |
2138 | 20:40 | Rangkasbitung | 21:22 |
2215 | 20:54 | Parung Panjang | 21:14 |
2142 | 20:58 | Rangkasbitung | 21:37 |
2167 | 21:09 | Tanah Abang | 22:22 |
2169 | 21:27 | Parung Panjang | 21:47 |
2148 | 21:28 | Rangkasbitung | 22:07 |
2150 | 21:43 | Rangkasbitung | 22:22 |
2173 | 21:57 | Serpong | 22:35 |
2216 | 22:03 | Rangkasbitung | 22:42 |
2175 | 22:09 | Tanah Abang | 23:22 |
2154 | 22:18 | Rangkasbitung | 22:57 |
2177 | 22:24 | Serpong | 23:00 |
2158 | 22:38 | Rangkasbitung | 23:17 |
2162 | 23:08 | Rangkasbitung | 23:47 |
2181 | 23:14 | Serpong | 23:50 |
2189 | 00:16 | Parung Panjang | 00:34 |
Keyword KRL Tenjo
Tenjo Tujuan Cicayur, Tenjo Tujuan Cilejit, Tenjo Tujuan Cisauk, Tenjo Tujuan Daru, Tenjo Tujuan Jurang Mangu, Tenjo Tujuan Kebayoran, Tenjo Tujuan Palmerah, Tenjo Tujuan Parung Panjang, Tenjo Tujuan Pondok Ranji, Tenjo Tujuan Rawa Buntu, Tenjo Tujuan Serpong, Tenjo Tujuan Sudimara, Tenjo Tujuan Tanah Abang, Tenjo Tujuan Tigaraksa
Jadwal KRL Tenjo Update MEI 2022 Terbaru & Terlengkap
4/
5
Oleh
Mas Admin
Kretanya yg pagi keberangkatan dari rangkas telat mulu. Tolong di perbaiki
BalasHapusKretanya yg pagi keberangkatan dari rangkas telat mulu. Tolong di perbaiki
BalasHapusAda gak siang dr tanah abang ke tenjo kereta api
BalasHapusada dong kalau siang,,, jangan lupa ikut kereta yang tujuan akhir maja atau rangkas bitung ya
BalasHapusAda pemberhentian krl gak ,tujuan dari tanah abang ke tenjo min,?
BalasHapusgak ada pemberhentian jadwal krl, cuma jumlah perjalanan krl dibatasi
Hapus