Jadwal KRL Pasar Minggu Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Pasar Minggu sebagai berikut
- Paling pagi jam 04:45 tujuan Jakarta Kota
- Paling malam jam 00:25 tujuan Bogor
Jadwal KRL Pasar Minggu Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Pasar Minggu | Tujuan Akhir | Tiba |
4045 | 04:45 | Jakarta Kota | 05:24 |
4024 | 04:50 | Bogor | 05:44 |
4047 | 04:56 | Jakarta Kota | 05:34 |
4049 | 05:01 | Jakarta Kota | 05:42 |
4051 | 05:06 | Jakarta Kota | 05:47 |
4053 | 05:11 | Jakarta Kota | 05:51 |
4055 | 05:16 | Jakarta Kota | 05:55 |
4057 | 05:21 | Jakarta Kota | 05:59 |
4059 | 05:26 | Jakarta Kota | 06:04 |
D1/4032A | 05:29 | Bogor | 06:23 |
4061 | 05:31 | Jakarta Kota | 06:08 |
4063 | 05:36 | Jakarta Kota | 06:12 |
4065 | 05:41 | Jakarta Kota | 06:23 |
4036 | 05:45 | Bogor | 06:39 |
4067 | 05:46 | Jakarta Kota | 06:27 |
4069 | 05:51 | Jakarta Kota | 06:31 |
4071 | 05:56 | Jakarta Kota | 06:35 |
4073 | 06:01 | Jakarta Kota | 06:41 |
4503 | 06:06 | Jakarta Kota | 06:45 |
4075 | 06:11 | Jakarta Kota | 06:49 |
4077 | 06:16 | Jakarta Kota | 06:58 |
4046 | 06:19 | Bogor | 07:13 |
4079 | 06:21 | Jakarta Kota | 07:02 |
4048 | 06:24 | Bogor | 07:18 |
4081 | 06:26 | Jakarta Kota | 07:05 |
4050 | 06:30 | Bogor | 07:24 |
4083 | 06:31 | Jakarta Kota | 07:09 |
4052 | 06:35 | Bogor | 07:29 |
4085 | 06:36 | Jakarta Kota | 07:14 |
4054 | 06:39 | Bogor | 07:34 |
4087 | 06:41 | Jakarta Kota | 07:20 |
No KRL | Pasar Minggu | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4056 | 06:45 | Bogor | 07:39 |
4089 | 06:46 | Jakarta Kota | 07:26 |
4058 | 06:50 | Bogor | 07:44 |
4091 | 06:51 | Jakarta Kota | 07:31 |
4060 | 06:55 | Bogor | 07:49 |
4093 | 06:56 | Jakarta Kota | 07:37 |
4062 | 06:59 | Bogor | 07:54 |
4095 | 07:01 | Jakarta Kota | 07:42 |
4064 | 07:03 | Bogor | 07:59 |
4097 | 07:06 | Jakarta Kota | 07:45 |
4066 | 07:10 | Bogor | 08:04 |
4099 | 07:11 | Jakarta Kota | 07:49 |
4068 | 07:15 | Bogor | 08:09 |
4101 | 07:16 | Jakarta Kota | 07:54 |
4070 | 07:20 | Bogor | 08:14 |
4103 | 07:21 | Jakarta Kota | 08:01 |
4072 | 07:25 | Bogor | 08:19 |
4105 | 07:26 | Jakarta Kota | 08:07 |
4074 | 07:30 | Depok | 07:54 |
4107 | 07:31 | Jakarta Kota | 08:11 |
4504 | 07:35 | Nambo | 08:30 |
4109 | 07:36 | Jakarta Kota | 08:15 |
4076 | 07:40 | Bogor | 08:34 |
4111 | 07:41 | Jakarta Kota | 08:20 |
4078 | 07:45 | Bogor | 08:39 |
4113 | 07:46 | Jakarta Kota | 08:27 |
4080 | 07:50 | Bogor | 08:44 |
4115 | 07:51 | Jakarta Kota | 08:33 |
4082 | 07:55 | Bogor | 08:49 |
4505 | 07:56 | Jakarta Kota | 08:37 |
No KRL | Pasar Minggu | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4084 | 07:59 | Bogor | 08:54 |
4117 | 08:01 | Jakarta Kota | 08:40 |
4086 | 08:05 | Bogor | 08:59 |
4119 | 08:06 | Jakarta Kota | 08:44 |
4088 | 08:10 | Bogor | 09:04 |
4121 | 08:11 | Jakarta Kota | 08:50 |
4090 | 08:16 | Bogor | 09:09 |
4123 | 08:16 | Jakarta Kota | 08:57 |
4125 | 08:21 | Jakarta Kota | 09:00 |
4092 | 08:21 | Bogor | 09:14 |
4094 | 08:25 | Bogor | 09:19 |
4127 | 08:26 | Jakarta Kota | 09:05 |
4096 | 08:30 | Depok | 08:54 |
4129 | 08:31 | Jakarta Kota | 09:09 |
4098 | 08:35 | Bogor | 09:29 |
4131 | 08:36 | Jakarta Kota | 09:13 |
4133 | 08:41 | Jakarta Kota | 09:24 |
4100 | 08:41 | Bogor | 09:34 |
D1/4102A | 08:45 | Depok | 09:09 |
4135 | 08:46 | Jakarta Kota | 09:28 |
4104 | 08:50 | Bogor | 09:44 |
4137 | 08:51 | Jakarta Kota | 09:32 |
D1/4106A | 08:55 | Depok | 09:19 |
4139 | 08:56 | Jakarta Kota | 09:35 |
4108 | 09:00 | Bogor | 09:54 |
4141 | 09:01 | Jakarta Kota | 09:39 |
4110 | 09:05 | Bogor | 09:59 |
4143 | 09:06 | Jakarta Kota | 09:43 |
4112 | 09:10 | Bogor | 10:04 |
4145 | 09:11 | Jakarta Kota | 09:51 |
No KRL | Pasar Minggu | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
D1/4114A | 09:15 | Depok | 09:39 |
4116 | 09:20 | Bogor | 10:14 |
4149 | 09:21 | Jakarta Kota | 10:02 |
4506 | 09:25 | Nambo | 10:20 |
4118 | 09:30 | Depok | 09:54 |
4153 | 09:31 | Jakarta Kota | 10:09 |
4120 | 09:35 | Bogor | 10:29 |
4122 | 09:41 | Depok | 10:05 |
4157 | 09:41 | Jakarta Kota | 10:19 |
4507 | 09:46 | Jakarta Kota | 10:26 |
4124 | 09:46 | Bogor | 10:39 |
4128 | 09:55 | Bogor | 10:49 |
4161 | 09:56 | Jakarta Kota | 10:34 |
D1/4132A | 10:05 | Depok | 10:29 |
4165 | 10:06 | Jakarta Kota | 10:45 |
4134 | 10:11 | Bogor | 11:04 |
D1/4136A | 10:15 | Depok | 10:39 |
4169 | 10:16 | Jakarta Kota | 10:55 |
4138 | 10:21 | Bogor | 11:14 |
4171 | 10:21 | Jakarta Kota | 11:00 |
4140 | 10:25 | Bogor | 11:19 |
4142 | 10:30 | Depok | 10:54 |
4144 | 10:35 | Bogor | 11:29 |
4177 | 10:36 | Jakarta Kota | 11:15 |
4146 | 10:40 | Bogor | 11:34 |
4181 | 10:46 | Jakarta Kota | 11:25 |
4150 | 10:50 | Bogor | 11:44 |
4185 | 10:56 | Jakarta Kota | 11:35 |
4154 | 11:00 | Bogor | 11:54 |
4189 | 11:06 | Jakarta Kota | 11:45 |
No KRL | Pasar Minggu | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4158 | 11:11 | Bogor | 12:04 |
4508 | 11:15 | Nambo | 12:10 |
4193 | 11:16 | Jakarta Kota | 11:57 |
4197 | 11:25 | Jakarta Kota | 12:04 |
4162 | 11:25 | Bogor | 12:19 |
4166 | 11:35 | Bogor | 12:29 |
4201 | 11:36 | Jakarta Kota | 12:15 |
4170 | 11:45 | Bogor | 12:39 |
4205 | 11:46 | Jakarta Kota | 12:24 |
4172 | 11:50 | Bogor | 12:44 |
4509 | 11:56 | Jakarta Kota | 12:34 |
4209 | 12:01 | Jakarta Kota | 12:39 |
4178 | 12:05 | Bogor | 12:59 |
4182 | 12:15 | Bogor | 13:09 |
4215 | 12:16 | Jakarta Kota | 12:56 |
4186 | 12:25 | Bogor | 13:19 |
4219 | 12:26 | Jakarta Kota | 13:04 |
4221 | 12:31 | Jakarta Kota | 13:10 |
4190 | 12:35 | Bogor | 13:29 |
4225 | 12:41 | Jakarta Kota | 13:19 |
4194 | 12:45 | Bogor | 13:39 |
4227 | 12:46 | Jakarta Kota | 13:24 |
4198 | 12:54 | Bogor | 13:49 |
4231 | 12:56 | Jakarta Kota | 13:34 |
4202 | 13:05 | Bogor | 13:59 |
4235 | 13:06 | Jakarta Kota | 13:44 |
4206 | 13:15 | Bogor | 14:09 |
4239 | 13:16 | Jakarta Kota | 13:54 |
4510 | 13:25 | Nambo | 14:20 |
4511 | 13:26 | Jakarta Kota | 14:04 |
No KRL | Pasar Minggu | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4210 | 13:30 | Bogor | 14:24 |
4243 | 13:31 | Jakarta Kota | 14:09 |
4245 | 13:36 | Jakarta Kota | 14:14 |
4216 | 13:46 | Bogor | 14:39 |
4249 | 13:46 | Jakarta Kota | 14:24 |
4251 | 13:51 | Jakarta Kota | 14:30 |
4220 | 13:56 | Bogor | 14:49 |
4222 | 14:01 | Bogor | 14:54 |
4257 | 14:06 | Jakarta Kota | 14:44 |
4226 | 14:10 | Depok | 14:34 |
4228 | 14:15 | Bogor | 15:09 |
4263 | 14:21 | Jakarta Kota | 14:59 |
4232 | 14:25 | Bogor | 15:19 |
4267 | 14:31 | Jakarta Kota | 15:10 |
4236 | 14:35 | Bogor | 15:29 |
D1/4269A | 14:36 | Jakarta Kota | 15:14 |
4271 | 14:41 | Jakarta Kota | 15:19 |
4240 | 14:45 | Bogor | 15:39 |
4275 | 14:51 | Jakarta Kota | 15:34 |
D1/4277A | 14:56 | Jakarta Kota | 15:38 |
4244 | 14:56 | Bogor | 15:49 |
4246 | 15:00 | Bogor | 15:54 |
4279 | 15:00 | Jakarta Kota | 15:42 |
4248 | 15:05 | Bogor | 15:59 |
D1/4281A | 15:05 | Jakarta Kota | 15:46 |
4283 | 15:13 | Jakarta Kota | 15:50 |
4252 | 15:15 | Bogor | 16:09 |
4512 | 15:20 | Nambo | 16:15 |
4285 | 15:21 | Jakarta Kota | 16:01 |
4287 | 15:26 | Jakarta Kota | 16:05 |
No KRL | Pasar Minggu | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4258 | 15:34 | Bogor | 16:29 |
4291 | 15:36 | Jakarta Kota | 16:15 |
4513 | 15:46 | Jakarta Kota | 16:24 |
4264 | 15:51 | Bogor | 16:44 |
D1/4295A | 15:51 | Jakarta Kota | 16:31 |
4297 | 15:56 | Jakarta Kota | 16:35 |
4268 | 16:00 | Bogor | 16:54 |
4299 | 16:01 | Jakarta Kota | 16:39 |
4270 | 16:05 | Bogor | 16:59 |
D1/4301A | 16:06 | Jakarta Kota | 16:46 |
4272 | 16:10 | Bogor | 17:04 |
4303 | 16:11 | Jakarta Kota | 16:49 |
4305 | 16:16 | Jakarta Kota | 16:54 |
4276 | 16:20 | Bogor | 17:14 |
4307 | 16:21 | Jakarta Kota | 16:59 |
4309 | 16:25 | Jakarta Kota | 17:03 |
4278 | 16:26 | Bogor | 17:19 |
4280 | 16:30 | Bogor | 17:24 |
D1/4311A | 16:31 | Jakarta Kota | 17:09 |
4282 | 16:35 | Bogor | 17:29 |
4313 | 16:36 | Jakarta Kota | 17:14 |
D1/4315A | 16:41 | Jakarta Kota | 17:19 |
4284 | 16:41 | Bogor | 17:34 |
4317 | 16:46 | Jakarta Kota | 17:24 |
4286 | 16:48 | Bogor | 17:43 |
D1/4319A | 16:51 | Jakarta Kota | 17:29 |
4288 | 16:55 | Bogor | 17:49 |
4321 | 16:56 | Jakarta Kota | 17:34 |
4290 | 17:00 | Bogor | 17:54 |
4323 | 17:01 | Jakarta Kota | 17:39 |
No KRL | Pasar Minggu | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4292 | 17:05 | Bogor | 17:59 |
4325 | 17:06 | Jakarta Kota | 17:44 |
4294 | 17:10 | Bogor | 18:04 |
4327 | 17:11 | Jakarta Kota | 17:49 |
4296 | 17:15 | Bogor | 18:09 |
4329 | 17:16 | Jakarta Kota | 17:56 |
4298 | 17:20 | Bogor | 18:14 |
D1/4331A | 17:21 | Jakarta Kota | 18:00 |
4300 | 17:25 | Bogor | 18:19 |
4515 | 17:26 | Jakarta Kota | 18:04 |
4302 | 17:30 | Bogor | 18:24 |
4333 | 17:31 | Jakarta Kota | 18:12 |
4304 | 17:35 | Bogor | 18:29 |
4335 | 17:36 | Jakarta Kota | 18:15 |
4514 | 17:40 | Nambo | 18:34 |
4306 | 17:45 | Bogor | 18:38 |
4339 | 17:46 | Jakarta Kota | 18:26 |
4308 | 17:50 | Bogor | 18:44 |
4341 | 17:51 | Jakarta Kota | 18:30 |
4310 | 17:55 | Bogor | 18:49 |
4343 | 17:56 | Jakarta Kota | 18:33 |
4312 | 18:00 | Bogor | 18:54 |
4345 | 18:01 | Jakarta Kota | 18:39 |
4314 | 18:05 | Bogor | 18:59 |
4347 | 18:06 | Jakarta Kota | 18:43 |
4316 | 18:10 | Bogor | 19:04 |
4349 | 18:11 | Jakarta Kota | 18:49 |
4318 | 18:15 | Bogor | 19:09 |
4351 | 18:16 | Jakarta Kota | 18:54 |
4320 | 18:20 | Bogor | 19:14 |
No KRL | Pasar Minggu | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4353 | 18:21 | Jakarta Kota | 19:02 |
4322 | 18:25 | Bogor | 19:19 |
4355 | 18:26 | Jakarta Kota | 19:05 |
4324 | 18:30 | Bogor | 19:24 |
4357 | 18:31 | Jakarta Kota | 19:09 |
4326 | 18:35 | Bogor | 19:29 |
4359 | 18:36 | Jakarta Kota | 19:14 |
4361 | 18:41 | Jakarta Kota | 19:19 |
4328 | 18:44 | Bogor | 19:40 |
4363 | 18:46 | Jakarta Kota | 19:26 |
4330 | 18:49 | Bogor | 19:44 |
4365 | 18:51 | Jakarta Kota | 19:31 |
4332 | 18:54 | Bogor | 19:48 |
4367 | 18:56 | Jakarta Kota | 19:34 |
4334 | 18:58 | Bogor | 19:52 |
4369 | 19:01 | Jakarta Kota | 19:39 |
4336 | 19:02 | Bogor | 19:56 |
4371 | 19:06 | Jakarta Kota | 19:46 |
4338 | 19:07 | Bogor | 20:00 |
4373 | 19:11 | Jakarta Kota | 19:49 |
4340 | 19:12 | Bogor | 20:05 |
4375 | 19:16 | Jakarta Kota | 19:54 |
4342 | 19:17 | Bogor | 20:10 |
4377 | 19:21 | Jakarta Kota | 19:59 |
4344 | 19:21 | Bogor | 20:15 |
4516 | 19:25 | Nambo | 20:19 |
4379 | 19:26 | Jakarta Kota | 20:04 |
4381 | 19:31 | Jakarta Kota | 20:11 |
4346 | 19:31 | Bogor | 20:25 |
4383 | 19:36 | Jakarta Kota | 20:14 |
No KRL | Pasar Minggu | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4348 | 19:36 | Bogor | 20:30 |
4350 | 19:40 | Bogor | 20:34 |
4385 | 19:41 | Jakarta Kota | 20:22 |
4352 | 19:45 | Bogor | 20:39 |
4517 | 19:46 | Jakarta Kota | 20:26 |
4387 | 19:51 | Jakarta Kota | 20:30 |
4354 | 19:52 | Bogor | 20:47 |
4356 | 19:56 | Bogor | 20:52 |
4389 | 19:56 | Jakarta Kota | 20:37 |
4358 | 20:01 | Bogor | 20:56 |
4391 | 20:01 | Jakarta Kota | 20:41 |
4360 | 20:05 | Bogor | 21:00 |
4393 | 20:06 | Jakarta Kota | 20:47 |
4362 | 20:09 | Bogor | 21:04 |
4395 | 20:11 | Jakarta Kota | 20:54 |
4364 | 20:14 | Bogor | 21:08 |
4397 | 20:16 | Jakarta Kota | 20:58 |
4366 | 20:19 | Bogor | 21:14 |
4399 | 20:21 | Jakarta Kota | 21:01 |
4401 | 20:26 | Jakarta Kota | 21:05 |
4368 | 20:27 | Bogor | 21:21 |
4370 | 20:31 | Bogor | 21:25 |
4403 | 20:31 | Jakarta Kota | 21:12 |
4372 | 20:36 | Bogor | 21:30 |
4405 | 20:41 | Jakarta Kota | 21:21 |
4374 | 20:41 | Bogor | 21:35 |
4407 | 20:46 | Jakarta Kota | 21:26 |
4518 | 20:48 | Nambo | 21:43 |
4409 | 20:51 | Jakarta Kota | 21:30 |
4376 | 20:53 | Bogor | 21:47 |
No KRL | Pasar Minggu | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4411 | 20:57 | Jakarta Kota | 21:37 |
4378 | 20:58 | Bogor | 21:52 |
4413 | 21:02 | Jakarta Kota | 21:41 |
4380 | 21:03 | Bogor | 21:57 |
4415 | 21:07 | Jakarta Kota | 21:53 |
4382 | 21:08 | Bogor | 22:02 |
4417 | 21:12 | Jakarta Kota | 21:57 |
4384 | 21:14 | Bogor | 22:08 |
4386 | 21:18 | Bogor | 22:13 |
4421 | 21:22 | Jakarta Kota | 22:03 |
4388 | 21:25 | Bogor | 22:20 |
4390 | 21:30 | Bogor | 22:25 |
4423 | 21:31 | Jakarta Kota | 22:11 |
4392 | 21:35 | Bogor | 22:29 |
4425 | 21:36 | Jakarta Kota | 22:16 |
4394 | 21:39 | Depok | 22:04 |
4396 | 21:45 | Bogor | 22:39 |
4427 | 21:45 | Jakarta Kota | 22:25 |
4398 | 21:50 | Bogor | 22:44 |
4429 | 21:51 | Jakarta Kota | 22:33 |
4431 | 21:57 | Jakarta Kota | 22:37 |
4400 | 22:00 | Bogor | 22:54 |
4433 | 22:02 | Jakarta Kota | 22:42 |
4402 | 22:06 | Bogor | 23:02 |
4404 | 22:13 | Bogor | 23:07 |
4439 | 22:18 | Jakarta Kota | 22:57 |
4406 | 22:19 | Bogor | 23:15 |
4441 | 22:23 | Jakarta Kota | 23:02 |
4408 | 22:24 | Bogor | 23:20 |
4410 | 22:28 | Depok | 22:54 |
No KRL | Pasar Minggu | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4412 | 22:37 | Bogor | 23:32 |
4414 | 22:41 | Bogor | 23:37 |
4416 | 22:46 | Bogor | 23:41 |
4449 | 22:49 | Jakarta Kota | 23:27 |
4418 | 22:51 | Bogor | 23:45 |
4451 | 22:55 | Jakarta Kota | 23:37 |
4422 | 22:55 | Bogor | 23:50 |
4424 | 23:00 | Bogor | 23:54 |
4426 | 23:06 | Bogor | 23:59 |
4455 | 23:11 | Manggarai | 23:25 |
4442 | 00:03 | Bogor | 00:56 |
4450 | 00:25 | Bogor | 01:19 |
Keyword KRL Pasar Minggu
Pasar Minggu Tujuan Cawang, Pasar Minggu Tujuan Cikini, Pasar Minggu Tujuan Depok, Pasar Minggu Tujuan Depok Baru, Pasar Minggu Tujuan Duren Kalibata, Pasar Minggu Tujuan Godongdia, Pasar Minggu Tujuan Jakarta Kota, Pasar Minggu Tujuan Jayakarta, Pasar Minggu Tujuan Juanda, Pasar Minggu Tujuan Lenteng Agung, Pasar Minggu Tujuan Mangga Besar, Pasar Minggu Tujuan Manggarai, Pasar Minggu Tujuan Pasar Minggu Baru, Pasar Minggu Tujuan Pondok Cina, Pasar Minggu Tujuan Sawah Besar, Pasar Minggu Tujuan Tanjung Barat, Pasar Minggu Tujuan Tebet, Pasar Minggu Tujuan Universitas Indonesia, Pasar Minggu Tujuan Universitas Pancasila
Jadwal KRL Pasar Minggu Update Mei 2022 Terbaru
4/
5
Oleh
Mas Admin
PSM maksudnya apa ya?
BalasHapusPSM= Pasar Minggu, singkatan nama stasiun
BalasHapusKalau jadwal akhir dari St pasar Minggu Jatinegara jam berapa
HapusKalau ke jatinegara lebih baik transitdi mangarai, kemudian ikut KRL arah bekasi. KRL arah bekasi berhenti di stasiun Jatinegara
HapusJadwal terakhir dari pasar Minggu ke jati negara jam berapa yah
BalasHapus