Jadwal KRL Parung Panjang Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Parung Panjang sebagai berikut
- Paling pagi jam 03:40 tujuan Rangkasbitung
- Paling malam jam 00:34 tujuan Cilejit
Jadwal KRL Parung Panjang Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Parung Panjang | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
1954 | 03:40 | Rangkasbitung | 04:39 |
1967 | 03:50 | Tanah Abang | 04:42 |
1956 | 04:00 | Rangkasbitung | 04:58 |
1960 | 04:26 | Rangkasbitung | 05:25 |
1973 | 04:30 | Tanah Abang | 05:22 |
1975 | 04:40 | Tanah Abang | 05:32 |
1977 | 04:50 | Tanah Abang | 05:42 |
1981 | 05:00 | Tanah Abang | 05:52 |
1962 | 05:10 | Rangkasbitung | 06:09 |
1987 | 05:20 | Tanah Abang | 06:12 |
1964 | 05:25 | Rangkasbitung | 06:25 |
1989 | 05:30 | Tanah Abang | 06:22 |
1991 | 05:40 | Tanah Abang | 06:32 |
1966 | 05:43 | Rangkasbitung | 06:42 |
1995 | 06:00 | Tanah Abang | 06:52 |
1970 | 06:06 | Rangkasbitung | 07:05 |
1997 | 06:10 | Tanah Abang | 07:02 |
1999 | 06:20 | Tanah Abang | 07:12 |
1974 | 06:28 | Rangkasbitung | 07:27 |
2001 | 06:30 | Tanah Abang | 07:22 |
1976 | 06:39 | Rangkasbitung | 07:42 |
2003 | 06:40 | Tanah Abang | 07:32 |
1980 | 06:50 | Tenjo | 07:10 |
2007 | 07:00 | Tanah Abang | 07:52 |
1984 | 07:05 | Rangkasbitung | 08:04 |
2009 | 07:10 | Tanah Abang | 08:02 |
1988 | 07:18 | Rangkasbitung | 08:19 |
2011 | 07:20 | Tanah Abang | 08:12 |
1990 | 07:30 | Rangkasbitung | 08:35 |
2013 | 07:30 | Tanah Abang | 08:22 |
2015 | 07:40 | Tanah Abang | 08:32 |
No KRL | Parung Panjang | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
1994 | 07:49 | Rangkasbitung | 08:50 |
2202 | 08:00 | Rangkasbitung | 09:05 |
2019 | 08:00 | Tanah Abang | 08:52 |
2021 | 08:10 | Tanah Abang | 09:02 |
1998 | 08:10 | Tigaraksa | 08:34 |
2023 | 08:20 | Tanah Abang | 09:12 |
2000 | 08:20 | Rangkasbitung | 09:20 |
2025 | 08:30 | Tanah Abang | 09:22 |
2004 | 08:38 | Rangkasbitung | 09:37 |
2029 | 08:50 | Tanah Abang | 09:42 |
2204 | 08:53 | Rangkasbitung | 09:52 |
2031 | 09:00 | Tanah Abang | 09:52 |
2010 | 09:08 | Rangkasbitung | 10:07 |
2033 | 09:10 | Tanah Abang | 10:02 |
2012 | 09:18 | Rangkasbitung | 10:22 |
2035 | 09:20 | Tanah Abang | 10:12 |
2037 | 09:30 | Tanah Abang | 10:22 |
2016 | 09:39 | Rangkasbitung | 10:37 |
2039 | 09:40 | Tanah Abang | 10:32 |
2206 | 09:53 | Rangkasbitung | 10:52 |
D1/2043A | 10:00 | Serpong | 10:14 |
2022 | 10:08 | Rangkasbitung | 11:11 |
2045 | 10:10 | Tanah Abang | 11:02 |
2047 | 10:20 | Tanah Abang | 11:12 |
2049 | 10:30 | Tanah Abang | 11:22 |
2028 | 10:38 | Rangkasbitung | 11:37 |
2051 | 10:40 | Tanah Abang | 11:32 |
2055 | 11:00 | Tanah Abang | 11:52 |
2057 | 11:10 | Tanah Abang | 12:02 |
2036 | 11:18 | Rangkasbitung | 12:18 |
No KRL | Parung Panjang | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2059 | 11:20 | Tanah Abang | 12:12 |
2061 | 11:30 | Tanah Abang | 12:22 |
2040 | 11:38 | Rangkasbitung | 12:37 |
2046 | 12:08 | Rangkasbitung | 13:07 |
2065 | 12:10 | Tanah Abang | 13:02 |
2069 | 12:30 | Tanah Abang | 13:22 |
2052 | 12:38 | Rangkasbitung | 13:37 |
2073 | 12:50 | Tanah Abang | 13:42 |
2075 | 13:00 | Tanah Abang | 13:52 |
2058 | 13:08 | Rangkasbitung | 14:07 |
2077 | 13:10 | Tanah Abang | 14:02 |
2081 | 13:30 | Tanah Abang | 14:22 |
2062 | 13:38 | Rangkasbitung | 14:37 |
2083 | 13:40 | Tanah Abang | 14:32 |
2087 | 14:00 | Tanah Abang | 14:52 |
2066 | 14:08 | Rangkasbitung | 15:07 |
2091 | 14:20 | Tanah Abang | 15:12 |
2093 | 14:30 | Tanah Abang | 15:22 |
2074 | 14:48 | Rangkasbitung | 15:47 |
2097 | 15:00 | Tanah Abang | 15:52 |
2078 | 15:08 | Rangkasbitung | 16:07 |
2099 | 15:10 | Tanah Abang | 16:02 |
2082 | 15:28 | Rangkasbitung | 16:27 |
2103 | 15:30 | Tanah Abang | 16:22 |
2084 | 15:39 | Rangkasbitung | 16:42 |
D1/2105A | 15:40 | Tanah Abang | 16:32 |
2088 | 15:58 | Rangkasbitung | 16:57 |
2109 | 16:00 | Tanah Abang | 16:52 |
2111 | 16:10 | Tanah Abang | 17:02 |
2113 | 16:20 | Tanah Abang | 17:12 |
No KRL | Parung Panjang | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2115 | 16:30 | Tanah Abang | 17:22 |
2094 | 16:38 | Rangkasbitung | 17:37 |
2117 | 16:40 | Tanah Abang | 17:32 |
2096 | 16:49 | Rangkasbitung | 17:52 |
2121 | 17:00 | Tanah Abang | 17:52 |
2100 | 17:08 | Rangkasbitung | 18:07 |
2123 | 17:10 | Tanah Abang | 18:02 |
2102 | 17:20 | Rangkasbitung | 18:22 |
2125 | 17:20 | Tanah Abang | 18:12 |
2127 | 17:30 | Tanah Abang | 18:22 |
2106 | 17:38 | Rangkasbitung | 18:37 |
2129 | 17:40 | Tanah Abang | 18:32 |
2212 | 17:53 | Rangkasbitung | 18:53 |
2133 | 18:00 | Tanah Abang | 18:52 |
2135 | 18:10 | Tanah Abang | 19:02 |
2114 | 18:18 | Rangkasbitung | 19:17 |
2137 | 18:20 | Tanah Abang | 19:12 |
2139 | 18:30 | Tanah Abang | 19:22 |
2118 | 18:38 | Rangkasbitung | 19:37 |
2141 | 18:40 | Tanah Abang | 19:32 |
2122 | 18:58 | Rangkasbitung | 19:57 |
2145 | 19:00 | Tanah Abang | 19:52 |
2147 | 19:10 | Tanah Abang | 20:02 |
2126 | 19:18 | Rangkasbitung | 20:20 |
2149 | 19:20 | Tanah Abang | 20:12 |
2151 | 19:30 | Tanah Abang | 20:22 |
2130 | 19:38 | Rangkasbitung | 20:37 |
2214 | 19:55 | Rangkasbitung | 20:52 |
2136 | 20:08 | Rangkasbitung | 21:07 |
2155 | 20:10 | Tanah Abang | 21:02 |
No KRL | Parung Panjang | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2138 | 20:19 | Rangkasbitung | 21:22 |
2157 | 20:20 | Tanah Abang | 21:12 |
2142 | 20:38 | Rangkasbitung | 21:37 |
2159 | 20:40 | Tanah Abang | 21:32 |
2163 | 21:00 | Tanah Abang | 21:52 |
2148 | 21:08 | Rangkasbitung | 22:07 |
2165 | 21:10 | Tanah Abang | 22:02 |
2150 | 21:23 | Rangkasbitung | 22:22 |
2167 | 21:30 | Tanah Abang | 22:22 |
2216 | 21:43 | Rangkasbitung | 22:42 |
2154 | 21:58 | Rangkasbitung | 22:57 |
2171 | 22:10 | Tanah Abang | 23:02 |
2158 | 22:18 | Rangkasbitung | 23:17 |
2173 | 22:20 | Serpong | 22:35 |
2175 | 22:30 | Tanah Abang | 23:22 |
2177 | 22:45 | Serpong | 23:00 |
2162 | 22:48 | Rangkasbitung | 23:47 |
2179 | 23:15 | Serpong | 23:30 |
2181 | 23:35 | Serpong | 23:50 |
Keyword KRL Parung Panjang
Parung Panjang Tujuan Cicayur, Parung Panjang Tujuan Cisauk, Parung Panjang Tujuan Jurang Mangu, Parung Panjang Tujuan Kebayoran, Parung Panjang Tujuan Palmerah, Parung Panjang Tujuan Pondok Ranji, Parung Panjang Tujuan Rawa Buntu, Parung Panjang Tujuan Serpong, Parung Panjang Tujuan Sudimara, Parung Panjang Tujuan Tanah Abang
Jadwal KRL Parung Panjang Update 28 MEI 2022 Terbaru
4/
5
Oleh
Mas Admin
saya mau tanya kereta paling pagi dari parung panjang ke tanah abang jam berapa ya?
BalasHapusUntuk sabtu & minggu, apakah rute parung - Rangkasbitung beroperasi atau tidak????
BalasHapustetap beroperasi sabtu minggu
BalasHapusSaya mau tanya,apakah dari parung panjang ke tanah abang di tanyakan surat kerja dari perusahaan "terima kasih"
BalasHapusHari ini jadwal kereta parung panjang ke tujuan rangkasbitung kira2 jam berapa
BalasHapusParung panjang ke rangkasbitung sesuai tabel diatas ya, jadwal baru di update tgl 29 mei 2020 kemarin
HapusMau tanya saya mau pulang dari parung kejurang manggu mengunakan kereta membawa anak 7tahun dan balita 1tahun apa tidak boleh mengunakan krl?
BalasHapusPengumuman terakhir selama psbb balita belum boleh naik krl.
HapusParung panjang - Tanah abang aerakhir jam brp?
BalasHapus19.10 wib
HapusYap betul terakhir tujuan tanah abang dari parung panjang jam 19.10 selama mas PSBB
HapusMau tanya kalau kereta malam terakhir dri tanah abang ke parung panjang
BalasHapusJadwal KRL THB ke PRP paling terakhir jam 23:40 malam. Lebih lengkapnya baca disini ya Jadwal KRL Tanah Abang Tujuan Akhir Serpong Dan Parung Panjang
HapusMau tanya jadwal terakhir kreta dari parungpanjang ke tn abang jam brpa ya ?
BalasHapussesuai yang tercantum di tabel paling akhir jam 00.45
HapusMau tanya jadwal terakhir kereta dr parungpnjang ke rangkasbitung jam brp ya?
BalasHapusParung panjang tukuan rangkas bitung paling akhir jam 22:48 malam sesuai yang ditabel
BalasHapusSaya mau nanya hari ini kereta yg mau ke parung panjang terakhir ampe jm brp ya
BalasHapusberangkat dari stasiun mana ya?
HapusSaya boleh tanya gak pak? Kira2 pada tanggal berapa KRL beroperasi normal sampe jam 00:40, seperti sebelum psbb kemarin?
BalasHapusMau nanya klo dari parung panjang mau ke depok baru lewat stasiun duri ga sih udh lama ga naik krl jadi lupa?
BalasHapusdari parung ke depok transit di tanah abang, bukan di duri ya
Hapus