Stasiun Manggarai - Jadwal KRL Manggarai Tujuan Tanah Abang |
Jadwal KRL Manggarai Tanah Abang Paling Pagi & Malam
Keberangkat Kereta KRL Commuter Line dari stasiun manggarai tujuan ke stasiun tanah abang paling pagi atau paling awal jam 05:05 WIB pagi dan berangkat paling akhir atau paling malam jam 23:18 WIB.Rute KRL Manggarai - Tanah Abang
Manggarai - Mampang - Sudirman - Karet - Tanah AbangJadwal KRL Manggarai - Tanah Abang
Update Data Januari 2019* Sabtu Minggu Batal
** Sabtu Minggu Libur Batal
NO KA | MRI | THB |
---|---|---|
1707-1708 | 05:05 | 05:18 |
1601 | 05:20 | 05:33 |
1501 | 05:30 | 05:43 |
1711-1712 * | 05:35 | 05:48 |
1603 * | 05:50 | 06:03 |
1503 | 05:55 | 06:08 |
1715-1716 | 06:05 | 06:18 |
1605 | 06:20 | 06:33 |
1505 | 06:25 | 06:38 |
1719-1720 | 06:35 | 06:48 |
1607 | 06:50 | 07:03 |
1507 | 06:55 | 07:08 |
10317 * | 07:00 | 07:12 |
1723-1724 | 07:05 | 07:18 |
1609 | 07:20 | 07:33 |
1727-1728 | 07:25 | 07:38 |
1509 | 07:35 | 07:48 |
1611 * | 07:50 | 08:03 |
1511 | 07:55 | 08:08 |
1731-1732 | 08:05 | 08:18 |
1613 | 08:20 | 08:33 |
1513 * | 08:30 | 08:43 |
1735-1736 | 08:35 | 08:48 |
1615 | 08:50 | 09:03 |
1739-1740 | 09:05 | 09:18 |
1617 | 09:22 | 09:33 |
1743-1744 | 09:26 | 09:38 |
1517 * | 09:36 | 09:48 |
1519 | 09:55 | 10:08 |
1747-1748 | 10:05 | 10:18 |
NO KA | MRI | THB |
---|---|---|
1621 | 10:20 | 10:33 |
1751-1752 | 10:25 | 10:38 |
1521 | 10:35 | 10:48 |
1523 | 10:55 | 11:08 |
1525 | 11:27 | 11:43 |
1759-1760 | 11:35 | 11:48 |
1627 | 11:50 | 12:03 |
1527 | 11:55 | 12:08 |
1763-1764 | 12:05 | 12:18 |
1629 | 12:20 | 12:33 |
1529 | 12:25 | 12:38 |
1767-1768 | 12:35 | 12:48 |
1631 | 12:50 | 13:03 |
1531 | 12:55 | 13:08 |
1771-1772 | 13:05 | 13:17 |
1775-1776 * | 13:35 | 13:48 |
1633 | 13:50 | 14:03 |
1779-1780 | 14:05 | 14:18 |
1635 | 14:20 | 14:33 |
1537 | 14:25 | 14:38 |
1783-1784 | 14:35 | 14:48 |
1787-1788 | 14:55 | 15:08 |
1539 | 15:05 | 15:18 |
1541 | 15:30 | 15:43 |
1791-1792 | 15:35 | 15:48 |
1641 | 15:50 | 16:03 |
1543 | 15:55 | 16:08 |
2021/2022 | 16:00 | 16:12 |
1795-1796 * | 16:05 | 16:18 |
1643 | 16:20 | 16:33 |
NO KA | MRI | THB |
---|---|---|
1545 | 16:25 | 16:38 |
1799-1800 | 16:35 | 16:48 |
1645 | 16:50 | 17:03 |
1803-1804 | 16:56 | 17:09 |
1547 | 17:05 | 17:18 |
1647 | 17:20 | 17:33 |
1549 | 17:25 | 17:38 |
1807-1808 | 17:36 | 17:48 |
1649 | 17:50 | 18:03 |
1551 | 17:55 | 18:08 |
1811-1812 | 18:05 | 18:18 |
1651 | 18:20 | 18:33 |
1553 | 18:25 | 18:38 |
1815-1816 * | 18:35 | 18:48 |
1653 | 18:50 | 19:03 |
1555 | 19:00 | 19:13 |
1819-1820 | 19:05 | 19:18 |
1655 | 19:20 | 19:33 |
1823-1824 | 19:34 | 19:46 |
1559 | 19:55 | 20:08 |
1827-1828 | 20:05 | 20:18 |
1659 | 20:20 | 20:33 |
1831-1832 | 20:35 | 20:48 |
1661 | 20:50 | 21:03 |
1835-1836 * | 21:05 | 21:18 |
1561 | 21:20 | 21:33 |
1839-1840 | 21:25 | 21:38 |
1663 | 21:51 | 22:04 |
10405 | 22:50 | 23:02 |
D1/13651 | 23:00 | 23:12 |
[REDIRECT] Jadwal KRL Manggarai Tujuan Tanah Abang 2019 Terbaru
4/
5
Oleh
Mas Admin
EmoticonEmoticon