Stasiun Nambo |
- Tujuan Angke kereta paling pagi jam 05:10 WIB dan paling akhir pukul 17:00 WIB
- Tujuan Depokbisa menumpang tujuan angke dan paling malam pukul 20:39 WIB
NO KA | NMO | DP | MRI | THB | DU | AK | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1505 | 05:10 | 05:41 | 06:25 | 06:38 | 06:46 | 06:49 | ANGKE |
1511 | 06:40 | 07:11 | 07:55 | 08:08 | 08:16 | 08:19 | ANGKE |
1621 | 09:05 | 09:36 | 10:20 | 10:33 | 10:41 | 10:44 | ANGKE |
1627 | 10:35 | 11:06 | 11:50 | 12:03 | 12:11 | 12:14 | ANGKE |
1537 | 13:10 | 13:41 | 14:25 | 14:38 | 14:46 | 14:49 | ANGKE |
1641 | 14:35 | 15:06 | 15:50 | 16:03 | 16:11 | 16:14 | ANGKE |
1651 | 17:05 | 17:36 | 18:20 | 18:33 | 18:41 | 18:44 | ANGKE |
1657 | 18:35 | 19:06 | DEPOK | ||||
10019 | 20:39 | 21:09 | DEPOK |
:)
[REDIRECT] Jadwal KRL Nambo Lengkap, Update Agustus 2018
4/
5
Oleh
Mas Admin
EmoticonEmoticon