Jadwal KRL Sudirman Update MEI 2022 Terlengkap & Terbaru
KRL Sudirman Yellow LineJadwal KRL Sudirman Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Sudirman sebagai berikut
- Paling pagi jam 04:31 tujuan Angke
- Paling malam jam 00:23 tujuan Manggarai
Jadwal KRL Sudirman Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Sudirman | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
5013 | 04:31 | Angke | 04:50 |
5017 | 05:08 | Angke | 05:26 |
5014 | 05:22 | Cikarang | 06:31 |
5019 | 05:23 | Angke | 05:42 |
5101 | 05:37 | Angke | 05:56 |
5021 | 05:53 | Angke | 06:11 |
5018 | 05:53 | Bekasi | 06:34 |
5501 | 05:59 | Kampung Bandan | 06:27 |
6006 | 06:06 | Bekasi | 06:44 |
5503 | 06:08 | Kampung Bandan | 06:35 |
5020 | 06:15 | Cikarang | 07:21 |
5103 | 06:17 | Angke | 06:37 |
6008 | 06:21 | Bekasi | 06:59 |
5505 | 06:26 | Kampung Bandan | 06:53 |
5507 | 06:38 | Kampung Bandan | 07:06 |
5102 | 06:47 | Bekasi | 07:30 |
5105 | 06:49 | Angke | 07:09 |
5022 | 06:57 | Bekasi | 07:40 |
5509 | 07:03 | Kampung Bandan | 07:30 |
6010 | 07:14 | Bekasi | 07:51 |
5511 | 07:15 | Kampung Bandan | 07:43 |
5023 | 07:20 | Angke | 07:41 |
5104 | 07:26 | Cikarang | 08:29 |
5107 | 07:30 | Angke | 07:53 |
6012 | 07:35 | Bekasi | 08:13 |
5513 | 07:51 | Kampung Bandan | 08:19 |
5106 | 07:56 | Cikarang | 09:06 |
5515 | 08:04 | Kampung Bandan | 08:32 |
5024 | 08:12 | Manggarai | 08:18 |
5025 | 08:16 | Angke | 08:36 |
6014 | 08:22 | Bekasi | 09:04 |
No KRL | Sudirman | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
5517 | 08:28 | Kampung Bandan | 08:56 |
6016 | 08:35 | Manggarai | 08:41 |
5108 | 08:44 | Cikarang | 09:52 |
5027 | 08:47 | Angke | 09:06 |
6018 | 08:59 | Cikarang | 10:09 |
5519 | 09:00 | Kampung Bandan | 09:28 |
5026 | 09:13 | Cikarang | 10:25 |
5521 | 09:17 | Kampung Bandan | 09:45 |
6020 | 09:25 | Bekasi | 10:07 |
5029 | 09:29 | Angke | 09:48 |
5028 | 09:35 | Cikarang | 10:43 |
5523 | 09:47 | Kampung Bandan | 10:15 |
6022 | 09:47 | Cikarang | 10:54 |
5109 | 10:16 | Angke | 10:36 |
6024 | 10:16 | Cikarang | 11:17 |
2034A | 10:21 | Manggarai | 10:25 |
5033 | 10:22 | Angke | 10:40 |
5030 | 10:25 | Bekasi | 11:06 |
6026 | 10:36 | Cikarang | 11:42 |
5035 | 10:46 | Angke | 11:05 |
5525 | 10:52 | Kampung Bandan | 11:20 |
6028 | 11:05 | Cikarang | 12:10 |
5527 | 11:05 | Kampung Bandan | 11:33 |
5034 | 11:15 | Bekasi | 11:54 |
5113 | 11:16 | Angke | 11:36 |
5037 | 11:21 | Angke | 11:40 |
5110 | 11:25 | Bekasi | 11:59 |
5036 | 11:42 | Manggarai | 11:48 |
5529 | 11:47 | Kampung Bandan | 12:15 |
6032 | 11:55 | Cikarang | 13:00 |
No KRL | Sudirman | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
5039 | 12:01 | Angke | 12:19 |
6034 | 12:05 | Bekasi | 12:42 |
5038 | 12:13 | Tambun | 13:02 |
5115 | 12:17 | Angke | 12:37 |
5114 | 12:24 | Bekasi | 13:07 |
5531 | 12:30 | Kampung Bandan | 12:57 |
6036 | 12:36 | Cikarang | 13:40 |
5040 | 12:45 | Bekasi | 13:24 |
5041 | 12:51 | Angke | 13:10 |
5533 | 13:01 | Kampung Bandan | 13:29 |
6040 | 13:20 | Bekasi | 14:05 |
5043 | 13:24 | Angke | 13:43 |
5116 | 13:29 | Bekasi | 14:11 |
5535 | 13:35 | Kampung Bandan | 14:03 |
5045 | 13:49 | Angke | 14:08 |
5042 | 13:49 | Bekasi | 14:32 |
5537 | 14:05 | Kampung Bandan | 14:33 |
5044 | 14:15 | Bekasi | 14:57 |
5539 | 14:22 | Kampung Bandan | 14:50 |
6046 | 14:36 | Bekasi | 15:14 |
5046 | 14:45 | Bekasi | 15:27 |
5047 | 14:52 | Angke | 15:11 |
6048 | 14:53 | Bekasi | 15:34 |
6050 | 15:06 | Bekasi | 15:51 |
5049 | 15:17 | Angke | 15:36 |
6052 | 15:21 | Bekasi | 16:01 |
5541 | 15:23 | Kampung Bandan | 15:54 |
6054 | 15:31 | Cikarang | 16:42 |
5543 | 15:37 | Kampung Bandan | 16:05 |
5119 | 15:48 | Angke | 16:07 |
No KRL | Sudirman | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
5048 | 15:49 | Bekasi | 16:27 |
2101A | 16:03 | Tanah Abang | 16:11 |
6056 | 16:06 | Cikarang | 17:13 |
5545 | 16:17 | Kampung Bandan | 16:43 |
5050 | 16:22 | Cikarang | 17:23 |
5547 | 16:34 | Kampung Bandan | 17:02 |
6060 | 16:44 | Cikarang | 17:43 |
5051 | 16:46 | Angke | 17:06 |
5120 | 16:54 | Bekasi | 17:31 |
6062 | 17:00 | Cikarang | 18:04 |
5549 | 17:00 | Kampung Bandan | 17:28 |
5053 | 17:16 | Angke | 17:35 |
6064 | 17:16 | Cikarang | 18:24 |
6066 | 17:29 | Cikarang | 18:30 |
5551 | 17:34 | Kampung Bandan | 18:02 |
5052 | 17:35 | Bekasi | 18:12 |
6068 | 17:47 | Cikarang | 18:49 |
5055 | 17:53 | Angke | 18:12 |
6070 | 18:00 | Bekasi | 18:38 |
5057 | 18:05 | Angke | 18:26 |
5553 | 18:16 | Kampung Bandan | 18:43 |
5054 | 18:18 | Bekasi | 19:01 |
6072 | 18:23 | Cikarang | 19:38 |
5059 | 18:38 | Angke | 18:57 |
5056 | 18:43 | Bekasi | 19:25 |
5555 | 18:50 | Kampung Bandan | 19:17 |
5058 | 18:55 | Bekasi | 19:36 |
5061 | 19:00 | Angke | 19:19 |
6074 | 19:14 | Cikarang | 20:19 |
5060 | 19:30 | Bekasi | 20:09 |
No KRL | Sudirman | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
5557 | 19:31 | Kampung Bandan | 19:59 |
6076 | 19:35 | Tambun | 20:25 |
5063 | 19:37 | Angke | 19:56 |
6078 | 19:44 | Cikarang | 20:47 |
5121 | 19:50 | Angke | 20:09 |
5062 | 19:52 | Cikarang | 20:54 |
6080 | 19:58 | Bekasi | 20:37 |
5065 | 19:59 | Angke | 20:20 |
5067 | 20:21 | Angke | 20:40 |
6082 | 20:22 | Bekasi | 21:05 |
5123 | 20:27 | Angke | 20:47 |
5064 | 20:35 | Cikarang | 21:43 |
5559 | 20:38 | Kampung Bandan | 21:05 |
6084 | 20:45 | Cikarang | 21:57 |
5066 | 20:55 | Bekasi | 21:36 |
6086 | 21:06 | Cikarang | 22:18 |
5122 | 21:15 | Manggarai | 21:21 |
5561 | 21:17 | Kampung Bandan | 21:44 |
5069 | 21:22 | Angke | 21:42 |
5068 | 21:24 | Cikarang | 22:32 |
6088 | 21:36 | Bekasi | 22:14 |
5124 | 21:45 | Bekasi | 22:23 |
6090 | 21:53 | Manggarai | 21:59 |
5563 | 21:56 | Kampung Bandan | 22:22 |
2360A | 22:03 | Manggarai | 22:11 |
5071 | 22:13 | Angke | 22:31 |
6092 | 22:17 | Bekasi | 23:05 |
5073 | 22:23 | Angke | 22:42 |
5070 | 22:32 | Bekasi | 23:15 |
5125 | 22:36 | Kampung Bandan | 23:07 |
No KRL | Sudirman | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
6094 | 22:43 | Manggarai | 22:49 |
5072 | 22:57 | Cikarang | 23:59 |
5075 | 23:15 | Angke | 23:33 |
5077 | 23:35 | Angke | 23:54 |
5076 | 00:09 | Bekasi | 00:48 |
5078 | 00:23 | Manggarai | 00:29 |
Keyword KRL Sudirman
Sudirman Tujuan Karet, Sudirman Tujuan Manggarai, Sudirman Tujuan Tanah Abang