Jadwal Stasiun Walantaka (KA Lokal Rangkas - Merak)
RK-MER WalantakaRute KA Lokal Stasiun Rangkasbitung
Rangkasbitung - Jambubaru - Catang - Cikeusal - Walantaka - Serang - Karangantu - Tonjongbaru - Cilegon - Krenceng - Merak
Jadwal KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta - Solo, KA Lokal Merak, Kereta Prameks Terbaru 2023
Ad Placement
Rangkasbitung - Jambubaru - Catang - Cikeusal - Walantaka - Serang - Karangantu - Tonjongbaru - Cilegon - Krenceng - Merak
Rangkasbitung - Jambubaru - Catang - Cikeusal - Walantaka - Serang - Karangantu - Tonjongbaru - Cilegon - Krenceng - Merak
Rangkasbitung - Jambubaru - Catang - Cikeusal - Walantaka - Serang - Karangantu - Tonjongbaru - Cilegon - Krenceng - Merak
No KRL | Cikeusal | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
422 | 05:25 | Merak | 06:53 |
421 | 06:20 | Rangkasbitung | 06:48 |
424 | 07:55 | Merak | 09:23 |
423 | 08:45 | Rangkasbitung | 09:13 |
426 | 10:25 | Merak | 11:53 |
425 | 11:15 | Rangkasbitung | 11:43 |
427 | 13:46 | Rangkasbitung | 14:16 |
428 | 14:24 | Merak | 15:47 |
430 | 16:55 | Merak | 18:23 |
429 | 17:50 | Rangkasbitung | 18:18 |
432 | 19:25 | Merak | 20:53 |
431 | 20:15 | Rangkasbitung | 20:43 |
434 | 21:55 | Merak | 23:23 |
433 | 22:45 | Rangkasbitung | 23:13 |
Rangkasbitung - Jambubaru - Catang - Cikeusal - Walantaka - Serang - Karangantu - Tonjongbaru - Cilegon - Krenceng - Merak
No KRL | Jambubaru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
422 | 05:06 | Merak | 06:53 |
421 | 06:39 | Rangkasbitung | 06:48 |
424 | 07:36 | Merak | 09:23 |
423 | 09:04 | Rangkasbitung | 09:13 |
426 | 10:06 | Merak | 11:53 |
425 | 11:34 | Rangkasbitung | 11:43 |
428 | 14:05 | Merak | 15:47 |
427 | 14:07 | Rangkasbitung | 14:16 |
430 | 16:36 | Merak | 18:23 |
429 | 18:09 | Rangkasbitung | 18:18 |
432 | 19:06 | Merak | 20:53 |
431 | 20:34 | Rangkasbitung | 20:43 |
434 | 21:36 | Merak | 23:23 |
433 | 23:04 | Rangkasbitung | 23:13 |
Rangkasbitung - Jambubaru - Catang - Cikeusal - Walantaka - Serang - Karangantu - Tonjongbaru - Cilegon - Krenceng - Merak
No KRL | Serang | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
421 | 05:52 | Rangkasbitung | 06:48 |
422 | 05:53 | Merak | 06:53 |
423 | 08:22 | Rangkasbitung | 09:13 |
424 | 08:23 | Merak | 09:23 |
425 | 10:52 | Rangkasbitung | 11:43 |
426 | 10:53 | Merak | 11:53 |
427 | 13:23 | Rangkasbitung | 14:16 |
428 | 14:47 | Merak | 15:47 |
429 | 17:22 | Rangkasbitung | 18:18 |
430 | 17:23 | Merak | 18:23 |
431 | 19:52 | Rangkasbitung | 20:43 |
432 | 19:53 | Merak | 20:53 |
433 | 22:22 | Rangkasbitung | 23:13 |
434 | 22:23 | Merak | 23:23 |
Rangkasbitung - Jambubaru - Catang - Cikeusal - Walantaka - Serang - Karangantu - Tonjongbaru - Cilegon - Krenceng - Merak
No KRL | Karangantu | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
421 | 05:37 | Rangkasbitung | 06:48 |
422 | 06:08 | Merak | 06:53 |
423 | 08:07 | Rangkasbitung | 09:13 |
424 | 08:38 | Merak | 09:23 |
425 | 10:37 | Rangkasbitung | 11:43 |
426 | 11:08 | Merak | 11:53 |
427 | 13:07 | Rangkasbitung | 14:16 |
428 | 15:02 | Merak | 15:47 |
429 | 17:07 | Rangkasbitung | 18:18 |
430 | 17:38 | Merak | 18:23 |
431 | 19:37 | Rangkasbitung | 20:43 |
432 | 20:08 | Merak | 20:53 |
433 | 22:07 | Rangkasbitung | 23:13 |
434 | 22:38 | Merak | 23:23 |
Rangkasbitung - Jambubaru - Catang - Cikeusal - Walantaka - Serang - Karangantu - Tonjongbaru - Cilegon - Krenceng - Merak
No KRL | Cilegon | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
421 | 05:16 | Rangkasbitung | 06:48 |
422 | 06:29 | Merak | 06:53 |
423 | 07:46 | Rangkasbitung | 09:13 |
424 | 08:59 | Merak | 09:23 |
425 | 10:16 | Rangkasbitung | 11:43 |
426 | 11:29 | Merak | 11:53 |
427 | 12:46 | Rangkasbitung | 14:16 |
428 | 15:23 | Merak | 15:47 |
429 | 16:46 | Rangkasbitung | 18:18 |
430 | 17:59 | Merak | 18:23 |
431 | 19:16 | Rangkasbitung | 20:43 |
432 | 20:29 | Merak | 20:53 |
433 | 21:46 | Rangkasbitung | 23:13 |
434 | 22:59 | Merak | 23:23 |
Rangkasbitung - Jambubaru - Catang - Cikeusal - Walantaka - Serang - Karangantu - Tonjongbaru - Cilegon - Krenceng - Merak
No KRL | Krenceng | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
421 | 05:06 | Rangkasbitung | 06:48 |
422 | 06:39 | Merak | 06:53 |
423 | 07:36 | Rangkasbitung | 09:13 |
424 | 09:09 | Merak | 09:23 |
425 | 10:06 | Rangkasbitung | 11:43 |
426 | 11:39 | Merak | 11:53 |
427 | 12:36 | Rangkasbitung | 14:16 |
428 | 15:33 | Merak | 15:47 |
429 | 16:36 | Rangkasbitung | 18:18 |
430 | 18:09 | Merak | 18:23 |
431 | 19:06 | Rangkasbitung | 20:43 |
432 | 20:39 | Merak | 20:53 |
433 | 21:36 | Rangkasbitung | 23:13 |
434 | 23:09 | Merak | 23:23 |
Rangkasbitung - Jambubaru - Catang - Cikeusal - Walantaka - Serang - Karangantu - Tonjongbaru - Cilegon - Krenceng - Merak
No KRL | Merak | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
421 | 04:50 | Rangkasbitung | 06:48 |
423 | 07:20 | Rangkasbitung | 09:13 |
425 | 09:50 | Rangkasbitung | 11:43 |
427 | 12:20 | Rangkasbitung | 14:16 |
429 | 16:20 | Rangkasbitung | 18:18 |
431 | 18:50 | Rangkasbitung | 20:43 |
433 | 21:20 | Rangkasbitung | 23:13 |
Rangkasbitung - Jambubaru - Catang - Cikeusal - Walantaka - Serang - Karangantu - Tonjongbaru - Cilegon - Krenceng - Merak
No KRL | Tonjongbaru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
421 | 05:28 | Rangkasbitung | 06:48 |
422 | 06:17 | Merak | 06:53 |
423 | 07:58 | Rangkasbitung | 09:13 |
424 | 08:47 | Merak | 09:23 |
425 | 10:28 | Rangkasbitung | 11:43 |
426 | 11:17 | Merak | 11:53 |
427 | 12:58 | Rangkasbitung | 14:16 |
428 | 15:11 | Merak | 15:47 |
429 | 16:58 | Rangkasbitung | 18:18 |
430 | 17:47 | Merak | 18:23 |
431 | 19:28 | Rangkasbitung | 20:43 |
432 | 20:17 | Merak | 20:53 |
433 | 21:58 | Rangkasbitung | 23:13 |
434 | 22:47 | Merak | 23:23 |
Ad Placement