Jadwal KRL Pondok Jati Update Mei 2022
Pondok Jati Red LineJadwal KRL Pondok Jati Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Pondok Jati sebagai berikut
- Paling pagi jam 04:35 tujuan Cikarang
- Paling malam jam 00:01 tujuan Kampung Bandan
Jadwal KRL Pondok Jati Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Pondok Jati | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
6000 | 04:35 | Cikarang | 05:30 |
6005 | 05:20 | Kampung Bandan | 05:38 |
6002 | 05:30 | Cikarang | 06:26 |
6007 | 05:33 | Kampung Bandan | 05:52 |
6004 | 05:58 | Cikarang | 06:50 |
6009 | 06:24 | Kampung Bandan | 06:44 |
5502 | 06:48 | Tambun | 07:26 |
6011 | 06:48 | Kampung Bandan | 07:07 |
5504 | 06:55 | Cikarang | 07:48 |
5506 | 07:13 | Cikarang | 08:13 |
5508 | 07:27 | Cikarang | 08:20 |
6013 | 07:31 | Kampung Bandan | 07:51 |
6015 | 07:48 | Kampung Bandan | 08:08 |
5510 | 07:49 | Cikarang | 08:41 |
5512 | 08:03 | Bekasi | 08:30 |
6017 | 08:13 | Kampung Bandan | 08:32 |
5514 | 08:38 | Bekasi | 09:11 |
6019 | 08:40 | Kampung Bandan | 09:00 |
5516 | 08:56 | Bekasi | 09:31 |
6021 | 08:57 | Kampung Bandan | 09:18 |
5518 | 09:16 | Bekasi | 09:52 |
6023 | 09:25 | Kampung Bandan | 09:46 |
5520 | 09:48 | Bekasi | 10:20 |
6025 | 09:51 | Kampung Bandan | 10:08 |
5522 | 10:04 | Bekasi | 10:38 |
6027 | 10:18 | Kampung Bandan | 10:37 |
5524 | 10:35 | Bekasi | 11:02 |
6031 | 11:07 | Kampung Bandan | 11:26 |
6033 | 11:18 | Kampung Bandan | 11:37 |
5526 | 11:39 | Cikarang | 12:35 |
6035 | 11:48 | Kampung Bandan | 12:08 |
No KRL | Pondok Jati | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
5528 | 11:52 | Cikarang | 12:44 |
6039 | 12:33 | Kampung Bandan | 12:52 |
5530 | 12:37 | Cikarang | 13:34 |
5532 | 13:16 | Bekasi | 13:44 |
5534 | 13:48 | Cikarang | 14:38 |
6045 | 13:49 | Kampung Bandan | 14:08 |
6047 | 14:06 | Kampung Bandan | 14:25 |
6049 | 14:20 | Kampung Bandan | 14:38 |
5536 | 14:23 | Cikarang | 15:14 |
6051 | 14:35 | Kampung Bandan | 14:54 |
6053 | 14:46 | Kampung Bandan | 15:05 |
5538 | 14:52 | Cikarang | 15:44 |
5540 | 15:11 | Cikarang | 16:14 |
6055 | 15:18 | Kampung Bandan | 15:37 |
6059 | 15:56 | Kampung Bandan | 16:16 |
6061 | 16:10 | Kampung Bandan | 16:30 |
5542 | 16:13 | Cikarang | 17:03 |
5544 | 16:24 | Bekasi | 16:51 |
6063 | 16:29 | Kampung Bandan | 16:49 |
6065 | 16:42 | Kampung Bandan | 17:02 |
6067 | 16:59 | Kampung Bandan | 17:19 |
5546 | 17:01 | Cikarang | 17:52 |
6069 | 17:12 | Kampung Bandan | 17:32 |
5548 | 17:21 | Bekasi | 17:49 |
6071 | 17:35 | Kampung Bandan | 17:55 |
5550 | 17:48 | Cikarang | 18:43 |
5552 | 18:21 | Bekasi | 18:51 |
6073 | 18:23 | Kampung Bandan | 18:43 |
6075 | 18:45 | Kampung Bandan | 19:06 |
6077 | 18:57 | Kampung Bandan | 19:17 |
No KRL | Pondok Jati | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
5554 | 19:01 | Cikarang | 19:57 |
6079 | 19:12 | Kampung Bandan | 19:31 |
6081 | 19:34 | Kampung Bandan | 19:54 |
5556 | 19:36 | Cikarang | 20:34 |
6083 | 19:57 | Kampung Bandan | 20:17 |
6085 | 20:15 | Kampung Bandan | 20:37 |
5558 | 20:18 | Cikarang | 21:05 |
6087 | 20:48 | Kampung Bandan | 21:08 |
6089 | 21:08 | Kampung Bandan | 21:27 |
5560 | 21:24 | Cikarang | 22:23 |
6091 | 21:30 | Kampung Bandan | 21:49 |
6093 | 21:53 | Kampung Bandan | 22:13 |
5562 | 22:03 | Cikarang | 23:08 |
5564 | 22:41 | Cikarang | 23:31 |
6095 | 23:01 | Kampung Bandan | 23:21 |
6097 | 23:13 | Kampung Bandan | 23:34 |
6099 | 00:01 | Kampung Bandan | 00:22 |
Keyword KRL Pondok Jati
Pondok Jati Tujuan Bekasi, Pondok Jati Tujuan Buaran, Pondok Jati Tujuan Cakung, Pondok Jati Tujuan Gang Sentiong, Pondok Jati Tujuan Jatinegara, Pondok Jati Tujuan Kampung Bandan, Pondok Jati Tujuan Kemayoran, Pondok Jati Tujuan Klender, Pondok Jati Tujuan Klender Baru, Pondok Jati Tujuan Kramat, Pondok Jati Tujuan Kranji, Pondok Jati Tujuan Pasar Senen, Pondok Jati Tujuan Rajawali