Jadwal KRL Pasar Minggu Baru Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Pasar Minggu Baru sebagai berikut
- Paling pagi jam 04:45 tujuan Bogor
- Paling malam jam 00:20 tujuan Bogor
Jadwal KRL Pasar Minggu Baru Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Pasar Minggu Baru | Tujuan Akhir | Tiba |
4024 | 04:45 | Bogor | 05:44 |
4045 | 04:49 | Jakarta Kota | 05:24 |
4047 | 05:00 | Jakarta Kota | 05:34 |
4049 | 05:05 | Jakarta Kota | 05:42 |
4051 | 05:10 | Jakarta Kota | 05:47 |
4053 | 05:15 | Jakarta Kota | 05:51 |
4055 | 05:20 | Jakarta Kota | 05:55 |
4057 | 05:25 | Jakarta Kota | 05:59 |
4059 | 05:30 | Jakarta Kota | 06:04 |
4061 | 05:35 | Jakarta Kota | 06:08 |
4036 | 05:40 | Bogor | 06:39 |
4063 | 05:40 | Jakarta Kota | 06:12 |
4065 | 05:45 | Jakarta Kota | 06:23 |
4067 | 05:50 | Jakarta Kota | 06:27 |
4069 | 05:55 | Jakarta Kota | 06:31 |
4071 | 06:00 | Jakarta Kota | 06:35 |
4073 | 06:05 | Jakarta Kota | 06:41 |
4503 | 06:10 | Jakarta Kota | 06:45 |
4046 | 06:14 | Bogor | 07:13 |
4075 | 06:15 | Jakarta Kota | 06:49 |
4048 | 06:19 | Bogor | 07:18 |
4077 | 06:20 | Jakarta Kota | 06:58 |
4050 | 06:25 | Bogor | 07:24 |
4079 | 06:25 | Jakarta Kota | 07:02 |
4052 | 06:30 | Bogor | 07:29 |
4081 | 06:30 | Jakarta Kota | 07:05 |
4054 | 06:35 | Bogor | 07:34 |
4083 | 06:35 | Jakarta Kota | 07:09 |
4056 | 06:40 | Bogor | 07:39 |
4085 | 06:40 | Jakarta Kota | 07:14 |
4058 | 06:44 | Bogor | 07:44 |
No KRL | Pasar Minggu Baru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4087 | 06:45 | Jakarta Kota | 07:20 |
4060 | 06:49 | Bogor | 07:49 |
4089 | 06:50 | Jakarta Kota | 07:26 |
4062 | 06:53 | Bogor | 07:54 |
4091 | 06:55 | Jakarta Kota | 07:31 |
4064 | 06:57 | Bogor | 07:59 |
4093 | 07:00 | Jakarta Kota | 07:37 |
4066 | 07:05 | Bogor | 08:04 |
4095 | 07:05 | Jakarta Kota | 07:42 |
4068 | 07:09 | Bogor | 08:09 |
4097 | 07:10 | Jakarta Kota | 07:45 |
4099 | 07:15 | Jakarta Kota | 07:49 |
4070 | 07:16 | Bogor | 08:14 |
4101 | 07:20 | Jakarta Kota | 07:54 |
4072 | 07:20 | Bogor | 08:19 |
4074 | 07:24 | Depok | 07:54 |
4103 | 07:25 | Jakarta Kota | 08:01 |
4105 | 07:30 | Jakarta Kota | 08:07 |
4504 | 07:31 | Nambo | 08:30 |
4076 | 07:34 | Bogor | 08:34 |
4107 | 07:35 | Jakarta Kota | 08:11 |
4078 | 07:40 | Bogor | 08:39 |
4109 | 07:40 | Jakarta Kota | 08:15 |
4111 | 07:45 | Jakarta Kota | 08:20 |
4080 | 07:45 | Bogor | 08:44 |
4082 | 07:50 | Bogor | 08:49 |
4113 | 07:50 | Jakarta Kota | 08:27 |
4084 | 07:54 | Bogor | 08:54 |
4115 | 07:55 | Jakarta Kota | 08:33 |
4086 | 07:59 | Bogor | 08:59 |
No KRL | Pasar Minggu Baru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4505 | 08:00 | Jakarta Kota | 08:37 |
4088 | 08:04 | Bogor | 09:04 |
4117 | 08:05 | Jakarta Kota | 08:40 |
4090 | 08:09 | Bogor | 09:09 |
4119 | 08:10 | Jakarta Kota | 08:44 |
4092 | 08:14 | Bogor | 09:14 |
4121 | 08:15 | Jakarta Kota | 08:50 |
4094 | 08:18 | Bogor | 09:19 |
4123 | 08:20 | Jakarta Kota | 08:57 |
4096 | 08:24 | Depok | 08:54 |
4125 | 08:25 | Jakarta Kota | 09:00 |
4098 | 08:28 | Bogor | 09:29 |
4127 | 08:30 | Jakarta Kota | 09:05 |
4100 | 08:34 | Bogor | 09:34 |
4129 | 08:35 | Jakarta Kota | 09:09 |
D1/4102A | 08:38 | Depok | 09:09 |
4131 | 08:40 | Jakarta Kota | 09:13 |
4104 | 08:44 | Bogor | 09:44 |
4133 | 08:45 | Jakarta Kota | 09:24 |
D1/4106A | 08:48 | Depok | 09:19 |
4135 | 08:50 | Jakarta Kota | 09:28 |
4108 | 08:55 | Bogor | 09:54 |
4137 | 08:55 | Jakarta Kota | 09:32 |
4110 | 08:59 | Bogor | 09:59 |
4139 | 09:00 | Jakarta Kota | 09:35 |
4112 | 09:03 | Bogor | 10:04 |
4141 | 09:05 | Jakarta Kota | 09:39 |
D1/4114A | 09:08 | Depok | 09:39 |
4143 | 09:10 | Jakarta Kota | 09:43 |
4116 | 09:14 | Bogor | 10:14 |
No KRL | Pasar Minggu Baru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4145 | 09:15 | Jakarta Kota | 09:51 |
4506 | 09:19 | Nambo | 10:20 |
4118 | 09:25 | Depok | 09:54 |
4149 | 09:25 | Jakarta Kota | 10:02 |
4120 | 09:28 | Bogor | 10:29 |
4153 | 09:35 | Jakarta Kota | 10:09 |
4122 | 09:36 | Depok | 10:05 |
4124 | 09:40 | Bogor | 10:39 |
4157 | 09:45 | Jakarta Kota | 10:19 |
4128 | 09:49 | Bogor | 10:49 |
4507 | 09:50 | Jakarta Kota | 10:26 |
D1/4132A | 09:58 | Depok | 10:29 |
4161 | 10:00 | Jakarta Kota | 10:34 |
4134 | 10:05 | Bogor | 11:04 |
D1/4136A | 10:09 | Depok | 10:39 |
4165 | 10:10 | Jakarta Kota | 10:45 |
4138 | 10:16 | Bogor | 11:14 |
4169 | 10:20 | Jakarta Kota | 10:55 |
4140 | 10:20 | Bogor | 11:19 |
4142 | 10:24 | Depok | 10:54 |
4171 | 10:25 | Jakarta Kota | 11:00 |
4144 | 10:29 | Bogor | 11:29 |
4146 | 10:35 | Bogor | 11:34 |
4177 | 10:40 | Jakarta Kota | 11:15 |
4150 | 10:45 | Bogor | 11:44 |
4181 | 10:50 | Jakarta Kota | 11:25 |
4154 | 10:55 | Bogor | 11:54 |
4185 | 11:00 | Jakarta Kota | 11:35 |
4158 | 11:05 | Bogor | 12:04 |
4189 | 11:10 | Jakarta Kota | 11:45 |
No KRL | Pasar Minggu Baru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4508 | 11:11 | Nambo | 12:10 |
4162 | 11:20 | Bogor | 12:19 |
4193 | 11:20 | Jakarta Kota | 11:57 |
4197 | 11:29 | Jakarta Kota | 12:04 |
4166 | 11:30 | Bogor | 12:29 |
4170 | 11:40 | Bogor | 12:39 |
4201 | 11:40 | Jakarta Kota | 12:15 |
4172 | 11:45 | Bogor | 12:44 |
4205 | 11:50 | Jakarta Kota | 12:24 |
4178 | 12:00 | Bogor | 12:59 |
4509 | 12:00 | Jakarta Kota | 12:34 |
4209 | 12:05 | Jakarta Kota | 12:39 |
4182 | 12:10 | Bogor | 13:09 |
4215 | 12:20 | Jakarta Kota | 12:56 |
4186 | 12:20 | Bogor | 13:19 |
4219 | 12:30 | Jakarta Kota | 13:04 |
4190 | 12:30 | Bogor | 13:29 |
4221 | 12:35 | Jakarta Kota | 13:10 |
4194 | 12:40 | Bogor | 13:39 |
4225 | 12:45 | Jakarta Kota | 13:19 |
4198 | 12:49 | Bogor | 13:49 |
4227 | 12:50 | Jakarta Kota | 13:24 |
4231 | 13:00 | Jakarta Kota | 13:34 |
4202 | 13:00 | Bogor | 13:59 |
4206 | 13:10 | Bogor | 14:09 |
4235 | 13:10 | Jakarta Kota | 13:44 |
4239 | 13:20 | Jakarta Kota | 13:54 |
4510 | 13:21 | Nambo | 14:20 |
4210 | 13:25 | Bogor | 14:24 |
4511 | 13:30 | Jakarta Kota | 14:04 |
No KRL | Pasar Minggu Baru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4243 | 13:35 | Jakarta Kota | 14:09 |
4245 | 13:40 | Jakarta Kota | 14:14 |
4216 | 13:41 | Bogor | 14:39 |
4249 | 13:50 | Jakarta Kota | 14:24 |
4220 | 13:51 | Bogor | 14:49 |
4251 | 13:55 | Jakarta Kota | 14:30 |
4222 | 13:56 | Bogor | 14:54 |
4226 | 14:05 | Depok | 14:34 |
4257 | 14:10 | Jakarta Kota | 14:44 |
4228 | 14:10 | Bogor | 15:09 |
4232 | 14:20 | Bogor | 15:19 |
4263 | 14:25 | Jakarta Kota | 14:59 |
4236 | 14:30 | Bogor | 15:29 |
4267 | 14:35 | Jakarta Kota | 15:10 |
4240 | 14:40 | Bogor | 15:39 |
D1/4269A | 14:40 | Jakarta Kota | 15:14 |
4271 | 14:45 | Jakarta Kota | 15:19 |
4244 | 14:51 | Bogor | 15:49 |
4275 | 14:55 | Jakarta Kota | 15:34 |
4246 | 14:55 | Bogor | 15:54 |
4248 | 15:00 | Bogor | 15:59 |
D1/4277A | 15:00 | Jakarta Kota | 15:38 |
4279 | 15:04 | Jakarta Kota | 15:42 |
D1/4281A | 15:08 | Jakarta Kota | 15:46 |
4252 | 15:10 | Bogor | 16:09 |
4512 | 15:16 | Nambo | 16:15 |
4283 | 15:17 | Jakarta Kota | 15:50 |
4285 | 15:25 | Jakarta Kota | 16:01 |
4258 | 15:29 | Bogor | 16:29 |
4287 | 15:30 | Jakarta Kota | 16:05 |
No KRL | Pasar Minggu Baru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4291 | 15:40 | Jakarta Kota | 16:15 |
4264 | 15:46 | Bogor | 16:44 |
4513 | 15:50 | Jakarta Kota | 16:24 |
4268 | 15:55 | Bogor | 16:54 |
D1/4295A | 15:55 | Jakarta Kota | 16:31 |
4270 | 16:00 | Bogor | 16:59 |
4297 | 16:00 | Jakarta Kota | 16:35 |
4299 | 16:05 | Jakarta Kota | 16:39 |
4272 | 16:05 | Bogor | 17:04 |
D1/4301A | 16:10 | Jakarta Kota | 16:46 |
4276 | 16:15 | Bogor | 17:14 |
4303 | 16:15 | Jakarta Kota | 16:49 |
4305 | 16:20 | Jakarta Kota | 16:54 |
4278 | 16:21 | Bogor | 17:19 |
4307 | 16:25 | Jakarta Kota | 16:59 |
4280 | 16:25 | Bogor | 17:24 |
4282 | 16:29 | Bogor | 17:29 |
4309 | 16:29 | Jakarta Kota | 17:03 |
D1/4311A | 16:35 | Jakarta Kota | 17:09 |
4284 | 16:36 | Bogor | 17:34 |
4313 | 16:40 | Jakarta Kota | 17:14 |
4286 | 16:43 | Bogor | 17:43 |
D1/4315A | 16:45 | Jakarta Kota | 17:19 |
4288 | 16:50 | Bogor | 17:49 |
4317 | 16:50 | Jakarta Kota | 17:24 |
4290 | 16:54 | Bogor | 17:54 |
D1/4319A | 16:55 | Jakarta Kota | 17:29 |
4292 | 17:00 | Bogor | 17:59 |
4321 | 17:00 | Jakarta Kota | 17:34 |
4294 | 17:04 | Bogor | 18:04 |
No KRL | Pasar Minggu Baru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4323 | 17:05 | Jakarta Kota | 17:39 |
4296 | 17:09 | Bogor | 18:09 |
4325 | 17:10 | Jakarta Kota | 17:44 |
4298 | 17:14 | Bogor | 18:14 |
4327 | 17:15 | Jakarta Kota | 17:49 |
4300 | 17:20 | Bogor | 18:19 |
4329 | 17:20 | Jakarta Kota | 17:56 |
4302 | 17:24 | Bogor | 18:24 |
D1/4331A | 17:25 | Jakarta Kota | 18:00 |
4304 | 17:30 | Bogor | 18:29 |
4515 | 17:30 | Jakarta Kota | 18:04 |
4333 | 17:35 | Jakarta Kota | 18:12 |
4514 | 17:36 | Nambo | 18:34 |
4306 | 17:39 | Bogor | 18:38 |
4335 | 17:40 | Jakarta Kota | 18:15 |
4308 | 17:45 | Bogor | 18:44 |
4339 | 17:50 | Jakarta Kota | 18:26 |
4310 | 17:50 | Bogor | 18:49 |
4312 | 17:55 | Bogor | 18:54 |
4341 | 17:55 | Jakarta Kota | 18:30 |
4314 | 18:00 | Bogor | 18:59 |
4343 | 18:00 | Jakarta Kota | 18:33 |
4316 | 18:05 | Bogor | 19:04 |
4345 | 18:05 | Jakarta Kota | 18:39 |
4347 | 18:09 | Jakarta Kota | 18:43 |
4318 | 18:10 | Bogor | 19:09 |
4349 | 18:15 | Jakarta Kota | 18:49 |
4320 | 18:15 | Bogor | 19:14 |
4322 | 18:19 | Bogor | 19:19 |
4351 | 18:20 | Jakarta Kota | 18:54 |
No KRL | Pasar Minggu Baru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4324 | 18:24 | Bogor | 19:24 |
4353 | 18:25 | Jakarta Kota | 19:02 |
4326 | 18:28 | Bogor | 19:29 |
4355 | 18:30 | Jakarta Kota | 19:05 |
4357 | 18:35 | Jakarta Kota | 19:09 |
4328 | 18:37 | Bogor | 19:40 |
4359 | 18:40 | Jakarta Kota | 19:14 |
4330 | 18:42 | Bogor | 19:44 |
4361 | 18:45 | Jakarta Kota | 19:19 |
4332 | 18:47 | Bogor | 19:48 |
4363 | 18:50 | Jakarta Kota | 19:26 |
4334 | 18:51 | Bogor | 19:52 |
4336 | 18:55 | Bogor | 19:56 |
4365 | 18:55 | Jakarta Kota | 19:31 |
4367 | 19:00 | Jakarta Kota | 19:34 |
4338 | 19:00 | Bogor | 20:00 |
4369 | 19:05 | Jakarta Kota | 19:39 |
4340 | 19:06 | Bogor | 20:05 |
4371 | 19:10 | Jakarta Kota | 19:46 |
4342 | 19:10 | Bogor | 20:10 |
4344 | 19:15 | Bogor | 20:15 |
4373 | 19:15 | Jakarta Kota | 19:49 |
4375 | 19:20 | Jakarta Kota | 19:54 |
4516 | 19:20 | Nambo | 20:19 |
4377 | 19:25 | Jakarta Kota | 19:59 |
4346 | 19:25 | Bogor | 20:25 |
4348 | 19:30 | Bogor | 20:30 |
4379 | 19:30 | Jakarta Kota | 20:04 |
4350 | 19:34 | Bogor | 20:34 |
4381 | 19:35 | Jakarta Kota | 20:11 |
No KRL | Pasar Minggu Baru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4352 | 19:38 | Bogor | 20:39 |
4383 | 19:40 | Jakarta Kota | 20:14 |
4385 | 19:45 | Jakarta Kota | 20:22 |
4354 | 19:45 | Bogor | 20:47 |
4517 | 19:50 | Jakarta Kota | 20:26 |
4356 | 19:50 | Bogor | 20:52 |
4358 | 19:55 | Bogor | 20:56 |
4387 | 19:55 | Jakarta Kota | 20:30 |
4360 | 19:59 | Bogor | 21:00 |
4389 | 20:00 | Jakarta Kota | 20:37 |
4362 | 20:04 | Bogor | 21:04 |
4391 | 20:05 | Jakarta Kota | 20:41 |
4364 | 20:09 | Bogor | 21:08 |
4393 | 20:10 | Jakarta Kota | 20:47 |
4366 | 20:14 | Bogor | 21:14 |
4395 | 20:15 | Jakarta Kota | 20:54 |
4368 | 20:20 | Bogor | 21:21 |
4397 | 20:20 | Jakarta Kota | 20:58 |
4399 | 20:25 | Jakarta Kota | 21:01 |
4370 | 20:26 | Bogor | 21:25 |
4401 | 20:30 | Jakarta Kota | 21:05 |
4372 | 20:31 | Bogor | 21:30 |
4403 | 20:35 | Jakarta Kota | 21:12 |
4374 | 20:36 | Bogor | 21:35 |
4518 | 20:44 | Nambo | 21:43 |
4405 | 20:45 | Jakarta Kota | 21:21 |
4376 | 20:47 | Bogor | 21:47 |
4407 | 20:50 | Jakarta Kota | 21:26 |
4378 | 20:53 | Bogor | 21:52 |
4409 | 20:55 | Jakarta Kota | 21:30 |
No KRL | Pasar Minggu Baru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4380 | 20:58 | Bogor | 21:57 |
4411 | 21:01 | Jakarta Kota | 21:37 |
4382 | 21:02 | Bogor | 22:02 |
4413 | 21:06 | Jakarta Kota | 21:41 |
4384 | 21:09 | Bogor | 22:08 |
4415 | 21:11 | Jakarta Kota | 21:53 |
4386 | 21:13 | Bogor | 22:13 |
4417 | 21:16 | Jakarta Kota | 21:57 |
4388 | 21:19 | Bogor | 22:20 |
4390 | 21:25 | Bogor | 22:25 |
4421 | 21:26 | Jakarta Kota | 22:03 |
4392 | 21:29 | Bogor | 22:29 |
4394 | 21:33 | Depok | 22:04 |
4423 | 21:35 | Jakarta Kota | 22:11 |
4396 | 21:39 | Bogor | 22:39 |
4425 | 21:40 | Jakarta Kota | 22:16 |
4398 | 21:43 | Bogor | 22:44 |
4427 | 21:49 | Jakarta Kota | 22:25 |
4400 | 21:53 | Bogor | 22:54 |
4429 | 21:55 | Jakarta Kota | 22:33 |
4402 | 21:59 | Bogor | 23:02 |
4431 | 22:01 | Jakarta Kota | 22:37 |
4433 | 22:06 | Jakarta Kota | 22:42 |
4404 | 22:06 | Bogor | 23:07 |
4406 | 22:12 | Bogor | 23:15 |
4408 | 22:16 | Bogor | 23:20 |
4410 | 22:21 | Depok | 22:54 |
4439 | 22:22 | Jakarta Kota | 22:57 |
4441 | 22:27 | Jakarta Kota | 23:02 |
4412 | 22:29 | Bogor | 23:32 |
No KRL | Pasar Minggu Baru | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
4414 | 22:34 | Bogor | 23:37 |
4416 | 22:39 | Bogor | 23:41 |
4418 | 22:44 | Bogor | 23:45 |
4422 | 22:49 | Bogor | 23:50 |
4449 | 22:53 | Jakarta Kota | 23:27 |
4424 | 22:54 | Bogor | 23:54 |
4451 | 22:59 | Jakarta Kota | 23:37 |
4426 | 23:01 | Bogor | 23:59 |
4455 | 23:15 | Manggarai | 23:25 |
D1/4432A | 23:29 | Pasar Minggu | 23:33 |
4450 | 00:20 | Bogor | 01:19 |
Keyword KRL Pasar Minggu Baru
Pasar Minggu Baru Tujuan Cawang, Pasar Minggu Baru Tujuan Cikini, Pasar Minggu Baru Tujuan Depok, Pasar Minggu Baru Tujuan Depok Baru, Pasar Minggu Baru Tujuan Duren Kalibata, Pasar Minggu Baru Tujuan Godongdia, Pasar Minggu Baru Tujuan Jakarta Kota, Pasar Minggu Baru Tujuan Jayakarta, Pasar Minggu Baru Tujuan Juanda, Pasar Minggu Baru Tujuan Lenteng Agung, Pasar Minggu Baru Tujuan Mangga Besar, Pasar Minggu Baru Tujuan Manggarai, Pasar Minggu Baru Tujuan Pasar Minggu, Pasar Minggu Baru Tujuan Pondok Cina, Pasar Minggu Baru Tujuan Sawah Besar, Pasar Minggu Baru Tujuan Tanjung Barat, Pasar Minggu Baru Tujuan Tebet, Pasar Minggu Baru Tujuan Universitas Indonesia, Pasar Minggu Baru Tujuan Universitas Pancasila