Jadwal KRL Kranji Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Kranji sebagai berikut
- Paling pagi jam 04:43 tujuan Cikarang
- Paling malam jam 00:44 tujuan Bekasi
Jadwal KRL Kranji Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Kranji | Tujuan Akhir | Tiba |
5002 | 04:43 | Cikarang | 05:08 |
5019 | 04:45 | Angke | 05:42 |
5004 | 04:53 | Cikarang | 05:20 |
6005 | 04:55 | Kampung Bandan | 05:38 |
5101 | 05:02 | Angke | 05:56 |
6000 | 05:02 | Cikarang | 05:30 |
6007 | 05:08 | Kampung Bandan | 05:52 |
5006 | 05:08 | Bekasi | 05:12 |
5021 | 05:15 | Angke | 06:11 |
5008 | 05:24 | Bekasi | 05:28 |
5501 | 05:27 | Kampung Bandan | 06:27 |
5503 | 05:34 | Kampung Bandan | 06:35 |
5010 | 05:38 | Bekasi | 05:42 |
5103 | 05:42 | Angke | 06:37 |
5505 | 05:47 | Kampung Bandan | 06:53 |
5012 | 05:49 | Tambun | 06:01 |
6009 | 05:52 | Kampung Bandan | 06:44 |
6002 | 05:59 | Cikarang | 06:26 |
5014 | 06:04 | Cikarang | 06:31 |
5507 | 06:04 | Kampung Bandan | 07:06 |
5016 | 06:11 | Bekasi | 06:15 |
5105 | 06:15 | Angke | 07:09 |
6004 | 06:22 | Cikarang | 06:50 |
6011 | 06:23 | Kampung Bandan | 07:07 |
5509 | 06:28 | Kampung Bandan | 07:30 |
5018 | 06:30 | Bekasi | 06:34 |
5511 | 06:38 | Kampung Bandan | 07:43 |
6006 | 06:40 | Bekasi | 06:44 |
5023 | 06:43 | Angke | 07:41 |
5020 | 06:49 | Cikarang | 07:21 |
6008 | 06:55 | Bekasi | 06:59 |
No KRL | Kranji | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
5107 | 06:56 | Angke | 07:53 |
6013 | 07:06 | Kampung Bandan | 07:51 |
5513 | 07:13 | Kampung Bandan | 08:19 |
5502 | 07:13 | Tambun | 07:26 |
5504 | 07:22 | Cikarang | 07:48 |
6015 | 07:24 | Kampung Bandan | 08:08 |
5102 | 07:26 | Bekasi | 07:30 |
5515 | 07:30 | Kampung Bandan | 08:32 |
5022 | 07:36 | Bekasi | 07:40 |
5025 | 07:40 | Angke | 08:36 |
5506 | 07:43 | Cikarang | 08:13 |
6010 | 07:47 | Bekasi | 07:51 |
6017 | 07:48 | Kampung Bandan | 08:32 |
5517 | 07:52 | Kampung Bandan | 08:56 |
5508 | 07:53 | Cikarang | 08:20 |
5104 | 08:02 | Cikarang | 08:29 |
5027 | 08:07 | Angke | 09:06 |
6012 | 08:09 | Bekasi | 08:13 |
6019 | 08:12 | Kampung Bandan | 09:00 |
5510 | 08:14 | Cikarang | 08:41 |
5519 | 08:22 | Kampung Bandan | 09:28 |
5512 | 08:25 | Bekasi | 08:30 |
6021 | 08:30 | Kampung Bandan | 09:18 |
5106 | 08:36 | Cikarang | 09:06 |
5521 | 08:38 | Kampung Bandan | 09:45 |
5029 | 08:48 | Angke | 09:48 |
6023 | 08:54 | Kampung Bandan | 09:46 |
6014 | 09:00 | Bekasi | 09:04 |
5523 | 09:05 | Kampung Bandan | 10:15 |
5514 | 09:07 | Bekasi | 09:11 |
No KRL | Kranji | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
D1/5031A | 09:17 | Manggarai | 09:46 |
5108 | 09:22 | Cikarang | 09:52 |
6025 | 09:24 | Kampung Bandan | 10:08 |
5516 | 09:27 | Bekasi | 09:31 |
5109 | 09:34 | Angke | 10:36 |
6018 | 09:36 | Cikarang | 10:09 |
5518 | 09:48 | Bekasi | 09:52 |
5033 | 09:48 | Angke | 10:40 |
6027 | 09:53 | Kampung Bandan | 10:37 |
5026 | 09:58 | Cikarang | 10:25 |
5035 | 10:03 | Angke | 11:05 |
6020 | 10:03 | Bekasi | 10:07 |
5028 | 10:12 | Cikarang | 10:43 |
5520 | 10:16 | Bekasi | 10:20 |
5525 | 10:16 | Kampung Bandan | 11:20 |
6022 | 10:30 | Cikarang | 10:54 |
5527 | 10:31 | Kampung Bandan | 11:33 |
5522 | 10:34 | Bekasi | 10:38 |
5113 | 10:38 | Angke | 11:36 |
6031 | 10:43 | Kampung Bandan | 11:26 |
5037 | 10:48 | Angke | 11:40 |
6024 | 10:50 | Cikarang | 11:17 |
6033 | 10:53 | Kampung Bandan | 11:37 |
5524 | 10:58 | Bekasi | 11:02 |
5030 | 11:02 | Bekasi | 11:06 |
5529 | 11:06 | Kampung Bandan | 12:15 |
6026 | 11:11 | Cikarang | 11:42 |
6035 | 11:20 | Kampung Bandan | 12:08 |
5039 | 11:27 | Angke | 12:19 |
5115 | 11:39 | Angke | 12:37 |
No KRL | Kranji | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
6028 | 11:42 | Cikarang | 12:10 |
5034 | 11:50 | Bekasi | 11:54 |
5110 | 11:55 | Bekasi | 11:59 |
5531 | 11:55 | Kampung Bandan | 12:57 |
6039 | 12:00 | Kampung Bandan | 12:52 |
5526 | 12:08 | Cikarang | 12:35 |
5041 | 12:09 | Angke | 13:10 |
5528 | 12:17 | Cikarang | 12:44 |
5533 | 12:26 | Kampung Bandan | 13:29 |
6032 | 12:33 | Cikarang | 13:00 |
6034 | 12:38 | Bekasi | 12:42 |
5038 | 12:48 | Tambun | 13:02 |
5043 | 12:50 | Angke | 13:43 |
5535 | 13:00 | Kampung Bandan | 14:03 |
5114 | 13:03 | Bekasi | 13:07 |
5530 | 13:07 | Cikarang | 13:34 |
6036 | 13:13 | Cikarang | 13:40 |
5045 | 13:15 | Angke | 14:08 |
5040 | 13:19 | Bekasi | 13:24 |
6045 | 13:24 | Kampung Bandan | 14:08 |
5537 | 13:31 | Kampung Bandan | 14:33 |
6047 | 13:38 | Kampung Bandan | 14:25 |
5532 | 13:40 | Bekasi | 13:44 |
5539 | 13:49 | Kampung Bandan | 14:50 |
6049 | 13:53 | Kampung Bandan | 14:38 |
6040 | 14:01 | Bekasi | 14:05 |
5116 | 14:07 | Bekasi | 14:11 |
6051 | 14:10 | Kampung Bandan | 14:54 |
5534 | 14:12 | Cikarang | 14:38 |
5047 | 14:15 | Angke | 15:11 |
No KRL | Kranji | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
6053 | 14:22 | Kampung Bandan | 15:05 |
5042 | 14:28 | Bekasi | 14:32 |
5049 | 14:30 | Angke | 15:36 |
5536 | 14:47 | Cikarang | 15:14 |
5541 | 14:48 | Kampung Bandan | 15:54 |
6055 | 14:53 | Kampung Bandan | 15:37 |
5044 | 14:53 | Bekasi | 14:57 |
6046 | 15:10 | Bekasi | 15:14 |
5119 | 15:13 | Angke | 16:07 |
5538 | 15:17 | Cikarang | 15:44 |
5046 | 15:22 | Bekasi | 15:27 |
6048 | 15:30 | Bekasi | 15:34 |
6059 | 15:32 | Kampung Bandan | 16:16 |
5545 | 15:38 | Kampung Bandan | 16:43 |
5540 | 15:42 | Cikarang | 16:14 |
6061 | 15:45 | Kampung Bandan | 16:30 |
6050 | 15:47 | Bekasi | 15:51 |
5547 | 15:52 | Kampung Bandan | 17:02 |
6052 | 15:57 | Bekasi | 16:01 |
6063 | 16:02 | Kampung Bandan | 16:49 |
5051 | 16:10 | Angke | 17:06 |
6054 | 16:11 | Cikarang | 16:42 |
6065 | 16:16 | Kampung Bandan | 17:02 |
5048 | 16:23 | Bekasi | 16:27 |
5549 | 16:26 | Kampung Bandan | 17:28 |
6067 | 16:35 | Kampung Bandan | 17:19 |
5542 | 16:38 | Cikarang | 17:03 |
5053 | 16:42 | Angke | 17:35 |
6056 | 16:43 | Cikarang | 17:13 |
5544 | 16:47 | Bekasi | 16:51 |
No KRL | Kranji | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
6069 | 16:48 | Kampung Bandan | 17:32 |
5551 | 16:53 | Kampung Bandan | 18:02 |
5050 | 16:55 | Cikarang | 17:23 |
6071 | 17:04 | Kampung Bandan | 17:55 |
D1/6058A | 17:13 | Bekasi | 17:17 |
6060 | 17:17 | Cikarang | 17:43 |
5546 | 17:23 | Cikarang | 17:52 |
5057 | 17:24 | Angke | 18:26 |
5120 | 17:27 | Bekasi | 17:31 |
5553 | 17:36 | Kampung Bandan | 18:43 |
6062 | 17:38 | Cikarang | 18:04 |
5548 | 17:45 | Bekasi | 17:49 |
6073 | 17:56 | Kampung Bandan | 18:43 |
6064 | 17:57 | Cikarang | 18:24 |
6066 | 18:03 | Cikarang | 18:30 |
5059 | 18:04 | Angke | 18:57 |
5555 | 18:08 | Kampung Bandan | 19:17 |
5052 | 18:08 | Bekasi | 18:12 |
5550 | 18:13 | Cikarang | 18:43 |
6075 | 18:14 | Kampung Bandan | 19:06 |
6068 | 18:22 | Cikarang | 18:49 |
5061 | 18:23 | Angke | 19:19 |
6077 | 18:33 | Kampung Bandan | 19:17 |
6070 | 18:34 | Bekasi | 18:38 |
6079 | 18:38 | Kampung Bandan | 19:31 |
5552 | 18:47 | Bekasi | 18:51 |
5557 | 18:53 | Kampung Bandan | 19:59 |
5054 | 18:57 | Bekasi | 19:01 |
5063 | 19:02 | Angke | 19:56 |
6081 | 19:09 | Kampung Bandan | 19:54 |
No KRL | Kranji | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
6072 | 19:13 | Cikarang | 19:38 |
5121 | 19:16 | Angke | 20:09 |
5056 | 19:21 | Bekasi | 19:25 |
5065 | 19:25 | Angke | 20:20 |
5554 | 19:28 | Cikarang | 19:57 |
5058 | 19:32 | Bekasi | 19:36 |
6083 | 19:32 | Kampung Bandan | 20:17 |
5067 | 19:44 | Angke | 20:40 |
6085 | 19:51 | Kampung Bandan | 20:37 |
6074 | 19:53 | Cikarang | 20:19 |
5123 | 19:54 | Angke | 20:47 |
5556 | 20:01 | Cikarang | 20:34 |
5559 | 20:04 | Kampung Bandan | 21:05 |
5060 | 20:05 | Bekasi | 20:09 |
6076 | 20:12 | Tambun | 20:25 |
6087 | 20:21 | Kampung Bandan | 21:08 |
6078 | 20:21 | Cikarang | 20:47 |
5062 | 20:27 | Cikarang | 20:54 |
6080 | 20:33 | Bekasi | 20:37 |
5561 | 20:37 | Kampung Bandan | 21:44 |
5558 | 20:41 | Cikarang | 21:05 |
6089 | 20:43 | Kampung Bandan | 21:27 |
5069 | 20:49 | Angke | 21:42 |
6082 | 21:01 | Bekasi | 21:05 |
6091 | 21:03 | Kampung Bandan | 21:49 |
5563 | 21:10 | Kampung Bandan | 22:22 |
5064 | 21:18 | Cikarang | 21:43 |
6084 | 21:25 | Cikarang | 21:57 |
6093 | 21:27 | Kampung Bandan | 22:13 |
5066 | 21:32 | Bekasi | 21:36 |
No KRL | Kranji | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
5071 | 21:36 | Angke | 22:31 |
6086 | 21:47 | Cikarang | 22:18 |
5073 | 21:48 | Angke | 22:42 |
5560 | 21:56 | Cikarang | 22:23 |
5125 | 22:03 | Kampung Bandan | 23:07 |
5068 | 22:05 | Cikarang | 22:32 |
5127 | 22:09 | Manggarai | 22:41 |
6088 | 22:10 | Bekasi | 22:14 |
5124 | 22:19 | Bekasi | 22:23 |
5562 | 22:32 | Cikarang | 23:08 |
6095 | 22:36 | Kampung Bandan | 23:21 |
5075 | 22:41 | Angke | 23:33 |
6097 | 22:48 | Kampung Bandan | 23:34 |
5077 | 23:00 | Angke | 23:54 |
6092 | 23:01 | Bekasi | 23:05 |
5564 | 23:06 | Cikarang | 23:31 |
5070 | 23:11 | Bekasi | 23:15 |
5072 | 23:32 | Cikarang | 23:59 |
5131 | 00:15 | Manggarai | 00:41 |
6096 | 00:27 | Cikarang | 00:54 |
5076 | 00:44 | Bekasi | 00:48 |
Keyword KRL Kranji
Kranji Tujuan Angke, Kranji Tujuan Bekasi, Kranji Tujuan Bekasi Timur, Kranji Tujuan Buaran, Kranji Tujuan Cakung, Kranji Tujuan Cibitung, Kranji Tujuan Cikarang, Kranji Tujuan Duri, Kranji Tujuan Jatinegara, Kranji Tujuan Karet, Kranji Tujuan Klender, Kranji Tujuan Klender Baru, Kranji Tujuan Manggarai, Kranji Tujuan Metland Telagamurni, Kranji Tujuan Sudirman, Kranji Tujuan Tambun, Kranji Tujuan Tanah Abang