Jadawl KRL Gang Sentiong Mei 2022
Gang Sentiong Red LineJadwal KRL Gang Sentiong Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Gang Sentiong sebagai berikut
- Paling pagi jam 04:30 tujuan Cikarang
- Paling malam jam 00:05 tujuan Kampung Bandan
Jadwal KRL Gang Sentiong Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Gang Sentiong | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
6000 | 04:30 | Cikarang | 05:30 |
6005 | 05:24 | Kampung Bandan | 05:38 |
6002 | 05:25 | Cikarang | 06:26 |
6007 | 05:38 | Kampung Bandan | 05:52 |
6004 | 05:52 | Cikarang | 06:50 |
6009 | 06:29 | Kampung Bandan | 06:44 |
5502 | 06:43 | Tambun | 07:26 |
5504 | 06:50 | Cikarang | 07:48 |
6011 | 06:53 | Kampung Bandan | 07:07 |
5506 | 07:08 | Cikarang | 08:13 |
5508 | 07:21 | Cikarang | 08:20 |
6013 | 07:36 | Kampung Bandan | 07:51 |
5510 | 07:44 | Cikarang | 08:41 |
6015 | 07:53 | Kampung Bandan | 08:08 |
5512 | 07:57 | Bekasi | 08:30 |
6017 | 08:18 | Kampung Bandan | 08:32 |
5514 | 08:33 | Bekasi | 09:11 |
6019 | 08:45 | Kampung Bandan | 09:00 |
5516 | 08:51 | Bekasi | 09:31 |
6021 | 09:02 | Kampung Bandan | 09:18 |
5518 | 09:11 | Bekasi | 09:52 |
6023 | 09:30 | Kampung Bandan | 09:46 |
5520 | 09:43 | Bekasi | 10:20 |
6025 | 09:54 | Kampung Bandan | 10:08 |
5522 | 09:59 | Bekasi | 10:38 |
6027 | 10:23 | Kampung Bandan | 10:37 |
5524 | 10:30 | Bekasi | 11:02 |
6031 | 11:12 | Kampung Bandan | 11:26 |
6033 | 11:22 | Kampung Bandan | 11:37 |
5526 | 11:34 | Cikarang | 12:35 |
5528 | 11:47 | Cikarang | 12:44 |
No KRL | Gang Sentiong | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
6035 | 11:53 | Kampung Bandan | 12:08 |
5530 | 12:32 | Cikarang | 13:34 |
6039 | 12:38 | Kampung Bandan | 12:52 |
5532 | 13:11 | Bekasi | 13:44 |
5534 | 13:43 | Cikarang | 14:38 |
6045 | 13:54 | Kampung Bandan | 14:08 |
6047 | 14:10 | Kampung Bandan | 14:25 |
5536 | 14:18 | Cikarang | 15:14 |
6049 | 14:25 | Kampung Bandan | 14:38 |
6051 | 14:39 | Kampung Bandan | 14:54 |
5538 | 14:47 | Cikarang | 15:44 |
6053 | 14:50 | Kampung Bandan | 15:05 |
5540 | 15:06 | Cikarang | 16:14 |
6055 | 15:22 | Kampung Bandan | 15:37 |
6059 | 16:01 | Kampung Bandan | 16:16 |
5542 | 16:08 | Cikarang | 17:03 |
6061 | 16:15 | Kampung Bandan | 16:30 |
5544 | 16:19 | Bekasi | 16:51 |
6063 | 16:34 | Kampung Bandan | 16:49 |
6065 | 16:47 | Kampung Bandan | 17:02 |
5546 | 16:56 | Cikarang | 17:52 |
6067 | 17:04 | Kampung Bandan | 17:19 |
5548 | 17:16 | Bekasi | 17:49 |
6069 | 17:17 | Kampung Bandan | 17:32 |
6071 | 17:40 | Kampung Bandan | 17:55 |
5550 | 17:43 | Cikarang | 18:43 |
5552 | 18:16 | Bekasi | 18:51 |
6073 | 18:28 | Kampung Bandan | 18:43 |
6075 | 18:50 | Kampung Bandan | 19:06 |
5554 | 18:56 | Cikarang | 19:57 |
No KRL | Gang Sentiong | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
6077 | 19:02 | Kampung Bandan | 19:17 |
6079 | 19:16 | Kampung Bandan | 19:31 |
5556 | 19:31 | Cikarang | 20:34 |
6081 | 19:39 | Kampung Bandan | 19:54 |
6083 | 20:02 | Kampung Bandan | 20:17 |
5558 | 20:13 | Cikarang | 21:05 |
6085 | 20:20 | Kampung Bandan | 20:37 |
6087 | 20:53 | Kampung Bandan | 21:08 |
6089 | 21:13 | Kampung Bandan | 21:27 |
5560 | 21:19 | Cikarang | 22:23 |
6091 | 21:35 | Kampung Bandan | 21:49 |
6093 | 21:58 | Kampung Bandan | 22:13 |
5562 | 21:58 | Cikarang | 23:08 |
5564 | 22:36 | Cikarang | 23:31 |
6095 | 23:06 | Kampung Bandan | 23:21 |
6097 | 23:18 | Kampung Bandan | 23:34 |
6099 | 00:05 | Kampung Bandan | 00:22 |
Keyword KRL Gang Sentiong
Gang Sentiong Tujuan Bekasi, Gang Sentiong Tujuan Buaran, Gang Sentiong Tujuan Cakung, Gang Sentiong Tujuan Jatinegara, Gang Sentiong Tujuan Kampung Bandan, Gang Sentiong Tujuan Kemayoran, Gang Sentiong Tujuan Klender, Gang Sentiong Tujuan Klender Baru, Gang Sentiong Tujuan Kramat, Gang Sentiong Tujuan Kranji, Gang Sentiong Tujuan Pasar Senen, Gang Sentiong Tujuan Pondok Jati, Gang Sentiong Tujuan Rajawali