Jadwal KRL Cakung Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Cakung sebagai berikut
- Paling pagi jam 04:39 tujuan Cikarang
- Paling malam jam 00:40 tujuan Bekasi
Jadwal KRL Cakung Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Cakung | Tujuan Akhir | Tiba |
5002 | 04:39 | Cikarang | 05:08 |
5004 | 04:50 | Cikarang | 05:20 |
5019 | 04:55 | Angke | 05:42 |
6000 | 04:59 | Cikarang | 05:30 |
6005 | 05:00 | Kampung Bandan | 05:38 |
5006 | 05:04 | Bekasi | 05:12 |
5101 | 05:07 | Angke | 05:56 |
6007 | 05:13 | Kampung Bandan | 05:52 |
5008 | 05:21 | Bekasi | 05:28 |
5021 | 05:23 | Angke | 06:11 |
5501 | 05:32 | Kampung Bandan | 06:27 |
5010 | 05:34 | Bekasi | 05:42 |
5503 | 05:39 | Kampung Bandan | 06:35 |
5012 | 05:46 | Tambun | 06:01 |
5103 | 05:47 | Angke | 06:37 |
5505 | 05:52 | Kampung Bandan | 06:53 |
6002 | 05:55 | Cikarang | 06:26 |
5014 | 06:00 | Cikarang | 06:31 |
6009 | 06:00 | Kampung Bandan | 06:44 |
5016 | 06:07 | Bekasi | 06:15 |
5507 | 06:09 | Kampung Bandan | 07:06 |
6004 | 06:19 | Cikarang | 06:50 |
5105 | 06:20 | Angke | 07:09 |
5018 | 06:26 | Bekasi | 06:34 |
6011 | 06:28 | Kampung Bandan | 07:07 |
5509 | 06:33 | Kampung Bandan | 07:30 |
6006 | 06:36 | Bekasi | 06:44 |
5511 | 06:43 | Kampung Bandan | 07:43 |
5020 | 06:46 | Cikarang | 07:21 |
5023 | 06:49 | Angke | 07:41 |
6008 | 06:51 | Bekasi | 06:59 |
No KRL | Cakung | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
5107 | 07:01 | Angke | 07:53 |
5502 | 07:10 | Tambun | 07:26 |
6013 | 07:11 | Kampung Bandan | 07:51 |
5504 | 07:18 | Cikarang | 07:48 |
5102 | 07:22 | Bekasi | 07:30 |
5513 | 07:23 | Kampung Bandan | 08:19 |
6015 | 07:29 | Kampung Bandan | 08:08 |
5022 | 07:32 | Bekasi | 07:40 |
5515 | 07:35 | Kampung Bandan | 08:32 |
5506 | 07:40 | Cikarang | 08:13 |
6010 | 07:44 | Bekasi | 07:51 |
5025 | 07:45 | Angke | 08:36 |
5508 | 07:49 | Cikarang | 08:20 |
6017 | 07:53 | Kampung Bandan | 08:32 |
5104 | 07:58 | Cikarang | 08:29 |
5517 | 07:59 | Kampung Bandan | 08:56 |
6012 | 08:05 | Bekasi | 08:13 |
5510 | 08:10 | Cikarang | 08:41 |
5027 | 08:12 | Angke | 09:06 |
6019 | 08:17 | Kampung Bandan | 09:00 |
5512 | 08:22 | Bekasi | 08:30 |
5519 | 08:31 | Kampung Bandan | 09:28 |
5106 | 08:33 | Cikarang | 09:06 |
6021 | 08:35 | Kampung Bandan | 09:18 |
5521 | 08:45 | Kampung Bandan | 09:45 |
5029 | 08:53 | Angke | 09:48 |
6014 | 08:56 | Bekasi | 09:04 |
6023 | 09:02 | Kampung Bandan | 09:46 |
5514 | 09:04 | Bekasi | 09:11 |
5523 | 09:10 | Kampung Bandan | 10:15 |
No KRL | Cakung | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
5108 | 09:19 | Cikarang | 09:52 |
D1/5031A | 09:22 | Manggarai | 09:46 |
5516 | 09:23 | Bekasi | 09:31 |
6025 | 09:31 | Kampung Bandan | 10:08 |
6018 | 09:32 | Cikarang | 10:09 |
5109 | 09:42 | Angke | 10:36 |
5518 | 09:44 | Bekasi | 09:52 |
5033 | 09:53 | Angke | 10:40 |
5026 | 09:54 | Cikarang | 10:25 |
6020 | 09:58 | Bekasi | 10:07 |
6027 | 09:58 | Kampung Bandan | 10:37 |
5035 | 10:08 | Angke | 11:05 |
5028 | 10:08 | Cikarang | 10:43 |
5520 | 10:13 | Bekasi | 10:20 |
5525 | 10:23 | Kampung Bandan | 11:20 |
6022 | 10:25 | Cikarang | 10:54 |
5522 | 10:30 | Bekasi | 10:38 |
5527 | 10:36 | Kampung Bandan | 11:33 |
5113 | 10:43 | Angke | 11:36 |
6024 | 10:46 | Cikarang | 11:17 |
6031 | 10:48 | Kampung Bandan | 11:26 |
5037 | 10:53 | Angke | 11:40 |
5524 | 10:54 | Bekasi | 11:02 |
6033 | 10:58 | Kampung Bandan | 11:37 |
5030 | 10:59 | Bekasi | 11:06 |
6026 | 11:07 | Cikarang | 11:42 |
5529 | 11:15 | Kampung Bandan | 12:15 |
6035 | 11:28 | Kampung Bandan | 12:08 |
5039 | 11:32 | Angke | 12:19 |
6028 | 11:38 | Cikarang | 12:10 |
No KRL | Cakung | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
5115 | 11:44 | Angke | 12:37 |
5034 | 11:47 | Bekasi | 11:54 |
5110 | 11:52 | Bekasi | 11:59 |
5531 | 12:01 | Kampung Bandan | 12:57 |
5526 | 12:04 | Cikarang | 12:35 |
6039 | 12:09 | Kampung Bandan | 12:52 |
5528 | 12:13 | Cikarang | 12:44 |
5041 | 12:17 | Angke | 13:10 |
6032 | 12:29 | Cikarang | 13:00 |
5533 | 12:31 | Kampung Bandan | 13:29 |
6034 | 12:34 | Bekasi | 12:42 |
5038 | 12:44 | Tambun | 13:02 |
5043 | 12:55 | Angke | 13:43 |
5114 | 12:59 | Bekasi | 13:07 |
5530 | 13:03 | Cikarang | 13:34 |
5535 | 13:06 | Kampung Bandan | 14:03 |
6036 | 13:09 | Cikarang | 13:40 |
5040 | 13:15 | Bekasi | 13:24 |
5045 | 13:20 | Angke | 14:08 |
6045 | 13:29 | Kampung Bandan | 14:08 |
5532 | 13:36 | Bekasi | 13:44 |
5537 | 13:36 | Kampung Bandan | 14:33 |
6047 | 13:44 | Kampung Bandan | 14:25 |
5539 | 13:54 | Kampung Bandan | 14:50 |
6040 | 13:56 | Bekasi | 14:05 |
6049 | 14:01 | Kampung Bandan | 14:38 |
5116 | 14:03 | Bekasi | 14:11 |
5534 | 14:08 | Cikarang | 14:38 |
6051 | 14:15 | Kampung Bandan | 14:54 |
5047 | 14:23 | Angke | 15:11 |
No KRL | Cakung | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
5042 | 14:24 | Bekasi | 14:32 |
6053 | 14:28 | Kampung Bandan | 15:05 |
5049 | 14:39 | Angke | 15:36 |
5536 | 14:43 | Cikarang | 15:14 |
5044 | 14:49 | Bekasi | 14:57 |
5541 | 14:53 | Kampung Bandan | 15:54 |
6055 | 14:58 | Kampung Bandan | 15:37 |
6046 | 15:06 | Bekasi | 15:14 |
5538 | 15:13 | Cikarang | 15:44 |
5046 | 15:18 | Bekasi | 15:27 |
5119 | 15:19 | Angke | 16:07 |
6048 | 15:26 | Bekasi | 15:34 |
5540 | 15:37 | Cikarang | 16:14 |
6059 | 15:38 | Kampung Bandan | 16:16 |
5545 | 15:43 | Kampung Bandan | 16:43 |
6050 | 15:43 | Bekasi | 15:51 |
6061 | 15:50 | Kampung Bandan | 16:30 |
6052 | 15:53 | Bekasi | 16:01 |
5547 | 15:59 | Kampung Bandan | 17:02 |
6054 | 16:07 | Cikarang | 16:42 |
6063 | 16:09 | Kampung Bandan | 16:49 |
5051 | 16:15 | Angke | 17:06 |
5048 | 16:19 | Bekasi | 16:27 |
6065 | 16:22 | Kampung Bandan | 17:02 |
5549 | 16:31 | Kampung Bandan | 17:28 |
5542 | 16:34 | Cikarang | 17:03 |
6056 | 16:39 | Cikarang | 17:13 |
6067 | 16:40 | Kampung Bandan | 17:19 |
5544 | 16:44 | Bekasi | 16:51 |
5053 | 16:47 | Angke | 17:35 |
No KRL | Cakung | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
5050 | 16:52 | Cikarang | 17:23 |
6069 | 16:53 | Kampung Bandan | 17:32 |
5551 | 17:02 | Kampung Bandan | 18:02 |
6071 | 17:09 | Kampung Bandan | 17:55 |
D1/6058A | 17:09 | Bekasi | 17:17 |
6060 | 17:13 | Cikarang | 17:43 |
5546 | 17:20 | Cikarang | 17:52 |
5120 | 17:24 | Bekasi | 17:31 |
6062 | 17:34 | Cikarang | 18:04 |
5057 | 17:35 | Angke | 18:26 |
5548 | 17:41 | Bekasi | 17:49 |
5553 | 17:46 | Kampung Bandan | 18:43 |
6064 | 17:53 | Cikarang | 18:24 |
6066 | 17:59 | Cikarang | 18:30 |
6073 | 18:04 | Kampung Bandan | 18:43 |
5052 | 18:05 | Bekasi | 18:12 |
5059 | 18:09 | Angke | 18:57 |
5550 | 18:10 | Cikarang | 18:43 |
5555 | 18:15 | Kampung Bandan | 19:17 |
6068 | 18:18 | Cikarang | 18:49 |
6075 | 18:21 | Kampung Bandan | 19:06 |
6070 | 18:30 | Bekasi | 18:38 |
5061 | 18:33 | Angke | 19:19 |
6077 | 18:38 | Kampung Bandan | 19:17 |
5552 | 18:43 | Bekasi | 18:51 |
6079 | 18:48 | Kampung Bandan | 19:31 |
5054 | 18:53 | Bekasi | 19:01 |
5557 | 18:59 | Kampung Bandan | 19:59 |
5063 | 19:07 | Angke | 19:56 |
6072 | 19:10 | Cikarang | 19:38 |
No KRL | Cakung | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
6081 | 19:14 | Kampung Bandan | 19:54 |
5056 | 19:17 | Bekasi | 19:25 |
5121 | 19:21 | Angke | 20:09 |
5554 | 19:25 | Cikarang | 19:57 |
5058 | 19:29 | Bekasi | 19:36 |
5065 | 19:30 | Angke | 20:20 |
6083 | 19:38 | Kampung Bandan | 20:17 |
5067 | 19:49 | Angke | 20:40 |
6074 | 19:49 | Cikarang | 20:19 |
6085 | 19:56 | Kampung Bandan | 20:37 |
5556 | 19:57 | Cikarang | 20:34 |
5123 | 20:00 | Angke | 20:47 |
5060 | 20:02 | Bekasi | 20:09 |
5559 | 20:09 | Kampung Bandan | 21:05 |
6076 | 20:09 | Tambun | 20:25 |
6078 | 20:18 | Cikarang | 20:47 |
5062 | 20:23 | Cikarang | 20:54 |
6087 | 20:28 | Kampung Bandan | 21:08 |
6080 | 20:29 | Bekasi | 20:37 |
5558 | 20:38 | Cikarang | 21:05 |
5561 | 20:42 | Kampung Bandan | 21:44 |
6089 | 20:49 | Kampung Bandan | 21:27 |
5069 | 20:54 | Angke | 21:42 |
6082 | 20:57 | Bekasi | 21:05 |
6091 | 21:08 | Kampung Bandan | 21:49 |
5064 | 21:15 | Cikarang | 21:43 |
5563 | 21:19 | Kampung Bandan | 22:22 |
6084 | 21:21 | Cikarang | 21:57 |
5066 | 21:29 | Bekasi | 21:36 |
6093 | 21:32 | Kampung Bandan | 22:13 |
No KRL | Cakung | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
5071 | 21:41 | Angke | 22:31 |
6086 | 21:43 | Cikarang | 22:18 |
5560 | 21:52 | Cikarang | 22:23 |
5073 | 21:53 | Angke | 22:42 |
5068 | 22:01 | Cikarang | 22:32 |
6088 | 22:06 | Bekasi | 22:14 |
5125 | 22:08 | Kampung Bandan | 23:07 |
5127 | 22:15 | Manggarai | 22:41 |
5124 | 22:15 | Bekasi | 22:23 |
5562 | 22:28 | Cikarang | 23:08 |
6095 | 22:41 | Kampung Bandan | 23:21 |
5075 | 22:46 | Angke | 23:33 |
6097 | 22:54 | Kampung Bandan | 23:34 |
6092 | 22:57 | Bekasi | 23:05 |
5564 | 23:02 | Cikarang | 23:31 |
5077 | 23:06 | Angke | 23:54 |
5070 | 23:07 | Bekasi | 23:15 |
5072 | 23:28 | Cikarang | 23:59 |
5131 | 00:20 | Manggarai | 00:41 |
6096 | 00:23 | Cikarang | 00:54 |
5076 | 00:40 | Bekasi | 00:48 |
Keyword KRL Cakung
Cakung Tujuan Angke, Cakung Tujuan Bekasi, Cakung Tujuan Bekasi Timur, Cakung Tujuan Buaran, Cakung Tujuan Cibitung, Cakung Tujuan Cikarang, Cakung Tujuan Duri, Cakung Tujuan Jatinegara, Cakung Tujuan Karet, Cakung Tujuan Klender, Cakung Tujuan Klender Baru, Cakung Tujuan Kranji, Cakung Tujuan Manggarai, Cakung Tujuan Metland Telagamurni, Cakung Tujuan Sudirman, Cakung Tujuan Tambun, Cakung Tujuan Tanah Abang