Jadwal KRL Buaran Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Buaran sebagai berikut
- Paling pagi jam 04:31 tujuan Cikarang
- Paling malam jam 00:32 tujuan Bekasi
Jadwal KRL Buaran Terbaru
Update 28 Mei 2022 - Sumber Data krl.co.id
No KRL | Buaran | Tujuan Akhir | Tiba |
5002 | 04:31 | Cikarang | 05:08 |
6000 | 04:52 | Cikarang | 05:30 |
5006 | 04:57 | Bekasi | 05:12 |
5019 | 05:00 | Angke | 05:42 |
6005 | 05:06 | Kampung Bandan | 05:38 |
5008 | 05:09 | Bekasi | 05:28 |
5101 | 05:12 | Angke | 05:56 |
6007 | 05:19 | Kampung Bandan | 05:52 |
5010 | 05:27 | Bekasi | 05:42 |
5021 | 05:28 | Angke | 06:11 |
5501 | 05:37 | Kampung Bandan | 06:27 |
5012 | 05:38 | Tambun | 06:01 |
6002 | 05:44 | Cikarang | 06:26 |
5503 | 05:44 | Kampung Bandan | 06:35 |
5103 | 05:52 | Angke | 06:37 |
5014 | 05:52 | Cikarang | 06:31 |
5505 | 05:57 | Kampung Bandan | 06:53 |
5016 | 06:00 | Bekasi | 06:15 |
6009 | 06:07 | Kampung Bandan | 06:44 |
6004 | 06:12 | Cikarang | 06:50 |
5507 | 06:14 | Kampung Bandan | 07:06 |
5018 | 06:20 | Bekasi | 06:34 |
5105 | 06:25 | Angke | 07:09 |
6006 | 06:29 | Bekasi | 06:44 |
6011 | 06:34 | Kampung Bandan | 07:07 |
5020 | 06:37 | Cikarang | 07:21 |
5509 | 06:38 | Kampung Bandan | 07:30 |
6008 | 06:44 | Bekasi | 06:59 |
5511 | 06:48 | Kampung Bandan | 07:43 |
5023 | 06:54 | Angke | 07:41 |
5502 | 07:03 | Tambun | 07:26 |
No KRL | Buaran | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
5107 | 07:06 | Angke | 07:53 |
5504 | 07:08 | Cikarang | 07:48 |
5102 | 07:14 | Bekasi | 07:30 |
6013 | 07:18 | Kampung Bandan | 07:51 |
5022 | 07:24 | Bekasi | 07:40 |
5513 | 07:28 | Kampung Bandan | 08:19 |
5506 | 07:30 | Cikarang | 08:13 |
6010 | 07:36 | Bekasi | 07:51 |
6015 | 07:36 | Kampung Bandan | 08:08 |
5515 | 07:40 | Kampung Bandan | 08:32 |
5508 | 07:41 | Cikarang | 08:20 |
5104 | 07:48 | Cikarang | 08:29 |
5025 | 07:50 | Angke | 08:36 |
6012 | 07:57 | Bekasi | 08:13 |
6017 | 07:59 | Kampung Bandan | 08:32 |
5510 | 08:02 | Cikarang | 08:41 |
5517 | 08:04 | Kampung Bandan | 08:56 |
5512 | 08:16 | Bekasi | 08:30 |
5027 | 08:17 | Angke | 09:06 |
5106 | 08:20 | Cikarang | 09:06 |
6019 | 08:23 | Kampung Bandan | 09:00 |
5519 | 08:36 | Kampung Bandan | 09:28 |
6021 | 08:41 | Kampung Bandan | 09:18 |
6014 | 08:49 | Bekasi | 09:04 |
5521 | 08:50 | Kampung Bandan | 09:45 |
5514 | 08:54 | Bekasi | 09:11 |
5029 | 08:58 | Angke | 09:48 |
6023 | 09:08 | Kampung Bandan | 09:46 |
5108 | 09:13 | Cikarang | 09:52 |
5523 | 09:15 | Kampung Bandan | 10:15 |
No KRL | Buaran | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
5516 | 09:16 | Bekasi | 09:31 |
6018 | 09:21 | Cikarang | 10:09 |
D1/5031A | 09:27 | Manggarai | 09:46 |
5518 | 09:33 | Bekasi | 09:52 |
6025 | 09:37 | Kampung Bandan | 10:08 |
5026 | 09:40 | Cikarang | 10:25 |
5109 | 09:47 | Angke | 10:36 |
6020 | 09:50 | Bekasi | 10:07 |
5033 | 09:58 | Angke | 10:40 |
5028 | 09:58 | Cikarang | 10:43 |
6027 | 10:04 | Kampung Bandan | 10:37 |
5520 | 10:06 | Bekasi | 10:20 |
6022 | 10:12 | Cikarang | 10:54 |
5035 | 10:12 | Angke | 11:05 |
5522 | 10:23 | Bekasi | 10:38 |
5525 | 10:28 | Kampung Bandan | 11:20 |
6024 | 10:38 | Cikarang | 11:17 |
5527 | 10:41 | Kampung Bandan | 11:33 |
5524 | 10:47 | Bekasi | 11:02 |
5113 | 10:48 | Angke | 11:36 |
5030 | 10:52 | Bekasi | 11:06 |
6031 | 10:54 | Kampung Bandan | 11:26 |
6026 | 10:58 | Cikarang | 11:42 |
5037 | 10:58 | Angke | 11:40 |
6033 | 11:04 | Kampung Bandan | 11:37 |
5529 | 11:20 | Kampung Bandan | 12:15 |
6028 | 11:27 | Cikarang | 12:10 |
6035 | 11:34 | Kampung Bandan | 12:08 |
5039 | 11:37 | Angke | 12:19 |
5034 | 11:40 | Bekasi | 11:54 |
No KRL | Buaran | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
5110 | 11:46 | Bekasi | 11:59 |
5115 | 11:49 | Angke | 12:37 |
5526 | 11:52 | Cikarang | 12:35 |
5528 | 12:05 | Cikarang | 12:44 |
5531 | 12:06 | Kampung Bandan | 12:57 |
6039 | 12:15 | Kampung Bandan | 12:52 |
6032 | 12:17 | Cikarang | 13:00 |
5041 | 12:22 | Angke | 13:10 |
6034 | 12:27 | Bekasi | 12:42 |
5038 | 12:36 | Tambun | 13:02 |
5533 | 12:36 | Kampung Bandan | 13:29 |
5114 | 12:46 | Bekasi | 13:07 |
5530 | 12:56 | Cikarang | 13:34 |
5043 | 13:00 | Angke | 13:43 |
6036 | 13:02 | Cikarang | 13:40 |
5040 | 13:07 | Bekasi | 13:24 |
5535 | 13:11 | Kampung Bandan | 14:03 |
5045 | 13:25 | Angke | 14:08 |
5532 | 13:29 | Bekasi | 13:44 |
6045 | 13:35 | Kampung Bandan | 14:08 |
5537 | 13:41 | Kampung Bandan | 14:33 |
6040 | 13:46 | Bekasi | 14:05 |
6047 | 13:50 | Kampung Bandan | 14:25 |
5116 | 13:56 | Bekasi | 14:11 |
5539 | 13:59 | Kampung Bandan | 14:50 |
5534 | 14:01 | Cikarang | 14:38 |
6049 | 14:07 | Kampung Bandan | 14:38 |
5042 | 14:16 | Bekasi | 14:32 |
6051 | 14:21 | Kampung Bandan | 14:54 |
5047 | 14:28 | Angke | 15:11 |
No KRL | Buaran | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
6053 | 14:34 | Kampung Bandan | 15:05 |
5536 | 14:35 | Cikarang | 15:14 |
5044 | 14:41 | Bekasi | 14:57 |
5049 | 14:44 | Angke | 15:36 |
5541 | 14:58 | Kampung Bandan | 15:54 |
6046 | 14:58 | Bekasi | 15:14 |
6055 | 15:04 | Kampung Bandan | 15:37 |
5538 | 15:05 | Cikarang | 15:44 |
5046 | 15:10 | Bekasi | 15:27 |
6048 | 15:15 | Bekasi | 15:34 |
5119 | 15:24 | Angke | 16:07 |
5540 | 15:24 | Cikarang | 16:14 |
6050 | 15:33 | Bekasi | 15:51 |
6052 | 15:43 | Bekasi | 16:01 |
6059 | 15:43 | Kampung Bandan | 16:16 |
5545 | 15:48 | Kampung Bandan | 16:43 |
6061 | 15:56 | Kampung Bandan | 16:30 |
6054 | 15:59 | Cikarang | 16:42 |
5547 | 16:04 | Kampung Bandan | 17:02 |
5048 | 16:11 | Bekasi | 16:27 |
6063 | 16:15 | Kampung Bandan | 16:49 |
5051 | 16:20 | Angke | 17:06 |
5542 | 16:26 | Cikarang | 17:03 |
6065 | 16:29 | Kampung Bandan | 17:02 |
6056 | 16:31 | Cikarang | 17:13 |
5549 | 16:36 | Kampung Bandan | 17:28 |
5544 | 16:37 | Bekasi | 16:51 |
5050 | 16:46 | Cikarang | 17:23 |
6067 | 16:46 | Kampung Bandan | 17:19 |
5053 | 16:52 | Angke | 17:35 |
No KRL | Buaran | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
D1/6058A | 16:57 | Bekasi | 17:17 |
6069 | 16:59 | Kampung Bandan | 17:32 |
6060 | 17:06 | Cikarang | 17:43 |
5551 | 17:07 | Kampung Bandan | 18:02 |
5546 | 17:13 | Cikarang | 17:52 |
6071 | 17:15 | Kampung Bandan | 17:55 |
5120 | 17:17 | Bekasi | 17:31 |
6062 | 17:24 | Cikarang | 18:04 |
5548 | 17:34 | Bekasi | 17:49 |
5057 | 17:40 | Angke | 18:26 |
6064 | 17:40 | Cikarang | 18:24 |
5553 | 17:51 | Kampung Bandan | 18:43 |
6066 | 17:51 | Cikarang | 18:30 |
5052 | 17:58 | Bekasi | 18:12 |
5550 | 18:03 | Cikarang | 18:43 |
6073 | 18:09 | Kampung Bandan | 18:43 |
6068 | 18:10 | Cikarang | 18:49 |
5059 | 18:14 | Angke | 18:57 |
5555 | 18:20 | Kampung Bandan | 19:17 |
6070 | 18:22 | Bekasi | 18:38 |
6075 | 18:26 | Kampung Bandan | 19:06 |
5552 | 18:35 | Bekasi | 18:51 |
5061 | 18:38 | Angke | 19:19 |
5054 | 18:40 | Bekasi | 19:01 |
6077 | 18:44 | Kampung Bandan | 19:17 |
6079 | 18:54 | Kampung Bandan | 19:31 |
6072 | 18:56 | Cikarang | 19:38 |
5557 | 19:04 | Kampung Bandan | 19:59 |
5056 | 19:11 | Bekasi | 19:25 |
5063 | 19:12 | Angke | 19:56 |
No KRL | Buaran | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
5554 | 19:15 | Cikarang | 19:57 |
5058 | 19:20 | Bekasi | 19:36 |
6081 | 19:20 | Kampung Bandan | 19:54 |
5121 | 19:26 | Angke | 20:09 |
5065 | 19:35 | Angke | 20:20 |
6074 | 19:36 | Cikarang | 20:19 |
6083 | 19:44 | Kampung Bandan | 20:17 |
5556 | 19:49 | Cikarang | 20:34 |
5067 | 19:54 | Angke | 20:40 |
5060 | 19:54 | Bekasi | 20:09 |
6076 | 20:01 | Tambun | 20:25 |
6085 | 20:02 | Kampung Bandan | 20:37 |
5123 | 20:04 | Angke | 20:47 |
6078 | 20:10 | Cikarang | 20:47 |
5559 | 20:14 | Kampung Bandan | 21:05 |
5062 | 20:15 | Cikarang | 20:54 |
6080 | 20:22 | Bekasi | 20:37 |
5558 | 20:31 | Cikarang | 21:05 |
6087 | 20:34 | Kampung Bandan | 21:08 |
6082 | 20:45 | Bekasi | 21:05 |
5561 | 20:47 | Kampung Bandan | 21:44 |
6089 | 20:55 | Kampung Bandan | 21:27 |
5069 | 20:59 | Angke | 21:42 |
5064 | 21:08 | Cikarang | 21:43 |
6084 | 21:14 | Cikarang | 21:57 |
6091 | 21:14 | Kampung Bandan | 21:49 |
5066 | 21:21 | Bekasi | 21:36 |
5563 | 21:24 | Kampung Bandan | 22:22 |
6086 | 21:35 | Cikarang | 22:18 |
6093 | 21:38 | Kampung Bandan | 22:13 |
No KRL | Buaran | Tujuan Akhir | Tiba |
---|
5560 | 21:39 | Cikarang | 22:23 |
5071 | 21:46 | Angke | 22:31 |
5068 | 21:53 | Cikarang | 22:32 |
5073 | 21:58 | Angke | 22:42 |
6088 | 21:59 | Bekasi | 22:14 |
5124 | 22:07 | Bekasi | 22:23 |
5125 | 22:13 | Kampung Bandan | 23:07 |
5562 | 22:16 | Cikarang | 23:08 |
5127 | 22:20 | Manggarai | 22:41 |
6095 | 22:47 | Kampung Bandan | 23:21 |
6092 | 22:48 | Bekasi | 23:05 |
5075 | 22:51 | Angke | 23:33 |
5564 | 22:54 | Cikarang | 23:31 |
5070 | 22:59 | Bekasi | 23:15 |
6097 | 22:59 | Kampung Bandan | 23:34 |
5077 | 23:11 | Angke | 23:54 |
5072 | 23:20 | Cikarang | 23:59 |
6096 | 00:16 | Cikarang | 00:54 |
5131 | 00:25 | Manggarai | 00:41 |
5076 | 00:32 | Bekasi | 00:48 |
Keyword KRL Buaran
Buaran Tujuan Angke, Buaran Tujuan Bekasi, Buaran Tujuan Bekasi Timur, Buaran Tujuan Cakung, Buaran Tujuan Cibitung, Buaran Tujuan Cikarang, Buaran Tujuan Duri, Buaran Tujuan Jatinegara, Buaran Tujuan Karet, Buaran Tujuan Klender, Buaran Tujuan Klender Baru, Buaran Tujuan Kranji, Buaran Tujuan Manggarai, Buaran Tujuan Metland Telagamurni, Buaran Tujuan Sudirman, Buaran Tujuan Tambun, Buaran Tujuan Tanah Abang