Jadwal KRL Ancol Terbaru 2022
AncolJadwal KRL Ancol Paling Pagi & Malam
Jadwal paling awal dan paling akhir dari stasiun Ancol sebagai berikut
- Paling pagi jam 06:11 tujuan Tanjung Priok
- Paling malam jam 20:18 tujuan Jakarta Kota
Jadwal KRL Ancol Terbaru
Update 28 Mei 2022
No KRL | Ancol | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2400 | 06:11 | Tanjung Priok | 06:18 |
2402 | 06:31 | Tanjung Priok | 06:38 |
2403 | 06:38 | Jakarta Kota | 06:48 |
2404 | 06:51 | Tanjung Priok | 06:58 |
2405 | 06:58 | Jakarta Kota | 07:08 |
2406 | 07:11 | Tanjung Priok | 07:18 |
2407 | 07:18 | Jakarta Kota | 07:28 |
2408 | 07:31 | Tanjung Priok | 07:38 |
2409 | 07:38 | Jakarta Kota | 07:48 |
2410 | 07:51 | Tanjung Priok | 07:58 |
2411 | 07:58 | Jakarta Kota | 08:08 |
2412 | 08:11 | Tanjung Priok | 08:18 |
2413 | 08:18 | Jakarta Kota | 08:28 |
2414 | 08:31 | Tanjung Priok | 08:38 |
2415 | 08:38 | Jakarta Kota | 08:48 |
2416 | 08:51 | Tanjung Priok | 08:58 |
2417 | 08:58 | Jakarta Kota | 09:08 |
2418 | 09:11 | Tanjung Priok | 09:18 |
2419 | 09:18 | Jakarta Kota | 09:28 |
2420 | 09:31 | Tanjung Priok | 09:38 |
2421 | 09:38 | Jakarta Kota | 09:48 |
2422 | 09:51 | Tanjung Priok | 09:58 |
2423 | 09:58 | Jakarta Kota | 10:08 |
2424 | 10:11 | Tanjung Priok | 10:18 |
2425 | 10:18 | Jakarta Kota | 10:28 |
2427 | 10:38 | Jakarta Kota | 10:48 |
2428 | 10:51 | Tanjung Priok | 10:58 |
2430 | 11:11 | Tanjung Priok | 11:18 |
2431 | 11:18 | Jakarta Kota | 11:28 |
2433 | 11:38 | Jakarta Kota | 11:48 |
2434 | 11:51 | Tanjung Priok | 11:58 |
No KRL | Ancol | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2436 | 12:11 | Tanjung Priok | 12:18 |
2437 | 12:18 | Jakarta Kota | 12:28 |
2439 | 12:38 | Jakarta Kota | 12:48 |
2440 | 12:51 | Tanjung Priok | 12:58 |
2442 | 13:11 | Tanjung Priok | 13:18 |
2443 | 13:18 | Jakarta Kota | 13:28 |
2445 | 13:38 | Jakarta Kota | 13:48 |
2446 | 13:51 | Tanjung Priok | 13:58 |
2448 | 14:11 | Tanjung Priok | 14:18 |
2449 | 14:18 | Jakarta Kota | 14:28 |
2451 | 14:38 | Jakarta Kota | 14:48 |
2452 | 14:51 | Tanjung Priok | 14:58 |
2454 | 15:11 | Tanjung Priok | 15:18 |
2455 | 15:18 | Jakarta Kota | 15:28 |
2456 | 15:31 | Tanjung Priok | 15:38 |
2457 | 15:38 | Jakarta Kota | 15:48 |
2458 | 15:51 | Tanjung Priok | 15:58 |
2459 | 15:58 | Jakarta Kota | 16:08 |
2460 | 16:11 | Tanjung Priok | 16:18 |
2461 | 16:18 | Jakarta Kota | 16:28 |
2462 | 16:31 | Tanjung Priok | 16:38 |
2463 | 16:38 | Jakarta Kota | 16:48 |
2464 | 16:51 | Tanjung Priok | 16:58 |
2465 | 16:58 | Jakarta Kota | 17:08 |
2466 | 17:11 | Tanjung Priok | 17:18 |
2467 | 17:18 | Jakarta Kota | 17:28 |
2468 | 17:31 | Tanjung Priok | 17:38 |
2469 | 17:38 | Jakarta Kota | 17:48 |
2470 | 17:51 | Tanjung Priok | 17:58 |
2471 | 17:58 | Jakarta Kota | 18:08 |
No KRL | Ancol | Tujuan Akhir | Tiba |
---|---|---|---|
2472 | 18:11 | Tanjung Priok | 18:18 |
2473 | 18:18 | Jakarta Kota | 18:28 |
2474 | 18:31 | Tanjung Priok | 18:38 |
2475 | 18:38 | Jakarta Kota | 18:48 |
2476 | 18:51 | Tanjung Priok | 18:58 |
2477 | 18:58 | Jakarta Kota | 19:08 |
2478 | 19:11 | Tanjung Priok | 19:18 |
2479 | 19:18 | Jakarta Kota | 19:28 |
2480 | 19:31 | Tanjung Priok | 19:38 |
2481 | 19:38 | Jakarta Kota | 19:48 |
2482 | 19:51 | Tanjung Priok | 19:58 |
2483 | 19:58 | Jakarta Kota | 20:08 |
2485 | 20:18 | Jakarta Kota | 20:28 |
Keyword KRL Ancol
Ancol Tujuan Jakarta Kota, Ancol Tujuan Kampung Bandan, Ancol Tujuan Tanjung Priok